Výsledky 2013
Úděšický turnaj 13.4.2013 | |||||||||||||||
Jméno | Kategorie | Celkem Ká | Pořadí | terčovka 20m | terčovka 25m | rychlostřelba | královský ústup | jarpická pytlovka | vlajka | windsor | puta | rybniční roving | postava 40m | lovecká stezka | |
Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | |||||
Ruda Zdeněk – Mlčoch | open | 1478 | 1 | 85 | 75 | 108 | 130 | 190 | 40 | 204 | 140 | 180 | 176 | 150 | |
Madurkay Petr | open | 1339 | 2 | 64 | 70 | 81 | 90 | 166 | 0 | 344 | 60 | 177 | 146 | 141 | |
Kodýdek Miloš | TL | 1183 | 3 | 66 | 55 | 99 | 80 | 130 | 120 | 184 | 80 | 171 | 74 | 124 | |
Holub Honza | open | 1113 | 4 | 62 | 60 | 99 | 120 | 136 | 40 | 164 | 40 | 168 | 104 | 120 | |
Wunsch Jaroslav | open | 996 | 5 | 73 | 70 | 27 | 80 | 144 | 40 | 192 | 0 | 174 | 96 | 100 | |
Mardukay Lukáš | open | 914 | 6 | 39 | 32 | 63 | 70 | 120 | 0 | 176 | 0 | 171 | 128 | 115 | |
Šefčík Luděk | open | 909 | 7 | 62 | 38 | 27 | 110 | 78 | 120 | 124 | 60 | 138 | 70 | 82 | |
Záhorka Petr | open | 853 | 9 | 53 | 52 | 36 | 80 | 102 | 40 | 124 | 20 | 156 | 70 | 120 | |
Mardukay Pavel | open | 905 | 8 | 42 | 40 | 54 | 50 | 118 | 0 | 280 | 20 | 156 | 66 | 79 | |
Čech Václav | open | 833 | 10 | 42 | 30 | 45 | 120 | 66 | 80 | 84 | 0 | 147 | 120 | 99 | |
Rataj Stanislav | PL | 780 | 12 | 44 | 45 | 72 | 60 | 104 | 0 | 72 | 80 | 129 | 62 | 112 | |
Houžvíček Petr ml. | open | 809 | 11 | 30 | 18 | 54 | 50 | 108 | 40 | 156 | 60 | 126 | 96 | 71 | |
Týna | open | 715 | 14 | 38 | 36 | 63 | 80 | 104 | 40 | 84 | 0 | 135 | 40 | 95 | |
Blažek Ondřej | open | 717 | 13 | 50 | 22 | 54 | 120 | 55 | 0 | 112 | 0 | 132 | 88 | 84 | |
Ratajová Petra | open | 704 | 15 | 51 | 28 | 45 | 90 | 138 | 0 | 72 | 20 | 132 | 46 | 82 | |
Hombre Anděl | open | 652 | 16 | 48 | 25 | 45 | 70 | 70 | 0 | 112 | 20 | 126 | 60 | 76 | |
Carda Zdeněk | open | 644 | 17 | 44 | 26 | 36 | 50 | 96 | 120 | 48 | 0 | 153 | 20 | 51 | |
Štička Zdeněk | open | 609 | 18 | 45 | 17 | 27 | 60 | 82 | 0 | 70 | 40 | 105 | 110 | 53 | |
Procházka Pavel | open | 561 | 20 | 43 | 40 | 54 | 50 | 76 | 0 | 96 | 0 | 147 | 4 | 51 | |
Reindl Fanda | open | 593 | 19 | 22 | 26 | 45 | 50 | 82 | 0 | 80 | 60 | 135 | 10 | 83 | |
Srbená Janča | open | 534 | 21 | 22 | 28 | 27 | 60 | 88 | 0 | 62 | 0 | 93 | 72 | 82 | |
Vinciková Zuska | open | 501 | 22 | 52 | 20 | 45 | 50 | 70 | 0 | 60 | 0 | 141 | 20 | 43 | |
Tyrner Honza | open | 465 | 23 | 26 | 12 | 45 | 30 | 52 | 0 | 80 | 20 | 108 | 16 | 76 | |
Dumalasová Veronika | open | 412 | 24 | 11 | 10 | 18 | 60 | 42 | 80 | 26 | 20 | 105 | 10 | 30 | |
Chmelař Petr | open | 357 | 25 | 13 | 4 | 18 | 60 | 102 | 0 | 16 | 0 | 105 | 0 | 39 | |
Okřina Mirek | open | 250 | 26 | 7 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 63 | 0 | 28 | |
Madurkay Michal | děti | 874 | 1 | 45 | 38 | 63 | 40 | 70 | 160 | 68 | 40 | 162 | 98 | 90 | |
Ratajová Jolana | děti | 542 | 2 | 22 | 17 | 18 | 40 | 96 | 0 | 32 | 20 | 138 | 98 | 61 | |
Carda Šimon | děti | 492 | 3 | 3 | 49 | 27 | 10 | 68 | 0 | 50 | 0 | 144 | 72 | 69 | |
Rataj Sebastian | děti | 479 | 4 | 17 | 24 | 36 | 30 | 82 | 0 | 30 | 0 | 102 | 108 | 50 | |
Houžvíčková Katka | děti | 223 | 5 | 15 | 15 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 40 |
Lukohrátky 2013
Kategorie OPEN
1.Zdeněk Ruda – MLČOCH
2.Honza Holub -HOLÍK
3.Zdeněk Hrubý
Jméno | Celkem Ká | Pořadí | 20m | 25m | rychlostřelba | královský ústup | smíšené terče | postupka | ústupovka | kolečka | kyvadlo | králíci | dálková | piškvorky | terč naruby | voko bere | lesní roving | bojovka | |
Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | ||||
Primitivní luk | |||||||||||||||||||
Rataj Stanislav | 1358 | 1 | 47 | 45 | 72 | 90 | 84 | 50 | 102 | 45 | 70 | 70 | 102 | 16 | 53 | 100 | 112 | 300 | |
Suchardová Johanka | 1260 | 2 | 60 | 44 | 81 | 70 | 98 | 20 | 116 | 48 | 50 | 50 | 94 | 32 | 62 | 95 | 216 | 124 | |
Řehořovský Jan | 984 | 3 | 45 | 32 | 72 | 40 | 64 | 20 | 70 | 50 | 20 | 50 | 60 | 32 | 53 | 100 | 92 | 184 | |
Kužílková Martina | 781 | 4 | 37 | 11 | 126 | 60 | 0 | 10 | 36 | 50 | 30 | 60 | 20 | 0 | 31 | 90 | 88 | 132 | |
Boháček Kryštof | 647 | 5 | 27 | 18 | 90 | 60 | 62 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 16 | 51 | 15 | 88 | 80 | |
Koutník Míchal | 610 | 6 | 17 | 15 | 63 | 50 | 68 | 20 | 80 | 15 | 10 | 40 | 18 | 0 | 31 | 95 | 72 | 16 | |
Kabelka Zdeněk | 589 | 7 | 13 | 10 | 36 | 20 | 24 | 50 | 48 | 0 | 30 | 50 | 42 | 0 | 70 | 70 | 80 | 46 | |
Tradiční luk | |||||||||||||||||||
Němec Milan | 1296 | 1 | 68 | 55 | 72 | 180 | 74 | 50 | 88 | 69 | 60 | 70 | 82 | 32 | 48 | 90 | 112 | 146 | |
Fieger Antonín | 1146 | 2 | 52 | 71 | 45 | 80 | 86 | 60 | 88 | 50 | 40 | 60 | 18 | 48 | 42 | 100 | 216 | 90 | |
Miki | 1125 | 3 | 38 | 57 | 63 | 100 | 102 | 60 | 74 | 84 | 50 | 60 | 44 | 50 | 78 | 25 | 116 | 124 | |
Kodýdek Miloš | 1118 | 4 | 56 | 56 | 63 | 50 | 48 | 10 | 52 | 30 | 70 | 60 | 60 | 16 | 28 | 95 | 104 | 320 | |
Běžkař | 1084 | 5 | 38 | 39 | 54 | 90 | 78 | 70 | 108 | 69 | 40 | 60 | 44 | 0 | 32 | 100 | 112 | 150 | |
Legolas | 1050 | 6 | 52 | 25 | 72 | 110 | 70 | 10 | 96 | 50 | 70 | 50 | 62 | 24 | 49 | 100 | 88 | 122 | |
Král Patrik Ajuta | 969 | 7 | 35 | 21 | 81 | 90 | 80 | 20 | 42 | 0 | 90 | 50 | 50 | 50 | 40 | 180 | 80 | 60 | |
Schulz Lojza | 807 | 8 | 44 | 23 | 27 | 50 | 48 | 0 | 70 | 30 | 20 | 50 | 78 | 50 | 56 | 35 | 168 | 58 | |
Štolová Katka Meine | 794 | 9 | 52 | 70 | 54 | 60 | 58 | 30 | 32 | 0 | 30 | 70 | 50 | 32 | 35 | 95 | 64 | 62 | |
Choma Jaroslav | 766 | 10 | 48 | 34 | 45 | 30 | 66 | 20 | 80 | 0 | 30 | 50 | 40 | 16 | 57 | 90 | 92 | 68 | |
Králová Sona | 595 | 11 | 31 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 26 | 15 | 10 | 20 | 10 | 48 | 47 | 190 | 48 | 50 | |
Kutina Rudolf | 587 | 12 | 16 | 10 | 51 | 0 | 52 | 0 | 68 | 50 | 20 | 50 | 0 | 16 | 45 | 75 | 88 | 46 | |
Boháčková Broskev | 494 | 13 | 24 | 20 | 0 | 40 | 48 | 20 | 32 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | 82 | 80 | 20 | 48 | |
Mareš Pavel | 455 | 14 | 10 | 8 | 27 | 20 | 24 | 50 | 52 | 30 | 0 | 10 | 16 | 32 | 6 | 90 | 28 | 52 | |
Holý luk | |||||||||||||||||||
Dvořák Bohumil | 1151 | 1 | 60 | 54 | 54 | 80 | 60 | 50 | 100 | 96 | 60 | 70 | 50 | 32 | 47 | 100 | 116 | 122 | |
Blažek Jan | 1018 | 2 | 55 | 39 | 54 | 60 | 86 | 30 | 62 | 50 | 10 | 70 | 22 | 16 | 52 | 90 | 240 | 82 | |
Černohorský Petr | 1001 | 3 | 39 | 4 | 81 | 100 | 128 | 20 | 76 | 39 | 20 | 50 | 70 | 72 | 55 | 45 | 120 | 82 | |
Hušek Antonín | 835 | 4 | 28 | 34 | 54 | 70 | 72 | 30 | 88 | 30 | 20 | 40 | 50 | 0 | 58 | 95 | 88 | 78 | |
Drda Jakub | 663 | 5 | 27 | 11 | 45 | 40 | 62 | 10 | 56 | 48 | 50 | 30 | 2 | 16 | 32 | 50 | 72 | 112 | |
Chmelař Petr | 601 | 6 | 16 | 17 | 63 | 0 | 124 | 50 | 46 | 15 | 20 | 40 | 0 | 16 | 13 | 85 | 60 | 36 | |
Open | |||||||||||||||||||
Ruda Zdeněk | 1704 | 1 | 80 | 81 | 117 | 120 | 100 | 60 | 124 | 50 | 50 | 100 | 148 | 88 | 60 | 100 | 272 | 154 | |
Holub Jan “Holík” | 1500 | 2 | 73 | 59 | 90 | 180 | 98 | 50 | 104 | 90 | 90 | 70 | 68 | 96 | 65 | 95 | 116 | 156 | |
Hrubý Zdeněk | 1419 | 3 | 69 | 71 | 72 | 100 | 88 | 40 | 98 | 50 | 70 | 50 | 264 | 48 | 64 | 95 | 112 | 128 | |
Kovač Jan | 1445 | 4 | 68 | 67 | 45 | 300 | 100 | 60 | 100 | 50 | 50 | 60 | 104 | 48 | 57 | 100 | 116 | 120 | |
Vavřina Martin | 1356 | 5 | 58 | 55 | 45 | 220 | 70 | 50 | 114 | 50 | 70 | 60 | 66 | 72 | 68 | 100 | 120 | 138 | |
Mazánek Jan | 1318 | 6 | 156 | 56 | 63 | 130 | 92 | 40 | 92 | 54 | 50 | 60 | 98 | 64 | 60 | 85 | 116 | 102 | |
Faigl Milan | 1310 | 7 | 59 | 71 | 81 | 240 | 78 | 50 | 112 | 0 | 70 | 50 | 78 | 48 | 48 | 95 | 108 | 122 | |
Sekyra Miroslav | 1295 | 8 | 66 | 51 | 54 | 220 | 70 | 60 | 30 | 45 | 50 | 70 | 114 | 48 | 71 | 100 | 132 | 114 | |
Seibert Zdeněk | 1281 | 9 | 69 | 65 | 63 | 220 | 70 | 60 | 78 | 50 | 40 | 60 | 42 | 96 | 55 | 95 | 132 | 86 | |
Čech Václav | 1281 | 10 | 72 | 66 | 63 | 90 | 86 | 50 | 80 | 39 | 50 | 60 | 212 | 32 | 45 | 100 | 120 | 116 | |
Kácha Ladislav | 1280 | 11 | 56 | 58 | 71 | 50 | 72 | 20 | 112 | 69 | 90 | 50 | 82 | 48 | 52 | 200 | 108 | 142 | |
Dušek Míra | 1276 | 12 | 72 | 66 | 81 | 100 | 184 | 20 | 112 | 78 | 50 | 60 | 22 | 50 | 60 | 95 | 120 | 106 | |
Ečer Jakub | 1249 | 13 | 56 | 30 | 63 | 110 | 52 | 20 | 102 | 30 | 60 | 30 | 228 | 64 | 60 | 100 | 124 | 120 | |
Holub Jan “Sam” | 1243 | 14 | 73 | 48 | 54 | 160 | 84 | 60 | 96 | 63 | 50 | 60 | 88 | 32 | 48 | 95 | 112 | 120 | |
Prachařová Kristýna | 1239 | 15 | 60 | 54 | 54 | 160 | 94 | 50 | 104 | 39 | 40 | 70 | 72 | 64 | 53 | 95 | 116 | 114 | |
Kučerová Martina | 1229 | 16 | 58 | 58 | 63 | 200 | 92 | 20 | 110 | 50 | 70 | 50 | 46 | 48 | 51 | 95 | 100 | 118 | |
Kužílek František | 1224 | 17 | 66 | 57 | 63 | 180 | 80 | 30 | 66 | 30 | 80 | 70 | 94 | 48 | 50 | 100 | 108 | 102 | |
Kutílek Leoš | 1209 | 18 | 64 | 54 | 81 | 140 | 88 | 20 | 36 | 114 | 50 | 90 | 50 | 64 | 41 | 95 | 120 | 102 | |
Polcer Jaroslav | 1208 | 19 | 138 | 66 | 72 | 130 | 82 | 30 | 92 | 50 | 30 | 70 | 84 | 0 | 56 | 100 | 112 | 96 | |
Záhorka Petr | 1205 | 20 | 136 | 65 | 36 | 90 | 64 | 40 | 84 | 50 | 50 | 60 | 64 | 80 | 74 | 100 | 120 | 92 | |
Seibert Ondřej | 1197 | 21 | 47 | 60 | 63 | 90 | 80 | 50 | 108 | 78 | 40 | 60 | 42 | 8 | 52 | 95 | 120 | 204 | |
Reindl Fanda | 1184 | 22 | 45 | 60 | 63 | 110 | 96 | 40 | 74 | 50 | 80 | 80 | 40 | 16 | 64 | 100 | 120 | 146 | |
Langr Tomáš | 1170 | 23 | 72 | 52 | 54 | 200 | 90 | 30 | 84 | 50 | 30 | 20 | 40 | 64 | 64 | 100 | 108 | 112 | |
Vargová Klára | 1155 | 24 | 50 | 52 | 72 | 50 | 88 | 30 | 84 | 50 | 50 | 60 | 78 | 32 | 63 | 100 | 92 | 204 | |
Lang Vítězslav | 1139 | 25 | 74 | 82 | 36 | 120 | 96 | 60 | 60 | 50 | 10 | 50 | 108 | 16 | 51 | 100 | 124 | 102 | |
Houžvíček Petr jr. | 1136 | 26 | 42 | 41 | 36 | 60 | 62 | 50 | 102 | 72 | 40 | 50 | 68 | 16 | 42 | 95 | 92 | 268 | |
Bicek Ondřej | 1024 | 27 | 37 | 27 | 27 | 120 | 66 | 60 | 80 | 78 | 60 | 6 | 50 | 72 | 58 | 95 | 92 | 96 | |
Špilínek Jaroslav | 981 | 28 | 47 | 31 | 54 | 120 | 56 | 50 | 16 | 39 | 70 | 70 | 34 | 32 | 50 | 90 | 108 | 114 | |
Blažek Ondřej | 959 | 29 | 59 | 57 | 54 | 60 | 86 | 20 | 66 | 15 | 40 | 40 | 62 | 16 | 25 | 85 | 192 | 82 | |
Hrubý Antonín | 949 | 30 | 41 | 55 | 63 | 70 | 64 | 50 | 78 | 24 | 140 | 50 | 52 | 30 | 100 | 84 | 48 | 0 | |
Anděl Miroslav | 945 | 31 | 33 | 37 | 54 | 100 | 24 | 10 | 68 | 50 | 90 | 30 | 112 | 16 | 51 | 100 | 92 | 78 | |
Puk Jaroslav | 937 | 32 | 90 | 39 | 54 | 100 | 74 | 0 | 68 | 30 | 40 | 40 | 50 | 0 | 52 | 100 | 100 | 100 | |
Polcerová Radka | 915 | 33 | 48 | 38 | 63 | 50 | 72 | 10 | 54 | 50 | 0 | 70 | 20 | 32 | 50 | 90 | 112 | 156 | |
Sekyrová Jana | 887 | 34 | 56 | 17 | 63 | 60 | 64 | 40 | 32 | 45 | 20 | 40 | 50 | 48 | 26 | 60 | 200 | 66 | |
Prokopec Mirek | 864 | 35 | 38 | 25 | 45 | 180 | 48 | 10 | 40 | 50 | 10 | 30 | 48 | 16 | 68 | 80 | 96 | 80 | |
Kácha Radim | 860 | 36 | 60 | 43 | 45 | 100 | 66 | 10 | 78 | 0 | 20 | 60 | 64 | 32 | 44 | 0 | 100 | 138 | |
Procházka Pavel | 857 | 37 | 57 | 53 | 54 | 40 | 62 | 30 | 80 | 15 | 20 | 20 | 12 | 32 | 62 | 100 | 84 | 136 | |
Bumba Pavel | 856 | 38 | 44 | 29 | 27 | 180 | 72 | 50 | 36 | 63 | 0 | 50 | 22 | 32 | 34 | 65 | 88 | 64 | |
Vinciková Zuzana | 835 | 39 | 53 | 51 | 54 | 70 | 48 | 20 | 78 | 50 | 30 | 40 | 6 | 16 | 86 | 25 | 108 | 100 | |
Zemánek Pavel | 763 | 40 | 78 | 32 | 54 | 60 | 76 | 20 | 64 | 15 | 10 | 30 | 32 | 0 | 48 | 90 | 104 | 50 | |
Dumalasová Veronika | 738 | 41 | 49 | 23 | 27 | 80 | 24 | 30 | 56 | 50 | 0 | 2 | 108 | 48 | 40 | 85 | 80 | 36 | |
Srbená Janina | 678 | 42 | 50 | 37 | 27 | 70 | 24 | 20 | 26 | 0 | 0 | 40 | 12 | 50 | 29 | 75 | 112 | 106 | |
Freudenfeld Petr | 674 | 43 | 37 | 13 | 27 | 80 | 48 | 20 | 50 | 0 | 50 | 2 | 12 | 32 | 31 | 100 | 104 | 68 | |
Vlasáková Kristýna | 671 | 44 | 39 | 23 | 45 | 100 | 58 | 10 | 32 | 24 | 50 | 2 | 22 | 32 | 29 | 95 | 50 | 60 | |
Záhorková Katka | 657 | 45 | 47 | 4 | 9 | 70 | 50 | 0 | 70 | 50 | 10 | 30 | 4 | 16 | 84 | 85 | 76 | 52 | |
Vodička Ondra | 575 | 46 | 7 | 50 | 27 | 30 | 24 | 30 | 32 | 0 | 40 | 5 | 0 | 72 | 25 | 65 | 168 | 0 | |
Čtvrtečková Tereza | 567 | 47 | 23 | 22 | 18 | 30 | 66 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 50 | 16 | 38 | 90 | 72 | 62 | |
Smetáčková Romana | 549 | 48 | 15 | 8 | 27 | 40 | 0 | 10 | 48 | 48 | 0 | 40 | 0 | 16 | 1 | 190 | 56 | 50 | |
Tesařová Nela | 542 | 49 | 78 | 26 | 0 | 0 | 64 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48 | 26 | 85 | 72 | 50 | |
Freudenfeld Martin | 528 | 50 | 23 | 11 | 36 | 50 | 0 | 20 | 50 | 54 | 80 | 2 | 0 | 32 | 26 | 50 | 52 | 42 | |
Prokopcová Petra | 511 | 51 | 32 | 11 | 54 | 40 | 24 | 20 | 56 | 0 | 20 | 0 | 6 | 50 | 25 | 45 | 60 | 68 | |
Děti mladší |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
DĚTI | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Ondřej Schlossar | 70 | 102 | 56 | 30 | 70 | 80 | 66 | 20 | 100 | 40 | 96 | 50 | 30 | 0 | 810 |
2 | Pavel Potocký | 50 | 118 | 58 | 30 | 50 | 0 | 18 | 10 | 60 | 40 | 138 | 30 | 50 | 45 | 697 |
3 | Viktorie Chejnovská | 60 | 110 | 44 | 35 | 38 | 0 | 18 | 0 | 20 | 70 | 120 | 10 | 20 | 45 | 590 |
4 | Martin Valiko | 50 | 44 | 16 | 0 | 52 | 0 | 18 | 60 | 100 | 40 | 129 | 10 | 20 | 0 | 539 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
DOROST | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Antonín Hrubý | 110 | 116 | 76 | 80 | 78 | 0 | 72 | 60 | 60 | 90 | 135 | 30 | 70 | 75 | 1052 |
2 | Miloslav Kovář | 90 | 90 | 76 | 0 | 76 | 80 | 114 | 60 | 60 | 90 | 132 | 50 | 50 | 60 | 1028 |
3 | Ondřej Záleský | 90 | 92 | 98 | 51 | 8 | 20 | 84 | 40 | 40 | 80 | 150 | 40 | 60 | 60 | 913 |
4 | Natálie Chejnovká | 120 | 100 | 58 | 90 | 20 | 0 | 102 | 20 | 100 | 80 | 141 | 40 | 40 | 0 | 911 |
5 | Eliška Rudová | 50 | 122 | 56 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 80 | 100 | 138 | 60 | 20 | 30 | 856 |
6 | Vojta Novotný | 80 | 70 | 24 | 48 | 20 | 60 | 42 | 40 | 80 | 100 | 120 | 20 | 60 | 30 | 794 |
7 | David Brůna | 50 | 90 | 40 | 40 | 16 | 0 | 60 | 50 | 60 | 50 | 132 | 30 | 50 | 60 | 728 |
8 | Slepička | 70 | 50 | 42 | 51 | 2 | 0 | 96 | 60 | 40 | 80 | 93 | 40 | 30 | 55 | 709 |
9 | Martin Potocký | 70 | 64 | 92 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 60 | 70 | 114 | 20 | 30 | 30 | 624 |
10 | Marek Holub | 50 | 58 | 68 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 40 | 50 | 127 | 10 | 50 | 30 | 533 |
11 | Roman Hranička | 70 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 80 | 93 | 50 | 40 | 30 | 495 |
12 | Jaroslav Polanský | 50 | 50 | 14 | 0 | 26 | 0 | 48 | 20 | 20 | 70 | 105 | 10 | 20 | 45 | 478 |
13 | Pavla Adamíková | 60 | 28 | 8 | 0 | 30 | 40 | 18 | 20 | 60 | 60 | 99 | 30 | 20 | 0 | 473 |
14 | Vladimír Kozel | 70 | 28 | 36 | 0 | 6 | 0 | 36 | 40 | 20 | 70 | 93 | 0 | 10 | 0 | 409 |
ŽENY | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Suchardová Johanka | 40 | 142 | 104 | 43 | 54 | 100 | 42 | 50 | 120 | 70 | 138 | 30 | 120 | 45 | 1098 |
2 | Zelenková Marie-Jařenka | 110 | 74 | 64 | 43 | 16 | 0 | 48 | 40 | 80 | 100 | 150 | 20 | 60 | 45 | 850 |
3 | Jana Kolihová | 60 | 40 | 48 | 40 | 20 | 0 | 42 | 20 | 60 | 50 | 108 | 30 | 50 | 15 | 583 |
4 | Bára Kočandrlová | 90 | 92 | 32 | 0 | 26 | 0 | 48 | 20 | 60 | 30 | 108 | 10 | 30 | 15 | 561 |
5 | Jarmila Kočandrlová | 60 | 70 | 14 | 0 | 16 | 0 | 24 | 10 | 40 | 60 | 129 | 30 | 50 | 15 | 518 |
MUŽI | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Zdeněk Ruda-Mlčoch | 130 | 164 | 148 | 135 | 134 | 100 | 168 | 70 | 80 | 170 | 156 | 70 | 130 | 60 | 1715 |
2 | Zdeněk Hrubý | 150 | 152 | 150 | 0 | 102 | 160 | 168 | 60 | 80 | 110 | 138 | 50 | 70 | 15 | 1405 |
3 | Míra Dušek | 110 | 154 | 110 | 70 | 108 | 80 | 138 | 40 | 100 | 150 | 147 | 40 | 70 | 75 | 1392 |
4 | Langr Vítězslav-Kyslík | 120 | 126 | 152 | 70 | 72 | 60 | 168 | 80 | 80 | 80 | 156 | 70 | 70 | 75 | 1379 |
5 | Jan Holub – Holík | 110 | 150 | 150 | 60 | 84 | 40 | 180 | 60 | 100 | 130 | 141 | 0 | 80 | 75 | 1360 |
6 | Frélich Martin-Kibe | 110 | 150 | 118 | 0 | 72 | 120 | 114 | 90 | 100 | 120 | 156 | 80 | 50 | 75 | 1355 |
7 | Jarda Wunsch | 110 | 128 | 120 | 114 | 26 | 80 | 132 | 40 | 80 | 100 | 147 | 20 | 80 | 30 | 1207 |
8 | Kodýdek Miloš-Seifgard | 130 | 140 | 92 | 0 | 42 | 60 | 78 | 90 | 60 | 100 | 141 | 60 | 100 | 30 | 1123 |
9 | Bohuslav Chejnovský -Boža | 130 | 148 | 118 | 0 | 66 | 0 | 120 | 30 | 80 | 120 | 141 | 40 | 60 | 30 | 1083 |
10 | Václav Čech | 90 | 98 | 86 | 60 | 64 | 0 | 90 | 90 | 100 | 70 | 141 | 60 | 50 | 75 | 1074 |
11 | Habart Horst-Běžkař | 60 | 108 | 72 | 0 | 76 | 60 | 114 | 60 | 60 | 120 | 150 | 80 | 50 | 30 | 1040 |
12 | Pavel Climber | 100 | 122 | 112 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 | 80 | 90 | 141 | 10 | 80 | 60 | 971 |
13 | Antonín Fieger | 50 | 114 | 124 | 45 | 44 | 20 | 78 | 10 | 100 | 70 | 135 | 40 | 80 | 60 | 970 |
15 | Luděk Ševčík | 50 | 118 | 104 | 90 | 48 | 20 | 132 | 20 | 20 | 120 | 138 | 40 | 40 | 15 | 955 |
15 | Jan Holub -Sam | 60 | 138 | 82 | 0 | 86 | 40 | 66 | 40 | 80 | 60 | 138 | 80 | 70 | 15 | 955 |
16 | Petr Schlossar | 60 | 94 | 60 | 90 | 44 | 0 | 84 | 30 | 60 | 80 | 135 | 40 | 60 | 75 | 912 |
17 | Zelenka Jaroslav-Zelí | 50 | 82 | 82 | 0 | 74 | 80 | 54 | 0 | 100 | 90 | 144 | 30 | 80 | 45 | 911 |
18 | Miloš Milfait | 60 | 114 | 112 | 0 | 78 | 40 | 66 | 0 | 80 | 140 | 129 | 20 | 40 | 30 | 909 |
19 | Jenda Novotný | 70 | 88 | 50 | 70 | 36 | 40 | 84 | 50 | 40 | 70 | 144 | 40 | 40 | 30 | 852 |
21 | Martin Potocký | 130 | 74 | 64 | 60 | 76 | 0 | 42 | 10 | 40 | 90 | 132 | 50 | 60 | 15 | 843 |
21 | Alois Schulz-Luis | 60 | 92 | 58 | 51 | 44 | 40 | 54 | 40 | 100 | 50 | 114 | 50 | 60 | 30 | 843 |
22 | Hubert Jeřábek | 170 | 76 | 64 | 0 | 60 | 20 | 60 | 60 | 40 | 70 | 129 | 10 | 20 | 60 | 839 |
23 | Lojza Adamík | 90 | 94 | 70 | 40 | 46 | 20 | 18 | 50 | 80 | 80 | 144 | 30 | 50 | 15 | 827 |
24 | Bedřich Kočandrle | 60 | 102 | 68 | 0 | 54 | 0 | 72 | 20 | 60 | 60 | 150 | 50 | 40 | 60 | 796 |
25 | Roman Hranička | 80 | 62 | 52 | 0 | 4 | 40 | 72 | 10 | 100 | 90 | 132 | 10 | 30 | 30 | 712 |
26 | Petr Duba | 60 | 56 | 42 | 60 | 0 | 0 | 36 | 20 | 80 | 80 | 123 | 30 | 50 | 15 | 652 |
27 | Kuta F. | 30 | 12 | 36 | 0 | 36 | 0 | 6 | 20 | 60 | 40 | 129 | 40 | 20 | 0 | 429 |
4.ročník Memoriálu Michala Kočandrle (článekTachovský deník)
Sedm let se schází každoročně nadšenci, kteří mají společnou vášeň a tou je lukostřelba a soutěžení. V lese, na louce, u vody v Českém lese. Pořádají tak klání v přírodě a poslední čtyři roky se setkávají při memoriálu Michala Kočandrle. „Byl to náš kamarád, lukostřelec, který tragicky zemřel,” řekl za lukostřelce Zdeněk Ruda. Organizátoři na začátku zmínili, že Michalovo oblíbená hudba byla SKA a letošní ročník je tak trochu takto pojatý. Vytvořili i jeden terč s motivem zmíněného hudebního stylu.
Účastníci byli rozděleni do skupin a každý měl netradiční bojový úkol. Vymyslet název skupiny obsahující výraz SKA, jako třeba láska.
