Výsledky 2010
Výsledková listina | Přebor ČR žactva do 10 let | 27.3.2010 | ||||||
v hale | ||||||||
Závodu se zúčastnilo 39 střelců z 10 klubú | ||||||||
Hlavní rozhodčí: Zuzana Spálenková | ||||||||
Rozhodčí: Robert Reichl | ||||||||
Zátupce svazu: Ing. Zdeněk Horáček | ||||||||
Protesty: nebyly | ||||||||
List č.1 | jednotlivci | |||||||
List č.2 | družstva | |||||||
Žáci do 10 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||||
1. | Balík Zdeněk | BYS | RŽ10M | 264 | 268 | 532 | ||
2. | Březina Tomáš | BYS | RŽ10M | 259 | 267 | 526 | ||
3. | Lorenc Ondřej | TAC | RŽ10M | 266 | 257 | 523 | ||
4. | Pytlík Miroslav | BYS | RŽ10M | 261 | 261 | 522 | ||
5. | Krejčíř Adam | RAP | RŽ10M | 259 | 256 | 515 | ||
6. | Čapoun Adam | JEV | RŽ10M | 259 | 251 | 510 | 12×10 | |
7. | Ptáčník Daniel | OST | RŽ10M | 258 | 252 | 510 | 9×10 | |
8. | Pompa Jakub | BYS | RŽ10M | 241 | 256 | 497 | ||
9. | Starosta Matyáš | VOT | RŽ10M | 253 | 242 | 495 | ||
10. | Raab Petr | JEV | RŽ10M | 236 | 248 | 484 | ||
11. | Treml Tomáš | BYS | RŽ10M | 240 | 242 | 482 | ||
12. | Štíbr Filip | DLU | RŽ10M | 235 | 238 | 473 | ||
13. | Rataj Jan | OST | RŽ10M | 251 | 213 | 464 | 6×10,17×9 | |
14. | Okenica Filip | OST | RŽ10M | 241 | 223 | 464 | 6×10,16×9 | |
15. | Babka Matyáš | STA | RŽ10M | 218 | 238 | 456 | ||
16. | Hromádka Ondřej | CHR | RŽ10M | 232 | 214 | 446 | ||
17. | Lisý Jan | BYS | RŽ10M | 197 | 218 | 415 | ||
Žákyně do 10 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||||
1. | Škarková Zuzana | JEV | RŽ10W | 264 | 274 | 538 | ||
2. | Horáčková Johana | ARC | RŽ10W | 262 | 267 | 529 | ||
3. | Podroužková Michaela | BYS | RŽ10W | 246 | 253 | 499 | 13×10 | |
4. | Brezáni Nela | OST | RŽ10W | 241 | 258 | 499 | 9×10 | |
Žáci do 8 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||||
1. | Rudolský Stanislav | BYS | RŽ8M | 261 | 247 | 508 | ||
2. | Hodík Karel | BYS | RŽ8M | 230 | 204 | 434 | ||
3. | Zbořil Tomáš | BYS | RŽ8M | 195 | 209 | 404 | ||
4. | Opplt Radek | VOT | RŽ8M | 208 | 191 | 399 | ||
5. | Mrázek Daniel | VOT | RŽ8M | 197 | 193 | 390 | ||
6. | Rous Václav | CHR | RŽ8M | 184 | 204 | 388 | ||
7. | Ruda Šimon | DLU | RŽ8M | 120 | 149 | 269 | ||
8. | Rudolský Petr | BYS | RŽ8M | 108 | 85 | 193 | ||
Žákyně do 8 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||||
1. | Hampeštová Michaela | BYS | RŽ8W | 231 | 239 | 470 | ||
2. | Novotná Eliška | BYS | RŽ8W | 200 | 205 | 405 | ||
3. | Pavličová Anna | VOT | RŽ8W | 123 | 189 | 312 | ||
Malý Šampion | H10 | H10 | Celkem | |||||
1. | Treml Lukáš | BYS | RŽMM | 265 | 263 | 528 | ||
2. | Kožant Petr | BYS | RŽMM | 231 | 246 | 477 | ||
3. | David Jan | CHR | RŽMM | 255 | 217 | 472 | 9×10,16×9 | |
4. | Novohradský Dominik | DLU | RŽMM | 237 | 235 | 472 | 9×10,11×9 | |
5. | Štrunc Michal | CHR | RŽMM | 233 | 232 | 465 | ||
6. | Hobza Tomáš | DLU | RŽMM | 229 | 229 | 458 | ||
7. | Lisý Dominik | BYS | RŽMM | 240 | 205 | 445 | ||
8. | Volf Milan | JEV | RŽMM | 207 | 192 | 399 | ||
Zapsala 27.03.2010 | Pavla | Pelikánová |
Výsledková listina | ||||||||||
ze závodu Votická terénní konaného dne 3. 4. 2010 | ||||||||||
Pořadatel: | Lukostřelecký klub Votice | |||||||||
Ředitel závodu: | Kronusová Radka | |||||||||
Rozhodčí: | Spálenka Bohumil sen.,Novotný Martin | |||||||||
Protesty: | nebyly | |||||||||
Úrazy: | nebyly | |||||||||
Počasí: | 11°C, polojasno,mírný vítr | |||||||||
Počet oddílů: | 7 | |||||||||
Počet střelců: | 56 | |||||||||
Muži KL | neznámé | známé | celkem | |||||||
1. | Brada | Vladimír | KLK | 191 | 196 | 387 | ||||
2. | Vankát | Aleš | VOT | 185 | 185 | 370 | ||||
4. | Reitmeir | Filip | KLK | 171 | 183 | 354 | ||||
Muži RL | neznámé | známé | celkem | |||||||
1. | Heřman | Michal | ARC | 174 | 157 | 331 | ||||
Ženy RL | ||||||||||
1. | Spálenková | Eva | VOT | 161 | 147 | 308 | ||||
Junioři RL | ||||||||||
1. | Rada | Petr | CHR | 153 | 139 | 292 | ||||
2. | Polanský | Petr | CHR | 121 | 97 | 218 | ||||
3. | Král | Lukáš | CHR | 114 | 100 | 214 | ||||
Juniorky RL | ||||||||||
1. | Vančurová | Monika | VOT | 103 | 121 | 224 | ||||
Kadeti RL | ||||||||||
1. | Benák | Michal | VOT | 152 | 121 | 273 | ||||
2. | Kotík | Ondřej | BYS | 90 | 73 | 163 | ||||
3. | Havel | Petr | VOT | 86 | 75 | 161 | ||||
Kadetky RL | ||||||||||
1. | Bartůšková | Kateřina | VOT | 147 | 112 | 259 | ||||
Muži HL | ||||||||||
1. | Kocourek | Richard | STA | 166 | 138 | 304 | ||||
2. | Hladil | Milan | STA | 153 | 133 | 286 | ||||
3. | Stádník | Václav | KLK | 143 | 110 | 253 | ||||
4. | Tietze | Petr | KLK | 125 | 108 | 233 | ||||
5. | Streiženec | Juraj | STA | 125 | 99 | 224 | ||||
6. | Mašín | Jiří | VOT | 121 | 99 | 220 | ||||
7. | Krumpolec | Ladislav | STA | 129 | 88 | 217 | ||||
8. | Hrubý | Zdeněk | DLU | 124 | 87 | 211 | ||||
9. | Březina | Jiří | NER | 114 | 87 | 201 | ||||
10. | Hrubý | Jan sen. | VOT | 109 | 89 | 198 | ||||
11. | Písařík | Zdeněk | BYS | 100 | 87 | 187 | ||||
12. | Pavelka | Ivan | NER | 65 | 51 | 116 | ||||
Ženy HL | ||||||||||
1. | Tyrychtrová | Jana | DLU | 112 | 92 | 204 | ||||
2. | Kovaříková | Blanka | STA | 111 | 90 | 201 | ||||
3. | Krumpolcová | Olga | STA | 66 | 61 | 127 | ||||
Starší žáci RL | ||||||||||
1. | Karas | Martin | BYS | 132 | 136 | 268 | ||||
2. | Kotík | Martin | BYS | 111 | 147 | 258 | ||||
3. | Pešek | Tomáš | VOT | 140 | 110 | 250 | ||||
4. | Hulan | Matěj | BYS | 92 | 118 | 210 | ||||
5. | Hrubý | Jan jun. | VOT | 94 | 68 | 162 | ||||
Starší žákyně RL | ||||||||||
1. | Pětníková | Hana | VOT | 158 | 174 | 332 | ||||
Mladší žáci RL | ||||||||||
1. | Jelenecký | Martin | BYS | 116 | 127 | 243 | ||||
2. | Musil | Michal | VOT | 89 | 115 | 204 | ||||
3. | Štamfr | Filip | VOT | 87 | 109 | 196 | ||||
4. | Štamfr | David | BYS | 66 | 69 | 135 | ||||
5. | Pompa | Jakub | BYS | 62 | 69 | 131 | ||||
6. | Březina | Tomáš | BYS | 44 | 56 | 100 | ||||
7. | Lisý | Dominik | VOT | 46 | 30 | 76 | ||||
Mladší žákyně | RL | |||||||||
1. | Březinová | Monika | BYS | 99 | 128 | 227 | ||||
2. | Hampeštová | Veronika | BYS | 78 | 83 | 161 | ||||
3. | Podroužková | Michaela | BYS | 63 | 75 | 138 | ||||
4. | Bárová | Tereza | BYS | 26 | 84 | 110 | ||||
Baby a nováčci 5-10 m | ||||||||||
1. | Kožant | Petr | BYS | 107 | 136 | 243 | ||||
2. | Zbořil | Tomáš | BYS | 110 | 118 | 228 | ||||
3. | Voříšek | Josef | BYS | 118 | 108 | 226 | ||||
4. | Hodík | Karel | BYS | 108 | 109 | 217 | ||||
5. | Mrázek | Daniel | VOT | 101 | 106 | 207 | ||||
6. | Pytlík | Miroslav | BYS | 96 | 109 | 205 | ||||
7. | Hampeštová | Michaela | BYS | 107 | 93 | 200 | ||||
8. | Lisý | Jan | BYS | 74 | 112 | 186 | ||||
9. | Rudolský | Stanislav | BYS | 99 | 86 | 185 | ||||
10. | Hrubá | Veronika | VOT | 89 | 91 | 180 | ||||
11. | Trojášek | Radek | VOT | 71 | 89 | 160 | ||||
12. | Rudolský | Petr | BYS | 19 | 41 | 60 | ||||
Zpracoval : Spálenka Bohumil sen. | Votice 3.dubna 2010 |
Kategorie: Původní luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lovecká stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50 m | Kyvadlo | Střelba k línii nepřítele | Kraslice s kuřátkem | Nepřátelský tábor | Sovička | Uloupení vejce | Celkem Ká |
1. | Jančovič Jozef | tulak | 36 | 27 | 80 | 63 | 43 | 60 | 30 | 60 | 10 | 40 | 20 | 0 | 50 | 519 |
2. | Bešťák Jan | Honzabe | 47 | 28 | 70 | 36 | 28 | 0 | 10 | 45 | 10 | 10 | 80 | 20 | 60 | 444 |
3. | Zelenka Jaroslav | Zelí | 43 | 37 | 30 | 45 | 47 | 20 | 44 | 45 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 |
4. | Rataj Stanislav | Lucínek | 25 | 10 | 50 | 36 | 18 | 50 | 0 | 30 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 349 |
5. | Kabelka Zdeňek | 27 | 19 | 90 | 36 | 5 | 20 | 22 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 319 | |
6. | Tomsa Marek | 18 | 15 | 30 | 18 | 13 | 10 | 0 | 15 | 80 | 40 | 0 | 0 | 30 | 269 |
Kategorie: Tradiční luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lovecká stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50 m | Kyvadlo | Střelba k línii nepřítele | Kraslice s kuřátkem | Nepřátelský tábor | Sovička | Uloupení vejce | Celkem Ká |
1. | Sodja Michal | Mýša | 58 | 71 | 140 | 54 | 59 | 60 | 118 | 80 | 90 | 80 | 120 | 0 | 70 | 1000 |
2. | Houžvíček Petr | 46 | 45 | 60 | 54 | 40 | 40 | 56 | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | 50 | 731 | |
3. | Tichý Jan | 45 | 34 | 50 | 63 | 34 | 40 | 58 | 100 | 80 | 40 | 80 | 0 | 80 | 704 | |
4. | Zíma Jurij | Ishi | 63 | 58 | 90 | 90 | 46 | 80 | 28 | 90 | 20 | 40 | 20 | 0 | 70 | 695 |
5. | Král Patrik | Ajuta | 42 | 23 | 60 | 81 | 45 | 40 | 74 | 75 | 90 | 30 | 100 | 0 | 30 | 690 |
6. | Plewniak Krzysztof | Ivar | 55 | 40 | 50 | 81 | 48 | 20 | 72 | 75 | 140 | 30 | 60 | 0 | 0 | 671 |
7. | Kučera Jiří | JK | 65 | 45 | 110 | 54 | 45 | 50 | 66 | 60 | 10 | 20 | 60 | 0 | 80 | 665 |
8. | Zdražil Petr | Napeska | 68 | 44 | 40 | 63 | 40 | 30 | 40 | 75 | 70 | 30 | 60 | 0 | 70 | 630 |
9. | Jindáček David | Pikačák z Edinburgu | 28 | 22 | 60 | 72 | 26 | 50 | 102 | 65 | 90 | 20 | 20 | 0 | 60 | 615 |
10. | Choma Jaroslav | Jichoč | 49 | 40 | 20 | 54 | 59 | 40 | 58 | 85 | 40 | 80 | 60 | 0 | 0 | 585 |
11. | Blažek Jan | Louda | 72 | 52 | 50 | 45 | 33 | 20 | 48 | 55 | 10 | 40 | 60 | 0 | 90 | 575 |
12. | Habart Horst | Běžkař | 45 | 38 | 50 | 63 | 34 | 20 | 64 | 90 | 50 | 40 | 80 | 0 | 0 | 574 |
13. | Pavelka Ivan | 59 | 43 | 80 | 54 | 23 | 50 | 16 | 50 | 50 | 40 | 60 | 0 | 30 | 555 | |
14. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 50 | 56 | 90 | 45 | 33 | 0 | 12 | 40 | 50 | 40 | 80 | 20 | 0 | 516 |
15. | Pavlíková Zuzana | Chin-Shin | 41 | 34 | 50 | 63 | 38 | 40 | 0 | 55 | 30 | 40 | 40 | 0 | 80 | 511 |
16. | Peterka Hynek | 52 | 31 | 60 | 81 | 38 | 20 | 54 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 506 | |
17. | Vrábel Mirek | Mireček | 19 | 18 | 90 | 45 | 23 | 40 | 36 | 25 | 70 | 30 | 60 | 0 | 20 | 476 |
18. | Fröhlich Oldřich | Iwaz | 22 | 19 | 100 | 36 | 39 | 0 | 22 | 55 | 90 | 20 | 60 | 0 | 0 | 463 |
19. | Vejvoda Daniel | Zrzek | 49 | 24 | 70 | 27 | 18 | 60 | 12 | 55 | 10 | 60 | 20 | 0 | 20 | 425 |
20. | Řepková Kateřina | Vlaštovka | 27 | 19 | 50 | 63 | 10 | 10 | 4 | 30 | 60 | 40 | 40 | 0 | 60 | 413 |
21. | Vencovský Hynek | Hynek | 25 | 7 | 60 | 36 | 24 | 0 | 0 | 15 | 80 | 40 | 80 | 20 | 10 | 397 |
22. | Holeček Josef | 13 | 15 | 60 | 18 | 15 | 0 | 40 | 50 | 70 | 60 | 20 | 0 | 0 | 361 | |
23. | Králová Soňa | Sigitu | 29 | 19 | 60 | 27 | 8 | 20 | 2 | 50 | 70 | 30 | 20 | 0 | 10 | 345 |
24. | Botka Jaroslav | 17 | 14 | 50 | 27 | 26 | 10 | 8 | 20 | 60 | 60 | 0 | 20 | 30 | 342 | |
25. | Tichý Václav | 24 | 22 | 20 | 27 | 28 | 20 | 12 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 | 20 | 333 | |
26. | Fieger Antonín | 26 | 18 | 30 | 36 | 15 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 40 | 0 | 0 | 275 | |
27. | Kužílková Martina | Matess | 22 | 7 | 40 | 54 | 20 | 40 | 32 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kategorie: Holý luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lovecká stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50 m | Kyvadlo | Střelba k línii nepřítele | Kraslice s kuřátkem | Nepřátelský tábor | Sovička | Uloupení vejce | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 79 | 84 | 140 | 90 | 51 | 70 | 138 | 120 | 190 | 60 | 200 | 40 | 90 | 1352 |
2. | Vavřina Martin | 72 | 73 | 60 | 81 | 51 | 50 | 66 | 70 | 140 | 40 | 100 | 40 | 70 | 913 | |
3. | Hladil Milan | mh | 82 | 71 | 130 | 45 | 57 | 60 | 146 | 45 | 80 | 60 | 100 | 0 | 30 | 906 |
4. | Hrubý Zdeněk | 77 | 58 | 90 | 72 | 77 | 40 | 78 | 95 | 110 | 60 | 80 | 0 | 30 | 867 | |
5. | Kocum Aleš | Lišák | 60 | 52 | 90 | 72 | 62 | 20 | 86 | 105 | 140 | 40 | 60 | 20 | 60 | 867 |
6. | Tyrychtrová Jana | Janice | 73 | 63 | 60 | 45 | 67 | 40 | 124 | 90 | 50 | 20 | 160 | 0 | 60 | 852 |
7. | Kutílek Leoš | Leon | 71 | 51 | 100 | 72 | 33 | 30 | 74 | 85 | 90 | 60 | 80 | 0 | 90 | 836 |
8. | Toman Karel | 71 | 55 | 100 | 45 | 46 | 30 | 118 | 60 | 70 | 40 | 100 | 20 | 30 | 785 | |
9. | Brooš Miroslav | Mahoni | 71 | 44 | 90 | 54 | 47 | 60 | 20 | 65 | 100 | 30 | 200 | 0 | 0 | 781 |
10. | Kužílek František | Šedý vlk | 63 | 58 | 130 | 54 | 34 | 30 | 82 | 95 | 110 | 30 | 0 | 0 | 70 | 756 |
11. | Ruda Zdeněk | 67 | 60 | 100 | 63 | 58 | 20 | 42 | 80 | 80 | 10 | 40 | 20 | 90 | 730 | |
12. | Ečer Jakub | koba | 84 | 24 | 90 | 81 | 40 | 30 | 30 | 75 | 80 | 20 | 100 | 0 | 70 | 724 |
13. | Zelenková Anežka | Agnes | 45 | 54 | 80 | 36 | 44 | 50 | 70 | 85 | 100 | 30 | 40 | 0 | 80 | 714 |
14. | Spoustová Jana | Jana | 53 | 42 | 70 | 36 | 38 | 40 | 58 | 65 | 50 | 40 | 160 | 20 | 30 | 702 |
15. | Holub Jan | Honza Holík | 69 | 42 | 50 | 72 | 23 | 60 | 62 | 65 | 40 | 30 | 100 | 0 | 80 | 693 |
16. | Mikeš Petr | 72 | 63 | 90 | 63 | 66 | 60 | 44 | 85 | 30 | 40 | 0 | 20 | 30 | 663 | |
17. | Toman Pavel | 66 | 31 | 80 | 54 | 54 | 40 | 34 | 35 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 654 | |
18. | Blažková Alena | Malá Louda | 59 | 50 | 90 | 18 | 69 | 0 | 62 | 75 | 20 | 40 | 160 | 0 | 0 | 643 |
19. | Běhoun Vlasta | 62 | 42 | 90 | 36 | 59 | 40 | 44 | 45 | 0 | 80 | 60 | 0 | 80 | 638 | |
20. | Bochníček Jiří | Bonďa | 42 | 32 | 90 | 72 | 26 | 30 | 44 | 70 | 80 | 30 | 80 | 20 | 20 | 636 |
21. | Kácha Ladislav | indián | 40 | 35 | 70 | 81 | 31 | 40 | 38 | 95 | 80 | 30 | 40 | 20 | 30 | 630 |
22. | Burián Josef | Joesef | 63 | 63 | 120 | 45 | 54 | 20 | 86 | 45 | 30 | 40 | 40 | 0 | 20 | 626 |
23. | Vavřina Petr | 59 | 33 | 80 | 45 | 21 | 30 | 54 | 75 | 40 | 30 | 80 | 0 | 50 | 597 | |
24. | Řežab Ladislav | 38 | 42 | 90 | 36 | 34 | 40 | 40 | 65 | 110 | 40 | 60 | 0 | 0 | 595 | |
25. | Milfait Miloš | 56 | 48 | 50 | 54 | 36 | 40 | 18 | 50 | 50 | 60 | 60 | 0 | 60 | 582 | |
26. | Schlossar Petr | 44 | 17 | 70 | 27 | 55 | 0 | 38 | 70 | 110 | 20 | 40 | 40 | 50 | 581 | |
27. | Pácalt Vladimír | 26 | 37 | 90 | 36 | 33 | 30 | 0 | 60 | 90 | 40 | 20 | 0 | 80 | 542 | |
28. | Kováříková Blanka | Tabby | 62 | 26 | 70 | 36 | 41 | 20 | 40 | 35 | 40 | 20 | 100 | 0 | 40 | 530 |
29. | Špilínek Jaroslav | Špejle | 39 | 31 | 50 | 54 | 38 | 40 | 56 | 55 | 70 | 20 | 0 | 20 | 30 | 503 |
30. | Mikešová Iveta | 58 | 54 | 90 | 45 | 20 | 0 | 36 | 30 | 60 | 40 | 0 | 20 | 50 | 503 | |
31. | Fröhlichová Alena | 40 | 36 | 60 | 45 | 23 | 10 | 40 | 55 | 90 | 20 | 40 | 0 | 20 | 479 | |
32. | Bohuslav Martin | Kenda | 38 | 38 | 80 | 45 | 30 | 20 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 475 |
33. | Vejvoda Ondřej | Dundee | 48 | 24 | 50 | 81 | 15 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | 468 |
34. | Vargová Klára | Luna | 41 | 17 | 70 | 36 | 26 | 10 | 32 | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 422 |
35. | Marková Monika | Střapatá | 34 | 28 | 60 | 27 | 35 | 20 | 18 | 65 | 30 | 30 | 20 | 0 | 50 | 417 |
36. | Koliha Jiří | 25 | 31 | 40 | 54 | 30 | 50 | 32 | 45 | 40 | 10 | 40 | 0 | 10 | 407 | |
37. | Bauer David | Dejv | 22 | 34 | 50 | 45 | 25 | 0 | 16 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 80 | 397 |
38. | Pochylová Lenka | Elen | 18 | 27 | 60 | 45 | 18 | 0 | 18 | 50 | 40 | 20 | 60 | 0 | 40 | 396 |
39. | Kučerová Martina | 33 | 20 | 30 | 54 | 15 | 10 | 26 | 45 | 80 | 20 | 60 | 0 | 0 | 393 | |
40. | Novotný Antonín | 57 | 39 | 80 | 18 | 26 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 20 | 0 | 40 | 390 | |
41. | Maglocká Emilia | 50 | 31 | 80 | 54 | 18 | 10 | 16 | 20 | 70 | 20 | 20 | 0 | 0 | 389 | |
42. | Hušek Antonín | 31 | 35 | 60 | 54 | 33 | 30 | 34 | 55 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 382 | |
43. | Smetana Ilja | 34 | 20 | 40 | 18 | 13 | 40 | 0 | 45 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 | 360 | |
44. | Duba Petr | 59 | 20 | 50 | 54 | 25 | 0 | 0 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 | 338 | |
45. | Fialová Veronika | Veronika | 29 | 16 | 60 | 45 | 13 | 0 | 2 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 20 | 335 |
46. | Janovský Václav | Kere | 50 | 21 | 40 | 36 | 26 | 20 | 10 | 70 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 333 |
47. | Blažková Zuzana | Zu | 41 | 18 | 20 | 45 | 26 | 0 | 4 | 25 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 329 |
48. | Smetanová Lenka | 9 | 28 | 60 | 36 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 | 312 | |
49. | Průcha Pavel | Astro | 12 | 39 | 70 | 18 | 20 | 10 | 38 | 15 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 | 312 |
50. | Kolihová Jana | 32 | 26 | 30 | 9 | 31 | 20 | 0 | 30 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 258 | |
51. | Suja Ondřej | 31 | 16 | 30 | 18 | 20 | 0 | 16 | 35 | 10 | 30 | 0 | 0 | 50 | 256 | |
52. | Sazma Martin | 10 | 9 | 40 | 18 | 15 | 40 | 4 | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 226 |
Kategorie: Děti
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lovecká stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50 m | Kyvadlo | Střelba k línii nepřítele | Kraslice s kuřátkem | Nepřátelský tábor | Sovička | Uloupení vejce | Celkem Ká |
1. | Rudová Eliška | 61 | 0 | 60 | 54 | 5 | 10 | 36 | 60 | 50 | 20 | 20 | 0 | 40 | 416 | |
2. | Tyrychtrová Alice | 47 | 0 | 40 | 27 | 8 | 20 | 6 | 35 | 60 | 80 | 60 | 20 | 0 | 403 | |
3. | Holeček Richard | 34 | 0 | 30 | 27 | 39 | 0 | 34 | 10 | 90 | 30 | 20 | 0 | 70 | 384 | |
4. | Běhoun Adam | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 | 10 | 50 | 15 | 60 | 0 | 120 | 20 | 10 | 341 | |
5. | Tichá Žofie | 15 | 0 | 10 | 18 | 10 | 0 | 50 | 20 | 80 | 0 | 60 | 0 | 10 | 273 | |
6. | Ruda Šimon | 28 | 0 | 10 | 54 | 20 | 0 | 4 | 25 | 60 | 10 | 40 | 0 | 10 | 261 | |
7. | Běhoun Lukáš | 7 | 0 | 20 | 36 | 10 | 0 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 201 | |
8. | Kincl Dan | 9 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 197 | |
9. | Rataj Bastien | 5 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 148 |
Kategorie: Holý luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Ústupovka | Královská ústupovka | Voko bere | Postupka | Střelba na smíšené terče | Běžící kolečka | Bojová stezka | Kyvadlo | Rychlostřelba | Králíci | Dálková terčovka | Čertovské piškvorky | Střelba na postupující šik | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 83 | 74 | 76 | 280 ž | 100 | 100 | 92 | 64 | 112 | 45 | 63 | 80 | 106 | 96 | 76 | 1447 |
2. | Hladil Milan | mh | 92 | 62 | 44 | 320 ž | 100 | 80 | 94 | 50 dk | 100 | 18 | 72 | 70 | 160 | 88 | 84 | 1434 |
3. | Mikeš Petr | 66 | 53 | 64 | 150 | 95 | 80 | 84 | 50 dk | 88 | 27 | 36 | 80 | 232 ž | 72 | 24 | 1201 | |
4. | Hrubý Zdeněk | 75 | 75 | 60 | 160 ž | 100 | 80 | 72 | 50 dk | 96 | 54 | 72 | 70 | 98 | 80 | 48 | 1190 | |
5. | Toman Karel | 67 | 51 | 68 | 120 | 100 | 50 | 104 | 50 dk | 64 | 45 | 45 | 50 | 228 ž | 64 | 28 | 1134 | |
6. | Šustr Jiří | Joe | 66 | 58 | 152 ž | 100 | 95 | 60 | 100 | 24 | 100 | 45 | 99 | 50 | 40 | 80 | 36 | 1105 |
7. | Vavřina Martin | 66 | 64 | 68 | 180 ž | 95 | 30 | 80 | 50 dk | 88 | 54 | 45 | 50 | 84 | 88 | 60 | 1102 | |
8. | Kutílek Leoš | Leon | 138 ž | 34 | 64 | 90 | 95 | 50 | 78 | 50 dk | 100 | 72 | 72 | 50 | 74 | 64 | 56 | 1087 |
9. | Hofbauer David | Legolas | 71 | 62 | 48 | 120 | 95 | 50 | 94 | 50 dk | 96 | 18 | 180 ž | 80 | 88 | 16 | 16 | 1084 |
10. | Frélich Martin | Kibe | 75 | 45 | 72 | 180 ž | 100 | 40 | 76 | 16 | 88 | 81 | 63 | 70 | 106 | 32 | 24 | 1068 |
11. | Kohout Jiří | IGOR | 59 | 67 | 68 | 110 | 100 | 60 | 92 | 48 | 84 | 45 | 63 | 50 | 114 | 48 | 50 dk | 1058 |
12. | Kužílek František | Šedý vlk | 77 | 70 | 48 | 200 ž | 100 | 40 | 92 | 48 | 80 | 45 | 45 | 60 | 78 | 48 | 20 | 1051 |
13. | Polcer Jaroslav | JaP | 140 ž | 45 | 48 | 80 | 55 | 40 | 84 | 64 | 92 | 45 | 81 | 50 | 76 | 96 | 50 dk | 1046 |
14. | Ruda Zdeněk | 67 | 69 | 52 | 140 ž | 95 | 50 | 74 | 50 dk | 108 | 45 | 72 | 60 | 74 | 64 | 20 | 1040 | |
15. | Brooš Miroslav | Mahoni | 80 | 51 | 56 | 120 ž | 95 | 50 dk | 90 | 72 | 104 | 27 | 54 | 40 | 100 | 64 | 28 | 1031 |
16. | Faigl Milan | Korčagin | 62 | 63 | 52 | 110 | 80 | 30 | 82 | 8 | 144 ž | 63 | 36 | 80 | 102 | 32 | 40 | 984 |
17. | Spoustová Jana | Jana | 66 | 45 | 40 | 220 ž | 95 | 20 | 78 | 50 dk | 88 | 0 | 36 | 90 | 60 | 16 | 56 | 960 |
18. | Blažková Alena | Malá Louda | 75 | 55 | 36 | 120 ž | 85 | 70 | 92 | 50 dk | 48 | 0 | 18 | 60 | 92 | 96 | 44 | 941 |
19. | Růžička Miloslav | Školnik | 62 | 51 | 60 | 180 ž | 90 | 30 | 68 | 50 dk | 72 | 9 | 45 | 30 | 76 | 48 | 56 | 927 |
20. | Hrubá Jana | Janice | 66 | 55 | 88 ž | 100 | 95 | 40 | 74 | 50 dk | 92 | 0 | 36 | 30 | 84 | 48 | 48 | 906 |
21. | Burián Josef | Joesef | 65 | 41 | 52 | 180 ž | 75 | 50 dk | 72 | 8 | 88 | 27 | 54 | 70 | 58 | 0 | 52 | 892 |
