Výsledky 2017
výsledky sobota 06.05.2017 podrobné budou ve středu
Sobota 06.05
děti do 10 let
1 Dvořáček Víťa 1517
2 Záhorka František 1442
3 Škraňka Adam 1073
4 Bojda Jiří 944
5 Slavíková Leona 929
6 Škraňka Filip 922
7 Livečková Helena 852
8 Dvořáčková Květa 843
9 Staněk Ríša 785
10 Černá Laura 673
11 Cifra Chrisopher 588
12 Mužíková Dominika 461
13 Bešík Filip 460
14 Hniličková Anežka 335
15 Sobotka Jakub 250
děti do 13 let
1 Haala Jonáš 1816
2 Strapková Karolína 1756
3 Kučerka Lukáš 1677
4 Lukášek 1476
5 Novák Ondřej 1456
6 Mužíková Krisýna 1300
7 Balcer Martin 1214
8 Pirožinský Dan 1167
9 Štrunc Jiří 1043
10 Fiala Ondra 1042
11 Tříska Karel 945
12 Klierová Lucie 903
13 Hejplík Filip 846
14 Bendová Monika 755
15 Fenclová Anna 497
dorost
1 Daniela Kutá 1294
2 Jánská Majda 1274
3 Pavel Lukáš 1179
4 Adam ( Hájek) 1175
5 Klára (Mužíková) 1069
6 Bunková Zdena 1042
7 Červíková VEVE 1026
8 Krása Ondřej 1017
9 Fredilicious 1006
10 Mollerová Viky 963
11 Dlouhá Andrejka 956
12 Jurčová Dominka 950
13 Zíma Jakub 929
14 Bastl Albert 925
15 Hrad Pavel 911
16 Kapic Vít 865
17 Pesch Lukáš 850
18 Uhlíková Sany 846
20 David Jakub 750
20 Balcer Lukáš 750
21 Vávra Jiří 748
22 Nováková Vendula 694
23 Kutá Michaela 648
24 Mařan Ondra 439
Primitivní luk
1 Zelenka Jaroslav 1542
2 Suchardová Johanka 1473
3 Záhorka Petr 1147
4 Jirků Václav 1117
5 Schulz Alois 984
6 Záhorková Katka 933
7 Sucharda Honza 921
8 Suchardová Helena 818
Tradiční Luk
1 Pužej Štepán 1572
2 Jan Holub holík 1535
3 Habart Horst 1373
4 Jan Holub sam 1205
5 Kodýdek Miloš 1200
6 Švarc Petr 1089
7 Sobotka Aleš 1086
8 Pěstová Karolína 857
9 Štolová Kateřina 609
Dlouhý luk
1 KUMO 1494
2 VOŘECH 1000
Lovecký Luk ženy
1 Hrubá Jana 1529
2 Rudová Eliška 1475
3 Sobotková Alena 1101
4 Čtvrtečková Terezka 1042
5 Kraftová terezka 1031
6 Zelenková Marie 1008
7 Biermeierová Kristýna 1003
8 Holubová Janča 966
9 Janů Majka 949
10 Hergetová Alexandra 911
11 Klierová Růžena 899
12 Dortová Jana 822
13 Mlynaříková Kamila 725
14 Štruncová Lenka 722
Lovecký Luk muži
1 Mlčoch 2214
2 Janča Roman 1790
3 Hrubý Zdeněk 1784
4 Uhlík Tomáš 1703
5 Jánošík Milan 1685
6 Biermeier Antonín 1683
7 Milfait Miloš 1605
8 Škraňka Pavel 1558
9 Mařan Jiří 1499
10 Tribula Zbyněk 1490
11 Sobotka Jiří 1441
12 Novotná Alois 1421
14 Bílí František 1378
14 Chejnovský Bohuslav 1378
15 Fencl Jan 1370
16 Livečka Radek 1292
17 Štekl Martin 1216
18 Jareš Zbyněk 1054
19 Will 978
20 Balcer Tomáš 962
21 Janů Pepa 948
22 Kabuch 918
23 Václavek Josef 911
24 Messermann 906
25 Jánský Luďa 837
26 Bastl Marek 795
27 Vaclík Martin 754
28 Dvořáček Jiří 741
Výsledky nedělního 3D
Neděle 07.05.2017 3D
děti do 10 let
1 Záhorka František 420
2 Staněk Ríša 412
3 Andrlová 408
4 Dvořáček Víťa 398
5 Dvořáčková Květa 376
6 Bojda Jiří 372
7 Livečková Helena 364
8 Hniličková Anežka 272
9 Sobotka Jakub 196
děti do 13 let
1 Strapková Karolína 478
2 Kučerka Lukáš 470
3 Pirožinský Dan 432
4 Obeda Lukáš 420
5 Tříska Karel 388
6 Štrunc Jiří 378
7 Fiala Ondra 362
8 Klierová Lucie 328
9 Bendová Monika 320
dorost
1 Lukáš Pavel 456
2 Jánská Majda 398
3 Kutá Dája 394
4 Hrad Pavel 390
5 Dedková Lucie 364
6 Mužíková Klára 352
7 Dlouhá Andrea 344
8 Hájek Adam 330
9 Vávra Jiří 306
10 Novák Ondra 302
11 Pesch Lukáš 290
12 Kutá Míša 280
13 Bastl Albert 278
14 Kapic Vítek 270
15 Bunková Zdena 264
16 Mollerová Viki 262
17 Nováková Vendula 236
18 Mařan Ondra 200
19 Andrle 182
Primitivní luk
1 Suchardová Johanka 430
2 Schulz Alois 414
3 Záhorka Petr 360
4 Zelenka Jaroslav 358
5 Záhorková Katka 356
6 Suchardová Helena 328
7 Jirků Václav 320
8 Ševčík Jiří 320
9 Sucharda Honza 288
Tradiční Luk
1 Habart Horst 372
2 Sobotka Aleš 368
3 Švarc Petr 320
4 Hájek st. 176
dlouhý luk
1 Vořech 278
Lovecký Luk ženy
1 Holubová Svatava 422
2 Hrubá Jana 402
3 Sobotková Alena 384
4 Zelenková Marie 378
5 Klierová Růžena 323
6 Hergetová Saša 302
7 Soňa 294
8 Biermeierová Kristýna 288
9 Kolihová Jana 284
10 Štruncová Lenka 260
11 Janů Majka 248
12 Andrová st. 116
Lovecký Luk muži
1 Langr Vítězlav 494
2 Mlčoch 492
3 Biermeier Antonín 470
4 Milfait Miloš 452
5 Hrubý Zdeněk 448
6 Kaťas 446
7 Sobotka Jiří 446
8 Mařan Jiří 440
9 Janča Roman 424
10 Tribula Zbyněk 418
11 Jánošík Milan 398
12 Bumba Pavel 388
13 Bílý František 384
14 Jareš Zbyněk 378
15 Chejnovský Bohumil 368
16 Livečka Radek 362
17 Mužík Roman 354
18 Janů Pepa 310
19 Dvořáček Jiří 288
20 Bastl Marek 272
21 Jánský Luďa 252
22 Andrle 188
Děti do 10 let
1 Jiří Dvořáček 1231
2 Květa Dvořáčková 817
3 Leontýna Babuková 622
4 Dominik Rataj 535
děti di 13 let
1 Jonáš Haala 1445
2 Ondřej Fiala 1289
3 Richard Vavruška 1265
4 Petr Zavadil 1160
5 Markéta Andrlová 1085
6 Matěj Paulíček 1050
7 Fanda Záhorka 935
8 Šimon Paulíček 920
9 Lucie Klierová 828
10 Anna Fenclová 681
11 Vítek Babuka 655
dorost
1 Lukáš 1357
2 Dája Kutá 1291
3 Lukáš Pech 1135
4 Majda 1062
5 Adam Hájek 987
6 Denisa Hrušková 966
7 Domča Jurčová 962
8 Eva Křišťanová 876
9 Ondra Novák 871
10 Jiří Harigel 868
11 Vendy Nováková 865
12 Míša Kutá 806
13 Anna Harigelová 792
14 Ondřej Kopp 778
15 Jakub David 752
16 Vendy Troblová 684
Ondřej Krása 656
PL
1 Johanka Suchardová 1315
2 Lucínek 1260
3 Petr Záhorka 1168
4 Alois Schulz 1085
5 Véna Jirků 914
6 Honza Sucharda 882
7 Hynek Vencovský 768
8 Helenka Suchardová 729
9 Ali Ficová 599
TL
1 Seifgard 1301
2 Petr Švarc 1198
3 Aleš Sobotka 963
4 Meine 783
DL
1 Jiří Ševčík -kumo 1361
2 Mára 1300
3 Tomáš Garigel 1280
4 Kaťas 1271
5 Bohumil Dvořáček 1123
6 Leontýna Bobuková 1110
7 Zdeněk Paulíček 1053
8 Petr Harigel 1050
9 Soňa Zouharová 861
10 Jana Harigelová 800
LL ženy
1 Janice 1547
2 Alena Sobotková 1108
3 Terka 1052
4 Majka 1028
5 Pavlína Zavadilová 995
6 Dáda Uhlíková 951
7 Saša Hergetová 937
8 Růžena Klierová 933
9 Jana Dortová 803
10 Anička 781
11 Michaela Václavíková 772
12 Kamila Mlynaříková 645
13 Naďa 602
LL muži
1 Zdeněk Hrubý 1601
2 RIMI 1576
3 Alois Novotný 1509
4 Jirka Buřval 1473
5 Tomáš Uhlík 1470
6 Jan Fencl 1437
7 Jiří Sobotka 1435
8 Miloš Milfait 1363
9 BOŽA 1290
10 Vítězslav Dvořáček 1240
11 Roman Kopp 1160
12 Martin Štekl 1050
13 Josef Václavek 1003
14 Jiří Dvořáček 971
15 Zbyněk Křišťan 948
16 Luděk Jánský 948
17 Pepa Janů 916
18 Petr Vlček 853
19 Vojtěch Samuel Valerián 821
20 Jindra 566
21 Martin Václavík 519
LL MUŽI | Celkem | ||
Zdeněk | Ruda | mlčoch | 1182 |
Jindřich | Zobl | Henry | 1072 |
Petr | Madurkay | 1010 | |
Tomáš | Uhlík | Pegas | 969 |
Martin | Frélich | Kibe | 906 |
Filip | Kraus | 893 | |
Martin | Vilgoš | 831 | |
Zdeněk | Seibert | Jonathan | 792 |
Vladislav | Kácha | Indián | 782 |
František | Kužílek | Šedý vlk | 765 |
Jiří | Sobotka | 755 | |
Jaroslav | Kejval | 700 | |
Ondrej | Blazek | Bláža | 642 |
Milan | Klapal | 636 | |
Josef | Stárek | 634 | |
Milan | Mašek | 620 | |
Tomáš | Tuček | Tůča | 614 |
Petr | Holub | 603 | |
Alex | Mager | 580 | |
Ralf | Baier | Maier | 562 |
Vojtěch | Valerián | 554 | |
Jan | Mazánek | Honza | 545 |
Hanuš | Trögler | 522 | |
Lukáš | Mardurkay | 507 | |
Aleš | Bartoš | 460 | |
Luděk | Mather | 433 | |
Christian | Naninck | Christian | 399 |
Pavel | Mareš | 362 | |
Jan | Melika | Soron | 360 |
Libor | Benda | 325 | |
Matyáš | Holub | 312 | |
Josef | Oplištil | 254 | |
David | Hodr | 232 | |
LL ŽENYCelkemRadkaVrankováRadůza749GritGurtlerGrit673DanielaUhlíkováDáda645EliškaRudováSalva634AlenaSobotková 603PavlínaZavadilová 507LenkaTouškováLee495HelenaBezděková 478KateřinaKyzlinkováCatchenka429RůženaKlierová 427HanaHolubová 407LenkaBřenková 379IvanaKužílková 338VeronikaDumalasová 290JanaRychtaříková 270MartinaCibulková 257LuckaOplištilová 237MarkétaLavickáMaki216IvetaMelíšková 166 |
19.08.2017 3D
BHRveteran
1Langr Vítězslav 51414146430
2Kuželák Dalibor 31711344227
3Plašil Miroslav 21117438624
4Sobotka Jiří 1718831221
5Špaček Vlastimil 25141326018
6Svoboda Oldřich 17121425215
1. Uhlík, Sucharda, Suchardová (Helenka), Livečka, Uhlíková, Troblová – průměr bodů na střelce 135.
2. Vencovský, Stoklasa (Amux), Grabic, Malá, Kutá (Dája), Ruda (Mlčoch) – průměr bodů na střelce 133,2.
3. Blažek, Vavruška, Holubová (Hana), Hanousek, Jurčová, Zobl, Choma (Jichoč) – průměr bodů na střelce 131,7.
4. Holub (Holík), Holubová (Janča), Habart (Běžkař), Ficová, Kocum, Červíková – průměr bodů na střelce 126,8.
5. Frohlich (Olda), Frélich (Kibe), Šestáková (Týna), Pavelka, Sobotková (Alenka), Jirka – průměr bodů na střelce 126,3.
6. Zelenka (Zelí), Furbacher, Doleček, Kutá (Míša), Balcer (Tom), Zelenková (Jařenka) – průměr bodů na střelce 121,3.
7. Bukačová, Hrubý, Koska, Záhorková, Bareš (Eddie), Kosková, Vlček – průměr bodů na střelce 120,6.
8. Hrubá (Janice), Polák (Jakub), Martini, Pávková, Řežab, Kutílek – průměr bodů na střelce 118,8.
9. Sobotka (Aleš), Hanousková, Čtvrtečková, Hergetová, Zavadilová, Vochozka – průměr bodů na střelce 113.
10. Vosika, Hluštík, Tenorová, Paichlová, Záhorka , Kadrnožka (Vláďa), Siblíková – průměr bodů na střelce 109.
11. Minář, Jirků, Valeš, Dortová, Jirková, Chejnovský, Siblík – průměr bodů na střelce 106,4.
12. Vranková , Anděl, Vlčková, Balzer (Lukáš), Rataj, Frohlichová, Sobotka (Jiří) – průměr bodů na střelce 101,8.
13. Joachim, Kodýdek, Křišťanová, Buřval, Botka, Štolová – průměr bodů na střelce 101,5.
14. Mečíř, Poláček (Matěj), Fencl, Dernerová, Rudová, Zýková, Král, Mečířová – průměr bodů na střelce 98,3.
15. Krása, Křišťan, Kadrnožka (Petr), Herotová, Rychterová, Kubelka (Vít) – průměr bodů na střelce 87,2.
sportovec Tachovska 2017
Sportovec Tachovska 2017
Kategorie Jednotlivci mládež:
Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/nejlepsi-sportovci-tachovska-prevzali-oceneni-20180202.html
Karolína Strapková (2005), lukostřelba, Lukostřelci Českého lesa (mladší žákyně, 1. října 2017 přestoupila do Lukostřeckého klubu Tachov)
MS ve 3D lukostřelbě asociace IFAA (1); MČR halová lukostřelba (1); MČR ve 3D (2); Pohár ČLS – hala (1)
Kristýna Mužíková (2006), lukostřelba, Lukostřelci Českého lesa (mladší žákyně)
Kategorie Jednotlivec dospělých:
Zdeněk Ruda (1974), lukostřelba, Lukostřelci Českého lesa
mistr lukostřelecké ligy 2017 (již 6x za sebou) v kategorii lovecký luk
Stříbrský šíp 2017
výsledky
Číslo terče / řada | Terč | Jméno | Příjmení | Třída | Pohlaví | Sestava | 1. kolo | 2. kolo | celkem | ||||||
celkem | 9 | 10 | celkem | 9 | 10 | Celkem | 9 | 10 | |||||||
1A | 40 cm | Andrea | Dlouhá | Junior | Female | H 18 | 94 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 177 | 1 | 0 |
1B | 40cm | Tereza | Dischingerová | Kadet | Female | H 18 | 77 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 180 | 0 | 2 |
1C | 40 cm | Roternbornová | Kadet | Female | H 18 | 78 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | |
1D | 40cm | Dominika | Bouzková | Kadet | Female | H 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2A | 40 cm | Valerie | Potapchik | Junior | Female | H 18 | 122 | 1 | 2 | 157 | 4 | 1 | 279 | 5 | 3 |
2B | 40 cm | Klára | Mužíková | Kadet | Female | H 18 | 55 | 2 | 0 | 55 | 0 | 2 | 110 | 2 | 2 |
2C | 40 cm | Zdena | Bunková | Kadet | Female | H 18 | 77 | 2 | 0 | 96 | 2 | 1 | 173 | 4 | 1 |
2D | 40 cm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3A | 60 cm | Ondřej | Klukan | St. žák | Male | ŽH 18 | 133 | 0 | 0 | 121 | 2 | 0 | 254 | 2 | 0 |
3B | 60 cm | Denisa | Hrušková | St. žák | Female | ŽH 18 | 138 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 303 | 1 | 0 |
3C | 60 cm | Viktorie | Möllerová | St. žák | Female | ŽH 18 | 100 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 186 | 1 | 1 |
3D | 60 cm | Adam | Hájek | St. žák | Male | ŽH 18 | 137 | 2 | 0 | 171 | 2 | 1 | 308 | 4 | 1 |
3E | 60 cm | Jiří | Vávra | St. žák | Male | ŽH 18 | 107 | 0 | 1 | 98 | 2 | 1 | 205 | 2 | 2 |
3F | 60 cm | Vít | Kapic | St. žák | Male | ŽH 18 | 110 | 3 | 0 | 87 | 1 | 0 | 197 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4A | 80 cm | Daniel | Pirožinský | Ml.žák | Male | ŽH 18 | 108 | 0 | 0 | 101 | 2 | 1 | 209 | 2 | 1 |
4B | 80 cm | Karel | Tříska | Ml.žák | Male | ŽH 18 | 81 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 |
4C | 80 cm | Kristýna | Mužíková | Ml.žák | Female | ŽH 18 | 141 | 2 | 0 | 187 | 2 | 0 | 328 | 4 | 0 |
4D | 80 cm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5A | 80 cm | Anežka | Hniličková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 32 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 |
5B | 80 cm | Markéta | Andrlová | do 10 let | Female | ŽH 10 | 162 | 1 | 0 | 143 | 1 | 1 | 305 | 2 | 1 |
5C | 80 cm | Christopher | Cifra | do 10 let | Male | ŽH 10 | 133 | 1 | 1 | 147 | 2 | 2 | 280 | 3 | 3 |
5D | 80 cm | Tereza | Zítková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 88 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 180 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6A | 80 cm | Leona | Slavíková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 125 | 2 | 0 | 153 | 1 | 3 | 278 | 3 | 3 |
6B | 80 cm | Květa | Dvořáčková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 147 | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 288 | 2 | 2 |
6C | 80 cm | Jiří | Bojda | do 10 let | Male | ŽH 10 | 181 | 9 | 4 | 169 | 0 | 0 | 350 | 9 | 4 |
6D | 80 cm | Anežka | Šimková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 181 | 8 | 1 | 156 | 2 | 1 | 337 | 10 | 2 |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7A | 80 cm | Víťa | Dvořáček | do 10 let | Male | ŽH 10 | 247 | 7 | 5 | 229 | 6 | 3 | 476 | 13 | 8 |
7B | 80 cm | Jan | Roternborn | do 10 let | Male | ŽH 10 | 91 | 0 | 2 | 149 | 3 | 2 | 240 | 3 | 4 |
7C | 80 cm | Daniela | Bouzková | do 10 let | Female | ŽH 10 | 33 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
7D | 80 cm | Filip | Hejplík | do 10 let | Male | ŽH 10 | 122 | 2 | 1 | 139 | 2 | 1 | 261 | 4 | 2 |
7E | 80cm | Claudie | Kormošová | do 10 let | Female | ŽH 10 | 167 | 4 | 2 | 162 | 1 | 1 | 329 | 5 | 3 |
Lukostřelci Českého lesa vyrazili na lukostřelecké závody do Žleb autobusem
V sobotu 1. 4. 2017 se konaly v zámeckém parku žlebského zámku lukostřelecké závody ve 3D lukostřelbě.
Vzhledem k tomu, že Lukostřelci Českého lesa nepodcenili přípravu a společně s DDM Stříbro v sobotu 25.3.2017 připravili pro děti ve Stříbře v zahradě MŠ Pastýřská malý přípravný závod ve 3 D lukostřelbě, se začaly rozšiřovat přihlášky na závody do Žleb o další děti a tatínky. Konečný počet přihlášených lukostřelců byl 37. Ihned po skončení stříbrských závodů se začal domlouvat i autobus. Autobusem sice nejeli všichni, ale přesto autobus ze Stříbra v sobotu 1. 4. 2017 vyrazil a mezi lukostřelce ve Žlebech zaujal.
Lukostřeleckého závodu ve Žlebech se zúčastnilo celkem 190 střelců z celé ČR v různých kategoriích s různými luky. Střílelo se celkem na 35 maket zvířat rozmístěných v nádherném zámeckém parku, a navíc vyšlo i překrásné slunečné počasí.
Na trase závodu byli lukostřelci od 10.00 hod. do cca 15.00 hod. Poté, co spočítali a odevzdali bodovačky, si dali oběd a počkali na vyhodnocení, které bylo provedeno poměr včas.
Nejlepších umístění z našeho lukostřeleckého oddílu dosáhli:
Karolína Strapková 1.místo, Lukáš Obeda 2.místo, Lukáš Kučerka 3.místo, Vendula Staňková 4.místo v kategorii minis, Vítězslav Langr 1.místo v kategorii veteráni.
TRRB-BH veteran 20 16 10 0 TOTAL
1 Langr Vítězslav 10 10 13 2 490
žáci:
1 Strapková Karolína 8 8 18 1 468
Starší ŽÁCI:
1 Repák Ota 2 20 11 2 470
2 Obeda Lukáš 5 10 17 3 430
3 Kučerka Lukáš 6 9 13 7 394
Chrástecké šípy 2 kolo
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – SENIOŘI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Vítězslav Langr (31A) 3.skupinaLukostřelci Českého lesa | 7.92 after 60 | 239 | 236 | 5 | 15 | 475 |
2 | Zbyněk Ambrož (36A) 3.skupinaLK ARCUS Plzeň, z.s. | 5.77 after 60 | 191 | 155 | 3 | 4 | 346 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – DOSPĚLÍ – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Antonín Biermeier (31C) 3.skupinaLK Tachov | 7.9 after 60 | 241 | 233 | 9 | 11 | 474 |
2 | Milan Jánošík (31D) 3.skupinaLK Tachov | 7.22 after 60 | 211 | 222 | 8 | 9 | 433 |
3 | Vít Míka (16D) 1.skupinaLK Litvínov | 6.72 after 60 | 206 | 197 | 1 | 14 | 403 |
4 | Jiři Ševčík (32A) 3.skupinaLO TJ SPARTAK Chrást | 6.47 after 60 | 199 | 189 | 2 | 9 | 388 |
5 | Marek Zeithaml (32B) 3.skupinaLO TJ SPARTAK Chrást | 5.42 after 60 | 166 | 159 | 0 | 6 | 325 |
6 | Jan Karel (31B) 3.skupinaLO TJ SPARTAK Chrást | 0 after 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – JUNIOŘI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Valeria Potapchik (23B) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 2.87 after 60 | 77 | 95 | 0 | 1 | 172 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – KADETI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Lukáš Sponner (18F) 1.skupinaLK Tachov | 5.53 after 60 | 161 | 171 | 4 | 4 | 332 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – KADETI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Lucie Dedková (23D) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 3.73 after 60 | 123 | 101 | 1 | 1 | 224 |
2 | Klára Mužíková (25B) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 2 after 60 | 64 | 56 | 0 | 1 | 120 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – STARŠÍ ŽÁCI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Zdeněk Šnejd (18C) 1.skupinaLK Tachov | 8.02 after 60 | 239 | 242 | 3 | 21 | 481 |
2 | Jakub Tutsch (18D) 1.skupinaLK Tachov | 6.65 after 60 | 187 | 212 | 2 | 11 | 399 |
3 | Daniel Klouda (18B) 1.skupinaLK Tachov | 6.42 after 60 | 183 | 202 | 5 | 8 | 385 |
4 | Adam Hájek (26A) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.98 after 60 | 150 | 149 | 1 | 3 | 299 |
5 | Lukáš Obeda (27C) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.33 after 60 | 128 | 132 | 0 | 6 | 260 |
6 | Jiří Vávra (26B) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 3.07 after 60 | 92 | 92 | 0 | 2 | 184 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – STARŠÍ ŽÁCI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Denisa Hrušková (26E) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.67 after 60 | 114 | 166 | 1 | 3 | 280 |
2 | Tereza Dischingerová (27D) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.07 after 60 | 122 | 122 | 0 | 4 | 244 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – MLADŠÍ ŽÁCI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Lukáš Kučerka (29B) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.3 after 60 | 124 | 134 | 1 | 1 | 258 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – MLADŠÍ ŽÁCI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Karolína Strapková (29D) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 6.85 after 60 | 205 | 206 | 2 | 7 | 411 |
2 | Kristýna Mužíková (29C) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.88 after 60 | 128 | 165 | 0 | 5 |
Chrástecké šípy 3 kolo
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 10M | 10M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – REFLEXNÍ LUK – ŽÁCI DO 10 LET – ŽENY – 2X10M | |||||||
1 | Leona Slavíková (19D) 1.skupinaLukostřelci Českého lesa | 5.92 after 60 | 137 | 218 | 4 | 8 | 355 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 10M | 10M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – REFLEXNÍ LUK – ŽÁCI DO 8 LET – ŽENY – 2X10M | |||||||
1 | Julie Krettová (19A) 1.skupinaLK ARCUS Plzeň, z.s. | 7.17 after 60 | 218 | 212 | 3 | 16 | 430 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – SENIOŘI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Vítězslav Langr (35A) 3.skupinaLukostřelci Českého lesa | 8.07 after 60 | 241 | 243 | 12 | 14 | 484 |
2 | Miloš Milfait (35D) 3.skupinaLK Tachov | 7.92 after 60 | 237 | 238 | 10 | 12 | 475 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – SENIOŘI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Svatava Holubová (36D) 3.skupinaLukostřelci Českého lesa | 3.9 after 60 | 97 | 137 | 0 | 2 | 234 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – DOSPĚLÍ – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Milan Jánošík (34C) 3.skupinaLK Tachov | 7.4 after 60 | 225 | 219 | 5 | 16 | 444 |
2 | Antonín Biermeier (34A) 3.skupinaLK Tachov | 7.37 after 60 | 209 | 233 | 8 | 9 | 442 |
3 | Jiři Ševčík (35B) 3.skupinaLO TJ SPARTAK Chrást | 6.3 after 60 | 186 | 192 | 2 | 9 | 378 |
4 | Marek Zeithaml (36B) 3.skupinaLO TJ SPARTAK Chrást | 6.23 after 60 | 169 | 205 | 4 | 11 | 374 |
5 | Jan Andrle (15A) 1.skupinaLK ARCUS Plzeň, z.s. | 5.67 after 60 | 166 | 174 | 3 | 7 | 340 |
6 | Zbyněk Tribula (36C) 3.skupinaLK Tachov | 5.53 after 60 | 176 | 156 | 1 | 5 | 332 |
7 | Jiří Kopecký (13C) 1.skupinaLK ARCUS Plzeň, z.s. | 5.17 after 60 | 152 | 158 | 1 | 5 | 310 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – KADETI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
1 | Martin Šnaidauf (15D) 1.skupinaLK Tachov | 4.18 after 60 | 121 | 130 | 1 | 3 | 251 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – KADETI – ŽENY – 18M ROUND | |||||||
1 | Valeria Potapchik (32A) 3.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.8 after 60 | 157 | 131 | 2 | 5 | 288 |
2 | Lucie Dedková (38F) 3.skupinaLukostřelci Českého lesa | 4.12 after 60 | 129 | 118 | 5 | 1 | 247 |
3 | Klára Mužíková (23D) 2.skupinaLukostřelci Českého lesa | 2.72 after 60 | 94 | 69 | 0 | 0 | 163 |
POŘ. | ATLET | PR. NA ŠÍP | 18M | 18M | 10 | 9 | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR – HOLÝ LUK – STARŠÍ ŽÁCI – MUŽI – 18M ROUND | |||||||
