Sobota
primitivní luk | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Stanislav Rataj | 1244 | 82 | 20 | 34 | 75 | 50 | 94 | 40 | 120 | 70 | 60 | 86 | 64 | 100 | 80 | 84 | 50 | 135 |
2 | Petr Záhorka | 1149 | 76 | 50 | 20 | 60 | 50 | 56 | 80 | 120 | 70 | 40 | 82 | 31 | 80 | 90 | 84 | 40 | 120 |
2 | Kateřina Brabcová | 1107 | 104 | 40 | 54 | 70 | 75 | 88 | 15 | 100 | 60 | 60 | 72 | 44 | 45 | 70 | 50 | 40 | 120 |
3 | Alena Ratajová | 1087 | 64 | 20 | 20 | 60 | 45 | 106 | 35 | 120 | 0 | 50 | 78 | 56 | 75 | 110 | 78 | 50 | 120 |
4 | Jindřich Pospíšil | 1004 | 86 | 20 | 22 | 50 | 25 | 66 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 42 | 100 | 80 | 68 | 20 | 105 |
5 | Tom Souček | 969 | 56 | 30 | 56 | 65 | 50 | 86 | 15 | 100 | 30 | 30 | 62 | 39 | 60 | 90 | 80 | 30 | 90 |
6 | Jan Dudycha | 694 | 92 | 20 | 46 | 30 | 25 | 78 | 15 | 80 | 30 | 30 | 44 | 0 | 60 | 50 | 24 | 10 | 60 |
7 | Radka Husová | 546 | 44 | 0 | 0 | 25 | 10 | 8 | 0 | 80 | 30 | 10 | 62 | 25 | 15 | 70 | 42 | 20 | 105 |
TRADIČNÍ luk | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Honza Holub | 1494 | 96 | 60 | 82 | 70 | 50 | 140 | 40 | 140 | 70 | 110 | 84 | 41 | 110 | 130 | 86 | 50 | 135 |
2 | Marek Zeithaml | 1355 | 108 | 60 | 58 | 60 | 75 | 84 | 70 | 120 | 50 | 50 | 74 | 62 | 105 | 110 | 84 | 50 | 135 |
3 | Petr Holub | 1343 | 96 | 50 | 48 | 30 | 75 | 80 | 40 | 100 | 120 | 150 | 72 | 36 | 95 | 100 | 76 | 40 | 135 |
4 | František Bastl | 1271 | 80 | 50 | 48 | 75 | 75 | 82 | 25 | 120 | 30 | 90 | 82 | 56 | 95 | 100 | 78 | 50 | 135 |
5 | Pepa Balek | 1250 | 60 | 40 | 60 | 55 | 55 | 122 | 40 | 140 | 30 | 40 | 82 | 62 | 95 | 110 | 84 | 40 | 135 |
6 | Jan Hanousek | 1213 | 100 | 30 | 20 | 55 | 75 | 96 | 15 | 100 | 100 | 40 | 78 | 37 | 100 | 110 | 82 | 40 | 135 |
7 | Jana Rychtaříková | 910 | 48 | 30 | 56 | 30 | 55 | 48 | 40 | 80 | 40 | 60 | 80 | 39 | 60 | 40 | 74 | 40 | 90 |
8 | Andrea Vaňková | 904 | 72 | 30 | 58 | 60 | 25 | 32 | 15 | 140 | 20 | 50 | 52 | 25 | 60 | 100 | 30 | 30 | 105 |
9 | Karolína Lea Holubová | 887 | 50 | 50 | 14 | 45 | 25 | 28 | 15 | 120 | 50 | 50 | 70 | 33 | 65 | 90 | 52 | 40 | 90 |
10 | Michaela Vaňková | 815 | 40 | 10 | 2 | 20 | 40 | 86 | 15 | 100 | 30 | 40 | 30 | 65 | 80 | 60 | 62 | 30 | 105 |
11 | Pavel Karlík | 815 | 52 | 0 | 12 | 40 | 10 | 22 | 15 | 100 | 140 | 40 | 64 | 38 | 65 | 70 | 52 | 20 | 75 |
12 | Aleš Sobotka | 748 | 80 | 30 | 24 | 10 | 25 | 46 | 40 | 140 | 0 | 0 | 68 | 17 | 45 | 60 | 68 | 20 | 75 |
13 | Petr Švarc | 721 | 80 | 70 | 84 | 45 | 95 | 110 | 52 | 50 | 135 | ||||||||
Lovecký ženy | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Katka Záhorková | 1454 | 98 | 70 | 78 | 70 | 65 | 128 | 70 | 140 | 40 | 80 | 70 | 68 | 100 | 120 | 82 | 40 | 135 |
2 | Alexandra Kiml | 1410 | 102 | 100 | 112 | 95 | 65 | 140 | 5 | 50 | 60 | 80 | 74 | 74 | 110 | 110 | 78 | 50 | 105 |
3 | Daniela Kutá | 1366 | 82 | 60 | 90 | 50 | 65 | 106 | 70 | 60 | 110 | 90 | 84 | 41 | 95 | 130 | 78 | 50 | 105 |
4 | Lenka Cycoňová | 1359 | 98 | 40 | 98 | 70 | 100 | 154 | 10 | 60 | 50 | 60 | 86 | 91 | 85 | 90 | 82 | 50 | 135 |
5 | Kateřina Faustová | 1350 | 86 | 50 | 124 | 50 | 40 | 92 | 90 | 80 | 80 | 70 | 68 | 40 | 95 | 130 | 80 | 40 | 135 |
6 | Alena Sobotková | 1289 | 110 | 70 | 40 | 70 | 75 | 100 | 40 | 120 | 20 | 60 | 86 | 85 | 100 | 90 | 78 | 40 | 105 |
7 | Šárka Halová | 1205 | 104 | 20 | 50 | 80 | 75 | 56 | 70 | 120 | 0 | 80 | 86 | 76 | 75 | 70 | 78 | 30 | 135 |
8 | Mirka Bendová | 1229 | 72 | 40 | 42 | 60 | 40 | 96 | 70 | 120 | 80 | 50 | 80 | 71 | 75 | 90 | 78 | 30 | 135 |
9 | Monika Bucková | 1224 | 60 | 30 | 26 | 75 | 55 | 128 | 40 | 120 | 10 | 80 | 70 | 59 | 80 | 130 | 76 | 50 | 135 |
10 | Růženka Klierová | 1154 | 98 | 50 | 44 | 55 | 50 | 68 | 40 | 80 | 70 | 60 | 72 | 37 | 95 | 140 | 70 | 20 | 105 |
11 | Lenka Břenková | 1144 | 88 | 30 | 76 | 50 | 25 | 124 | 15 | 100 | 20 | 40 | 58 | 73 | 100 | 70 | 90 | 50 | 135 |
12 | Jana Dortová | 1050 | 50 | 40 | 102 | 60 | 55 | 54 | 5 | 100 | 50 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 | 72 | 40 | 90 |
13 | Lucie Hanousková | 1034 | 50 | 40 | 64 | 50 | 40 | 34 | 15 | 120 | 40 | 80 | 64 | 62 | 95 | 80 | 60 | 20 | 120 |
14 | Šárka Stanovská | 1013 | 88 | 50 | 2 | 55 | 65 | 54 | 35 | 120 | 10 | 40 | 72 | 47 | 85 | 100 | 60 | 40 | 90 |
15 | Majka Janů | 977 | 104 | 10 | 58 | 55 | 40 | 76 | 0 | 80 | 10 | 20 | 68 | 25 | 75 | 110 | 86 | 40 | 120 |
16 | Naďa Vlčková | 955 | 68 | 30 | 44 | 30 | 55 | 40 | 15 | 80 | 30 | 10 | 74 | 67 | 105 | 90 | 62 | 50 | 105 |
17 | Lidunka Jílemnická | 848 | 56 | 30 | 32 | 25 | 25 | 90 | 40 | 100 | 20 | 50 | 52 | 28 | 30 | 90 | 50 | 40 | 90 |
18 | Danka Matušková | 748 | 88 | 0 | 56 | 20 | 45 | 32 | 40 | 100 | 10 | 10 | 66 | 37 | 60 | 60 | 24 | 10 | 90 |
19 | Eva Křišťanová | 14 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 52 | 67 | 60 | 60 | 34 | 30 | 75 | |
Lovecký muži | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Petr Faust | 1884 | 114 | 100 | 128 | 85 | 100 | 170 | 90 | 140 | 70 | 110 | 80 | 91 | 115 | 170 | 86 | 100 | 135 |
2 | Zdeněk Ruda | 1843 | 112 | 100 | 148 | 95 | 100 | 156 | 90 | 140 | 110 | 90 | 92 | 71 | 130 | 140 | 84 | 50 | 135 |
3 | Honza Mazánek | 1729 | 104 | 90 | 102 | 75 | 100 | 154 | 80 | 140 | 90 | 90 | 78 | 74 | 110 | 140 | 82 | 100 | 120 |
4 | Zdeněk Hrubý | 1659 | 104 | 80 | 136 | 90 | 110 | 138 | 90 | 120 | 60 | 50 | 84 | 99 | 95 | 140 | 78 | 50 | 135 |
5 | Jirka Buřval | 1649 | 112 | 50 | 104 | 70 | 75 | 82 | 75 | 140 | 160 | 100 | 86 | 59 | 105 | 160 | 86 | 50 | 135 |
6 | Jiří Ševčík | 1603 | 112 | 90 | 124 | 65 | 75 | 140 | 40 | 140 | 80 | 70 | 88 | 54 | 120 | 80 | 90 | 100 | 135 |
7 | Libor Benda | 1573 | 102 | 50 | 112 | 80 | 75 | 140 | 80 | 140 | 50 | 70 | 92 | 57 | 100 | 110 | 80 | 100 | 135 |
8 | Roman Kopp | 1564 | 110 | 100 | 82 | 85 | 75 | 146 | 80 | 120 | 60 | 70 | 80 | 70 | 115 | 120 | 76 | 40 | 135 |
9 | Miloš Milfait | 1513 | 110 | 100 | 72 | 85 | 100 | 140 | 40 | 140 | 20 | 20 | 86 | 82 | 75 | 120 | 88 | 100 | 135 |
10 | Pavel Halamíček | 1485 | 96 | 50 | 82 | 80 | 75 | 132 | 90 | 140 | 80 | 70 | 84 | 53 | 90 | 110 | 68 | 50 | 135 |
11 | Martin Balcer | 1457 | 98 | 30 | 64 | 50 | 65 | 82 | 95 | 140 | 140 | 130 | 70 | 59 | 100 | 120 | 74 | 20 | 120 |
12 | Jirka Stanovský | 1434 | 88 | 60 | 82 | 60 | 50 | 108 | 80 | 140 | 80 | 60 | 80 | 71 | 100 | 110 | 80 | 50 | 135 |
13 | Bohouslav Chejnovský | 1446 | 88 | 60 | 70 | 70 | 75 | 114 | 90 | 140 | 70 | 50 | 78 | 65 | 115 | 100 | 76 | 50 | 135 |
14 | Tomáš Balcer | 1429 | 106 | 50 | 50 | 65 | 55 | 120 | 65 | 140 | 50 | 80 | 92 | 76 | 95 | 150 | 80 | 20 | 135 |
15 | Stanislav Klokočník | 1396 | 106 | 30 | 42 | 65 | 60 | 124 | 40 | 140 | 70 | 60 | 88 | 45 | 100 | 120 | 86 | 100 | 120 |
16 | Pavel Jaška | 1340 | 100 | 50 | 64 | 50 | 75 | 128 | 70 | 100 | 30 | 80 | 84 | 51 | 105 | 80 | 88 | 50 | 135 |
17 | Ladislav Kácha | 1297 | 106 | 40 | 22 | 50 | 50 | 98 | 15 | 140 | 120 | 120 | 62 | 51 | 90 | 70 | 78 | 50 | 135 |
18 | Jiří Dvořáček | 1294 | 84 | 70 | 54 | 70 | 40 | 126 | 80 | 120 | 40 | 80 | 74 | 68 | 105 | 60 | 48 | 40 | 135 |
19 | Pepa Janů | 1281 | 80 | 70 | 82 | 55 | 55 | 98 | 90 | 100 | 20 | 70 | 70 | 49 | 110 | 110 | 62 | 40 | 120 |
20 | Pavel Pěnkava | 1264 | 88 | 10 | 80 | 70 | 50 | 112 | 40 | 140 | 40 | 60 | 74 | 31 | 110 | 110 | 74 | 40 | 135 |
21 | Bohouš Bubeník | 1216 | 108 | 70 | 66 | 65 | 100 | 138 | 40 | 40 | 10 | 70 | 74 | 14 | 100 | 90 | 76 | 20 | 135 |
22 | Jirka Sobotka | 1212 | 86 | 50 | 44 | 50 | 25 | 110 | 40 | 120 | 80 | 50 | 84 | 45 | 115 | 100 | 68 | 40 | 105 |
23 | Petr Vlček | 1187 | 48 | 60 | 42 | 65 | 80 | 102 | 40 | 120 | 40 | 70 | 68 | 62 | 90 | 80 | 70 | 30 | 120 |
24 | Jan Turek | 1177 | 102 | 20 | 24 | 55 | 75 | 104 | 40 | 100 | 50 | 60 | 66 | 37 | 90 | 130 | 74 | 30 | 120 |
25 | Ondřej Venc | 1149 | 98 | 50 | 0 | 75 | 40 | 118 | 40 | 140 | 20 | 0 | 82 | 59 | 80 | 100 | 62 | 50 | 135 |
26 | Jindra Pešek | 1130 | 100 | 50 | 8 | 90 | 60 | 96 | 15 | 60 | 30 | 30 | 90 | 42 | 120 | 80 | 84 | 40 | 135 |
27 | Venca Vobořil | 1126 | 98 | 50 | 32 | 70 | 60 | 104 | 40 | 80 | 40 | 50 | 82 | 44 | 65 | 120 | 66 | 20 | 105 |
28 | Petr Pospíšil | 1092 | 72 | 40 | 40 | 30 | 50 | 100 | 75 | 120 | 70 | 40 | 40 | 68 | 80 | 50 | 52 | 30 | 135 |
29 | Zbyněk Křištaň | 1085 | 102 | 30 | 44 | 45 | 25 | 96 | 15 | 120 | 50 | 70 | 60 | 51 | 85 | 90 | 52 | 30 | 120 |
30 | Pavel Novotný | 1079 | 80 | 40 | 116 | 50 | 10 | 130 | 15 | 120 | 30 | 40 | 64 | 68 | 45 | 12 | 74 | 50 | 135 |
31 | Radek Livečka | 1003 | 95 | 0 | 0 | 60 | 55 | 39 | 15 | 120 | 60 | 50 | 76 | 76 | 85 | 80 | 62 | 10 | 120 |
32 | Jonáš Haala | 950 | 66 | 30 | 42 | 65 | 50 | 48 | 0 | 80 | 50 | 50 | 60 | 61 | 95 | 90 | 28 | 30 | 105 |
33 | Štěpán Katina | 888 | 78 | 50 | 42 | 70 | 25 | 98 | 15 | 80 | 10 | 20 | 58 | 56 | 45 | 50 | 46 | 40 | 105 |
34 | Ivo Hausner | 807 | 34 | 10 | 22 | 30 | 25 | 48 | 15 | 120 | 30 | 50 | 44 | 48 | 60 | 90 | 46 | 30 | 105 |
Dorost | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Jan Turek | 1528 | 100 | 40 | 68 | 90 | 75 | 122 | 35 | 140 | 100 | 110 | 76 | 94 | 95 | 120 | 78 | 50 | 135 |
2 | Jindra Livečka | 1394 | 96 | 30 | 54 | 70 | 75 | 92 | 65 | 80 | 90 | 110 | 78 | 57 | 100 | 90 | 72 | 100 | 135 |
3 | Atila Inac | 1208 | 74 | 30 | 42 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 78 | 71 | 85 | 100 | 78 | 20 | 120 |
4 | Honza Hrdinka | 1176 | 98 | 30 | 60 | 65 | 70 | 76 | 35 | 80 | 20 | 60 | 80 | 45 | 105 | 120 | 62 | 50 | 120 |
5 | Anna Bubeníčková | 1121 | 80 | 40 | 62 | 65 | 50 | 110 | 40 | 50 | 50 | 70 | 74 | 54 | 80 | 110 | 76 | 20 | 90 |
6 | Květka Dvořáčková | 1093 | 98 | 30 | 56 | 70 | 25 | 102 | 40 | 140 | 40 | 70 | 82 | 11 | 80 | 90 | 44 | 40 | 75 |
7 | Helena Livečková | 1092 | 88 | 40 | 48 | 65 | 55 | 88 | 0 | 80 | 50 | 60 | 68 | 85 | 90 | 90 | 80 | 30 | 75 |
8 | Tonda Katina | 949 | 80 | 30 | 0 | 35 | 35 | 82 | 15 | 100 | 30 | 20 | 84 | 74 | 80 | 90 | 74 | 30 | 90 |
9 | Natalie Matoušová | 903 | 62 | 20 | 46 | 40 | 55 | 96 | 15 | 80 | 40 | 60 | 60 | 33 | 45 | 80 | 56 | 10 | 105 |
10 | Veronika Vencová | 893 | 54 | 50 | 14 | 40 | 40 | 50 | 15 | 120 | 0 | 40 | 68 | 28 | 75 | 90 | 74 | 30 | 105 |
11 | Mikuláš Fojtík | 868 | 72 | 30 | 14 | 30 | 40 | 60 | 15 | 120 | 40 | 60 | 64 | 34 | 60 | 40 | 74 | 10 | 105 |
12 | Kačka Vobořilová | 842 | 42 | 10 | 20 | 30 | 10 | 58 | 70 | 100 | 50 | 40 | 80 | 17 | 95 | 60 | 60 | 10 | 90 |
Děti do 13 let | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Vojta Turek | 1612 | 110 | 80 | 140 | 70 | 100 | 110 | 90 | 120 | 90 | 90 | 76 | 95 | 110 | 80 | 86 | 30 | 135 |
2 | Patrik Faust | 1594 | 98 | 90 | 140 | 80 | 100 | 140 | 90 | 120 | 70 | 60 | 84 | 77 | 100 | 100 | 80 | 30 | 135 |
3 | Zorka Staňková | 1508 | 98 | 70 | 140 | 60 | 65 | 126 | 70 | 120 | 100 | 80 | 96 | 79 | 75 | 80 | 84 | 30 | 135 |
4 | Evička Dvořáčková | 1413 | 90 | 80 | 100 | 65 | 90 | 138 | 35 | 120 | 60 | 80 | 80 | 56 | 95 | 80 | 84 | 40 | 120 |
5 | Halamíčková Melinka | 1021 | 48 | 20 | 100 | 45 | 80 | 60 | 15 | 120 | 30 | 30 | 78 | 68 | 75 | 50 | 62 | 50 | 90 |
6 | Venda Venc | 998 | 58 | 50 | 80 | 50 | 40 | 84 | 15 | 80 | 60 | 40 | 66 | 51 | 55 | 60 | 64 | 40 | 105 |
7 | Jilemnická Dianka | 921 | 40 | 20 | 120 | 55 | 25 | 60 | 70 | 100 | 20 | 30 | 70 | 36 | 45 | 60 | 60 | 20 | 90 |
Děti do 10 let | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Pavlík Jaška | 1480 | 76 | 70 | 120 | 95 | 50 | 148 | 90 | 140 | 40 | 50 | 78 | 70 | 95 | 60 | 78 | 100 | 120 |
2 | Pepa Novotný | 1193 | 72 | 50 | 120 | 50 | 50 | 126 | 40 | 120 | 40 | 30 | 70 | 76 | 85 | 60 | 74 | 40 | 90 |
3 | Anna Matoušová | 922 | 26 | 30 | 80 | 20 | 50 | 102 | 15 | 100 | 30 | 40 | 66 | 20 | 80 | 60 | 78 | 20 | 105 |
4 | Bivís Livečka | 645 | 38 | 0 | 80 | 40 | 25 | 50 | 0 | 80 | 10 | 40 | 34 | 55 | 30 | 50 | 38 | 30 | 45 |
5 | Vašík Holub | 503 | 36 | 20 | 60 | 55 | 10 | 36 | 0 | 80 | 20 | 10 | 46 | 28 | 15 | 40 | 32 | 0 | 15 |
Děti do 7 let | celkem | Kuřata | puta | T50 | koule | pyramida | T20 | vilém tell | vejce | kyvadlo | rychlo | 3D 1-5 | pyramida | bojovnice | ústup | 3d 6-10 | kytka | postupka | |
1 | Emanuel Janů | 601 | 44 | 0 | 100 | 1 | 25 | 10 | 15 | 100 | 0 | 30 | 54 | 39 | 60 | 30 | 48 | 0 | 45 |
2 | Vojta Rataj | 324 | 18 | 10 | 60 | 10 | 10 | 6 | 15 | 40 | 20 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 22 | 20 | 45 |
3 | Verča Švarcová | 233 | 20 | 42 | 19 | 15 | 40 | 52 | 0 | 45 | |||||||||
4 | Emilka Holubová | 221 | 18 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 16 | 17 | 0 | 30 | 0 | 20 | 45 |
Neděle 3D
primitivní luk | celkem | |
1 | Jindřich Pospíšil | 234 |
2 | Tom Souček | 213 |
3 | Kateřina Brabcová | 160 |
TRADIČNÍ luk | celkem | |
1 | Ondřej Haidlmaier | 312 |
2 | Jakub Petr | 306 |
3 | Pepa Balek | 290 |
4 | Jan Hanousek | 287 |
5 | Marek Zeithaml | 278 |
6 | František Bastl | 252 |
7 | Petr Švarc | 220 |
8 | Aleš Sobotka | 123 |
Lovecký ženy | celkem | |
1 | Monika Bucková | 381 |
2 | Lenka Cycoňová | 364 |
3 | Alena Sobotková | 338 |
4 | Alexandra Kilm | 306 |
5 | Kateřina Faustová | 277 |
6 | Růženka Klierová | 267 |
7 | Lenka Břenková | 254 |
8 | Dája Kutá | 252 |
9 | Šárka Stanovská | 251 |
10 | Majka Janů | 248 |
11 | Viktorie Chejnovská | 245 |
12 | Naďa Vlčková | 243 |
13 | Lucie Volfová | 218 |
14 | Lucie Hanousková | 203 |
15 | Lidunka Jílemnická | 188 |
16 | Danka Matušková | 156 |
17 | Jana Kolihová | 122 |
Lovecký muži | celkem | |
1 | Zdeněk Ruda | 449 |
2 | Honza Mazánek | 413 |
3 | Petr Faust | 404 |
4 | Miloš Milfait | 399 |
5 | Jiří Ševčík | 394 |
6 | Vítězslav Langr | 391 |
7 | Zdeněk Hrubý | 370 |
8 | Jiří Sobotka | 361 |
9 | Stanislav Klokočník | 354 |
10 | Pavel Jaška | 344 |
11 | Bohouš Bubeník | 343 |
12 | Roman Kopp | 356 |
13 | Ladislav Kácha | 322 |
14 | Bohuslav Chejnovský | 315 |
15 | Jirka Stanovský | 298 |
16 | Pavel Halamíček | 290 |
17 | Pavel Pěnkava | 284 |
18 | Tonda Katina | 259 |
19 | Petr Vlček | 246 |
20 | Štepán Katina | 229 |
21 | Jindra Pešek | 229 |
22 | Honza Turek | 227 |
23 | Pepa Janek | 226 |
Dorost | celkem | |
1 | Jan Václav Turek | 300 |
2 | Anna Bubeníčková | 274 |
Děti do 13 let | celkem | |
1 | Patrik Faust | 402 |
2 | Vojta Turek | 305 |
3 | Kateřina Kvardová | 256 |
4 | Halamíčková Melinka | 198 |
Děti do 10 let | celkem | |
1 | Pavlík Jaška | 339 |
2 | Pepa Novotný | 273 |
3 | Pavel Kočandrle | 257 |
4 | Štepán Hrdina | 245 |
5 | Dianka Jílemnická | 182 |
Děti do 7 let | celkem | |
1 | Filip Volf | 187 |
2 | Jakub Hrdina | 121 |
3 | Ládík Haidlmaier | 108 |
4 | Verča Švarcová | 53 |