Genius Loci 2013
celkové výsledky
Závod pro všestranné lukostřelce v disciplínách rychlostních , vzdálenostních , střelby na přesnost či střelby v lesním terénu na 3D zvířecí terče.Do zápolení se přidala naše výjezdní skupina ve složení Zdeněk Ruda,Roman Janča a Vítězslav Langr. Ihned po příjezdu bylo zřejmé,že organizátoři nenechali nic náhodě a již od prvních minut vše zvládali na výbornou.V poli cca 70 střelců vytvořili jednotlivé skupiny a šlo se na trať.Jedna disciplína rozmanitější,než druhá – posuďte sami : Rychlostřelba,Dobývání statku,Kyvadlo,Terčová střelby,Lovecká stezka či Střelba z kánoe je jen lehkým výčtem všech disciplín. Po absolvování všech jsme netrpělivě čekali na určení pořadí , které nás po konečné tabulce mile překvapilo:
1.místo Mlčoch- Zdeněk Ruda , jenž obhájil putovní pohár z loňského roku
3.místo RIMI-Roman Janča
5.místo KYSLÍK-Vítězslav Langr
Po vyhodnocení přichystali pořadatelé soutěž Kombat pro všechny zúčastněné.Disciplína tkví v přímém souboji dvou střelců na 3 sklopky , z nichž postupuje dále ten,který pokoří dvě z nich v rychlejším čase.
Výsledky:
1.místo HOLÍK-Jan Holub LK Netolice
2.místo MLČOCH-Zdeněk Ruda Lukostřelci Českého lesa
3.místo RIMI-Roman Janča Lukostřelci Českého lesa
RIM
Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, Dě-Děti, Do-Dorost) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | ||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | J-jednoduchý luk (Primitivní a Tradiční), H - Holý, O - Open | Rychlostřelba | Terčová lukostřelba | Střelba na ustupující postavu | Královská ústupovka | Králíci | Lovecká stezka | Smíšené terče | Dálková střelba | Dobývání statku | Střelba z kánoe | Hradba | Kyvadlo | |||||||||||||||||
Body | Šípy | Ká | 20m (15) | 25 m (20) | Ká | Body | Ká | Body | Šípy | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Celkem Ká | ||||
1 | Ruda Zdeněk (Mlčoch) | O | M | 10 | 13 | 90 | 77 | 79 | 156 | 78 | 156 | 14 | 16 | 140 | 12 | 120 | 81 | 162 | 88 | 176 | 73 | 146 | 82 | 164 | 84 | 84 | 10 | 150 | 9 | 90 | 1634 |
2 | Hluštík Lubomír | O | M | 9 | 10 | 81 | 77 | 75 | 152 | 60 | 120 | 13 | 15 | 130 | 13 | 130 | 79 | 158 | 92 | 184 | 59 | 118 | 87 | 174 | 92 | 92 | 8 | 120 | 14 | 140 | 1599 |
3 | Janča Roman (Rimi) | O | M | 7 | 7 | 63 | 72 | 71 | 143 | 45 | 90 | 15 | 17 | 150 | 13 | 130 | 112 | 224 | 91 | 182 | 66 | 132 | 86 | 172 | 82 | 82 | 6 | 90 | 8 | 80 | 1538 |
4 | Holub Jan (Holík) | O | M | 11 | 11 | 99 | 62 | 77 | 139 | 55 | 110 | 11 | 13 | 110 | 12 | 120 | 80 | 160 | 78 | 156 | 51 | 102 | 84 | 168 | 80 | 80 | 8 | 120 | 17 | 170 | 1534 |
5 | Langer Vítězslav (Kyslík) | O | M | 8 | 8 | 72 | 85 | 70 | 155 | 50 | 100 | 13 | 15 | 130 | 10 | 100 | 118 | 236 | 86 | 172 | 56 | 112 | 70 | 140 | 88 | 88 | 10 | 150 | 6 | 60 | 1515 |
6 | Kubelka Vítek | H | M | 7 | 9 | 63 | 62 | 72 | 134 | 44 | 88 | 9 | 11 | 90 | 11 | 110 | 95 | 190 | 66 | 132 | 40 | 80 | 79 | 158 | 85 | 85 | 9 | 135 | 10 | 100 | 1365 |
7 | Horst Habart (Běžkař) | J(T) | M | 5 | 10 | 45 | 62 | 67 | 129 | 28 | 56 | 12 | 14 | 120 | 11 | 110 | 83 | 166 | 68 | 136 | 43 | 86 | 74 | 148 | 71 | 71 | 8 | 120 | 16 | 160 | 1347 |
8 | Holub Jan (Sam) | O | M | 8 | 12 | 72 | 70 | 46 | 116 | 48 | 96 | 11 | 13 | 110 | 12 | 120 | 82 | 164 | 60 | 120 | 45 | 90 | 75 | 150 | 70 | 70 | 5 | 75 | 8 | 80 | 1263 |
9 | Reindl František | O | M | 9 | 10 | 81 | 50 | 48 | 98 | 64 | 128 | 13 | 15 | 130 | 10 | 100 | 70 | 140 | 47 | 94 | 22 | 44 | 59 | 118 | 73 | 73 | 10 | 150 | 7 | 70 | 1226 |
10 | Závora Stanislav | O | M | 7 | 8 | 63 | 74 | 58 | 132 | 40 | 80 | 9 | 11 | 90 | 9 | 90 | 58 | 116 | 90 | 180 | 48 | 96 | 68 | 136 | 71 | 71 | 6 | 90 | 8 | 80 | 1224 |
11 | Kovář Ladislav | O | M | 4 | 8 | 36 | 74 | 64 | 138 | 30 | 60 | 8 | 10 | 80 | 10 | 100 | 75 | 150 | 76 | 152 | 52 | 104 | 70 | 140 | 36 | 36 | 9 | 135 | 9 | 90 | 1221 |
12 | Suchardová Johanka | J(P) | Ž | 11 | 12 | 99 | 66 | 40 | 106 | 46 | 92 | 8 | 10 | 80 | 8 | 80 | 54 | 108 | 78 | 156 | 26 | 52 | 74 | 148 | 69 | 69 | 4 | 60 | 13 | 130 | 1180 |
13 | Ratajová Petra (Bambulka) | O | Ž | 7 | 8 | 63 | 64 | 63 | 127 | 38 | 76 | 11 | 13 | 110 | 6 | 60 | 76 | 152 | 67 | 134 | 34 | 68 | 76 | 152 | 64 | 64 | 7 | 105 | 6 | 60 | 1171 |
14 | Kubelka Aleš | H | M | 8 | 9 | 72 | 69 | 51 | 120 | 50 | 100 | 8 | 10 | 80 | 6 | 60 | 75 | 150 | 71 | 142 | 32 | 64 | 77 | 154 | 58 | 58 | 6 | 90 | 7 | 70 | 1160 |
15 | Fieger Antonín | J(T) | M | 7 | 10 | 63 | 67 | 54 | 121 | 46 | 92 | 6 | 8 | 60 | 10 | 100 | 59 | 118 | 82 | 164 | 37 | 74 | 72 | 144 | 78 | 78 | 4 | 60 | 6 | 60 | 1134 |
16 | Kejval Jaroslav | O | M | 7 | 7 | 63 | 58 | 39 | 97 | 36 | 72 | 9 | 11 | 90 | 9 | 90 | 73 | 146 | 62 | 124 | 16 | 32 | 80 | 160 | 65 | 65 | 6 | 90 | 7 | 70 | 1099 |
17 | Zelenková Marie (Jařenka) | J(T) | Ž | 11 | 12 | 99 | 46 | 49 | 95 | 34 | 68 | 6 | 8 | 60 | 11 | 110 | 53 | 106 | 48 | 96 | 37 | 74 | 66 | 132 | 88 | 88 | 2 | 30 | 11 | 110 | 1068 |
18 | Harigel Petr st. | H | M | 7 | 13 | 63 | 34 | 27 | 61 | 64 | 128 | 6 | 8 | 60 | 9 | 90 | 61 | 122 | 55 | 110 | 38 | 76 | 63 | 126 | 73 | 73 | 3 | 45 | 10 | 100 | 1054 |
19 | Jirků Václav | J(T) | M | 7 | 8 | 63 | 29 | 27 | 56 | 40 | 80 | 11 | 13 | 110 | 11 | 110 | 78 | 156 | 61 | 122 | 18 | 36 | 79 | 158 | 66 | 66 | 4 | 60 | 3 | 30 | 1047 |
20 | Tenorová Eva (Ewa) | O | Ž | 6 | 8 | 54 | 59 | 52 | 111 | 49 | 98 | 9 | 11 | 90 | 10 | 100 | 53 | 106 | 72 | 144 | 2 | 4 | 66 | 132 | 77 | 77 | 4 | 60 | 7 | 70 | 1046 |
21 | Harigel Tomáš | H | Do | 4 | 12 | 36 | 44 | 29 | 73 | 64 | 128 | 6 | 8 | 60 | 7 | 70 | 66 | 132 | 72 | 144 | 15 | 30 | 74 | 148 | 73 | 73 | 2 | 30 | 11 | 110 | 1034 |
22 | Babuková Leontýna | H | Ž | 10 | 11 | 90 | 49 | 29 | 78 | 60 | 120 | 6 | 8 | 60 | 7 | 70 | 48 | 96 | 51 | 102 | 0 | 0 | 62 | 124 | 89 | 89 | 7 | 105 | 10 | 100 | 1034 |
23 | Záhorka Petr | O | M | 1 | 7 | 9 | 77 | 60 | 137 | 29 | 58 | 7 | 9 | 70 | 7 | 70 | 55 | 110 | 74 | 148 | 14 | 28 | 71 | 142 | 52 | 52 | 8 | 120 | 7 | 70 | 1014 |
24 | Dvořák Bohumil | H | M | 5 | 10 | 45 | 66 | 55 | 121 | 38 | 76 | 7 | 9 | 70 | 10 | 100 | 56 | 112 | 58 | 116 | 29 | 58 | 60 | 120 | 74 | 74 | 5 | 75 | 4 | 40 | 1007 |
25 | Rataj Stanislav | J(P) | M | 6 | 11 | 54 | 56 | 31 | 87 | 39 | 78 | 8 | 10 | 80 | 10 | 100 | 61 | 122 | 39 | 78 | 20 | 40 | 66 | 132 | 88 | 88 | 4 | 60 | 8 | 80 | 999 |
26 | Harigel Jiří | H | Dě | 7 | 15 | 63 | 59 | 11 | 70 | 47 | 94 | 6 | 8 | 60 | 7 | 70 | 79 | 158 | 56 | 112 | 36 | 72 | 73 | 146 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12 | 120 | 995 |
27 | Harigel Petr ml. | H | M | 3 | 10 | 27 | 38 | 9 | 47 | 51 | 102 | 6 | 8 | 60 | 8 | 80 | 77 | 154 | 68 | 136 | 13 | 26 | 70 | 140 | 51 | 51 | 4 | 60 | 11 | 110 | 993 |
28 | Sýkorová Petra | H | Ž | 8 | 13 | 72 | 30 | 16 | 46 | 66 | 132 | 4 | 6 | 40 | 11 | 110 | 62 | 124 | 39 | 78 | 4 | 8 | 77 | 154 | 49 | 49 | 7 | 105 | 5 | 50 | 968 |
29 | Olin | J(T) | M | 5 | 8 | 45 | 50 | 36 | 86 | 39 | 78 | 9 | 11 | 90 | 8 | 80 | 64 | 128 | 37 | 74 | 34 | 68 | 57 | 114 | 70 | 70 | 2 | 30 | 10 | 100 | 963 |
30 | Schulz Alois | J(T) | M | 5 | 8 | 45 | 35 | 48 | 83 | 34 | 68 | 5 | 7 | 50 | 11 | 110 | 49 | 98 | 60 | 120 | 36 | 72 | 54 | 108 | 81 | 81 | 3 | 45 | 6 | 60 | 940 |
31 | Šedl Jan | O | M | 5 | 8 | 45 | 55 | 38 | 93 | 29 | 58 | 8 | 10 | 80 | 9 | 90 | 48 | 96 | 55 | 110 | 19 | 38 | 65 | 130 | 63 | 63 | 3 | 45 | 9 | 90 | 938 |
32 | Sýkora Jan | H | Do | 7 | 11 | 63 | 39 | 22 | 61 | 47 | 94 | 5 | 8 | 50 | 8 | 80 | 97 | 194 | 48 | 96 | 7 | 14 | 71 | 142 | 69 | 69 | 0 | 0 | 4 | 40 | 903 |
33 | Bumba Pavel (Messerman) | O | M | 4 | 7 | 36 | 57 | 41 | 98 | 30 | 60 | 12 | 14 | 120 | 10 | 100 | 48 | 96 | 49 | 98 | 12 | 24 | 44 | 88 | 92 | 92 | 4 | 60 | 2 | 20 | 892 |
34 | Zelenková Anežka | J(T) | Ž | 5 | 11 | 45 | 17 | 24 | 41 | 73 | 146 | 4 | 6 | 40 | 7 | 70 | 61 | 122 | 29 | 58 | 5 | 10 | 57 | 114 | 82 | 82 | 3 | 45 | 8 | 80 | 853 |
35 | Hovorka Petr | H | M | 5 | 7 | 45 | 24 | 30 | 54 | 34 | 68 | 6 | 8 | 60 | 10 | 100 | 58 | 116 | 58 | 116 | 12 | 24 | 56 | 112 | 62 | 62 | 5 | 75 | 2 | 20 | 852 |
36 | Holub Marek | O | Do | 6 | 10 | 54 | 45 | 43 | 88 | 45 | 90 | 5 | 7 | 50 | 8 | 80 | 35 | 70 | 40 | 80 | 9 | 18 | 44 | 88 | 76 | 76 | 4 | 60 | 4 | 40 | 794 |
37 | Tomášek Vladimír (Tlapa) | J(T) | M | 3 | 9 | 27 | 33 | 27 | 60 | 36 | 72 | 6 | 8 | 60 | 8 | 80 | 44 | 88 | 58 | 116 | 18 | 36 | 53 | 106 | 74 | 74 | 3 | 45 | 3 | 30 | 794 |
38 | Mixan Václav | H | M | 10 | 11 | 90 | 24 | 25 | 49 | 40 | 80 | 5 | 7 | 50 | 7 | 70 | 55 | 110 | 48 | 96 | 3 | 6 | 56 | 112 | 50 | 50 | 4 | 60 | 2 | 20 | 793 |
39 | Kašpar Libor | H | M | 4 | 7 | 36 | 27 | 30 | 57 | 40 | 80 | 7 | 9 | 70 | 11 | 110 | 39 | 78 | 41 | 82 | 6 | 12 | 36 | 72 | 64 | 64 | 3 | 45 | 7 | 70 | 776 |
40 | Vinciková Zuzka | O | Ž | 5 | 7 | 45 | 43 | 13 | 56 | 32 | 64 | 5 | 7 | 50 | 8 | 80 | 41 | 82 | 61 | 122 | 9 | 18 | 47 | 94 | 45 | 45 | 6 | 90 | 3 | 30 | 776 |
41 | Hudecová Sabina | O | Dě | 2 | 7 | 18 | 27 | 20 | 47 | 54 | 108 | 2 | 4 | 20 | 7 | 70 | 54 | 108 | 47 | 94 | 38 | 76 | 52 | 104 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 40 | 700 |
42 | Talíř Karel | O | M | 5 | 7 | 45 | 30 | 37 | 67 | 5 | 10 | 8 | 10 | 80 | 5 | 50 | 48 | 96 | 42 | 84 | 0 | 0 | 73 | 146 | 53 | 53 | 2 | 30 | 3 | 30 | 691 |
43 | Záhorková Kateřina | O | Ž | 7 | 7 | 63 | 47 | 60 | 107 | 15 | 30 | 7 | 9 | 70 | 2 | 20 | 28 | 56 | 42 | 84 | 8 | 16 | 51 | 102 | 49 | 49 | 4 | 60 | 3 | 30 | 687 |
44 | Srbená Jana | O | Ž | 2 | 6 | 18 | 34 | 44 | 78 | 10 | 20 | 6 | 8 | 60 | 6 | 60 | 43 | 86 | 46 | 92 | 13 | 26 | 42 | 84 | 38 | 38 | 2 | 30 | 7 | 70 | 662 |
45 | Bukač Martin | O | M | 4 | 7 | 36 | 48 | 35 | 83 | 0 | 0 | 9 | 11 | 90 | 6 | 60 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 40 | 52 | 104 | 54 | 54 | 4 | 60 | 8 | 80 | 647 |
46 | Belza Patrik | H | Dě | 9 | 12 | 81 | 26 | 19 | 45 | 51 | 102 | 4 | 6 | 40 | 4 | 40 | 43 | 86 | 37 | 74 | 3 | 6 | 47 | 94 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 60 | 643 |
47 | Talířová Magdaléna | O | Dě | 2 | 7 | 18 | 20 | 14 | 34 | 70 | 140 | 3 | 5 | 30 | 6 | 60 | 28 | 56 | 29 | 58 | 26 | 52 | 59 | 118 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 40 | 636 |
48 | Harigelová Jana | H | Ž | 3 | 9 | 27 | 39 | 36 | 75 | 29 | 58 | 3 | 5 | 30 | 5 | 50 | 40 | 80 | 47 | 94 | 2 | 4 | 44 | 88 | 52 | 52 | 2 | 30 | 4 | 40 | 628 |
49 | Harigelová Anna | H | Do | 2 | 11 | 18 | 23 | 16 | 39 | 28 | 56 | 4 | 6 | 40 | 7 | 70 | 38 | 76 | 20 | 40 | 8 | 16 | 71 | 142 | 34 | 34 | 3 | 45 | 5 | 50 | 626 |
50 | Chrástecká Ludmila | H | Ž | 5 | 9 | 45 | 30 | 11 | 41 | 34 | 68 | 3 | 5 | 30 | 5 | 50 | 45 | 90 | 27 | 54 | 2 | 4 | 45 | 90 | 78 | 78 | 1 | 15 | 6 | 60 | 625 |
51 | Sýkorová Veronika | H | Ž | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 54 | 44 | 88 | 4 | 6 | 40 | 4 | 40 | 25 | 50 | 44 | 88 | 0 | 0 | 57 | 114 | 39 | 39 | 1 | 15 | 4 | 40 | 622 |
52 | Pužej Štěpán | J(T) | M | 5 | 8 | 45 | 20 | 23 | 43 | 29 | 58 | 5 | 7 | 50 | 6 | 60 | 49 | 98 | 42 | 84 | 3 | 6 | 47 | 94 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 10 | 620 |
53 | Bukač František (Galahad) | O | M | 1 | 8 | 9 | 51 | 36 | 87 | 8 | 16 | 7 | 9 | 70 | 8 | 80 | 0 | 0 | 30 | 60 | 21 | 42 | 46 | 92 | 78 | 78 | 2 | 30 | 4 | 40 | 604 |
54 | Toman Pavel | J(T) | M | 3 | 5 | 27 | 15 | 21 | 36 | 30 | 60 | 4 | 6 | 40 | 5 | 50 | 38 | 76 | 41 | 82 | 0 | 0 | 64 | 128 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 70 | 595 |
55 | Záhorka Antonín | O | Dě | 1 | 5 | 9 | 17 | 12 | 29 | 18 | 36 | 3 | 5 | 30 | 11 | 110 | 71 | 142 | 29 | 58 | 13 | 26 | 53 | 106 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 576 |
56 | Macák David | H | Do | 0 | 9 | 0 | 16 | 7 | 23 | 47 | 94 | 2 | 4 | 20 | 1 | 10 | 49 | 98 | 38 | 76 | 0 | 0 | 51 | 102 | 68 | 68 | 3 | 45 | 4 | 40 | 576 |
57 | Harigelová Marie | H | Do | 4 | 9 | 36 | 23 | 17 | 40 | 42 | 84 | 3 | 5 | 30 | 2 | 20 | 48 | 96 | 40 | 80 | 0 | 0 | 31 | 62 | 46 | 46 | 0 | 0 | 6 | 60 | 554 |
58 | Klíma Martin | H | Dě | 4 | 7 | 36 | 25 | 30 | 55 | 26 | 52 | 4 | 6 | 40 | 3 | 30 | 23 | 46 | 20 | 40 | 24 | 48 | 50 | 100 | 0 | 0 | 2 | 30 | 7 | 70 | 547 |
59 | Kašpar Richard | O | Dě | 2 | 5 | 18 | 31 | 8 | 39 | 26 | 52 | 8 | 10 | 80 | 2 | 20 | 38 | 76 | 35 | 70 | 12 | 24 | 40 | 80 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | 50 | 539 |
60 | Pěstová Karolína | J(T) | Do | 2 | 7 | 18 | 16 | 0 | 16 | 10 | 20 | 6 | 8 | 60 | 3 | 30 | 44 | 88 | 27 | 54 | 0 | 0 | 37 | 74 | 61 | 61 | 1 | 15 | 3 | 30 | 466 |
61 | Talíř Jakub | O | Dě | 1 | 4 | 9 | 27 | 0 | 27 | 58 | 116 | 1 | 3 | 10 | 4 | 40 | 59 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 455 |
62 | Jandová Klára | H | Do | 2 | 7 | 18 | 15 | 17 | 32 | 21 | 42 | 3 | 5 | 30 | 5 | 50 | 20 | 40 | 36 | 72 | 0 | 0 | 39 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | 40 | 438 |
63 | Baloušek Tomáš | O | Dě | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 70 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 43 | 86 | 34 | 68 | 19 | 38 | 39 | 78 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 10 | 413 |
64 | Maxinová Iva | H | Ž | 5 | 9 | 45 | 19 | 12 | 31 | 18 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3 | 6 | 33 | 66 | 51 | 51 | 2 | 30 | 3 | 30 | 405 |
65 | Jandová Anežka | H | Do | 2 | 6 | 18 | 26 | 2 | 28 | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 4 | 40 | 20 | 40 | 31 | 62 | 4 | 8 | 35 | 70 | 39 | 39 | 2 | 30 | 0 | 0 | 381 |
66 | Habartová Anička | O | Dě | 5 | 9 | 45 | 3 | 1 | 4 | 33 | 66 | 3 | 5 | 30 | 2 | 20 | 33 | 66 | 10 | 20 | 2 | 4 | 53 | 106 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 376 |
67 | Havrda Ondřej | J(T) | Dě | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 21 | 42 | 3 | 5 | 30 | 2 | 20 | 28 | 56 | 31 | 62 | 10 | 20 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 346 |
68 | Ratajová Jolanka | J(T) | Dě | 3 | 6 | 27 | 26 | 0 | 26 | 18 | 36 | 3 | 5 | 30 | 1 | 10 | 18 | 36 | 20 | 40 | 0 | 0 | 43 | 86 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 10 | 331 |
69 | Zíka Josef | H | Dě | 2 | 5 | 18 | 37 | 0 | 37 | 16 | 32 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 23 | 46 | 20 | 40 | 4 | 8 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
70 | Rataj Bastík | J(T) | Dě | 2 | 5 | 18 | 19 | 0 | 19 | 34 | 68 | 2 | 4 | 20 | 1 | 10 | 25 | 50 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24 | 48 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 10 | 272 |
71 | Mačudová Klára | H | Dě | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 6 | 8 | 16 | 3 | 5 | 30 | 1 | 10 | 38 | 76 | 10 | 20 | 2 | 4 | 33 | 66 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 10 | 271 |
72 | Kašpar Stanislav | J(T) | Dě | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 107 |
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014