4r.Memoriálu Michala Kočandrle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
DĚTI | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Ondřej Schlossar | 70 | 102 | 56 | 30 | 70 | 80 | 66 | 20 | 100 | 40 | 96 | 50 | 30 | 0 | 810 |
2 | Pavel Potocký | 50 | 118 | 58 | 30 | 50 | 0 | 18 | 10 | 60 | 40 | 138 | 30 | 50 | 45 | 697 |
3 | Viktorie Chejnovská | 60 | 110 | 44 | 35 | 38 | 0 | 18 | 0 | 20 | 70 | 120 | 10 | 20 | 45 | 590 |
4 | Martin Valiko | 50 | 44 | 16 | 0 | 52 | 0 | 18 | 60 | 100 | 40 | 129 | 10 | 20 | 0 | 539 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
DOROST | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Antonín Hrubý | 110 | 116 | 76 | 80 | 78 | 0 | 72 | 60 | 60 | 90 | 135 | 30 | 70 | 75 | 1052 |
2 | Miloslav Kovář | 90 | 90 | 76 | 0 | 76 | 80 | 114 | 60 | 60 | 90 | 132 | 50 | 50 | 60 | 1028 |
3 | Ondřej Záleský | 90 | 92 | 98 | 51 | 8 | 20 | 84 | 40 | 40 | 80 | 150 | 40 | 60 | 60 | 913 |
4 | Natálie Chejnovká | 120 | 100 | 58 | 90 | 20 | 0 | 102 | 20 | 100 | 80 | 141 | 40 | 40 | 0 | 911 |
5 | Eliška Rudová | 50 | 122 | 56 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 80 | 100 | 138 | 60 | 20 | 30 | 856 |
6 | Vojta Novotný | 80 | 70 | 24 | 48 | 20 | 60 | 42 | 40 | 80 | 100 | 120 | 20 | 60 | 30 | 794 |
7 | David Brůna | 50 | 90 | 40 | 40 | 16 | 0 | 60 | 50 | 60 | 50 | 132 | 30 | 50 | 60 | 728 |
8 | Slepička | 70 | 50 | 42 | 51 | 2 | 0 | 96 | 60 | 40 | 80 | 93 | 40 | 30 | 55 | 709 |
9 | Martin Potocký | 70 | 64 | 92 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 60 | 70 | 114 | 20 | 30 | 30 | 624 |
10 | Marek Holub | 50 | 58 | 68 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 40 | 50 | 127 | 10 | 50 | 30 | 533 |
11 | Roman Hranička | 70 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 80 | 93 | 50 | 40 | 30 | 495 |
12 | Jaroslav Polanský | 50 | 50 | 14 | 0 | 26 | 0 | 48 | 20 | 20 | 70 | 105 | 10 | 20 | 45 | 478 |
13 | Pavla Adamíková | 60 | 28 | 8 | 0 | 30 | 40 | 18 | 20 | 60 | 60 | 99 | 30 | 20 | 0 | 473 |
14 | Vladimír Kozel | 70 | 28 | 36 | 0 | 6 | 0 | 36 | 40 | 20 | 70 | 93 | 0 | 10 | 0 | 409 |
ŽENY | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Suchardová Johanka | 40 | 142 | 104 | 43 | 54 | 100 | 42 | 50 | 120 | 70 | 138 | 30 | 120 | 45 | 1098 |
2 | Zelenková Marie-Jařenka | 110 | 74 | 64 | 43 | 16 | 0 | 48 | 40 | 80 | 100 | 150 | 20 | 60 | 45 | 850 |
3 | Jana Kolihová | 60 | 40 | 48 | 40 | 20 | 0 | 42 | 20 | 60 | 50 | 108 | 30 | 50 | 15 | 583 |
4 | Bára Kočandrlová | 90 | 92 | 32 | 0 | 26 | 0 | 48 | 20 | 60 | 30 | 108 | 10 | 30 | 15 | 561 |
5 | Jarmila Kočandrlová | 60 | 70 | 14 | 0 | 16 | 0 | 24 | 10 | 40 | 60 | 129 | 30 | 50 | 15 | 518 |
MUŽI | Pytlácká stezka | T20 m | T25 m | Na jistotu | T50m | Puta | Mravenci | Kyvadlo | SKA | Královský ústup | Lesní Roving | Hradby | Rychlo-střelba | Běžící kola | Celkem Ká | |
1 | Zdeněk Ruda-Mlčoch | 130 | 164 | 148 | 135 | 134 | 100 | 168 | 70 | 80 | 170 | 156 | 70 | 130 | 60 | 1715 |
2 | Zdeněk Hrubý | 150 | 152 | 150 | 0 | 102 | 160 | 168 | 60 | 80 | 110 | 138 | 50 | 70 | 15 | 1405 |
3 | Míra Dušek | 110 | 154 | 110 | 70 | 108 | 80 | 138 | 40 | 100 | 150 | 147 | 40 | 70 | 75 | 1392 |
4 | Langr Vítězslav-Kyslík | 120 | 126 | 152 | 70 | 72 | 60 | 168 | 80 | 80 | 80 | 156 | 70 | 70 | 75 | 1379 |
5 | Jan Holub – Holík | 110 | 150 | 150 | 60 | 84 | 40 | 180 | 60 | 100 | 130 | 141 | 0 | 80 | 75 | 1360 |
6 | Frélich Martin-Kibe | 110 | 150 | 118 | 0 | 72 | 120 | 114 | 90 | 100 | 120 | 156 | 80 | 50 | 75 | 1355 |
7 | Jarda Wunsch | 110 | 128 | 120 | 114 | 26 | 80 | 132 | 40 | 80 | 100 | 147 | 20 | 80 | 30 | 1207 |
8 | Kodýdek Miloš-Seifgard | 130 | 140 | 92 | 0 | 42 | 60 | 78 | 90 | 60 | 100 | 141 | 60 | 100 | 30 | 1123 |
9 | Bohuslav Chejnovský -Boža | 130 | 148 | 118 | 0 | 66 | 0 | 120 | 30 | 80 | 120 | 141 | 40 | 60 | 30 | 1083 |
10 | Václav Čech | 90 | 98 | 86 | 60 | 64 | 0 | 90 | 90 | 100 | 70 | 141 | 60 | 50 | 75 | 1074 |
11 | Habart Horst-Běžkař | 60 | 108 | 72 | 0 | 76 | 60 | 114 | 60 | 60 | 120 | 150 | 80 | 50 | 30 | 1040 |
12 | Pavel Climber | 100 | 122 | 112 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 | 80 | 90 | 141 | 10 | 80 | 60 | 971 |
13 | Antonín Fieger | 50 | 114 | 124 | 45 | 44 | 20 | 78 | 10 | 100 | 70 | 135 | 40 | 80 | 60 | 970 |
15 | Luděk Ševčík | 50 | 118 | 104 | 90 | 48 | 20 | 132 | 20 | 20 | 120 | 138 | 40 | 40 | 15 | 955 |
15 | Jan Holub -Sam | 60 | 138 | 82 | 0 | 86 | 40 | 66 | 40 | 80 | 60 | 138 | 80 | 70 | 15 | 955 |
16 | Petr Schlossar | 60 | 94 | 60 | 90 | 44 | 0 | 84 | 30 | 60 | 80 | 135 | 40 | 60 | 75 | 912 |
17 | Zelenka Jaroslav-Zelí | 50 | 82 | 82 | 0 | 74 | 80 | 54 | 0 | 100 | 90 | 144 | 30 | 80 | 45 | 911 |
18 | Miloš Milfait | 60 | 114 | 112 | 0 | 78 | 40 | 66 | 0 | 80 | 140 | 129 | 20 | 40 | 30 | 909 |
19 | Jenda Novotný | 70 | 88 | 50 | 70 | 36 | 40 | 84 | 50 | 40 | 70 | 144 | 40 | 40 | 30 | 852 |
21 | Martin Potocký | 130 | 74 | 64 | 60 | 76 | 0 | 42 | 10 | 40 | 90 | 132 | 50 | 60 | 15 | 843 |
21 | Alois Schulz-Luis | 60 | 92 | 58 | 51 | 44 | 40 | 54 | 40 | 100 | 50 | 114 | 50 | 60 | 30 | 843 |
22 | Hubert Jeřábek | 170 | 76 | 64 | 0 | 60 | 20 | 60 | 60 | 40 | 70 | 129 | 10 | 20 | 60 | 839 |
23 | Lojza Adamík | 90 | 94 | 70 | 40 | 46 | 20 | 18 | 50 | 80 | 80 | 144 | 30 | 50 | 15 | 827 |
24 | Bedřich Kočandrle | 60 | 102 | 68 | 0 | 54 | 0 | 72 | 20 | 60 | 60 | 150 | 50 | 40 | 60 | 796 |
25 | Roman Hranička | 80 | 62 | 52 | 0 | 4 | 40 | 72 | 10 | 100 | 90 | 132 | 10 | 30 | 30 | 712 |
26 | Petr Duba | 60 | 56 | 42 | 60 | 0 | 0 | 36 | 20 | 80 | 80 | 123 | 30 | 50 | 15 | 652 |
27 | Kuta F. | 30 | 12 | 36 | 0 | 36 | 0 | 6 | 20 | 60 | 40 | 129 | 40 | 20 | 0 | 429 |
4.ročník Memoriálu Michala Kočandrle (článekTachovský deník)
Sedm let se schází každoročně nadšenci, kteří mají společnou vášeň a tou je lukostřelba a soutěžení. V lese, na louce, u vody v Českém lese. Pořádají tak klání v přírodě a poslední čtyři roky se setkávají při memoriálu Michala Kočandrle. „Byl to náš kamarád, lukostřelec, který tragicky zemřel," řekl za lukostřelce Zdeněk Ruda. Organizátoři na začátku zmínili, že Michalovo oblíbená hudba byla SKA a letošní ročník je tak trochu takto pojatý. Vytvořili i jeden terč s motivem zmíněného hudebního stylu.
Účastníci byli rozděleni do skupin a každý měl netradiční bojový úkol. Vymyslet název skupiny obsahující výraz SKA, jako třeba láska.
Podobně jako se memoriály zahajují například minutou ticha, ten sobotní lukostřelci začalivzpomínkou a to společným výstřelem pozdravných šípů. Poté se skupiny postupně vystřídaly na čtrnácti stanovištích rozmístěných v místech bývalé vojenské střelnice a jejím okolí. Úkoly byly netradiční, jako například střelba na figuru medvěda postavenou před vodní hladinu. Kdo netrefil, lovil šíp v rybníce. Na jednom z dalších stanovišť bylo úkolem střelit šíp do pohybujícího se kyvadla nebo trefit kutálející se terč. „Lukostřelci takto pořádají po celé republice různé netradiční disciplíny," doplnila za lukostřelce Českého lesa Jana Kolihová. Za sedmiletou historii terénních závodů a čtyřletou memoriálu byl ten letošní ročník výjimečný. „Tak trochu uplakaný. Skoro celý závod propršelo. Minulé ročníky bylo krásně slunečno, až horko," sdělil Břetislav Kočandrle z Halže. Počet účastníků má rok od roku stoupající tendenci, loni i letos se jich sešlo na šest desítek z celé republiky. Minule měli organizátoři radost z návštěvy až z Vancouveru.
Nejmladší účastnicí byla ani ne desetiletá Viktorie Chejnovská z Dlouhého Újezdu, která se lukostřelbě věnuje tři roky a závody navštěvuje pravidelně. Jak se k lukostřelbě dostala, pověděla Deníku. „Jednou jsme šly s maminkou lesem a zrovna tam stříleli lukostřelci. Dívaly jsme se, jak střílí a já jsem řekla, že tam chci chodit také, k lukostřelcům. A tak to začalo. Pak to ještě napadlo taťku, že chce střílet a také přemluvil mojí sestru. Zkoušel přemluvit maminku, ale ta říkala, že jí to nejde," prozradila malá Viktorie.
Nejlepším střelcem z mužů byl Zdeněk Ruda z Dlouhého Újezdu. Z žen si nejlépe vedla Johanka Suchardová z Velkého Jeníkova. V kategorii kadetů zvítězil Antonín Hrubý z Plánské Huti a mezi dětmi kraloval Ondřej Schlossar z Mariánských Lázní.
celý článek a foto http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/lukostrelci-obsadili-les-u-dlouheho-ujezdu-20130512.html
foto od Netolických https://plus.google.com/photos/105744855501861128247/albums/5877419323656192849
foto http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/
Tabulka do Lukostřelecké ligy
ŽENY | Terčovky | Královský ústup | Rychlo-střelba | Celkem Ká | ||
Suchardová Johanka | 123 | 50 | 108 | 281 | ||
Zelenková Marie-Jařenka | 69 | 80 | 54 | 203 | ||
Jana Kolihová | 44 | 30 | 45 | 119 | ||
Bára Kočandrlová | 62 | 10 | 27 | 99 | ||
Jarmila Kočandrlová | 42 | 40 | 45 | 127 | ||
MUŽI | Terčovky | Královský ústup | Rychlo-střelba | Celkem Ká | ||
Zdeněk Ruda-Mlčoch | 156 | 150 | 117 | 423 | ||
Zdeněk Hrubý | 151 | 90 | 63 | 304 | ||
Míra Dušek | 132 | 130 | 63 | 325 | ||
Langr Vítězslav-Kyslík | 139 | 60 | 63 | 262 | ||
Jan Holub – Holík | 150 | 110 | 72 | 332 | ||
Frélich Martin-Kibe | 134 | 100 | 45 | 279 | ||
Jarda Wunsch | 124 | 80 | 72 | 276 | ||
Kodýdek Miloš-Seifgard | 116 | 80 | 90 | 286 | ||
Bohumil Chejnovský-Boža | 133 | 100 | 54 | 287 | ||
Václav Čech | 92 | 50 | 45 | 187 | ||
Habart Horst-Běžkař | 90 | 100 | 45 | 235 | ||
Pavel Climber | 117 | 70 | 72 | 259 | ||
Antonín Fieger-Toník | 119 | 50 | 72 | 241 | ||
Luděk Ševčík | 111 | 100 | 36 | 247 | ||
Jan Holub -Sam | 110 | 40 | 63 | 213 | ||
Petr Schlossar | 77 | 60 | 54 | 191 | ||
Zelenka Jaroslav -Zelí | 80 | 70 | 72 | 222 | ||
Miloš Milfait | 113 | 120 | 36 | 269 | ||
Jan Novotný - Jenda | 69 | 50 | 36 | 155 | ||
Martin Potocký | 69 | 70 | 54 | 193 | ||
Alois Schulz-Luis | 75 | 30 | 54 | 159 | ||
Hubert Jeřábek | 70 | 50 | 18 | 138 | ||
Lojza Adamík | 82 | 60 | 45 | 187 | ||
Bedřich Kočandrle | 85 | 40 | 36 | 161 | ||
Roman Hranička | 57 | 70 | 36 | 163 | ||
Petr Duba | 49 | 60 | 45 | 154 | ||
Kuta F. | 24 | 20 | 18 | 62 | ||
DOROST | T | R | KÚ | |||
1 | Antonín Hrubý | 96 | 7 | 7 | ||
2 | Miloslav Kovář | 83 | 5 | 7 | ||
3 | Ondřej Záleský | 95 | 6 | 6 | ||
4 | Natálie Chejnovká | 79 | 4 | 6 | ||
5 | Eliška Rudová | 89 | 2 | 8 | ||
6 | Vojta Novotný | 47 | 6 | 8 | ||
7 | David Brůna | 65 | 5 | 3 | ||
8 | Slepička | 46 | 3 | 6 | ||
9 | Martin Potocký | 78 | 3 | 5 | ||
10 | Marek Holub | 63 | 5 | 3 | ||
11 | Roman Hranička | 28 | 4 | 6 | ||
12 | Jaroslav Polanský | 32 | 2 | 5 | ||
13 | Pavla Adamíková | 18 | 2 | 6 | ||
14 | Vladimír Kozel | 32 | 1 | 5 | ||
ŽENY | T | R | KÚ | |||
1 | Johanka | 123 | 12 | 5 | ||
2 | Jařenka | 69 | 6 | 8 | ||
3 | Jana Kolihová | 44 | 5 | 3 | ||
4 | Bára Kočandrlová | 62 | 3 | 1 | ||
5 | Jarmila Kočandrlová | 42 | 5 | 4 | ||
MUŽI | T | R | KÚ | |||
1 | Mlčoch | 156 | 13 | 15 | ||
2 | Zdeněk Hrubý | 151 | 7 | 9 | ||
3 | Míra Dušek | 132 | 7 | 13 | ||
4 | Kyslík | 139 | 7 | 6 | ||
5 | JanHolub – Holík | 150 | 8 | 11 | ||
6 | Kibe | 134 | 5 | 10 | ||
7 | Jarda Wunsch | 124 | 8 | 8 | ||
8 | Seifgard | 116 | 10 | 8 | ||
9 | Boža | 133 | 6 | 10 | ||
10 | Václav Čech | 92 | 5 | 5 | ||
11 | Běžkař | 90 | 5 | 10 | ||
12 | Pavel Climber | 117 | 8 | 7 | ||
13 | Antonín Fieger | 119 | 8 | 5 | ||
15 | Luděk Ševčík | 111 | 4 | 10 | ||
15 | Jan Holub -Sam | 110 | 7 | 4 | ||
16 | Petr Schlossar | 77 | 6 | 6 | ||
17 | Zelí | 82 | 8 | 7 | ||
18 | Miloš Milfait | 113 | 4 | 12 | ||
19 | Jenda Novotný | 69 | 4 | 5 | ||
21 | Martin Potocký | 69 | 6 | 7 | ||
21 | Alois Schulz-Luis | 75 | 6 | 3 | ||
22 | Hubert Jeřábek | 70 | 2 | 5 | ||
23 | Lojza Adamík | 82 | 5 | 6 | ||
24 | Bedřich Kočandrle | 85 | 4 | 4 | ||
25 | Roman Hranička | 57 | 3 | 7 | ||
26 | Petr Duba | 49 | 5 | 6 | ||
27 | Kuta F. | 24 | 2 | 3 | ||
Nedělní 3D závod 12.02.2013
DOROST
1.Natálié Chejnovská 448
2.Eliška Rudová 428
3.Klárka Biermeierová 418
4.Tonda Hrubý 418
5.Martin Potocký 400
6.Vojta Novotný 388
7.Pavel Potocký 330
8.Roman Hranička ml. 250
9.Jarda Jánošík 348
ŽENY
1.Johanka 454
2.Bára Kočandrlová 434
3.Jařenka 402
4.Jarmila Kočandrlová 392
5.Tereza 158
MUŽI
1.Kibe 504
2.Kyslík 504
3.Mlčoch 500
4.Zdeněk Hrubý 494
5.Antonín Biermeier 486
6.Zelí 480
7.Jiří Korona 480
8.Jarda Wunsch 478
9.Roman Janča 470
10.Boža 466
11.Běžkař 450
12.Jenda Novotný 448
13.Radek Zemnko 448
14.Tonda Fieger 434
15.Milan Jánošík 420
16.Lojza 416
17.Luděk Ševčík 414
18.Bedřich Kočandrle 396
19.Martin Potocký st. 374
20.Kuba 352
21.Roman Hranička st. 348
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014