Lukohrátky 2013
Kategorie OPEN
1.Zdeněk Ruda - MLČOCH
2.Honza Holub -HOLÍK
3.Zdeněk Hrubý
Jméno | Celkem Ká | Pořadí | 20m | 25m | rychlostřelba | královský ústup | smíšené terče | postupka | ústupovka | kolečka | kyvadlo | králíci | dálková | piškvorky | terč naruby | voko bere | lesní roving | bojovka | |
Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | ||||
Primitivní luk | |||||||||||||||||||
Rataj Stanislav | 1358 | 1 | 47 | 45 | 72 | 90 | 84 | 50 | 102 | 45 | 70 | 70 | 102 | 16 | 53 | 100 | 112 | 300 | |
Suchardová Johanka | 1260 | 2 | 60 | 44 | 81 | 70 | 98 | 20 | 116 | 48 | 50 | 50 | 94 | 32 | 62 | 95 | 216 | 124 | |
Řehořovský Jan | 984 | 3 | 45 | 32 | 72 | 40 | 64 | 20 | 70 | 50 | 20 | 50 | 60 | 32 | 53 | 100 | 92 | 184 | |
Kužílková Martina | 781 | 4 | 37 | 11 | 126 | 60 | 0 | 10 | 36 | 50 | 30 | 60 | 20 | 0 | 31 | 90 | 88 | 132 | |
Boháček Kryštof | 647 | 5 | 27 | 18 | 90 | 60 | 62 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 16 | 51 | 15 | 88 | 80 | |
Koutník Míchal | 610 | 6 | 17 | 15 | 63 | 50 | 68 | 20 | 80 | 15 | 10 | 40 | 18 | 0 | 31 | 95 | 72 | 16 | |
Kabelka Zdeněk | 589 | 7 | 13 | 10 | 36 | 20 | 24 | 50 | 48 | 0 | 30 | 50 | 42 | 0 | 70 | 70 | 80 | 46 | |
Tradiční luk | |||||||||||||||||||
Němec Milan | 1296 | 1 | 68 | 55 | 72 | 180 | 74 | 50 | 88 | 69 | 60 | 70 | 82 | 32 | 48 | 90 | 112 | 146 | |
Fieger Antonín | 1146 | 2 | 52 | 71 | 45 | 80 | 86 | 60 | 88 | 50 | 40 | 60 | 18 | 48 | 42 | 100 | 216 | 90 | |
Miki | 1125 | 3 | 38 | 57 | 63 | 100 | 102 | 60 | 74 | 84 | 50 | 60 | 44 | 50 | 78 | 25 | 116 | 124 | |
Kodýdek Miloš | 1118 | 4 | 56 | 56 | 63 | 50 | 48 | 10 | 52 | 30 | 70 | 60 | 60 | 16 | 28 | 95 | 104 | 320 | |
Běžkař | 1084 | 5 | 38 | 39 | 54 | 90 | 78 | 70 | 108 | 69 | 40 | 60 | 44 | 0 | 32 | 100 | 112 | 150 | |
Legolas | 1050 | 6 | 52 | 25 | 72 | 110 | 70 | 10 | 96 | 50 | 70 | 50 | 62 | 24 | 49 | 100 | 88 | 122 | |
Král Patrik Ajuta | 969 | 7 | 35 | 21 | 81 | 90 | 80 | 20 | 42 | 0 | 90 | 50 | 50 | 50 | 40 | 180 | 80 | 60 | |
Schulz Lojza | 807 | 8 | 44 | 23 | 27 | 50 | 48 | 0 | 70 | 30 | 20 | 50 | 78 | 50 | 56 | 35 | 168 | 58 | |
Štolová Katka Meine | 794 | 9 | 52 | 70 | 54 | 60 | 58 | 30 | 32 | 0 | 30 | 70 | 50 | 32 | 35 | 95 | 64 | 62 | |
Choma Jaroslav | 766 | 10 | 48 | 34 | 45 | 30 | 66 | 20 | 80 | 0 | 30 | 50 | 40 | 16 | 57 | 90 | 92 | 68 | |
Králová Sona | 595 | 11 | 31 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 26 | 15 | 10 | 20 | 10 | 48 | 47 | 190 | 48 | 50 | |
Kutina Rudolf | 587 | 12 | 16 | 10 | 51 | 0 | 52 | 0 | 68 | 50 | 20 | 50 | 0 | 16 | 45 | 75 | 88 | 46 | |
Boháčková Broskev | 494 | 13 | 24 | 20 | 0 | 40 | 48 | 20 | 32 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | 82 | 80 | 20 | 48 | |
Mareš Pavel | 455 | 14 | 10 | 8 | 27 | 20 | 24 | 50 | 52 | 30 | 0 | 10 | 16 | 32 | 6 | 90 | 28 | 52 | |
Holý luk | |||||||||||||||||||
Dvořák Bohumil | 1151 | 1 | 60 | 54 | 54 | 80 | 60 | 50 | 100 | 96 | 60 | 70 | 50 | 32 | 47 | 100 | 116 | 122 | |
Blažek Jan | 1018 | 2 | 55 | 39 | 54 | 60 | 86 | 30 | 62 | 50 | 10 | 70 | 22 | 16 | 52 | 90 | 240 | 82 | |
Černohorský Petr | 1001 | 3 | 39 | 4 | 81 | 100 | 128 | 20 | 76 | 39 | 20 | 50 | 70 | 72 | 55 | 45 | 120 | 82 | |
Hušek Antonín | 835 | 4 | 28 | 34 | 54 | 70 | 72 | 30 | 88 | 30 | 20 | 40 | 50 | 0 | 58 | 95 | 88 | 78 | |
Drda Jakub | 663 | 5 | 27 | 11 | 45 | 40 | 62 | 10 | 56 | 48 | 50 | 30 | 2 | 16 | 32 | 50 | 72 | 112 | |
Chmelař Petr | 601 | 6 | 16 | 17 | 63 | 0 | 124 | 50 | 46 | 15 | 20 | 40 | 0 | 16 | 13 | 85 | 60 | 36 | |
Open | |||||||||||||||||||
Ruda Zdeněk | 1704 | 1 | 80 | 81 | 117 | 120 | 100 | 60 | 124 | 50 | 50 | 100 | 148 | 88 | 60 | 100 | 272 | 154 | |
Holub Jan "Holík" | 1500 | 2 | 73 | 59 | 90 | 180 | 98 | 50 | 104 | 90 | 90 | 70 | 68 | 96 | 65 | 95 | 116 | 156 | |
Hrubý Zdeněk | 1419 | 3 | 69 | 71 | 72 | 100 | 88 | 40 | 98 | 50 | 70 | 50 | 264 | 48 | 64 | 95 | 112 | 128 | |
Kovač Jan | 1445 | 4 | 68 | 67 | 45 | 300 | 100 | 60 | 100 | 50 | 50 | 60 | 104 | 48 | 57 | 100 | 116 | 120 | |
Vavřina Martin | 1356 | 5 | 58 | 55 | 45 | 220 | 70 | 50 | 114 | 50 | 70 | 60 | 66 | 72 | 68 | 100 | 120 | 138 | |
Mazánek Jan | 1318 | 6 | 156 | 56 | 63 | 130 | 92 | 40 | 92 | 54 | 50 | 60 | 98 | 64 | 60 | 85 | 116 | 102 | |
Faigl Milan | 1310 | 7 | 59 | 71 | 81 | 240 | 78 | 50 | 112 | 0 | 70 | 50 | 78 | 48 | 48 | 95 | 108 | 122 | |
Sekyra Miroslav | 1295 | 8 | 66 | 51 | 54 | 220 | 70 | 60 | 30 | 45 | 50 | 70 | 114 | 48 | 71 | 100 | 132 | 114 | |
Seibert Zdeněk | 1281 | 9 | 69 | 65 | 63 | 220 | 70 | 60 | 78 | 50 | 40 | 60 | 42 | 96 | 55 | 95 | 132 | 86 | |
Čech Václav | 1281 | 10 | 72 | 66 | 63 | 90 | 86 | 50 | 80 | 39 | 50 | 60 | 212 | 32 | 45 | 100 | 120 | 116 | |
Kácha Ladislav | 1280 | 11 | 56 | 58 | 71 | 50 | 72 | 20 | 112 | 69 | 90 | 50 | 82 | 48 | 52 | 200 | 108 | 142 | |
Dušek Míra | 1276 | 12 | 72 | 66 | 81 | 100 | 184 | 20 | 112 | 78 | 50 | 60 | 22 | 50 | 60 | 95 | 120 | 106 | |
Ečer Jakub | 1249 | 13 | 56 | 30 | 63 | 110 | 52 | 20 | 102 | 30 | 60 | 30 | 228 | 64 | 60 | 100 | 124 | 120 | |
Holub Jan "Sam" | 1243 | 14 | 73 | 48 | 54 | 160 | 84 | 60 | 96 | 63 | 50 | 60 | 88 | 32 | 48 | 95 | 112 | 120 | |
Prachařová Kristýna | 1239 | 15 | 60 | 54 | 54 | 160 | 94 | 50 | 104 | 39 | 40 | 70 | 72 | 64 | 53 | 95 | 116 | 114 | |
Kučerová Martina | 1229 | 16 | 58 | 58 | 63 | 200 | 92 | 20 | 110 | 50 | 70 | 50 | 46 | 48 | 51 | 95 | 100 | 118 | |
Kužílek František | 1224 | 17 | 66 | 57 | 63 | 180 | 80 | 30 | 66 | 30 | 80 | 70 | 94 | 48 | 50 | 100 | 108 | 102 | |
Kutílek Leoš | 1209 | 18 | 64 | 54 | 81 | 140 | 88 | 20 | 36 | 114 | 50 | 90 | 50 | 64 | 41 | 95 | 120 | 102 | |
Polcer Jaroslav | 1208 | 19 | 138 | 66 | 72 | 130 | 82 | 30 | 92 | 50 | 30 | 70 | 84 | 0 | 56 | 100 | 112 | 96 | |
Záhorka Petr | 1205 | 20 | 136 | 65 | 36 | 90 | 64 | 40 | 84 | 50 | 50 | 60 | 64 | 80 | 74 | 100 | 120 | 92 | |
Seibert Ondřej | 1197 | 21 | 47 | 60 | 63 | 90 | 80 | 50 | 108 | 78 | 40 | 60 | 42 | 8 | 52 | 95 | 120 | 204 | |
Reindl Fanda | 1184 | 22 | 45 | 60 | 63 | 110 | 96 | 40 | 74 | 50 | 80 | 80 | 40 | 16 | 64 | 100 | 120 | 146 | |
Langr Tomáš | 1170 | 23 | 72 | 52 | 54 | 200 | 90 | 30 | 84 | 50 | 30 | 20 | 40 | 64 | 64 | 100 | 108 | 112 | |
Vargová Klára | 1155 | 24 | 50 | 52 | 72 | 50 | 88 | 30 | 84 | 50 | 50 | 60 | 78 | 32 | 63 | 100 | 92 | 204 | |
Lang Vítězslav | 1139 | 25 | 74 | 82 | 36 | 120 | 96 | 60 | 60 | 50 | 10 | 50 | 108 | 16 | 51 | 100 | 124 | 102 | |
Houžvíček Petr jr. | 1136 | 26 | 42 | 41 | 36 | 60 | 62 | 50 | 102 | 72 | 40 | 50 | 68 | 16 | 42 | 95 | 92 | 268 | |
Bicek Ondřej | 1024 | 27 | 37 | 27 | 27 | 120 | 66 | 60 | 80 | 78 | 60 | 6 | 50 | 72 | 58 | 95 | 92 | 96 | |
Špilínek Jaroslav | 981 | 28 | 47 | 31 | 54 | 120 | 56 | 50 | 16 | 39 | 70 | 70 | 34 | 32 | 50 | 90 | 108 | 114 | |
Blažek Ondřej | 959 | 29 | 59 | 57 | 54 | 60 | 86 | 20 | 66 | 15 | 40 | 40 | 62 | 16 | 25 | 85 | 192 | 82 | |
Hrubý Antonín | 949 | 30 | 41 | 55 | 63 | 70 | 64 | 50 | 78 | 24 | 140 | 50 | 52 | 30 | 100 | 84 | 48 | 0 | |
Anděl Miroslav | 945 | 31 | 33 | 37 | 54 | 100 | 24 | 10 | 68 | 50 | 90 | 30 | 112 | 16 | 51 | 100 | 92 | 78 | |
Puk Jaroslav | 937 | 32 | 90 | 39 | 54 | 100 | 74 | 0 | 68 | 30 | 40 | 40 | 50 | 0 | 52 | 100 | 100 | 100 | |
Polcerová Radka | 915 | 33 | 48 | 38 | 63 | 50 | 72 | 10 | 54 | 50 | 0 | 70 | 20 | 32 | 50 | 90 | 112 | 156 | |
Sekyrová Jana | 887 | 34 | 56 | 17 | 63 | 60 | 64 | 40 | 32 | 45 | 20 | 40 | 50 | 48 | 26 | 60 | 200 | 66 | |
Prokopec Mirek | 864 | 35 | 38 | 25 | 45 | 180 | 48 | 10 | 40 | 50 | 10 | 30 | 48 | 16 | 68 | 80 | 96 | 80 | |
Kácha Radim | 860 | 36 | 60 | 43 | 45 | 100 | 66 | 10 | 78 | 0 | 20 | 60 | 64 | 32 | 44 | 0 | 100 | 138 | |
Procházka Pavel | 857 | 37 | 57 | 53 | 54 | 40 | 62 | 30 | 80 | 15 | 20 | 20 | 12 | 32 | 62 | 100 | 84 | 136 | |
Bumba Pavel | 856 | 38 | 44 | 29 | 27 | 180 | 72 | 50 | 36 | 63 | 0 | 50 | 22 | 32 | 34 | 65 | 88 | 64 | |
Vinciková Zuzana | 835 | 39 | 53 | 51 | 54 | 70 | 48 | 20 | 78 | 50 | 30 | 40 | 6 | 16 | 86 | 25 | 108 | 100 | |
Zemánek Pavel | 763 | 40 | 78 | 32 | 54 | 60 | 76 | 20 | 64 | 15 | 10 | 30 | 32 | 0 | 48 | 90 | 104 | 50 | |
Dumalasová Veronika | 738 | 41 | 49 | 23 | 27 | 80 | 24 | 30 | 56 | 50 | 0 | 2 | 108 | 48 | 40 | 85 | 80 | 36 | |
Srbená Janina | 678 | 42 | 50 | 37 | 27 | 70 | 24 | 20 | 26 | 0 | 0 | 40 | 12 | 50 | 29 | 75 | 112 | 106 | |
Freudenfeld Petr | 674 | 43 | 37 | 13 | 27 | 80 | 48 | 20 | 50 | 0 | 50 | 2 | 12 | 32 | 31 | 100 | 104 | 68 | |
Vlasáková Kristýna | 671 | 44 | 39 | 23 | 45 | 100 | 58 | 10 | 32 | 24 | 50 | 2 | 22 | 32 | 29 | 95 | 50 | 60 | |
Záhorková Katka | 657 | 45 | 47 | 4 | 9 | 70 | 50 | 0 | 70 | 50 | 10 | 30 | 4 | 16 | 84 | 85 | 76 | 52 | |
Vodička Ondra | 575 | 46 | 7 | 50 | 27 | 30 | 24 | 30 | 32 | 0 | 40 | 5 | 0 | 72 | 25 | 65 | 168 | 0 | |
Čtvrtečková Tereza | 567 | 47 | 23 | 22 | 18 | 30 | 66 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 50 | 16 | 38 | 90 | 72 | 62 | |
Smetáčková Romana | 549 | 48 | 15 | 8 | 27 | 40 | 0 | 10 | 48 | 48 | 0 | 40 | 0 | 16 | 1 | 190 | 56 | 50 | |
Tesařová Nela | 542 | 49 | 78 | 26 | 0 | 0 | 64 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48 | 26 | 85 | 72 | 50 | |
Freudenfeld Martin | 528 | 50 | 23 | 11 | 36 | 50 | 0 | 20 | 50 | 54 | 80 | 2 | 0 | 32 | 26 | 50 | 52 | 42 | |
Prokopcová Petra | 511 | 51 | 32 | 11 | 54 | 40 | 24 | 20 | 56 | 0 | 20 | 0 | 6 | 50 | 25 | 45 | 60 | 68 | |
Děti mladší |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014