Zelňačka 2011
ZELŇAČKA 2011
Tak nám skončil poslední závod v roce venku. Nádherné prostředí, parádní atmosféra akorát vody a větru více než jsme zvyklí. Má to Jedno důležité zjištění:
přes všechno ujišťování výrobců obuvi údajně nepromokavé, se ukázalo a to u všech střelců, že jediná nepromokavá obuv jsou vysoké gumovky .
Za Druhé krocaní brka a voda nejdou dohromady. Opět se objevila parádní disciplína Příšera na Jistotu, nedáš = plaveš pro šíp do jezera.
Jako již tradičně bych chtěl vyzdvihnout naše děti, nejenže perfektně střílí, a tím pádem i dobře reprezentují. Ale na tomto turnaji šlo doslova o život. Viktorie a Šimon už odpoledne byli tak zmrzlí, že slzičky byly na krajíčku - úplně zmrzlé ruce a promočené boty to byla zejména pro děti zkouška tentokráte mrazem, vodou a větrem. To jsem doma slíbil, že určitě budou celý den v suchu.
Pár fotek z doby kdy nepršelo je zde : http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/Zelnacka_2011
Kategorie: Děti
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Rychlostřelba | Královský ústup | Lesní stezka | Linie nepřítele | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Kyvadlo | Běh | Jistota | Poker | Terčovka 50 m | Celkem Ká |
1. | Chejnovská Natalie | 46 | 0 | 36 | 50 | 88 | 96 | 36 | 40 | 95 | 144 | 38 | 30 | 36 | 735 | |
2. | Chejnovská Viktorie | 25 | 0 | 36 | 50 | 64 | 96 | 144 | 0 | 70 | 110 | 42 | 30 | 58 | 725 | |
3. | Běhoun Lukáš | 41 | 0 | 63 | 20 | 38 | 78 | 24 | 60 | 100 | 124 | 32 | 20 | 80 | 680 | |
4. | Ruda Šimon | 54 | 0 | 63 | 20 | 59 | 90 | 72 | 10 | 90 | 84 | 34 | 30 | 34 |
640 |
|
5. | Schlossar Ondřej | 31 | 0 | 27 | 40 | 47 | 84 | 84 | 0 | 55 | 66 | 32 | 40 | 64 | 570 | |
6. | Běhoun Adam | 34 | 0 | 18 | 20 | 30 | 42 | 144 | 0 | 70 | 84 | 40 | 30 | 52 | 564 | |
7. | Tichá Žofie | 28 | 0 | 45 | 30 | 44 | 48 | 36 | 20 | 65 | 100 | 36 | 40 | 56 | 548 | |
8. | Rataj Bastien | 50 | 0 | 36 | 10 | 10 | 60 | 96 | 30 | 0 | 82 | 34 | 10 | 12 | 430 | |
9. | Tichá Anastázie | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 54 | 48 | 0 | 40 | 60 | 12 | 10 | 30 | 296 | |
10. | Houžvíčková Kačenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 86 | 34 | 20 | 0 | 211 | |
11. | Šustr Max | 6 | 0 | 27 | 10 | 8 | 6 | 0 | 20 | 10 | 80 | 18 | 10 | 4 | 199 | |
12. | Beregszásziová Eva | 19 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
13. | Boháček Aron | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 96 | 32 | 10 | 8 | 184 | |
14. | Ratajová Jolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 132 | |
15. | Houžvíček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
16. | Král Artuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Kategorie: Holý luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Rychlostřelba | Královský ústup | Lesní stezka | Linie nepřítele | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Kyvadlo | Běh | Jistota | Poker | Terčovka 50 m | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 77 | 79 | 99 | 150 | 100 | 54 | 180 | 50 | 160 | 86 | 0 | 30 | 122 | 1187 |
2. | Šustr Jiří | Joe | 69 | 70 | 90 | 80 | 63 | 54 | 132 | 30 | 220 | 90 | 32 | 10 | 76 | 1016 |
3. | Frélich Martin | Kibe | 54 | 59 | 63 | 130 | 80 | 66 | 144 | 0 | 115 | 100 | 90 | 0 | 108 | 1009 |
4. | Kutílek Leoš | Leon | 55 | 56 | 54 | 130 | 71 | 60 | 168 | 30 | 145 | 92 | 102 | 0 | 38 | 1001 |
5. | Bochníček Jiří | Bonďa | 45 | 54 | 63 | 100 | 50 | 78 | 36 | 60 | 205 | 84 | 102 | 30 | 62 | 969 |
6. | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 72 | 65 | 63 | 80 | 82 | 84 | 72 | 50 | 100 | 108 | 30 | 10 | 124 | 940 |
7. | Kovář Vítězslav | neandrtálec | 71 | 66 | 18 | 120 | 85 | 114 | 72 | 30 | 80 | 78 | 102 | 2 | 94 | 932 |
8. | Růžička Miloslav | Školnik | 57 | 71 | 90 | 110 | 64 | 84 | 120 | 70 | 85 | 102 | 0 | 2 | 68 | 923 |
9. | Hofbauer David | Legolas | 73 | 60 | 81 | 100 | 84 | 78 | 96 | 30 | 135 | 72 | 0 | 2 | 92 | 903 |
10. | Vavřina Martin | Máta | 70 | 58 | 99 | 100 | 77 | 66 | 60 | 20 | 150 | 104 | 0 | 2 | 92 | 898 |
11. | Houser Milan | 70 | 47 | 54 | 60 | 56 | 60 | 108 | 40 | 130 | 86 | 64 | 10 | 82 | 867 | |
12. | Holub Jan | Honza Holík | 78 | 69 | 90 | 80 | 82 | 60 | 0 | 40 | 125 | 104 | 64 | 2 | 54 | 848 |
13. | Spoustová Jana | Jana | 68 | 47 | 72 | 70 | 70 | 72 | 72 | 30 | 100 | 72 | 68 | 2 | 76 | 819 |
14. | Chejnovský Bohumil | Boža | 64 | 58 | 63 | 110 | 52 | 72 | 60 | 40 | 90 | 78 | 0 | 0 | 112 | 799 |
15. | Běhoun Vlasta | 56 | 60 | 45 | 100 | 60 | 66 | 108 | 40 | 80 | 80 | 30 | 2 | 70 | 797 | |
16. | Ečer Jakub | koba | 72 | 75 | 54 | 110 | 68 | 24 | 36 | 60 | 95 | 52 | 64 | 10 | 70 | 790 |
17. | Teryngel František | Tery | 54 | 33 | 90 | 50 | 51 | 72 | 96 | 20 | 155 | 82 | 0 | 10 | 64 | 777 |
18. | Kužílek František | Šedý vlk | 61 | 47 | 72 | 90 | 62 | 66 | 36 | 50 | 60 | 66 | 90 | 10 | 58 | 768 |
19. | Mazánek Jan | honza | 63 | 66 | 63 | 130 | 87 | 30 | 36 | 0 | 95 | 70 | 38 | 10 | 78 | 766 |
20. | Dušek Miroslav | Orel | 81 | 71 | 54 | 120 | 74 | 66 | 24 | 60 | 100 | 46 | 32 | 2 | 30 | 760 |
21. | Špilínek Jaroslav | Špilda | 27 | 33 | 72 | 70 | 56 | 66 | 120 | 20 | 105 | 50 | 64 | 2 | 50 | 735 |
22. | Sekyra Miroslav | 70 | 64 | 54 | 80 | 72 | 66 | 48 | 20 | 120 | 88 | 0 | 2 | 50 | 734 | |
23. | Hluštík Lubomír | 58 | 62 | 54 | 80 | 75 | 48 | 24 | 40 | 100 | 72 | 36 | 2 | 54 | 705 | |
24. | Kácha Ladislav | indián | 61 | 33 | 81 | 60 | 75 | 54 | 60 | 10 | 110 | 102 | 0 | 2 | 46 | 694 |
25. | Zobl Jindřich | 62 | 36 | 45 | 80 | 64 | 42 | 48 | 20 | 100 | 78 | 30 | 0 | 42 | 647 | |
26. | Anděl Miroslav | Hombre | 64 | 62 | 45 | 70 | 75 | 60 | 48 | 20 | 65 | 0 | 32 | 2 | 88 | 631 |
27. | Řežab Ladislav | 53 | 29 | 45 | 110 | 61 | 24 | 12 | 0 | 110 | 58 | 36 | 10 | 82 | 630 | |
28. | Čuba Ludvík | 51 | 55 | 54 | 70 | 69 | 42 | 24 | 10 | 80 | 34 | 34 | 10 | 92 | 625 | |
29. | Blažková Alena | Malá Louda | 51 | 50 | 63 | 110 | 76 | 54 | 12 | 20 | 65 | 0 | 44 | 0 | 78 | 623 |
30. | Rerko Pavel | 56 | 57 | 54 | 70 | 50 | 72 | 60 | 0 | 80 | 96 | 0 | 2 | 26 | 623 | |
31. | Cibuliak Pavel | 55 | 54 | 27 | 80 | 74 | 6 | 60 | 0 | 90 | 72 | 30 | 10 | 48 | 606 | |
32. | Schlossar Petr | 55 | 35 | 45 | 80 | 63 | 54 | 48 | 40 | 90 | 60 | 0 | 2 | 24 | 596 | |
33. | Šach Adam | 67 | 28 | 36 | 70 | 62 | 78 | 36 | 10 | 55 | 64 | 18 | 2 | 68 | 594 | |
34. | Čech Vašek | Sienu | 65 | 47 | 63 | 30 | 70 | 18 | 48 | 20 | 120 | 58 | 0 | 2 | 36 | 577 |
35. | Kučerová Martina | macek | 62 | 50 | 45 | 80 | 67 | 12 | 12 | 10 | 55 | 40 | 0 | 30 | 108 | 571 |
36. | Vargová Klára | Luna | 60 | 69 | 27 | 70 | 80 | 60 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 10 | 96 | 567 |
37. | Tichý Václav | Lord Gizbern | 39 | 28 | 45 | 40 | 65 | 48 | 36 | 20 | 65 | 68 | 40 | 0 | 68 | 562 |
38. | Holub Honza | Sam | 40 | 46 | 45 | 60 | 55 | 42 | 0 | 10 | 70 | 94 | 36 | 0 | 32 | 530 |
39. | Sekyrová Jana | 66 | 43 | 72 | 70 | 48 | 6 | 0 | 10 | 105 | 18 | 0 | 0 | 54 | 492 | |
40. | Kužílková Ivana | Iv | 60 | 44 | 18 | 50 | 44 | 30 | 12 | 0 | 55 | 60 | 36 | 0 | 52 | 461 |
41. | Blažková Zuzana | Zu | 37 | 15 | 27 | 30 | 49 | 48 | 12 | 20 | 95 | 42 | 19 | 2 | 12 | 408 |
42. | Řepa Pepa | Pařez | 48 | 49 | 18 | 40 | 45 | 12 | 36 | 50 | 35 | 62 | 0 | 0 | 6 | 401 |
43. | Krhánek Jirka | wazy | 39 | 28 | 45 | 60 | 30 | 0 | 36 | 50 | 45 | 44 | 0 | 2 | 14 | 393 |
44. | Dušková Irena | Králík | 67 | 24 | 36 | 20 | 38 | 48 | 0 | 0 | 40 | 52 | 34 | 2 | 2 | 363 |
45. | Tenorová Eva | 39 | 24 | 36 | 40 | 30 | 24 | 12 | 10 | 60 | 36 | 21 | 0 | 0 | 332 | |
46. | Smetáčková Romana | Romča | 23 | 17 | 9 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Kategorie: Tradiční luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Rychlostřelba | Královský ústup | Lesní stezka | Linie nepřítele | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Kyvadlo | Běh | Jistota | Poker | Terčovka 50 m | Celkem Ká |
1. | Novák Jan | Sysel | 67 | 53 | 90 | 90 | 95 | 144 | 48 | 0 | 75 | 40 | 90 | 2 | 110 | 904 |
2. | Fieger Antonín | st. | 64 | 59 | 45 | 100 | 59 | 72 | 144 | 0 | 100 | 72 | 72 | 0 | 86 | 873 |
3. | Kodýdek Miloš | Seifgard | 54 | 43 | 81 | 80 | 67 | 54 | 60 | 50 | 100 | 96 | 68 | 30 | 78 | 861 |
4. | Houžvíček Petr | 58 | 22 | 54 | 80 | 70 | 84 | 132 | 10 | 90 | 76 | 68 | 20 | 44 | 808 | |
5. | Král Patrik | Ajuta | 32 | 21 | 54 | 80 | 57 | 96 | 36 | 20 | 120 | 76 | 32 | 2 | 72 | 698 |
6. | Habart Horst | Běžkař | 31 | 26 | 63 | 110 | 63 | 72 | 36 | 20 | 105 | 104 | 0 | 2 | 34 | 666 |
7. | Vrábel Mirek | Mireček | 50 | 24 | 36 | 60 | 54 | 30 | 72 | 50 | 70 | 64 | 64 | 5 | 14 | 593 |
8. | Tomášek Vladimír | Tlapa | 57 | 26 | 45 | 80 | 47 | 48 | 48 | 20 | 60 | 86 | 32 | 2 | 26 | 577 |
9. | Tichý Jan | jezkovich | 58 | 30 | 72 | 60 | 41 | 12 | 48 | 0 | 105 | 62 | 38 | 0 | 28 | 554 |
10. | Eliáš Jan | GrrrWahrrr | 28 | 41 | 36 | 50 | 54 | 42 | 48 | 50 | 100 | 52 | 0 | 2 | 28 | 531 |
11. | Zelenková Anežka | Agnes | 40 | 31 | 45 | 50 | 34 | 42 | 12 | 10 | 105 | 74 | 30 | 0 | 42 | 515 |
12. | Choma Jaroslav | Jichoč | 45 | 46 | 36 | 100 | 66 | 60 | 36 | 50 | 60 | 0 | 0 | 10 | 6 | 515 |
13. | Blažek Jan | Louda | 45 | 31 | 72 | 80 | 38 | 30 | 24 | 0 | 90 | 30 | 38 | 10 | 0 | 488 |
14. | Zelenková Marie | Jařenka | 59 | 17 | 81 | 40 | 53 | 24 | 0 | 40 | 85 | 46 | 0 | 0 | 38 | 483 |
15. | Schulz Alois | 37 | 17 | 9 | 70 | 52 | 66 | 24 | 10 | 55 | 88 | 0 | 0 | 44 | 472 | |
16. | Bukovčan Michal | Buky | 36 | 25 | 27 | 40 | 45 | 48 | 72 | 0 | 50 | 98 | 0 | 0 | 30 | 471 |
17. | Boháček Kryštof | CAJ | 43 | 1 | 27 | 50 | 30 | 72 | 0 | 60 | 20 | 80 | 24 | 2 | 36 | 445 |
18. | Balcar Antonín | TSpelec | 18 | 31 | 36 | 60 | 47 | 36 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 424 |
19. | Čelková Renáta | 52 | 10 | 45 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | 399 | |
20. | Běhounová Kateřina | 29 | 2 | 45 | 50 | 30 | 18 | 12 | 10 | 50 | 26 | 34 | 2 | 50 | 358 | |
21. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 22 | 29 | 18 | 70 | 36 | 30 | 12 | 20 | 30 | 68 | 0 | 0 | 22 | 357 |
22. | Beregszászi Róbert | Abe | 39 | 40 | 54 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
23. | Botka Jaroslav | 28 | 3 | 27 | 40 | 23 | 48 | 0 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 30 | 321 | |
24. | Beregszászi jr. Robert | Bob | 8 | 10 | 45 | 30 | 13 | 42 | 0 | 20 | 50 | 68 | 0 | 2 | 18 | 306 |
25. | Fröhlichová Alena | 18 | 35 | 54 | 60 | 24 | 24 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | |
26. | Boháčková Broskev | Broskev | 12 | 8 | 18 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 15 | 0 | 18 | 153 |
pár fotek z telefonu je zde : http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/Zelnacka_2011
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014