Po?. | Jméno | Celkem |
1 | Habart Tina | 829 |
2 | Dvo?á?ková Kv?ta | 711 |
3 | Turková Barbora Anna | 660 |
4 | Habart Julia | 607 |
Po?. | Jméno | Celkem |
1 | Turek Vojta Petr | 779 |
2 | Dvo?á?ková Eva | 393 |
3 | Faust Patrik | 380 |
4 | Holub Venoušek | 109 |
Po?. | Jméno | Celkem |
1 | Záhorková Katka | 1062 |
2 | Žilková Míla | 1047 |
3 | Štruncová Nela | 979 |
4 | Šestáková Týna | 965 |
5 | Uhlíková Daniela | 950 |
6 | Cyco?ová Lenka | 918 |
7 | Štruncová Lenka | 885 |
8 | Sobotková Alenka | 836 |
9 | Dobešová Eva | 809 |
10 | Kutá Daniela | 751 |
11 | Zavadilová Pavlína | 716 |
12 | Pechová Jenny | 706 |
13 | Faustová Katka | 699 |
14 | Bendová Miroslava | 685 |
15 | Klierová R?žena | 641 |
16 | Habart Linda | 620 |
17 | Vl?ková Na?a | 613 |
18 | Rozsívalová Lenka | 613 |
19 | Rudová Eliška | 608 |
20 | Dortová Jana | 589 |
21 | Šimková Markéta | 560 |
22 | Malá Nikola | 523 |
23 | Kosová Alice | 519 |
24 | Brabcová So?a | 444 |
25 | Zavadilová Petra | 360 |
26 | Michalová Eliška | 343 |
Po?. | Jméno | Celkem |
1 | Ruda Zden?k | 1439 |
2 | ?ížek Petr | 1105 |
3 | Chlumský Tomáš | 1099 |
4 | Faust Petr | 1098 |
5 | Pollak Tom | 1080 |
6 | D?evo Jakub | 1071 |
7 | Bu?val Ji?í | 1012 |
8 | Habart Michal | 982 |
9 | Klimeš Radim | 934 |
10 | Ková? Ví?a | 925 |
11 | Klimeš Pavel | 910 |
12 | Kvarda Jaroslav | 886 |
13 | Zavadil Pavel | 877 |
14 | Henyš Michal | 845 |
15 | Neužil Vítek | 835 |
16 | Kopp Roman | 831 |
17 | Sobotka Ji?í | 815 |
18 | Sou?ek Tomáš | 812 |
19 | Benda Libor | 796 |
20 | Balcar Tomáš | 796 |
21 | Balek Josef | 773 |
22 | Dobeš Jaroslav | 760 |
23 | Pavelka Ivan | 718 |
24 | Trobl Václav | 701 |
25 | Vl?ek Petr | 686 |
26 | K?iš?an Zbyn?k | 677 |
27 | Live?ka Radek | 675 |
28 | Dvo?á?ek Ji?í | 577 |
29 | Turek Jan | 490 |
30 | Spudil Zden?k | 361 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022