Satováclavský turnaj 2020 | TL - Tradi?ní luk, PL- Primitivní luk, LL - Lovecký luk | Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, D?9-D?ti do 9 let, D?12-D?ti do 12 let, DoD-Dorost dívky,DoK -Dorost kluci) | Celkem | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
Rozst?el | Turek | Ter?ovka 50m | 3D - 1.?ást | Král?v ústup | Soust?el | Hlídka | 3D - 2.?ást | Divo?ák | Rychlost?elba | 3D - 3.?ást | Bhútán | Dra?í vejce | Ter?ovka 20 m | |||||||||||||||||||
?íslo st?elce | P?íjmení a jméno | Luk | Kat | Celkem Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká |
1 | Dvo?á?ková Kv?ta | ll | d?12 | 985,0 | 93 | 93 | 50 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 6 | 60 | 42 | 42 | 48 | 96 | 68 | 68 | 60 | 60 | 6 | 60 | 62 | 62 | 12 | 60 | 110 | 110 | 52 | 104 |
2 | Hanus Jan | ll | d?12 | 878,0 | 51 | 51 | 50 | 100 | 0 | 0 | 58 | 58 | 6 | 60 | 51 | 51 | 52 | 104 | 54 | 54 | 75 | 75 | 7 | 70 | 62 | 62 | 9 | 45 | 80 | 80 | 34 | 68 |
Satováclavský turnaj 2020 | TL - Tradi?ní luk, PL- Primitivní luk, LL - Lovecký luk | Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, D?9-D?ti do 9 let, D?12-D?ti do 12 let, DoD-Dorost dívky,DoK -Dorost kluci) | Celkem | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
Rozst?el | Turek | Ter?ovka 50m | 3D - 1.?ást | Král?v ústup | Soust?el | Hlídka | 3D - 2.?ást | Divo?ák | Rychlost?elba | 3D - 3.?ást | Bhútán | Dra?í vejce | Ter?ovka 20 m | |||||||||||||||||||
?íslo st?elce | P?íjmení a jméno | Luk | Kat | Celkem Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká |
1 | Ruda Zden?k | ll | m | 1524,0 | 79 | 79 | 90 | 180 | 77 | 154 | 70 | 70 | 13 | 130 | 61 | 61 | 65 | 130 | 68 | 68 | 90 | 90 | 11 | 110 | 72 | 72 | 17 | 85 | 135 | 135 | 80 | 160 |
2 | Faust Petr | ll | m | 1437,0 | 90 | 90 | 95 | 190 | 56 | 112 | 68 | 68 | 12 | 120 | 76 | 76 | 47 | 94 | 60 | 60 | 90 | 90 | 11 | 110 | 62 | 62 | 16 | 80 | 135 | 135 | 75 | 150 |
3 | Uhlík Tomáš | ll | m | 1272,0 | 96 | 96 | 80 | 160 | 47 | 94 | 66 | 66 | 9 | 90 | 72 | 72 | 41 | 82 | 68 | 68 | 75 | 75 | 9 | 90 | 68 | 68 | 6 | 30 | 135 | 135 | 73 | 146 |
4 | Zavadil Pavel | ll | m | 1254,0 | 94 | 94 | 60 | 120 | 33 | 66 | 56 | 56 | 11 | 110 | 83 | 83 | 64 | 128 | 64 | 64 | 60 | 60 | 10 | 100 | 62 | 62 | 12 | 60 | 135 | 135 | 58 | 116 |
5 | MAZANEK JAN | ll | m | 1254,0 | 101 | 101 | 45 | 90 | 57 | 114 | 62 | 62 | 14 | 140 | 45 | 45 | 65 | 130 | 56 | 56 | 90 | 90 | 9 | 90 | 62 | 62 | 14 | 70 | 110 | 110 | 47 | 94 |
6 | Kopp Roman | ll | m | 1224,0 | 102 | 102 | 60 | 120 | 45 | 90 | 62 | 62 | 10 | 100 | 72 | 72 | 66 | 132 | 68 | 68 | 75 | 75 | 6 | 60 | 70 | 70 | 9 | 45 | 100 | 100 | 64 | 128 |
7 | Fencl Jan | ll | m | 1168,0 | 69 | 69 | 80 | 160 | 26 | 52 | 62 | 62 | 8 | 80 | 79 | 79 | 62 | 124 | 56 | 56 | 60 | 60 | 7 | 70 | 68 | 68 | 13 | 65 | 95 | 95 | 64 | 128 |
0 | Novotný Alois | ll | m | 1080,0 | 66 | 66 | 65 | 130 | 25 | 50 | 52 | 52 | 9 | 90 | 58 | 58 | 11 | 22 | 54 | 54 | 60 | 60 | 11 | 110 | 66 | 66 | 7 | 35 | 135 | 135 | 76 | 152 |
0 | Kvarda Jaroslav | ll | m | 1077,0 | 83 | 83 | 50 | 100 | 36 | 72 | 58 | 58 | 9 | 90 | 50 | 50 | 48 | 96 | 62 | 62 | 75 | 75 | 8 | 80 | 54 | 54 | 10 | 50 | 85 | 85 | 61 | 122 |
0 | Stárek Josef (Valda) | ll | m | 1044,0 | 79 | 79 | 30 | 60 | 41 | 82 | 66 | 66 | 11 | 110 | 73 | 73 | 15 | 30 | 68 | 68 | 90 | 90 | 4 | 40 | 62 | 62 | 10 | 50 | 110 | 110 | 62 | 124 |
0 | Sobotka Ji?í | ll | m | 961,0 | 91 | 91 | 20 | 40 | 26 | 52 | 68 | 68 | 9 | 90 | 36 | 36 | 44 | 88 | 66 | 66 | 75 | 75 | 5 | 50 | 54 | 54 | 6 | 30 | 85 | 85 | 68 | 136 |
0 | Haala Josef | ll | m | 938,0 | 71 | 71 | 50 | 100 | 21 | 42 | 42 | 42 | 8 | 80 | 0 | 0 | 33 | 66 | 62 | 62 | 90 | 90 | 6 | 60 | 72 | 72 | 4 | 20 | 135 | 135 | 49 | 98 |
0 | Peška Ladislav | ll | m | 922,0 | 100 | 100 | 75 | 150 | 22 | 44 | 40 | 40 | 7 | 70 | 68 | 68 | 46 | 92 | 56 | 56 | 45 | 45 | 7 | 70 | 28 | 28 | 6 | 30 | 85 | 85 | 22 | 44 |
0 | Pavelka Ivan | ll | m | 898,0 | 74 | 74 | 55 | 110 | 11 | 22 | 64 | 64 | 6 | 60 | 26 | 26 | 25 | 50 | 66 | 66 | 75 | 75 | 5 | 50 | 64 | 64 | 8 | 40 | 85 | 85 | 56 | 112 |
0 | Vl?ek Petr | ll | m | 890,0 | 67 | 67 | 45 | 90 | 5 | 10 | 58 | 58 | 8 | 80 | 0 | 0 | 13 | 26 | 68 | 68 | 75 | 75 | 8 | 80 | 44 | 44 | 10 | 50 | 110 | 110 | 66 | 132 |
0 | Dvo?á?ek Jirka | ll | m | 860,0 | 74 | 74 | 45 | 90 | 31 | 62 | 58 | 58 | 7 | 70 | 29 | 29 | 61 | 122 | 52 | 52 | 30 | 30 | 7 | 70 | 60 | 60 | 8 | 40 | 35 | 35 | 34 | 68 |
0 | Štekl Martin | ll | m | 844,0 | 29 | 29 | 35 | 70 | 31 | 62 | 58 | 58 | 12 | 120 | 0 | 0 | 41 | 82 | 52 | 52 | 75 | 75 | 2 | 20 | 36 | 36 | 4 | 20 | 110 | 110 | 55 | 110 |
0 | Fencl Jakub | ll | m | 828,0 | 72 | 72 | 45 | 90 | 12 | 24 | 42 | 42 | 5 | 50 | 43 | 43 | 24 | 48 | 66 | 66 | 60 | 60 | 7 | 70 | 52 | 52 | 4 | 20 | 115 | 115 | 38 | 76 |
0 | Tolar Benedikt | ll | m | 827,0 | 66 | 66 | 35 | 70 | 17 | 34 | 58 | 58 | 10 | 100 | 33 | 33 | 19 | 38 | 58 | 58 | 60 | 60 | 6 | 60 | 62 | 62 | 5 | 25 | 95 | 95 | 34 | 68 |
0 | K?iš?an Zbyn?k | ll | m | 825,0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 14 | 28 | 32 | 32 | 9 | 90 | 25 | 25 | 31 | 62 | 50 | 50 | 45 | 45 | 8 | 80 | 60 | 60 | 9 | 45 | 100 | 100 | 44 | 88 |
0 | Lodr Pavel | ll | m | 666,0 | 77 | 77 | 70 | 140 | 1 | 2 | 44 | 44 | 7 | 70 | 45 | 45 | 31 | 62 | 38 | 38 | 45 | 45 | 3 | 30 | 38 | 38 | 5 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022