Klepák 2019
Jméno |
Body celkem | kříž | 3D | Jesky | Kyvadl | Všichni | Mly.kolo | Bojiště | Sloup | Bažinný Olgoj | Houbičky |
Zbrojnoš | Slamná vdova | Mlýnské koule |
Ruda Zdeněk | 236 | 15 | 44 | 9 | 15 | 18 | 24 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 |
Dřevo Jakub | 186 | 5 | 39 | 9 | 15 | 4 | 10 | 14 | 4 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 |
Habart Horst | 175 | 15 | 31 | 9 | 6 | 12 | 4 | 12 | 15 | 15 | -2 | 18 | 9 | 17 |
Hrubá Jana | 163 | 10 | 38 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 7 | 12 | 19 |
Štrunc Jiří | 161 | 10 | 32 | 9 | 0 | 10 | 22 | 14 | 2 | 0 | 15 | 18 | 15 | 14 |
Štruncová Lenka | 158 | 15 | 34 | 9 | 6 | 10 | 12 | 16 | 2 | 10 | 15 | 12 | 7 | 10 |
Hluštík Luba | 151 | 10 | 31 | 9 | 9 | 4 | 20 | 16 | 2 | 5 | 15 | 12 | 4 | 14 |
Habart Michal | 150 | 5 | 36 | 9 | 3 | 10 | 6 | 16 | 4 | 15 | 15 | 14 | 9 | 8 |
Čížek Petr | 149 | 10 | 35 | 9 | 0 | 8 | 16 | 14 | 4 | 10 | 15 | 7 | 5 | 4 |
Zobl Jindřich | 149 | 5 | 36 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 | 15 | 5 | 15 | 14 | 15 | 4 |
Žilková Míla | 149 | 5 | 40 | 9 | 3 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 |
Benda Libor | 139 | 15 | 34 | 6 | 0 | 12 | 16 | 12 | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 12 |
Hanus Jan | 139 | 15 | 38 | 9 | 0 | 8 | 12 | 8 | 15 | 0 | 10 | 2 | 15 | 7 |
Sobotková Alena | 139 | 5 | 33 | 9 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 10 | 12 | 15 | 13 |
Holub Petr | 138 | 15 | 32 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 |
Jirků Václav | 138 | 5 | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 9 |
Stoklasa Ondra | 138 | 10 | 24 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 15 | 6 | 9 | 14 |
Švarc Petr | 138 | 5 | 31 | 6 | 5 | 10 | 10 | 16 | 2 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14 |
Holub Jan | 137 | 10 | 28 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 15 | 7 | 15 | 19 |
Souček Tomáš | 136 | 5 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 |
Sobotka Jiří | 133 | 5 | 28 | 9 | 3 | 6 | 14 | 10 | 2 | 15 | 15 | 3 | 9 | 14 |
Valenta Petr | 132 | 5 | 27 | 9 | 5 | 10 | 4 | 12 | 4 | 15 | 5 | 7 | 10 | 19 |
Kopp Roman | 131 | 15 | 39 | 6 | 11 | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Kutílek Leon | 130 | 10 | 29 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 |
Pollak Tomáš | 129 | 0 | 31 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 19 |
Zavadil Petr | 129 | 5 | 29 | 9 | 5 | 18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 19 |
Vlček Petr | 127 | 5 | 26 | 9 | 8 | 16 | 24 | 6 | 15 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 |
Hrubý Zdeněk | 126 | 0 | 39 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Stoklasa Matěj | 126 | 10 | 26 | 9 | 3 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Kopp Ondra | 125 | 10 | 33 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Kutá Dája | 125 | 15 | 24 | 9 | 0 | 6 | 14 | 16 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Poláková Jana | 125 | 10 | 25 | 6 | 8 | 4 | 18 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 |
Rataj Stanislav | 125 | 10 | 30 | 9 | 13 | 4 | 12 | 12 | 2 | 15 | 15 | 9 | 5 | 4 |
Záhorka František | 122 | 10 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 | 7 |
Kácha Ladislav | 121 | 0 | 30 | 9 | 3 | 0 | 12 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Brabec | 118 | 5 | 22 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 10 | 3 | 15 | 13 |
Polák Jakub | 118 | 5 | 27 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 |
Štruncová Nela | 118 | 5 | 30 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 11 | 13 |
Zelenka Jaroslav | 117 | 0 | 29 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 4 | 10 | -2 | 9 | 0 | 7 |
Chejnovský Bohumil | 115 | 15 | 29 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | -1 | 2 | 9 |
Vrbický Štěpán | 115 | 10 | 22 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 15 |
Kodýdek Miloš | 114 | 15 | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 5 | 7 | 15 |
Šestáková Týna | 114 | 5 | 21 | 9 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 | 7 |
Balcer Tomáš | 113 | 5 | 23 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 14 | 10 | 10 |
Kiml Alexandra | 113 | 10 | 32 | 9 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 4 | 10 |
Čtrvtečková Terka | 111 | 5 | 27 | 6 | 8 | 2 | 14 | 12 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Kosař Matěj | 111 | 5 | 19 | 9 | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 12 | 10 |
Livečka Radek | 111 | 10 | 23 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Ratajová Alena | 111 | 10 | 22 | 9 | 13 | 6 | 8 | 12 | 2 | 15 | -2 | -1 | 7 | 10 |
Chyňava | 110 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 15 | 10 | -2 | 9 | 7 |
Dvořáčková Květa | 109 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 5 | 15 | 10 | 12 | 14 |
Karel Jan | 109 | 10 | 25 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 15 | 3 | 9 | 14 |
Záhorková Katka | 109 | 5 | 32 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 12 |
Balcer Martin | 107 | 5 | 22 | 9 | 5 | 12 | 22 | 12 | 2 | 5 | -4 | 3 | 5 | 10 |
Cycoňová Lenka | 107 | 5 | 29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 13 |
Drnec Pavel | 104 | 5 | 20 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 14 |
Kohák Jiří | 102 | 0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 15 | 10 | 12 | 4 | 4 |
Zavadil Pavel | 101 | 5 | 29 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 |
Hanousek Jan | 100 | 0 | 28 | 9 | 3 | 2 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
Zieba Ladislav | 99 | 0 | 20 | 9 | 8 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | 15 | 0 | 12 | 10 |
Dobešová Eva | 97 | 5 | 17 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 |
Vosika Martin | 97 | 0 | 25 | -1 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 |
Bureš | 96 | 5 | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
Balek Josef | 95 | 5 | 27 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 13 |
Kosová Alice | 95 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 10 | 12 |
Měřínský Jiří | 94 | 5 | 22 | 6 | 6 | 0 | 16 | 10 | 4 | 10 | 50 | -2 | 5 | 7 |
Vochozka Jakub | 93 | 5 | 32 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | -1 | 2 | 10 |
Klierová Růžena | 92 | 3 | 20 | 6 | 8 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Čáslava Karel | 91 | 5 | 16 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 15 | 5 | -1 | 12 | 10 |
Janů Josef | 91 | 5 | 27 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 |
Rychtaříková Jana | 91 | 5 | 19 | 9 | 0 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 10 |
Hanousková Lucie | 90 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Janů Marie | 90 | 5 | 20 | 9 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Sobotka Aleš | 90 | 0 | 16 | 9 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 |
Záhorka Petr | 89 | 0 | 20 | 6 | 6 | 4 | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Hlubuček Honza | 88 | 5 | 32 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | -1 | 12 | 10 |
Rozsívalová Lenka | 88 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 10 | 0 | -1 | 1 | 4 |
Holubová Hana | 86 | 5 | 19 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 0 | 5 | -2 | 8 | 7 | 7 |
Zavadilová Pavlína | 86 | 10 | 24 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | -1 | 7 | 7 |
Dvořáček Jiří | 85 | 0 | 20 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Ratajová Joli | 85 | 10 | 22 | 3 | 0 | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Kosková Danča | 84 | 10 | 19 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 19 |
Fürbacher Robin | 83 | 5 | 18 | 3 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 |
Choma Jaroslav | 83 | 10 | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | -2 | 12 | 7 | 7 |
Koska Michal | 81 | 0 | 23 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Stárek | 81 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 |
Tichý Tomáš | 78 | 5 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 13 |
Livečková Helena | 77 | 10 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 |
Zelenková Marie | 75 | 5 | 21 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 |
Balcer Lukáš | 74 | 0 | 15 | 4 | 9 | 8 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | -2 | 2 | 7 |
Šimková Markéta | 74 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Pechová Žaneta | 72 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Stašák Ivan | 70 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Tenorová Eva | 69 | 5 | 13 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Sucharda Jan | 64 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | -2 | -1 | 10 | 4 |
Žeravoná Markéta | 62 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Rataj Sebastian | 60 | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | -3 | 12 | 7 |
Vlčková Naďa | 57 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Seklová Lenka | 56 | 0 | 18 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | -2 | -1 | 0 | 9 |
Vencovský Hynek | 56 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Doleček Ivo | 53 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Valešová Adéla | 53 | 0 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Dortová Jana | 49 | 5 | 20 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Holubová Lea K. | 46 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | -2 | -1 | 0 | 2 |
Fürbachová Katka | 44 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Šestáková Anastazie | 44 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
Kutá Míša | 43 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Pěnkava Vl. | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 |
Suchardová Helena | 19 | 0 | 9 | -2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rataj D. Dítě | 155 | 15 | 1 | 6 | 11 | 8 | Hav.-15 | 12 | 4 | 15 | 5 | 16 | 15 | 12 |
Livečka J. Dítě | 113 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | Hav.-9 | 12 | 4 | 15 | 5 | 6 | 15 | 4 |
Halamíček M. Dítě | 86 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | Hav.-12 | 9 | 4 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2 |
Fürbachová E. Dítě | 65 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | Hav.-9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Habáčková A. Dítě | 58 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | Hav.-0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Halamíčková M. Dítě | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | Hav.-6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fürbacher V. Dítě | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | Havěť-0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014