výsledky 7modřínů
primitivní luk | celkem | boj | TER-A | T50 | TER-B | T20 | Puta | PYRA | KOULE | SLOUP | KYVA | RYCH | 3D | ÚSTUP | 3D | SOUST | PAVOUK | |
1 | Horst Habart | 1243 | 135 | 84 | 90 | 81 | 126 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 72 | 70 | 84 | 59 | 72 |
2 | Lucínek | 1198 | 136 | 69 | 110 | 90 | 104 | 40 | 40 | 25 | 70 | 110 | 90 | 82 | 130 | 54 | 20 | 28 |
3 | Hrom | 1046 | 110 | 51 | 40 | 78 | 78 | 20 | 65 | 60 | 55 | 20 | 100 | 84 | 90 | 90 | 77 | 28 |
4 | Alois Schulz | 962 | 110 | 69 | 66 | 63 | 72 | 20 | 55 | 40 | 30 | 70 | 30 | 74 | 90 | 78 | 47 | 48 |
5 | Johanka Suchardová | 951 | 120 | 36 | 14 | 84 | 94 | 0 | 10 | 70 | 70 | 10 | 80 | 66 | 90 | 86 | 61 | 60 |
6 | Ali Ratajová | 716 | 115 | 63 | 14 | 54 | 86 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 60 | 70 | 80 | 64 | 43 | 32 |
7 | Hynek Vencovský | 712 | 110 | 60 | 28 | 51 | 48 | 0 | 10 | 25 | 30 | 0 | 60 | 64 | 80 | 48 | 62 | 36 |
tradiční luk | ||||||||||||||||||
1 | Jiří Ševčík | 1270 | 130 | 84 | 50 | 66 | 116 | 60 | 55 | 100 | 70 | 40 | 80 | 88 | 140 | 80 | 55 | 56 |
2 | Petr Švarc | 1178 | 110 | 75 | 76 | 63 | 114 | 0 | 50 | 50 | 65 | 90 | 100 | 80 | 100 | 90 | 55 | 60 |
3 | Jan Karel Katas | 1152 | 120 | 81 | 104 | 90 | 84 | 20 | 20 | 25 | 70 | 20 | 80 | 80 | 130 | 82 | 82 | 64 |
4 | Marek Zeithamel | 1093 | 115 | 60 | 32 | 63 | 96 | 60 | 25 | 70 | 85 | 20 | 40 | 66 | 150 | 82 | 65 | 64 |
5 | Matěj Kosař | 1063 | 120 | 60 | 42 | 81 | 70 | 20 | 40 | 40 | 65 | 60 | 100 | 78 | 120 | 76 | 51 | 40 |
6 | Kája Pěstová | 985 | 110 | 39 | 68 | 42 | 100 | 20 | 30 | 40 | 65 | 40 | 70 | 80 | 100 | 80 | 57 | 44 |
7 | Petr Holub | 983 | 115 | 48 | 40 | 66 | 128 | 0 | 0 | 40 | 65 | 70 | 70 | 86 | 80 | 82 | 45 | 48 |
8 | Aneřka Pěstová | 979 | 120 | 57 | 28 | 54 | 44 | 20 | 0 | 65 | 45 | 80 | 80 | 80 | 90 | 82 | 86 | 48 |
9 | Ondra Haidlmajer | 971 | 115 | 75 | 68 | 60 | 114 | 0 | 20 | 50 | 45 | 40 | 110 | 74 | 80 | 72 | 0 | 48 |
10 | Lucie Kosařová | 948 | 125 | 39 | 42 | 63 | 100 | 0 | 0 | 75 | 45 | 60 | 70 | 84 | 80 | 82 | 35 | 48 |
11 | Aleš Sobotka | 885 | 90 | 66 | 40 | 51 | 96 | 20 | 60 | 55 | 50 | 20 | 30 | 68 | 90 | 82 | 39 | 28 |
12 | Miloš Kodýdek | 859 | 115 | 36 | 26 | 33 | 118 | 0 | 10 | 40 | 15 | 40 | 90 | 46 | 130 | 74 | 24 | 62 |
13 | Jana Rychtaříková | 803 | 105 | 45 | 26 | 48 | 52 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 80 | 78 | 100 | 66 | 56 | 32 |
dorost | ||||||||||||||||||
1 | Jakub Dřevo | 1297 | 110 | 93 | 110 | 84 | 132 | 0 | 60 | 25 | 70 | 100 | 120 | 82 | 140 | 84 | 59 | 28 |
2 | Dáda Kutá | 1107 | 115 | 66 | 94 | 60 | 134 | 40 | 45 | 65 | 35 | 50 | 40 | 80 | 130 | 72 | 49 | 32 |
3 | Ondra Kopp | 1076 | 90 | 69 | 80 | 66 | 98 | 60 | 20 | 55 | 65 | 60 | 70 | 88 | 100 | 66 | 45 | 44 |
4 | Ondra Novák | 1052 | 115 | 63 | 46 | 72 | 76 | 40 | 65 | 40 | 50 | 30 | 70 | 72 | 120 | 80 | 65 | 48 |
5 | Jonáš Haala | 980 | 120 | 63 | 86 | 45 | 92 | 0 | 10 | 70 | 65 | 40 | 70 | 60 | 100 | 72 | 67 | 20 |
6 | Martin Balcer | 945 | 90 | 33 | 64 | 66 | 86 | 20 | 0 | 70 | 15 | 100 | 100 | 60 | 100 | 92 | 13 | 36 |
7 | Míša Kutá | 532 | 120 | 21 | 16 | 18 | 36 | 0 | 40 | 25 | 30 | 20 | 10 | 36 | 60 | 64 | 0 | 36 |
8 | Sebastian Rataj | 507 | 100 | 48 | 20 | 6 | 32 | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 20 | 46 | 50 | 58 | 0 | 32 |
9 | ||||||||||||||||||
LL ženy | ||||||||||||||||||
1 | Lenka Cycoňová | 1307 | 120 | 60 | 124 | 90 | 148 | 80 | 10 | 55 | 65 | 60 | 90 | 76 | 120 | 90 | 83 | 36 |
2 | Janice | 1286 | 130 | 66 | 116 | 60 | 148 | 40 | 85 | 50 | 45 | 40 | 50 | 76 | 140 | 92 | 60 | 88 |
3 | Lenka Štruncová | 1158 | 125 | 66 | 98 | 90 | 116 | 20 | 0 | 55 | 85 | 50 | 80 | 78 | 110 | 66 | 47 | 72 |
4 | Dáda Uhlíková | 1112 | 135 | 54 | 68 | 93 | 138 | 60 | 0 | 55 | 65 | 40 | 70 | 70 | 100 | 90 | 38 | 36 |
5 | Eliška Rudová | 1074 | 100 | 69 | 64 | 69 | 120 | 40 | 45 | 70 | 65 | 30 | 50 | 86 | 80 | 86 | 44 | 56 |
6 | Alenka Sobotková | 985 | 125 | 60 | 60 | 78 | 82 | 20 | 0 | 70 | 45 | 30 | 20 | 70 | 100 | 88 | 57 | 80 |
7 | Soňa SOJKA | 974 | 120 | 60 | 38 | 60 | 124 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 80 | 62 | 120 | 74 | 52 | 24 |
8 | Tereza Čtvrtečková | 942 | 105 | 54 | 60 | 57 | 68 | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 | 70 | 76 | 150 | 76 | 56 | 20 |
9 | Šárka Haalová | 915 | 110 | 39 | 64 | 24 | 76 | 60 | 30 | 40 | 30 | 0 | 60 | 76 | 120 | 86 | 76 | 24 |
10 | Majka Janů | 873 | 110 | 51 | 8 | 51 | 106 | 40 | 25 | 40 | 35 | 30 | 40 | 66 | 70 | 70 | 71 | 60 |
11 | Růženka Klierová | 840 | 115 | 48 | 46 | 84 | 78 | 60 | 0 | 40 | 50 | 20 | 40 | 74 | 70 | 62 | 29 | 24 |
12 | Pavlína Zavadilová | 774 | 105 | 33 | 38 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 70 | 70 | 78 | 50 | 78 | 0 | 52 |
13 | Lenka Rozsívalová | 727 | 75 | 24 | 42 | 75 | 98 | 0 | 0 | 25 | 30 | 20 | 50 | 54 | 70 | 72 | 52 | 40 |
14 | Saša Kiml | 720 | 110 | 57 | 44 | 24 | 64 | 20 | 10 | 25 | 45 | 0 | 60 | 56 | 100 | 44 | 13 | 48 |
15 | Jana Dortová | 693 | 95 | 39 | 28 | 30 | 32 | 0 | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 56 | 80 | 68 | 49 | 36 |
16 | Anička Šestáková | 688 | 115 | 27 | 64 | 24 | 110 | 0 | 0 | 10 | 35 | 40 | 40 | 70 | 40 | 54 | 11 | 48 |
17 | Veronika Mandáková | 685 | 115 | 18 | 6 | 60 | 48 | 40 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 72 | 80 | 50 | 27 | 24 |
18 | Naďa Vlčková | 668 | 90 | 33 | 22 | 45 | 86 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 50 | 74 | 110 | 72 | 2 | 24 |
19 | Petra Zavadilová | 612 | 100 | 39 | 10 | 30 | 60 | 0 | 15 | 25 | 35 | 10 | 20 | 48 | 70 | 54 | 56 | 40 |
20 | Markéta Šimková | 601 | 75 | 12 | 8 | 57 | 44 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 60 | 38 | 70 | 40 | 69 | 28 |
LL muži | ||||||||||||||||||
1 | Zdeněk Ruda | 1630 | 140 | 81 | 130 | 96 | 164 | 60 | 85 | 100 | 70 | 110 | 90 | 94 | 160 | 92 | 74 | 84 |
2 | Roman Janča | 1474 | 125 | 81 | 116 | 72 | 162 | 100 | 55 | 100 | 100 | 30 | 80 | 86 | 120 | 92 | 79 | 76 |
3 | Jaroslav Wunsch | 1470 | 130 | 87 | 130 | 102 | 154 | 80 | 50 | 60 | 65 | 50 | 70 | 88 | 150 | 96 | 82 | 76 |
4 | Martin Frélich | 1411 | 125 | 63 | 100 | 87 | 124 | 60 | 50 | 60 | 65 | 120 | 60 | 80 | 190 | 88 | 67 | 72 |
5 | Tomáš Pollak | 1373 | 125 | 63 | 62 | 81 | 144 | 80 | 55 | 75 | 70 | 100 | 100 | 70 | 130 | 80 | 74 | 64 |
6 | Pavel Škraňka | 1355 | 130 | 84 | 98 | 87 | 162 | 40 | 65 | 70 | 85 | 30 | 90 | 78 | 110 | 82 | 84 | 60 |
7 | Vítězslav Langr | 1312 | 150 | 96 | 92 | 81 | 136 | 60 | 45 | 50 | 50 | 70 | 50 | 94 | 120 | 90 | 68 | 60 |
8 | Tomáš Uhlík | 1309 | 110 | 72 | 114 | 66 | 126 | 40 | 80 | 40 | 65 | 110 | 100 | 80 | 100 | 84 | 62 | 60 |
9 | Jiří Buřval | 1283 | 120 | 87 | 114 | 63 | 118 | 40 | 40 | 70 | 45 | 60 | 100 | 84 | 110 | 90 | 70 | 72 |
10 | Stanislav Klokočník | 1260 | 110 | 99 | 86 | 90 | 148 | 20 | 40 | 25 | 85 | 70 | 60 | 86 | 120 | 86 | 63 | 72 |
11 | Roman Kopp | 1204 | 115 | 60 | 102 | 75 | 150 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 84 | 150 | 88 | 67 | 68 |
12 | Jan Fencl | 1171 | 110 | 72 | 96 | 72 | 130 | 60 | 45 | 55 | 65 | 20 | 80 | 88 | 120 | 80 | 46 | 32 |
13 | Pavel Zavadil | 1143 | 130 | 42 | 102 | 69 | 108 | 40 | 75 | 40 | 65 | 80 | 70 | 66 | 80 | 82 | 34 | 60 |
14 | Luděk Ševčík | 1102 | 115 | 78 | 58 | 57 | 128 | 60 | 25 | 40 | 85 | 30 | 50 | 62 | 110 | 84 | 68 | 52 |
15 | Tomáš Balcer | 1091 | 125 | 21 | 62 | 60 | 106 | 60 | 30 | 40 | 70 | 110 | 90 | 82 | 90 | 76 | 25 | 44 |
16 | Miroslav Anděl | 1083 | 120 | 60 | 80 | 60 | 106 | 40 | 25 | 55 | 45 | 70 | 70 | 84 | 80 | 76 | 40 | 72 |
17 | Pavel Halamíček | 1066 | 120 | 78 | 54 | 51 | 112 | 0 | 20 | 55 | 50 | 100 | 60 | 68 | 130 | 64 | 76 | 28 |
18 | Jiří Sobotka | 1055 | 120 | 84 | 60 | 72 | 122 | 0 | 0 | 75 | 70 | 20 | 60 | 88 | 110 | 88 | 62 | 24 |
19 | Pepa Janů | 1000 | 105 | 78 | 42 | 99 | 106 | 20 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 76 | 120 | 82 | 54 | 48 |
20 | Bohumil Chejnovský | 982 | 95 | 57 | 74 | 66 | 120 | 20 | 15 | 25 | 85 | 40 | 50 | 86 | 60 | 72 | 81 | 36 |
21 | Ivan Pavelka | 955 | 100 | 66 | 52 | 66 | 114 | 60 | 0 | 40 | 85 | 10 | 50 | 78 | 100 | 58 | 44 | 32 |
22 | Martin Štekl | 910 | 105 | 45 | 22 | 69 | 84 | 0 | 25 | 50 | 35 | 50 | 50 | 78 | 120 | 82 | 39 | 56 |
23 | Jakub FENCL | 893 | 105 | 54 | 46 | 75 | 98 | 20 | 10 | 65 | 35 | 0 | 60 | 58 | 80 | 84 | 63 | 40 |
24 | Jiří Pešek | 881 | 125 | 24 | 54 | 72 | 102 | 0 | 25 | 50 | 50 | 40 | 60 | 68 | 90 | 82 | 39 | 0 |
25 | Pavel Bumba | 862 | 100 | 69 | 18 | 66 | 64 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 60 | 82 | 140 | 50 | 73 | 20 |
26 | Jan Hlubuček | 859 | 105 | 42 | 26 | 48 | 68 | 0 | 0 | 55 | 65 | 70 | 70 | 68 | 140 | 58 | 0 | 44 |
27 | Petr Vlček | 848 | 115 | 45 | 54 | 69 | 112 | 0 | 0 | 25 | 70 | 10 | 40 | 70 | 90 | 84 | 32 | 32 |
28 | Jan Vojta | 817 | 120 | 102 | 18 | 63 | 68 | 0 | 10 | 50 | 70 | 0 | 30 | 82 | 70 | 50 | 52 | 32 |
29 | Václav Vobořil | 790 | 115 | 54 | 18 | 63 | 108 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30 | 60 | 58 | 80 | 74 | 55 | 0 |
30 | Jiří Dvořáček | 814 | 115 | 48 | 50 | 57 | 80 | 0 | 10 | 10 | 30 | 20 | 60 | 64 | 90 | 82 | 46 | 52 |
31 | Jan Turek | 753 | 70 | 72 | 28 | 81 | 94 | 20 | 25 | 10 | 30 | 10 | 50 | 64 | 60 | 78 | 13 | 48 |
32 | Martin Vaclík | 691 | 95 | 42 | 42 | 72 | 70 | 0 | 10 | 35 | 35 | 10 | 40 | 46 | 90 | 38 | 54 | 12 |
děti do 10 let | ||||||||||||||||||
1 | Dominik Rataj | 955 | 100 | 48 | 52 | 54 | 114 | 20 | 70 | 65 | 45 | 80 | 50 | 66 | 80 | 74 | 9 | 28 |
2 | Ema Pollaková | 929 | 95 | 60 | 48 | 54 | 100 | 40 | 60 | 75 | 30 | 20 | 70 | 60 | 70 | 70 | 29 | 48 |
3 | Vojta Turek | 748 | 70 | 24 | 18 | 21 | 74 | 0 | 48 | 40 | 50 | 60 | 30 | 54 | 70 | 68 | 65 | 56 |
4 | Alenka Harbáčková | 617 | 105 | 57 | 52 | 27 | 28 | 0 | 32 | 10 | 50 | 30 | 50 | 42 | 60 | 42 | 20 | 12 |
5 | Zora Staňková | 572 | 65 | 24 | 10 | 18 | 92 | 40 | 46 | 25 | 0 | 30 | 30 | 78 | 40 | 46 | 0 | 28 |
Alexandra Vojtová | 946 | 105 | 75 | 12 | 63 | 120 | 40 | 36 | 100 | 30 | 10 | 60 | 80 | 70 | 64 | 29 | 52 | |
46 | děti do 13 let | |||||||||||||||||
1 | Jan Matouš | 1270 | 95 | 87 | 20 | 78 | 112 | 100 | 100 | 100 | 85 | 50 | 70 | 78 | 80 | 82 | 81 | 52 |
2 | Jan Hanus | 1220 | 115 | 96 | 64 | 60 | 120 | 20 | 92 | 55 | 70 | 70 | 60 | 88 | 90 | 80 | 76 | 64 |
3 | Karel Tříska | 1206 | 115 | 81 | 13 | 78 | 100 | 80 | 54 | 75 | 70 | 70 | 90 | 84 | 70 | 84 | 66 | 76 |
4 | Hynek Korous | 1197 | 105 | 78 | 12 | 66 | 120 | 60 | 92 | 100 | 45 | 40 | 80 | 90 | 70 | 92 | 71 | 76 |
5 | Květka Dvořáčková | 1098 | 100 | 84 | 17 | 87 | 96 | 60 | 76 | 75 | 50 | 30 | 60 | 84 | 80 | 88 | 39 | 72 |
6 | Richard Staněk | 1078 | 95 | 81 | 13 | 66 | 96 | 40 | 66 | 50 | 50 | 50 | 70 | 82 | 100 | 92 | 67 | 60 |
7 | Anna Fenclová | 1082 | 110 | 99 | 15 | 66 | 64 | 60 | 68 | 100 | 50 | 70 | 70 | 88 | 70 | 74 | 6 | 72 |
8 | Petr Zavadil | 1060 | 105 | 57 | 15 | 78 | 130 | 20 | 72 | 75 | 50 | 50 | 50 | 84 | 90 | 86 | 58 | 40 |
9 | Markéta Andrlová | 994 | 105 | 69 | 18 | 54 | 106 | 20 | 54 | 75 | 35 | 40 | 70 | 80 | 100 | 74 | 58 | 36 |
10 | Kája Holubová | 85 | 69 | 12 | 44 | 50 | 60 | 68 | 75 | 65 | 65 | 80 | 60 | 62 | 80 | 64 | 64 | 48 |
11 | Jéňa Turek | 960 | 65 | 87 | 24 | 69 | 110 | 60 | 56 | 50 | 45 | 40 | 50 | 66 | 80 | 82 | 0 | 76 |
12 | Jolana Ratajová | 938 | 80 | 54 | 56 | 54 | 84 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 0 | 24 |
13 | Ladislav Harbáček | 653 | 85 | 15 | 56 | 21 | 38 | 80 | 36 | 25 | 65 | 40 | 40 | 36 | 30 | 62 | 0 | 24 |
14 | Bára Turková | 517 | 65 | 48 | 20 | 36 | 30 | 0 | 60 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 60 | 64 | 0 | 44 |
Středisko Stříbro
výsledky 2021
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014