Borský šíp 2019
fotografie LukoKlubu ZDE
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. Lovecká terčovka | 2. Terčovka 20m LL | 3. Rychlostřelba LL | 4. Osvobození rukojmího | 5. Běžící kola | 6. Střelba ke vlajce | 7. Kyvadlo | 8. Soustřel | 9. Rokršti | 10. Hrady | 11. Pytle | 12. Královská odstupovka LL | 13. Terčovka 50m LL | 14. Akční ústup | Celkem | |||||||||||||||
Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | |||
1. | Zdeněk | Ruda | 37 | 148 | 80 | 80 | 12 | 120 | 16 | 112 | 5 | 35 | 63 | 63 | 21 | 63 | 81 | 81 | 35 | 105 | 21 | 63 | 26 | 104 | 16 | 160 | 78 | 78 | 18 | 72 | 509 | 1284 |
2. | Roman | Janča | 29 | 116 | 80 | 80 | 7 | 70 | 13 | 91 | 3 | 21 | 0 | 0 | 16 | 48 | 70 | 70 | 20 | 60 | 27 | 81 | 25 | 100 | 15 | 150 | 21 | 21 | 15 | 60 | 341 | 968 |
3. | Tomáš | Uhlík | 20 | 80 | 72 | 72 | 8 | 80 | 11 | 77 | 4 | 28 | 85 | 85 | 15 | 45 | 58 | 58 | 20 | 60 | 3 | 9 | 27 | 108 | 14 | 140 | 55 | 55 | 13 | 52 | 405 | 949 |
4. | Ondra | Fér | 28 | 112 | 65 | 65 | 6 | 60 | 15 | 105 | 5 | 35 | 28 | 28 | 13 | 39 | 70 | 70 | 25 | 75 | 21 | 63 | 23 | 92 | 8 | 80 | 40 | 40 | 13 | 52 | 360 | 916 |
5. | Petr | Valenta | 23 | 92 | 51 | 51 | 9 | 90 | 11 | 77 | 5 | 35 | 17 | 17 | 17 | 51 | 63 | 63 | 30 | 90 | 21 | 63 | 25 | 100 | 7 | 70 | 36 | 36 | 16 | 64 | 331 | 899 |
6. | Stanislav | Rataj | 25 | 100 | 65 | 65 | 8 | 80 | 5 | 35 | 5 | 35 | 8 | 8 | 11 | 33 | 71 | 71 | 20 | 60 | 18 | 54 | 18 | 72 | 15 | 150 | 40 | 40 | 13 | 52 | 322 | 855 |
7. | Ondřej | Haidlmaier | 26 | 104 | 61 | 61 | 8 | 80 | 12 | 84 | 5 | 35 | 35 | 35 | 13 | 39 | 70 | 70 | 15 | 45 | 12 | 36 | 16 | 64 | 5 | 50 | 31 | 31 | 16 | 64 | 325 | 798 |
8. | marek | zeithaml | 32 | 128 | 65 | 65 | 7 | 70 | 10 | 70 | 4 | 28 | 29 | 29 | 15 | 45 | 56 | 56 | 15 | 45 | 21 | 63 | 18 | 72 | 5 | 50 | 29 | 29 | 12 | 48 | 318 | 798 |
9. | Jiří | Sobotka | 21 | 84 | 69 | 69 | 7 | 70 | 9 | 63 | 5 | 35 | 29 | 29 | 14 | 42 | 59 | 59 | 15 | 45 | 15 | 45 | 16 | 64 | 14 | 140 | 8 | 8 | 11 | 44 | 292 | 797 |
10. | Tomáš | Pollak | 22 | 88 | 65 | 65 | 10 | 100 | 7 | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 27 | 78 | 78 | 20 | 60 | 7 | 21 | 24 | 96 | 8 | 80 | 57 | 57 | 16 | 64 | 324 | 792 |
11. | Roman | Kopp | 20 | 80 | 55 | 55 | 5 | 50 | 8 | 56 | 3 | 21 | 34 | 34 | 13 | 39 | 83 | 83 | 20 | 60 | 18 | 54 | 17 | 68 | 9 | 90 | 37 | 37 | 16 | 64 | 338 | 791 |
12. | Bohumil | Chejnovsky | 23 | 92 | 57 | 57 | 6 | 60 | 10 | 70 | 3 | 21 | 35 | 35 | 4 | 12 | 38 | 38 | 15 | 45 | 18 | 54 | 19 | 76 | 10 | 100 | 46 | 46 | 15 | 60 | 299 | 766 |
13. | Jiri | Ševčík | 26 | 104 | 48 | 48 | 9 | 90 | 9 | 63 | 5 | 35 | 8 | 8 | 14 | 42 | 57 | 57 | 10 | 30 | 12 | 36 | 20 | 80 | 7 | 70 | 43 | 43 | 12 | 48 | 280 | 754 |
14. | Martin | Štekl | 20 | 80 | 62 | 62 | 5 | 50 | 10 | 70 | 5 | 35 | 23 | 23 | 8 | 24 | 59 | 59 | 20 | 60 | 18 | 54 | 22 | 88 | 8 | 80 | 19 | 19 | 11 | 44 | 290 | 748 |
15. | Jan | Fencl | 18 | 72 | 68 | 68 | 6 | 60 | 8 | 56 | 2 | 14 | 40 | 40 | 6 | 18 | 81 | 81 | 10 | 30 | 21 | 63 | 21 | 84 | 6 | 60 | 37 | 37 | 14 | 56 | 338 | 739 |
16. | Miroslav | Šidák | 27 | 108 | 61 | 61 | 4 | 40 | 7 | 49 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6 | 18 | 58 | 58 | 10 | 30 | 23 | 69 | 23 | 92 | 9 | 90 | 45 | 45 | 12 | 48 | 289 | 736 |
17. | Daniela | Kutá | 25 | 100 | 55 | 55 | 8 | 80 | 9 | 63 | 1 | 7 | 38 | 38 | 10 | 30 | 62 | 62 | 15 | 45 | 15 | 45 | 17 | 68 | 7 | 70 | 21 | 21 | 12 | 48 | 295 | 732 |
18. | Alena | Sobotková | 22 | 88 | 61 | 61 | 6 | 60 | 9 | 63 | 3 | 21 | 46 | 46 | 7 | 21 | 56 | 56 | 6 | 18 | 12 | 36 | 23 | 92 | 8 | 80 | 27 | 27 | 14 | 56 | 300 | 725 |
19. | Petr | Svarc | 18 | 72 | 56 | 56 | 7 | 70 | 12 | 84 | 4 | 28 | 32 | 32 | 19 | 57 | 40 | 40 | 15 | 45 | 15 | 45 | 22 | 88 | 5 | 50 | 11 | 11 | 11 | 44 | 267 | 722 |
20. | Lenka | Cycoňová | 32 | 128 | 62 | 62 | 7 | 70 | 12 | 84 | 2 | 14 | 30 | 30 | 7 | 21 | 62 | 62 | 10 | 30 | 3 | 9 | 15 | 60 | 7 | 70 | 14 | 14 | 15 | 60 | 278 | 714 |
1 DĚTI. | Květa | Dvořáčková | 21 | 84 | 71 | 71 | 5 | 50 | 13 | 91 | 2 | 14 | 75 | 75 | 6 | 18 | 61 | 61 | 25 | 75 | 21 | 63 | 0 | 5 | 50 | 0 | 10 | 40 | 315 | 692 | ||
22. | Petr | Harigel | 21 | 84 | 45 | 45 | 6 | 60 | 9 | 63 | 5 | 35 | 24 | 24 | 12 | 36 | 45 | 45 | 10 | 30 | 15 | 45 | 13 | 52 | 8 | 80 | 35 | 35 | 10 | 40 | 258 | 674 |
23. | Pavel | Zavadil | 23 | 92 | 48 | 48 | 10 | 100 | 8 | 56 | 2 | 14 | 24 | 24 | 11 | 33 | 45 | 45 | 10 | 30 | 4 | 12 | 17 | 68 | 7 | 70 | 36 | 36 | 8 | 32 | 253 | 660 |
24. | Jonáš | Haala | 19 | 76 | 43 | 43 | 6 | 60 | 3 | 21 | 5 | 35 | 14 | 14 | 20 | 60 | 37 | 37 | 10 | 30 | 23 | 69 | 17 | 68 | 9 | 90 | 10 | 10 | 11 | 44 | 227 | 657 |
25. | Ladislav | Peska | 17 | 68 | 45 | 45 | 9 | 90 | 10 | 70 | 2 | 14 | 38 | 38 | 8 | 24 | 17 | 17 | 15 | 45 | 12 | 36 | 16 | 64 | 5 | 50 | 18 | 18 | 17 | 68 | 229 | 647 |
26. | Pavel | Halamíček | 18 | 72 | 58 | 58 | 6 | 60 | 5 | 35 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 45 | 20 | 20 | 15 | 45 | 3 | 9 | 18 | 72 | 10 | 100 | 54 | 54 | 11 | 44 | 256 | 637 |
27. | Petr | Holub | 12 | 48 | 55 | 55 | 8 | 80 | 9 | 63 | 5 | 35 | 24 | 24 | 15 | 45 | 49 | 49 | 10 | 30 | 12 | 36 | 16 | 64 | 7 | 70 | 12 | 12 | 6 | 24 | 240 | 635 |
3 ženy | Eliška | Rudová | 16 | 64 | 76 | 76 | 8 | 80 | 9 | 63 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 10 | 30 | 12 | 36 | 13 | 52 | 10 | 100 | 13 | 13 | 16 | 64 | 195 | 618 |
29. | Ivan | Pavelka | 10 | 40 | 32 | 32 | 5 | 50 | 3 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 33 | 68 | 68 | 20 | 60 | 15 | 45 | 23 | 92 | 9 | 90 | 22 | 22 | 11 | 44 | 230 | 604 |
30. | Jan | Melika | 19 | 76 | 41 | 41 | 6 | 60 | 4 | 28 | 3 | 21 | 42 | 42 | 8 | 24 | 45 | 45 | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | 56 | 7 | 70 | 51 | 51 | 13 | 52 | 265 | 602 |
31. | Petra | Sykorova | 14 | 56 | 57 | 57 | 10 | 100 | 7 | 49 | 6 | 42 | 29 | 29 | 15 | 45 | 26 | 26 | 3 | 9 | 15 | 45 | 5 | 20 | 6 | 60 | 29 | 29 | 7 | 28 | 229 | 595 |
32. | Jana | Herotová | 10 | 40 | 53 | 53 | 8 | 80 | 6 | 42 | 2 | 14 | 56 | 56 | 6 | 18 | 35 | 35 | 15 | 45 | 6 | 18 | 11 | 44 | 7 | 70 | 15 | 15 | 14 | 56 | 244 | 586 |
33. | Alena | Ratajová | 14 | 56 | 43 | 43 | 6 | 60 | 9 | 63 | 4 | 28 | 25 | 25 | 4 | 12 | 35 | 35 | 15 | 45 | 15 | 45 | 13 | 52 | 5 | 50 | 32 | 32 | 10 | 40 | 230 | 586 |
34. | Veronika | Sykorova | 6 | 24 | 51 | 51 | 6 | 60 | 9 | 63 | 1 | 7 | 43 | 43 | 10 | 30 | 45 | 45 | 10 | 30 | 12 | 36 | 10 | 40 | 8 | 80 | 4 | 4 | 16 | 64 | 231 | 577 |
35. | Jakub | Fencl | 13 | 52 | 69 | 69 | 6 | 60 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 28 | 11 | 33 | 72 | 72 | 10 | 30 | 12 | 36 | 12 | 48 | 7 | 70 | 5 | 5 | 11 | 44 | 260 | 575 |
36. | Zdenek | Prant | 11 | 44 | 30 | 30 | 5 | 50 | 15 | 105 | 5 | 35 | 21 | 21 | 7 | 21 | 52 | 52 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | 76 | 6 | 60 | 1 | 1 | 17 | 68 | 192 | 572 |
37. | Daniela | Uhlíková | 14 | 56 | 49 | 49 | 9 | 90 | 5 | 35 | 3 | 21 | 25 | 25 | 15 | 45 | 21 | 21 | 10 | 30 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 100 | 18 | 18 | 10 | 40 | 199 | 564 |
38. | Tomáš | Harigel | 21 | 84 | 28 | 28 | 7 | 70 | 4 | 28 | 4 | 28 | 6 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | 10 | 30 | 6 | 18 | 18 | 72 | 8 | 80 | 17 | 17 | 12 | 48 | 153 | 545 |
39. | Leontýna | Babuková | 14 | 56 | 31 | 31 | 9 | 90 | 4 | 28 | 0 | 0 | 25 | 25 | 13 | 39 | 25 | 25 | 10 | 30 | 3 | 9 | 13 | 52 | 9 | 90 | 16 | 16 | 12 | 48 | 184 | 539 |
40. | Bohumil | Dvořák | 8 | 32 | 37 | 37 | 6 | 60 | 2 | 14 | 8 | 56 | 6 | 6 | 11 | 33 | 15 | 15 | 10 | 30 | 9 | 27 | 15 | 60 | 12 | 120 | 37 | 37 | 3 | 12 | 179 | 539 |
41. | Jiří | Dvořáček | 10 | 40 | 45 | 45 | 5 | 50 | 4 | 28 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 12 | 74 | 74 | 6 | 18 | 9 | 27 | 16 | 64 | 10 | 100 | 19 | 19 | 11 | 44 | 223 | 537 |
42. | Jakub | Petr | 13 | 52 | 38 | 38 | 6 | 60 | 9 | 63 | 2 | 14 | 28 | 28 | 6 | 18 | 45 | 45 | 15 | 45 | 12 | 36 | 7 | 28 | 7 | 70 | 20 | 20 | 5 | 20 | 213 | 537 |
43. | Petr | Zavadil | 18 | 72 | 38 | 38 | 5 | 50 | 6 | 42 | 2 | 14 | 30 | 30 | 8 | 24 | 58 | 58 | 15 | 45 | 15 | 45 | 0 | 6 | 60 | 0 | 14 | 56 | 215 | 534 | ||
44. | Dominik | Rataj | 14 | 56 | 59 | 59 | 6 | 60 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 70 | 70 | 15 | 45 | 12 | 36 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 60 | 217 | 519 | ||
45. | Jiří | Harigel | 14 | 56 | 34 | 34 | 12 | 120 | 4 | 28 | 3 | 21 | 41 | 41 | 22 | 66 | 27 | 27 | 6 | 18 | 3 | 9 | 6 | 24 | 0 | 0 | 22 | 22 | 12 | 48 | 206 | 514 |
46. | Vít | Slezák | 7 | 28 | 29 | 29 | 4 | 40 | 6 | 42 | 2 | 14 | 25 | 25 | 7 | 21 | 0 | 0 | 10 | 30 | 18 | 54 | 11 | 44 | 10 | 100 | 40 | 40 | 11 | 44 | 180 | 511 |
47. | Aleš | Sobotka | 13 | 52 | 47 | 47 | 4 | 40 | 3 | 21 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66 | 66 | 3 | 9 | 12 | 36 | 19 | 76 | 8 | 80 | 2 | 2 | 8 | 32 | 193 | 505 |
48. | Tomáš | Mendlík | 15 | 60 | 49 | 49 | 6 | 60 | 2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 24 | 54 | 54 | 20 | 60 | 6 | 18 | 11 | 44 | 5 | 50 | 31 | 31 | 8 | 32 | 216 | 503 |
49. | Zdeněk | Paulíček | 16 | 64 | 46 | 46 | 6 | 60 | 3 | 21 | 6 | 42 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 45 | 6 | 18 | 14 | 56 | 6 | 60 | 23 | 23 | 10 | 40 | 168 | 500 |
50. | Pavel | Scheithauer | 16 | 64 | 30 | 30 | 6 | 60 | 4 | 28 | 3 | 21 | 7 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 10 | 30 | 7 | 21 | 13 | 52 | 8 | 80 | 31 | 31 | 12 | 48 | 156 | 499 |
51. | Martin | Lukeš | 8 | 32 | 27 | 27 | 4 | 40 | 6 | 42 | 2 | 14 | 17 | 17 | 2 | 6 | 70 | 70 | 3 | 9 | 6 | 18 | 16 | 64 | 7 | 70 | 21 | 21 | 12 | 48 | 201 | 478 |
52. | Anna | Fenclová | 15 | 60 | 54 | 54 | 6 | 60 | 4 | 28 | 2 | 14 | 25 | 25 | 10 | 30 | 60 | 60 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 5 | 50 | 0 | 14 | 56 | 207 | 473 | ||
53. | Bára | Petrová | 16 | 64 | 45 | 45 | 5 | 50 | 4 | 28 | 4 | 28 | 0 | 0 | 9 | 27 | 43 | 43 | 15 | 45 | 18 | 54 | 0 | 4 | 40 | 0 | 9 | 36 | 172 | 460 | ||
54. | Libor | Benda | 18 | 72 | 39 | 39 | 0 | 0 | 6 | 42 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 33 | 50 | 50 | 6 | 18 | 3 | 9 | 11 | 44 | 4 | 40 | 41 | 41 | 12 | 48 | 210 | 451 |
55. | Matěj | Paulíček | 15 | 60 | 32 | 32 | 3 | 30 | 3 | 21 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 18 | 29 | 29 | 3 | 9 | 12 | 36 | 9 | 36 | 8 | 80 | 10 | 10 | 15 | 60 | 161 | 437 |
56. | Veronika | Mandáková | 6 | 24 | 11 | 11 | 7 | 70 | 8 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 4 | 12 | 50 | 50 | 3 | 9 | 6 | 18 | 3 | 12 | 8 | 80 | 4 | 4 | 6 | 24 | 172 | 426 |
57. | Daniel | Benda | 13 | 52 | 11 | 11 | 5 | 50 | 4 | 28 | 4 | 28 | 21 | 21 | 4 | 12 | 39 | 39 | 1 | 3 | 6 | 18 | 13 | 52 | 6 | 60 | 5 | 5 | 11 | 44 | 143 | 423 |
58. | Jolana | Ratajová | 13 | 52 | 37 | 37 | 6 | 60 | 3 | 21 | 7 | 49 | 23 | 23 | 16 | 48 | 45 | 45 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 10 | 40 | 169 | 423 | ||
59. | Šárka | Haalová | 12 | 48 | 23 | 23 | 7 | 70 | 4 | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 15 | 45 | 5 | 20 | 8 | 80 | 11 | 11 | 7 | 28 | 141 | 422 |
60. | Karolína Lea | Holubová | 13 | 52 | 52 | 52 | 9 | 90 | 3 | 21 | 5 | 35 | 22 | 22 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 6 | 60 | 0 | 8 | 32 | 137 | 421 | ||
61. | Radek | Kroča | 11 | 44 | 46 | 46 | 5 | 50 | 9 | 63 | 3 | 21 | 37 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 27 | 10 | 40 | 2 | 20 | 4 | 4 | 8 | 32 | 149 | 399 |
62. | Matyáš Matěj | Holub | 11 | 44 | 28 | 28 | 5 | 50 | 5 | 35 | 4 | 28 | 52 | 52 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 36 | 8 | 32 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 24 | 147 | 397 |
63. | Jan | Pekárna | 5 | 20 | 44 | 44 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 30 | 42 | 42 | 6 | 18 | 9 | 27 | 10 | 40 | 5 | 50 | 18 | 18 | 9 | 36 | 172 | 393 |
64. | Vítek | Babuka | 8 | 32 | 28 | 28 | 7 | 70 | 13 | 91 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 18 | 37 | 37 | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 20 | 127 | 388 | ||
65. | Šimon | Paulíček | 17 | 68 | 34 | 34 | 6 | 60 | 2 | 14 | 2 | 14 | 40 | 40 | 8 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 6 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 15 | 60 | 148 | 388 | ||
66. | Leontýnka | Babuková | 10 | 40 | 25 | 25 | 3 | 30 | 8 | 56 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 18 | 65 | 65 | 15 | 45 | 12 | 36 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | 32 | 156 | 381 | ||
67. | Radan | Štreit | 13 | 52 | 26 | 26 | 4 | 40 | 3 | 21 | 1 | 7 | 36 | 36 | 0 | 0 | 77 | 77 | 1 | 3 | 6 | 18 | 4 | 16 | 2 | 20 | 21 | 21 | 10 | 40 | 204 | 377 |
68. | Lucie | Scheithauerová | 7 | 28 | 34 | 34 | 2 | 20 | 14 | 98 | 1 | 7 | 34 | 34 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 11 | 44 | 131 | 370 | ||
69. | Pavol | Vígh | 8 | 32 | 9 | 9 | 4 | 40 | 4 | 28 | 2 | 14 | 47 | 47 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 44 | 7 | 70 | 1 | 1 | 11 | 44 | 115 | 362 |
70. | Štěpán | Lukeš | 13 | 52 | 23 | 23 | 7 | 70 | 7 | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | 48 | 6 | 60 | 3 | 3 | 3 | 12 | 87 | 360 |
71. | Mája | Herotová | 11 | 44 | 32 | 32 | 5 | 50 | 6 | 42 | 1 | 7 | 15 | 15 | 6 | 18 | 35 | 35 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 40 | 0 | 13 | 52 | 134 | 353 | ||
72. | Stanislav | Tuček | 8 | 32 | 8 | 8 | 8 | 80 | 4 | 28 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 30 | 9 | 27 | 8 | 32 | 6 | 60 | 2 | 2 | 3 | 12 | 100 | 349 |
73. | Jana | Harigelová | 10 | 40 | 34 | 34 | 4 | 40 | 3 | 21 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 80 | 18 | 18 | 12 | 48 | 119 | 343 |
74. | Anna | Harigelová | 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 60 | 4 | 28 | 4 | 28 | 31 | 31 | 9 | 27 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 50 | 3 | 3 | 6 | 24 | 110 | 332 |
75. | Lenka | Bretschneiderová | 13 | 52 | 15 | 15 | 3 | 30 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 56 | 56 | 6 | 18 | 9 | 27 | 2 | 8 | 5 | 50 | 6 | 6 | 8 | 32 | 129 | 328 |
76. | Lukáš | Muller | 8 | 32 | 29 | 29 | 5 | 50 | 9 | 63 | 0 | 0 | 45 | 45 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 40 | 0 | 5 | 20 | 119 | 321 | ||
77. | Martin | Kraček | 20 | 80 | 9 | 9 | 5 | 50 | 3 | 21 | 2 | 14 | 30 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 6 | 6 | 7 | 28 | 101 | 316 |
78. | Tonda | Vaňous | 6 | 24 | 25 | 25 | 2 | 20 | 6 | 42 | 1 | 7 | 28 | 28 | 8 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 24 | 6 | 60 | 0 | 0 | 6 | 24 | 106 | 314 |
79. | Kateřina | Vašková | 11 | 44 | 18 | 18 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 12 | 45 | 45 | 1 | 3 | 9 | 27 | 6 | 24 | 3 | 30 | 0 | 0 | 11 | 44 | 122 | 306 |
80. | Marek | Hejný | 8 | 32 | 9 | 9 | 5 | 50 | 3 | 21 | 3 | 21 | 6 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 50 | 3 | 3 | 11 | 44 | 75 | 305 |
81. | Marta | Petrová | 8 | 32 | 10 | 10 | 4 | 40 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 15 | 53 | 53 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 50 | 2 | 2 | 9 | 36 | 107 | 285 |
82. | Karin | Holubová | 7 | 28 | 17 | 17 | 1 | 10 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | 36 | 6 | 18 | 6 | 18 | 8 | 32 | 4 | 40 | 1 | 1 | 8 | 32 | 103 | 279 |
83. | Petra | Zavadilová | 6 | 24 | 32 | 32 | 2 | 20 | 9 | 63 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 3 | 6 | 24 | 4 | 40 | 11 | 11 | 3 | 12 | 92 | 275 |
84. | Miroslava | Bendová | 4 | 16 | 32 | 32 | 1 | 10 | 8 | 56 | 3 | 21 | 22 | 22 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 90 | 230 |
85. | Monika | Lohová | 7 | 28 | 10 | 10 | 3 | 30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 40 | 0 | 0 | 6 | 24 | 85 | 218 |
86. | Ondřej | Dvořák | 6 | 24 | 17 | 17 | 2 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 21 | 21 | 10 | 30 | 6 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 12 | 76 | 209 | ||
87. | Anička | Lohová | 3 | 12 | 24 | 24 | 1 | 10 | 6 | 42 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 98 | 195 | ||
88. | Tereza | Tučková | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 8 | 32 | 32 | 161 | ||
89. | Vojtěch | Dvořák | 1 | 4 | 19 | 19 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 8 | 32 | 59 | 153 | ||
90. | Marek | Halamíček | 5 | 20 | 35 | 35 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 64 | 152 | ||
91. | Melina | Halamíčková | 2 | 8 | 13 | 13 | 2 | 20 | 1 | 7 | 4 | 28 | 16 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 12 | 51 | 141 | ||
92. | Jarda | Sykora | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 30 | 3 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 44 | 141 |
93. | Evelína | Gombosová | 2 | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 12 | 56 | 122 | ||
94. | Dorotka | Lohová | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83 | ||
95. | Antonín | Řehák | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 69 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
