Po?. |
Jméno | Celkem |
1 | Rudová Eliška | 990 |
2 | Uhlíková Daniela | 857 |
3 | Sobotková Alena | 835 |
4 | Záhorková Katka | 823 |
5 | Vranková Radka | 813 |
6 | Cyco?ová Lenka | 795 |
7 | Pechová Jeanetta | 742 |
8 | Kosová Alice | 725 |
9 | Zavadilová Pavlína | 650 |
10 | Turková Liduška | 631 |
11 | Šestáková Kika | 609 |
12 | Malá Nik?a | 599 |
13 | Rozsívalová Lenka | 575 |
14 | Vl?ková Na?a | 554 |
15 | Habart Linda | 534 |
16 | Grabicová Kate?ina | 533 |
17 | Šimková Markéta | 474 |
18 | Zavadilová Petra | 414 |
19 | Toušková Terka | 401 |
Po?. | Jméno | Celkem |
1 | Ruda Zden?k | 1392 |
2 | Uhlík Tomáš | 1229 |
3 | ?ížek Petr | 1193 |
4 | Chlumský Tomáš | 1103 |
5 | Straka Martin | 1082 |
6 | Bu?var Jirka | 1082 |
7 | Blažek Ond?ej | 983 |
8 | Habart Michal | 977 |
9 | Zavadil Pavel | 965 |
10 | Sobotka Ji?í | 939 |
11 | Ková? Ví?a | 937 |
12 | Kopp Roman | 924 |
13 | Halamí?ek Pavel | 905 |
14 | Vl?ek Petr | 893 |
15 | Vejvoda Petr | 891 |
16 | Kejval Jaroslav | 873 |
17 | Valenta Petr | 842 |
18 | Trobl Václav | 841 |
19 | Pavelka Ivan | 833 |
20 | Balcer Tomáš | 823 |
21 | Live?ka Radek | 813 |
22 | Drnec Pavel | 765 |
23 | K?iš?an Zbyn?k | 760 |
24 | Benda Libor | 734 |
25 | Balek Josef | 676 |
26 | Kabuch | 363 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022