Chrástecký šíp
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | 40cm | Mužíková | Klára | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Juniorky | Female | 21603413 | 310 | 234 | 274 | 818 | ||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | 40cm | Hrušková | Denisa | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Kadetky | Female | 21603424 | 306 | 412 | 420 | 1138 | ||
2 | 40cm | Dischingerová | Tereza | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Kadeti | Female | 21603435 | 177 | 289 | 283 | 749 | ||
3 | Mollerová | Viktorie | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Kadeti | Female | 240 | 272 | 512 | |||||
Lehocká | Natálie | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Kadeti | Female | 132 | 132 | |||||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Krynická | Denisa | LK Tachov | Barebow | Ml.žákyně | Female | 21700040 | 418 | 332 | 750 | 422 | 1922 | ||
2 | Drapáková | Kristýna | LK Tachov | Barebow | Mladší žáci | Female | 21606236 | 468 | 459 | 463 | 471 | 1861 | ||
3 | Šimková | Anežka | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Mladší žáci | Female | 21700231 | 391 | 338 | 293 | 431 | 1453 | ||
Andrlová | Markéta | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Mladší žáci | Female | 21604394 | 369 | 346 | 285 | 1000 | ||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Matouš | Jan | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Ml. žáci | Male | 332 | 397 | 729 | |||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Altmanová | Ivona | LK Tachov | Barebow | St. Žákyně | Female | 411 | 432 | 439 | 398 | 1680 | |||
2 | Šmejkalová | Jana | LK Tachov | Barebow | Starší žáci | Female | 21606240 | 278 | 366 | 334 | 317 | 1295 | ||
3 | Strapková | Karolína | LK Tachov | Barebow | Starší žáci | Female | 21405090 | 332 | 431 | 393 | 1156 | |||
Mužíková | Kristýna | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Starší žáci | Female | 21504685 | 425 | 349 | 265 | 1039 | ||||
Šmejkalová | Hana | LK Tachov | Barebow | Starší žáci | Female | 21606251 | 233 | 200 | 144 | 577 | ||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Krejča | Tomáš | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | St. žáci | Male | 11704706 | 377 | 360 | 349 | 327 | 1413 | ||
2 | Tříska | Karel | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Starší žáci | Male | 310 | 326 | 636 | |||||
3 | Pirožinský | Daniel | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Starší žáci | Male | 11603482 | 236 | 201 | 437 | ||||
Kučerka | Lukáš | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Starší žáci | Male | 11504842 | 287 | 287 | ||||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Krynická | Kamila | LK Tachov | Barebow | Žákyně do 10 let | 21801266 | 505 | 448 | 953 | 495 | 2401 | |||
2 | Záhořová | Barbora | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 21804060 | 362 | 353 | 415 | 382 | 1512 | ||
3 | Dvořáčková | Květa | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 508 | 499 | 496 | 1503 | ||||
Strapková | Kristýna | LK Tachov | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 21704044 | 458 | 474 | 463 | 1395 | ||||
Vlasáková | Valerie | SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 21800333 | 423 | 425 | 412 | 1260 | ||||
Vojtová | Emily Alexandra | LK Tachov | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 21606225 | 377 | 458 | 319 | 1154 | ||||
Gonderková | Eliška | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Žáci do 10 let | Female | 436 | 436 | |||||||
Číslo terče | Družstvo | Příjmení | First Name | Klub/oddíl | Typ luku | Třída | Pohlaví | Reg. č. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
1 | Staněk | Richard | Lukostřelci Českého lesa | Barebow | Žáci do 10 let | Male | 533 | 481 | 1014 |
10.r.memoriálu.Michala
Středisko Stříbro
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014