Genius Loci 2018
Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, Dě9-Děti do 9 let, Dě13D-Děti do 13 let Dívky, Dě13H-Děti do 13 let Hoši, DoH -Dorost Hoši, DoD - Dorost Dívky) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Celkem | |||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | P - Primitivní, T - Tradiční, L - Lovecký | Rychlostřelba | Terčová lukostřelba na 20 m (Děti 15 m) | Terčová lukostřelba na 50 m (Děti 30 m) | Královská ústupovka | Lovcká stezka | Střelba z kánoe | Hradba | Kyvadlo | Hlídka (Děti smíšené terče) | Soustřel | Beckovské mrtvoly | Běž kam chceš | Mongolský terč | Pařez | Beruška (Děti) | Rychlá ústupovka (Děti) | ||||||||||||||||||
Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Zbylé cm | Ká | Body | Ká | Zbylý čas | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Celkem Ká | ||||
1 | Ruda Zdeněk (Mlčoch) | L | M | 12 | 156 | 85 | 170 | 78 | 156 | 12 | 120 | 131 | 131 | 62 | 124,0 | 7 | 140 | 19 | 190 | 64 | 128 | 85 | 170 | 44 | 132 | 22 | 132 | 14 | 168 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022,0 |
2 | Frélich Martin (Kibe) | L | M | 5 | 65 | 61 | 122 | 70 | 140 | 10 | 100 | 107 | 107 | 72 | 144,0 | 9 | 180 | 14 | 140 | 58 | 116 | 79 | 158 | 29 | 87 | 17 | 102 | 10 | 120 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686,0 |
3 | Uhlík Tomáš (Carbon) | L | M | 10 | 130 | 73 | 146 | 60 | 120 | 14 | 140 | 98 | 98 | 72 | 144,0 | 6 | 120 | 17 | 170 | 33 | 66 | 79 | 158 | 44 | 132 | 18 | 108 | 7 | 84 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676,0 |
4 | Pollak Tom | L | M | 9 | 117 | 80 | 160 | 49 | 98 | 11 | 110 | 88 | 88 | 65 | 130,0 | 7 | 140 | 10 | 100 | 49 | 98 | 78 | 156 | 48 | 144 | 21 | 126 | 6 | 72 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,0 |
5 | Čížek Petr | L | M | 9 | 117 | 74 | 148 | 57 | 114 | 11 | 110 | 108 | 108 | 54 | 108,0 | 9 | 180 | 8 | 80 | 58 | 116 | 77 | 154 | 40 | 120 | 7 | 42 | 11 | 132 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559,0 |
6 | Jirků Václav | L | M | 8 | 104 | 74 | 148 | 43 | 86 | 11 | 110 | 107 | 107 | 80 | 160,0 | 5 | 100 | 10 | 100 | 37 | 74 | 56 | 112 | 24 | 72 | 22 | 132 | 11 | 132 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497,0 |
7 | Kubelka Aleš | L | M | 9 | 117 | 64 | 128 | 35 | 70 | 9 | 90 | 108 | 108 | 61 | 122,0 | 8 | 160 | 12 | 120 | 41 | 82 | 62 | 124 | 38 | 114 | 33 | 198 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478,0 |
8 | Straka Martin | L | M | 6 | 78 | 64 | 128 | 47 | 94 | 11 | 110 | 107 | 107 | 50 | 100,0 | 7 | 140 | 3 | 30 | 57 | 114 | 56 | 112 | 34 | 102 | 18 | 108 | 8 | 96 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454,0 |
9 | Chlumský Tomáš | L | M | 10 | 130 | 67 | 134 | 51 | 102 | 11 | 110 | 101 | 101 | 61 | 122,0 | 2 | 40 | 18 | 180 | 29 | 58 | 82 | 164 | 37 | 111 | 21 | 126 | 1 | 12 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435,0 |
10 | Zobl Jindřich | L | M | 10 | 130 | 65 | 130 | 45 | 90 | 10 | 100 | 105 | 105 | 53 | 106,0 | 4 | 80 | 13 | 130 | 52 | 104 | 75 | 150 | 40 | 120 | 15 | 90 | 7 | 84 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434,0 |
11 | Uhlíková Dáda | L | Ž | 6 | 78 | 58 | 116 | 41 | 82 | 7 | 70 | 60 | 60 | 65 | 130,0 | 2 | 40 | 12 | 120 | 36 | 72 | 65 | 130 | 29 | 87 | 29 | 174 | 6 | 72 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366,0 |
12 | Buřval Jiří | L | M | 9 | 117 | 61 | 122 | 35 | 70 | 6 | 60 | 97 | 97 | 61 | 122,0 | 8 | 160 | 19 | 190 | 39 | 78 | 0 | 0 | 33 | 99 | 26 | 156 | 5 | 60 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346,0 |
13 | Zavadil Pavel | L | M | 5 | 65 | 61 | 122 | 22 | 44 | 13 | 130 | 61 | 61 | 68 | 136,0 | 5 | 100 | 9 | 90 | 26 | 52 | 70 | 140 | 40 | 120 | 15 | 90 | 6 | 72 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312,0 |
14 | Valenta Petr | L | M | 8 | 104 | 69 | 138 | 41 | 82 | 9 | 90 | 64 | 64 | 63 | 126,0 | 5 | 100 | 12 | 120 | 5 | 10 | 81 | 162 | 34 | 102 | 18 | 108 | 5 | 60 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311,0 |
15 | Kovář Víťa | L | M | 6 | 78 | 71 | 142 | 27 | 54 | 11 | 110 | 107 | 107 | 59 | 118,0 | 7 | 140 | 10 | 100 | 34 | 68 | 59 | 118 | 42 | 126 | 11 | 66 | 4 | 48 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305,0 |
16 | Kejval Jaroslav | L | M | 7 | 91 | 73 | 146 | 39 | 78 | 9 | 90 | 99 | 99 | 45 | 90,0 | 3 | 60 | 6 | 60 | 47 | 94 | 62 | 124 | 43 | 129 | 28 | 168 | 3 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 |
17 | Vlček Petr | L | M | 6 | 78 | 54 | 108 | 9 | 18 | 9 | 90 | 75 | 75 | 60 | 120,0 | 4 | 80 | 11 | 110 | 13 | 26 | 76 | 152 | 24 | 72 | 25 | 150 | 1 | 12 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211,0 |
18 | Vejvoda Petr | L | M | 7 | 91 | 42 | 84 | 5 | 10 | 8 | 80 | 108 | 108 | 61 | 122,0 | 5 | 100 | 9 | 90 | 39 | 78 | 61 | 122 | 40 | 120 | 12 | 72 | 4 | 48 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 |
19 | Čížek Milan | L | M | 7 | 91 | 59 | 118 | 7 | 14 | 4 | 40 | 90 | 90 | 67 | 134,0 | 5 | 100 | 10 | 100 | 42 | 84 | 77 | 154 | 38 | 114 | 4 | 24 | 1 | 12 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135,0 |
20 | Georgino | L | M | 7 | 91 | 61 | 122 | 39 | 78 | 8 | 80 | 53 | 53 | 61 | 122,0 | 7 | 140 | 8 | 80 | 41 | 82 | 0 | 0 | 32 | 96 | 18 | 108 | 4 | 48 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115,0 |
21 | Kimlová Saša | L | Ž | 6 | 78 | 57 | 114 | 13 | 26 | 5 | 50 | 92 | 92 | 58 | 116,0 | 3 | 60 | 10 | 100 | 31 | 62 | 56 | 112 | 32 | 96 | 24 | 144 | 2 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089,0 |
22 | Balcer Tom | L | M | 5 | 65 | 59 | 118 | 19 | 38 | 11 | 110 | 75 | 75 | 71 | 142,0 | 5 | 100 | 9 | 90 | 21 | 42 | 58 | 116 | 24 | 72 | 6 | 36 | 3 | 36 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,0 |
23 | Habart Michal | L | M | 7 | 91 | 55 | 110 | 43 | 86 | 7 | 70 | 76 | 76 | 61 | 122,0 | 1 | 20 | 8 | 80 | 26 | 52 | 62 | 124 | 39 | 117 | 6 | 36 | 4 | 48 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,0 |
24 | Furbacher Josef (Padre) | L | M | 5 | 65 | 51 | 102 | 21 | 42 | 8 | 80 | 64 | 64 | 52 | 104,0 | 3 | 60 | 6 | 60 | 33 | 66 | 74 | 148 | 32 | 96 | 12 | 72 | 5 | 60 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064,0 |
25 | Štruncová Lenka | L | Ž | 6 | 78 | 60 | 120 | 11 | 22 | 5 | 50 | 78 | 78 | 76 | 152,0 | 3 | 60 | 6 | 60 | 20 | 40 | 67 | 134 | 36 | 108 | 7 | 42 | 7 | 84 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,0 |
26 | Benda Libor | L | M | 8 | 104 | 56 | 112 | 40 | 80 | 9 | 90 | 46 | 46 | 62 | 124,0 | 3 | 60 | 5 | 50 | 64 | 128 | 0 | 0 | 15 | 45 | 4 | 24 | 8 | 96 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,0 |
27 | Šeler Oldřich | L | M | 7 | 91 | 52 | 104 | 5 | 10 | 4 | 40 | 81 | 81 | 49 | 98,0 | 2 | 40 | 5 | 50 | 36 | 72 | 59 | 118 | 29 | 87 | 10 | 60 | 7 | 84 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
28 | Čtvrtečková Terka | L | Ž | 5 | 65 | 42 | 84 | 22 | 44 | 9 | 90 | 63 | 63 | 46 | 92,0 | 2 | 40 | 9 | 90 | 39 | 78 | 47 | 94 | 16 | 48 | 12 | 72 | 1 | 12 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,0 |
29 | Dvořák Vojta | L | M | 7 | 91 | 41 | 82 | 8 | 16 | 8 | 80 | 63 | 63 | 50 | 100,0 | 5 | 100 | 5 | 50 | 26 | 52 | 51 | 102 | 32 | 96 | 19 | 114 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,0 |
30 | Koberna Lukáš | L | M | 5 | 65 | 66 | 132 | 19 | 38 | 5 | 50 | 95 | 95 | 56 | 112,0 | 2 | 40 | 4 | 40 | 23 | 46 | 53 | 106 | 24 | 72 | 18 | 108 | 2 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,0 |
31 | Václavek Josef | L | M | 8 | 104 | 64 | 128 | 27 | 54 | 4 | 40 | 41 | 41 | 56 | 112,0 | 5 | 100 | 3 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 44 | 132 | 17 | 102 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,0 |
32 | Straková Jitka | L | Ž | 6 | 78 | 48 | 96 | 47 | 94 | 8 | 80 | 55 | 55 | 39 | 78,0 | 3 | 60 | 7 | 70 | 13 | 26 | 72 | 144 | 33 | 99 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,0 |
33 | Křišťan Zbyněk | L | M | 8 | 104 | 50 | 100 | 24 | 48 | 6 | 60 | 69 | 69 | 45 | 90,0 | 1 | 20 | 7 | 70 | 12 | 24 | 21 | 42 | 31 | 93 | 20 | 120 | 3 | 36 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,0 |
34 | Pavelka Ivan | L | M | 3 | 39 | 54 | 108 | 16 | 32 | 7 | 70 | 69 | 69 | 48 | 96,0 | 1 | 20 | 4 | 40 | 10 | 20 | 56 | 112 | 31 | 93 | 8 | 48 | 1 | 12 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,0 |
35 | Schaffer Jan | L | M | 5 | 65 | 44 | 88 | 14 | 28 | 7 | 70 | 42 | 42 | 45 | 90,0 | 2 | 40 | 7 | 70 | 15 | 30 | 69 | 138 | 26 | 78 | 12 | 72 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,0 |
36 | Zieba Ladislav | L | M | 5 | 65 | 51 | 102 | 13 | 26 | 4 | 40 | 66 | 66 | 45 | 90,0 | 3 | 60 | 3 | 30 | 10 | 20 | 35 | 70 | 21 | 63 | 24 | 144 | 1 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,0 |
37 | Šestáková Kristýna | L | Ž | 3 | 39 | 38 | 76 | 10 | 20 | 5 | 50 | 58 | 58 | 34 | 68,0 | 5 | 100 | 7 | 70 | 13 | 26 | 63 | 126 | 24 | 72 | 10 | 60 | 2 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,0 |
38 | Záhorková Kateřina | L | Ž | 5 | 65 | 66 | 132 | 28 | 56 | 7 | 70 | 46 | 46 | 32 | 64,0 | 2 | 40 | 5 | 50 | 21 | 42 | 61 | 122 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,0 |
39 | Carda Zdenda | L | M | 6 | 78 | 38 | 76 | 19 | 38 | 6 | 60 | 72 | 72 | 48 | 96,0 | 1 | 20 | 6 | 60 | 32 | 64 | 30 | 60 | 31 | 93 | 6 | 36 | 1 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,0 |
40 | Vágner Luboš | L | M | 5 | 65 | 55 | 110 | 13 | 26 | 5 | 50 | 45 | 45 | 47 | 94,0 | 2 | 40 | 9 | 90 | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 78 | 13 | 78 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,0 |
41 | Holubová Hana | L | Ž | 5 | 65 | 62 | 124 | 28 | 56 | 4 | 40 | 65 | 65 | 24 | 48,0 | 1 | 20 | 3 | 30 | 10 | 20 | 82 | 164 | 8 | 24 | 2 | 12 | 3 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,0 |
42 | Straka František | L | M | 3 | 39 | 28 | 56 | 11 | 22 | 5 | 50 | 48 | 48 | 45 | 90,0 | 3 | 60 | 4 | 40 | 10 | 20 | 35 | 70 | 21 | 63 | 9 | 54 | 6 | 72 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,0 |
43 | Zavadilová Pavlína | L | Ž | 9 | 117 | 14 | 28 | 10 | 20 | 3 | 30 | 45 | 45 | 28 | 56,0 | 1 | 20 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 | 13 | 78 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,0 |
44 | Habartová Linda | L | Ž | 5 | 65 | 32 | 64 | 2 | 4 | 8 | 80 | 56 | 56 | 50 | 100,0 | 1 | 20 | 5 | 50 | 5 | 10 | 34 | 68 | 30 | 90 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,0 |
45 | Jánská Majda | L | Ž | 5 | 65 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 90 | 64 | 64 | 38 | 76,0 | 3 | 60 | 8 | 80 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 102 | 3 | 36 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,0 |
46 | Dortová Jana | L | Ž | 6 | 78 | 53 | 106 | 19 | 38 | 7 | 70 | 40 | 40 | 59 | 118,0 | 1 | 20 | 7 | 70 | 21 | 42 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,0 |
47 | Pávková Markéta | L | Ž | 7 | 91 | 32 | 64 | 4 | 8 | 6 | 60 | 40 | 40 | 58 | 116,0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 29 | 58 | 0 | 0 | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,0 |
48 | Šestáková Anastázie | L | Ž | 5 | 65 | 32 | 64 | 14 | 28 | 7 | 70 | 40 | 40 | 31 | 62,0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 12 | 72 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,0 |
49 | Kovářová Eliška | L | Ž | 6 | 78 | 55 | 110 | 8 | 16 | 5 | 50 | 53 | 53 | 31 | 62,0 | 2 | 40 | 4 | 40 | 5 | 10 | 2 | 4 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,0 |
50 | Záhorková Adéla | L | Ž | 4 | 52 | 34 | 68 | 0 | 0 | 6 | 60 | 35 | 35 | 49 | 98,0 | 1 | 20 | 5 | 50 | 16 | 32 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 48 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,0 |
51 | Zavadilová Petra | L | Ž | 6 | 78 | 61 | 122 | 8 | 16 | 4 | 40 | 51 | 51 | 31 | 62,0 | 1 | 20 | 4 | 40 | 13 | 26 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,0 |
52 | Kocourek Václav | L | M | 6 | 78 | 18 | 36 | 5 | 10 | 3 | 30 | 60 | 60 | 13 | 26,0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,0 |
53 | Dobeš | L | M | 4 | 52 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2021
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014