Svatováclavský turnaj Manětín
fotky ZDE foto od LUKOSu : https://lukosrajce.rajce.idnes.cz/Svatov...ky_turnaj/ . HESLO a JMÉNO: LUKOS2018
Svatováclavský turnaj 2018 Manětín 29.9. LUKOS | TL - Tradiční luk, PL- Primitivní luk, LL - Lovecký luk | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | ||||||||||||
Terčová lukostřelba na 20 m (Děti 15 m) | Terčová lukostřelba na 50 m (Děti 30 m) | Rychlostřelba | Králův ústup | Lovecká stezka | Rozstřel | Hlídka na věži | Heraldický kvíz | Běžící terč | Dračí vejce | |||||||||||||||
pořadí | Příjmení a jméno | Luk | Kat | T20 Body | T20 Ká | T50 Body | T50 Ká | Rych Body | Rych Ká | KÚ Body | KÚ Ká | LS Body | LS Ká | Roz Body | Roz Ká | HnV Body | HnV Ká | Kvíz Body | Kvíz Ká | Bež Body | Běž Ká | Drak Body | Drak Ká | Celkem Ká |
1 | Dvořáčková Květa | ll | Dě9 | 77 | 154 | 64 | 128 | 6 | 60 | 4 | 40 | 176 | 176 | 66 | 66,0 | 69 | 138 | 7 | 70 | 2 | 20 | 135 | 135 | 987,0 |
2 | Babuková Leontýnka | ll | Dě9 | 40 | 80 | 16 | 32 | 3 | 30 | 3 | 30 | 160 | 160 | 63 | 63,0 | 40 | 80 | 3 | 30 | 2 | 20 | 75 | 75 | 600,0 |
3 | Scheithauerová Lucie | ll | Dě9 | 24 | 48 | 18 | 36 | 1 | 10 | 3 | 30 | 146 | 146 | 0 | 0,0 | 7 | 14 | 3 | 30 | 2 | 20 | 30 | 30 | 364,0 |
4 | Gombosová Evelínka | ll | Dě9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 20 | 2 | 20 | 54 | 54 | 0 | 0,0 | 19 | 38 | 1 | 10 | 1 | 10 | 30 | 30 | 206,0 |
Ruda Zdeněk | 1 | M | 81 | 162 | 73 | 146 | 11 | 110 | 14 | 140 | 212 | 212 | 90 | 90,0 | 79 | 158 | 9 | 90 | 10 | 100 | 135 | 135 | 1343,0 |
Uhlík Tomáš | 2 | M | 71 | 142 | 68 | 136 | 11 | 110 | 11 | 110 | 180 | 180 | 104 | 104,0 | 73 | 146 | 7 | 70 | 11 | 110 | 135 | 135 | 1243,0 |
Novotný Alois | 3 | M | 62 | 124 | 35 | 70 | 9 | 90 | 13 | 130 | 182 | 182 | 74 | 74,0 | 74 | 148 | 9 | 90 | 10 | 100 | 135 | 135 | 1143,0 |
Zavadil Pavel | 4 | M | 50 | 100 | 50 | 100 | 7 | 70 | 11 | 110 | 170 | 170 | 85 | 85,0 | 74 | 148 | 7 | 70 | 4 | 40 | 110 | 110 | 1003,0 |
Habart Michal | 5 | M | 60 | 120 | 19 | 38 | 8 | 80 | 7 | 70 | 178 | 178 | 99 | 99,0 | 65 | 130 | 7 | 70 | 7 | 70 | 135 | 135 | 990,0 |
Ksenič Petr | 6 | M | 69 | 138 | 36 | 72 | 10 | 100 | 7 | 70 | 188 | 188 | 69 | 69,0 | 80 | 160 | 5 | 50 | 4 | 40 | 85 | 85 | 972,0 |
Fencl Jan | 7 | M | 69 | 138 | 57 | 114 | 6 | 60 | 12 | 120 | 168 | 168 | 42 | 42,0 | 64 | 128 | 5 | 50 | 1 | 10 | 135 | 135 | 965,0 |
Kopp Roman | 8 | M | 49 | 98 | 12 | 24 | 5 | 50 | 11 | 110 | 188 | 188 | 55 | 55,0 | 69 | 138 | 7 | 70 | 9 | 90 | 135 | 135 | 958,0 |
Sobotka Jiří | 9 | M | 55 | 110 | 25 | 50 | 7 | 70 | 11 | 110 | 156 | 156 | 88 | 88,0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 3 | 30 | 110 | 110 | 884,0 |
Peška Láďa | 10 | M | 39 | 78 | 30 | 60 | 5 | 50 | 8 | 80 | 178 | 178 | 46 | 46,0 | 69 | 138 | 6 | 60 | 7 | 70 | 110 | 110 | 870,0 |
Lev Daniel | 11 | M | 49 | 98 | 23 | 46 | 8 | 80 | 2 | 20 | 160 | 160 | 77 | 77,0 | 58 | 116 | 3 | 30 | 16 | 160 | 60 | 60 | 847,0 |
Benda Libor | 12 | M | 62 | 124 | 33 | 66 | 6 | 60 | 10 | 100 | 136 | 136 | 59 | 59,0 | 59 | 118 | 4 | 40 | 4 | 40 | 60 | 60 | 803,0 |
Pavelka Ivan | 13 | M | 49 | 98 | 15 | 30 | 3 | 30 | 9 | 90 | 168 | 168 | 71 | 71,0 | 58 | 116 | 6 | 60 | 5 | 50 | 90 | 90 | 803,0 |
Zeithaml Marek | 14 | M | 55 | 110 | 20 | 40 | 5 | 50 | 6 | 60 | 168 | 168 | 87 | 87,0 | 72 | 144 | 2 | 20 | 3 | 30 | 85 | 85 | 794,0 |
Čapka Josef | 15 | M | 57 | 114 | 28 | 56 | 4 | 40 | 6 | 60 | 154 | 154 | 94 | 94,0 | 61 | 122 | 5 | 50 | 6 | 60 | 30 | 30 | 780,0 |
Křišťan Zbyněk | 16 | M | 55 | 110 | 24 | 48 | 10 | 100 | 7 | 70 | 134 | 134 | 48 | 48,0 | 59 | 118 | 0 | 0 | 7 | 70 | 60 | 60 | 758,0 |
Imríšek David | 17 | M | 60 | 120 | 28 | 56 | 3 | 30 | 6 | 60 | 142 | 142 | 60 | 60,0 | 59 | 118 | 3 | 30 | 3 | 30 | 80 | 80 | 726,0 |
Haala Josef | 18 | M | 46 | 92 | 19 | 38 | 4 | 40 | 5 | 50 | 184 | 184 | 88 | 88,0 | 71 | 142 | 1 | 10 | 1 | 10 | 60 | 60 | 714,0 |
Václavek Josef | 19 | M | 33 | 66 | 4 | 8 | 8 | 80 | 8 | 80 | 146 | 146 | 77 | 77,0 | 57 | 114 | 5 | 50 | 5 | 50 | 35 | 35 | 706,0 |
Petr Jakub | 20 | M | 50 | 100 | 30 | 60 | 7 | 70 | 6 | 60 | 126 | 126 | 63 | 63,0 | 64 | 128 | 3 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 697,0 |
Chyňava Martin | 21 | M | 47 | 94 | 26 | 52 | 5 | 50 | 4 | 40 | 162 | 162 | 94 | 94,0 | 43 | 86 | 1 | 10 | 2 | 20 | 85 | 85 | 693,0 |
Dvořáček Jiří | 22 | M | 27 | 54 | 12 | 24 | 7 | 70 | 7 | 70 | 124 | 124 | 77 | 77,0 | 48 | 96 | 2 | 20 | 9 | 90 | 60 | 60 | 685,0 |
Prant Zdeněk | 23 | M | 36 | 72 | 14 | 28 | 5 | 50 | 9 | 90 | 164 | 164 | 60 | 60,0 | 48 | 96 | 3 | 30 | 4 | 40 | 50 | 50 | 680,0 |
Scheithauer Pavel | 24 | M | 42 | 84 | 15 | 30 | 6 | 60 | 7 | 70 | 106 | 106 | 85 | 85,0 | 50 | 100 | 1 | 10 | 5 | 50 | 80 | 80 | 675,0 |
Čermák Václav | 25 | M | 35 | 70 | 10 | 20 | 6 | 60 | 5 | 50 | 146 | 146 | 41 | 41,0 | 37 | 74 | 2 | 20 | 2 | 20 | 75 | 75 | 576,0 |
Hejny Marek | 26 | M | 21 | 42 | 17 | 34 | 2 | 20 | 3 | 30 | 134 | 134 | 64 | 64,0 | 39 | 78 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 | 60 | 522,0 |
Vacík Martin | 27 | M | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 45 | 45,0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | 259,0 |
Bumba Pavel | 28 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Buřval Jirka | 29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Pěnkava Jaromír | 30 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rudová Eliška | 1 | Ž | 60 | 120 | 44 | 88 | 6 | 60 | 9 | 90 | 198 | 198 | 70 | 70,0 | 69 | 138 | 2 | 20 | 5 | 50 | 50 | 50 | 884,0 |
Sobotková Alena | 2 | Ž | 68 | 136 | 38 | 76 | 4 | 40 | 7 | 70 | 174 | 174 | 75 | 75,0 | 66 | 132 | 2 | 20 | 5 | 50 | 110 | 110 | 883,0 |
Uhlíková Daniela | 3 | Ž | 47 | 94 | 24 | 48 | 9 | 90 | 9 | 90 | 166 | 166 | 44 | 44,0 | 62 | 124 | 7 | 70 | 7 | 70 | 85 | 85 | 881,0 |
Záhorková Kateřina | 4 | Ž | 34 | 68 | 21 | 42 | 7 | 70 | 7 | 70 | 158 | 158 | 68 | 68,0 | 53 | 106 | 4 | 40 | 2 | 20 | 85 | 85 | 727,0 |
Kiml Alexandra | 5 | Ž | 51 | 102 | 24 | 48 | 7 | 70 | 6 | 60 | 120 | 120 | 68 | 68,0 | 57 | 114 | 3 | 30 | 5 | 50 | 60 | 60 | 722,0 |
Haalová Šárka | 6 | Ž | 60 | 120 | 25 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 124 | 124 | 0 | 0,0 | 59 | 118 | 3 | 30 | 4 | 40 | 85 | 85 | 667,0 |
Habart Linda | 7 | Ž | 47 | 94 | 10 | 20 | 5 | 50 | 3 | 30 | 146 | 146 | 77 | 77,0 | 52 | 104 | 6 | 60 | 1 | 10 | 45 | 45 | 636,0 |
Klierová Růžena | 8 | Ž | 34 | 68 | 21 | 42 | 1 | 10 | 8 | 80 | 144 | 144 | 0 | 0,0 | 58 | 116 | 3 | 30 | 6 | 60 | 75 | 75 | 625,0 |
Zavadilová Pavlína | 9 | Ž | 41 | 82 | 12 | 24 | 7 | 70 | 4 | 40 | 150 | 150 | 45 | 45,0 | 25 | 50 | 3 | 30 | 4 | 40 | 90 | 90 | 621,0 |
Sýkorový Petra | 10 | Ž | 20 | 40 | 12 | 24 | 9 | 90 | 5 | 50 | 124 | 124 | 0 | 0,0 | 65 | 130 | 3 | 30 | 3 | 30 | 100 | 100 | 618,0 |
Sýkorová Veronika | 11 | Ž | 30 | 60 | 0 | 0 | 7 | 70 | 4 | 40 | 110 | 110 | 78 | 78,0 | 47 | 94 | 3 | 30 | 3 | 30 | 65 | 65 | 577,0 |
Zavadilová Petra | 12 | Ž | 32 | 64 | 4 | 8 | 4 | 40 | 4 | 40 | 126 | 126 | 0 | 0,0 | 61 | 122 | 2 | 20 | 0 | 0 | 35 | 35 | 455,0 |
Nusková Denisa | 13 | Ž | 45 | 90 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4 | 40 | 72 | 72 | 0 | 0,0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 289,0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014