Kategorie: Holý luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Rychlostřelba | Královský ústup | Doubravský bažant | Koňská lovecká | Kolotoč | Lovecká | Střelba po běhu | Zajíc zajíc | Létající kolečka | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 79 | 61 | 117 | 170 | 80 | 110 | 295 | 144 | 280 | 120 | 80 | 1536 |
2. | Šustr Jiří | Joe | 72 | 59 | 99 | 120 | 50 | 140 | 270 | 135 | 204 | 200 | 80 | 1429 |
3. | Šimůnek Marek | Worf-Mara | 53 | 49 | 99 | 110 | 50 | 90 | 300 | 63 | 156 | 160 | 200 | 1330 |
4. | Hrubá Jana | Janice | 76 | 64 | 72 | 130 | 80 | 90 | 250 | 66 | 288 | 80 | 40 | 1236 |
5. | Frélich Martin | Kibe | 67 | 70 | 54 | 170 | 140 | 90 | 95 | 66 | 264 | 160 | 40 | 1216 |
6. | Hrubý Zdeněk | 65 | 67 | 63 | 120 | 80 | 110 | 235 | 102 | 252 | 80 | 40 | 1214 | |
7. | Louthan Ondřej | 78 | 69 | 72 | 90 | 130 | 140 | 105 | 120 | 244 | 80 | 80 | 1208 | |
8. | Ečer Jakub | koba | 59 | 59 | 72 | 60 | 50 | 50 | 155 | 144 | 204 | 200 | 120 | 1173 |
9. | Seibert Zdeněk | Jonathan | 61 | 52 | 72 | 90 | 10 | 120 | 275 | 96 | 168 | 200 | 0 | 1144 |
10. | Faigl Milan | Korčagin | 50 | 36 | 54 | 110 | 80 | 100 | 220 | 105 | 196 | 80 | 80 | 1111 |
11. | Hofbauer David | Legolas | 76 | 64 | 99 | 120 | 0 | 120 | 215 | 96 | 160 | 160 | 0 | 1110 |
12. | Kutílek Leoš | Leon | 66 | 54 | 72 | 90 | 90 | 100 | 125 | 96 | 176 | 160 | 80 | 1109 |
13. | Kácha Ladislav | indián | 48 | 24 | 90 | 130 | 110 | 30 | 200 | 90 | 144 | 80 | 160 | 1106 |
14. | Vavřina Martin | Máta | 82 | 45 | 72 | 140 | 0 | 170 | 80 | 120 | 184 | 160 | 40 | 1093 |
15. | Kužílek František | Šedý vlk | 56 | 52 | 81 | 70 | 60 | 90 | 190 | 102 | 188 | 120 | 80 | 1089 |
16. | Koráb Ladislav | Korado | 67 | 50 | 81 | 110 | 0 | 120 | 155 | 126 | 176 | 120 | 40 | 1045 |
17. | Houser Milan | 65 | 56 | 36 | 100 | 70 | 120 | 175 | 42 | 140 | 80 | 160 | 1044 | |
18. | Anděl Miroslav | Hombre | 64 | 40 | 63 | 100 | 30 | 60 | 175 | 108 | 180 | 120 | 80 | 1020 |
19. | Novák Jan | Sysel | 78 | 51 | 90 | 60 | 0 | 60 | 155 | 138 | 260 | 80 | 40 | 1012 |
20. | Bochníček Jiří | Bonďa | 51 | 41 | 90 | 90 | 0 | 120 | 255 | 33 | 128 | 80 | 120 | 1008 |
21. | Jančovič Jozef | tulak | 58 | 64 | 54 | 100 | 30 | 90 | 120 | 75 | 92 | 200 | 120 | 1003 |
22. | Fieger Antonín | st. | 75 | 48 | 72 | 70 | 20 | 90 | 270 | 48 | 104 | 120 | 40 | 957 |
23. | Bohuslav Martin | Kenda | 57 | 48 | 63 | 90 | 0 | 100 | 125 | 78 | 144 | 160 | 80 | 945 |
24. | Vargová Klára | Luna | 38 | 36 | 54 | 80 | 30 | 70 | 270 | 72 | 72 | 120 | 80 | 922 |
25. | Šumpík Václav | 63 | 37 | 36 | 110 | 30 | 80 | 160 | 96 | 164 | 80 | 40 | 896 | |
26. | Blažek Ondřej | Ondra B. | 71 | 40 | 36 | 110 | 60 | 70 | 180 | 72 | 176 | 0 | 80 | 895 |
27. | Tichý Jan | jezkovich | 45 | 51 | 54 | 60 | 60 | 60 | 280 | 57 | 24 | 160 | 40 | 891 |
28. | Federla Štefan | Fedosteve | 59 | 35 | 27 | 70 | 60 | 80 | 150 | 93 | 144 | 80 | 80 | 878 |
29. | Pól Ladislav | 55 | 26 | 72 | 100 | 0 | 70 | 225 | 57 | 108 | 160 | 0 | 873 | |
30. | Rataj Stanislav | Lucínek | 64 | 38 | 81 | 50 | 0 | 120 | 105 | 93 | 40 | 200 | 80 | 871 |
31. | Růžička Miloslav | Školnik | 58 | 71 | 54 | 40 | 50 | 100 | 160 | 84 | 52 | 160 | 40 | 869 |
32. | Šach Adam | 82 | 56 | 63 | 90 | 60 | 100 | 100 | 42 | 192 | 40 | 0 | 825 | |
33. | Seibert Ondřej | 53 | 23 | 45 | 70 | 10 | 90 | 180 | 69 | 84 | 160 | 40 | 824 | |
34. | Houžvíček Petr | 45 | 50 | 81 | 80 | 60 | 70 | 95 | 102 | 120 | 80 | 40 | 823 | |
35. | Choma Jaroslav | Jichoč | 50 | 26 | 54 | 100 | 10 | 60 | 190 | 81 | 80 | 120 | 40 | 811 |
36. | Špilínek Jaroslav | Špilda | 50 | 39 | 72 | 130 | 30 | 80 | 115 | 75 | 64 | 80 | 40 | 775 |
37. | Kebrle Jan | Mikis | 53 | 26 | 36 | 70 | 0 | 70 | 70 | 33 | 168 | 160 | 40 | 726 |
38. | Zelenková Anežka | Agnes | 53 | 49 | 54 | 100 | 0 | 70 | 120 | 102 | 52 | 80 | 40 | 720 |
39. | Mazánek Jan | honza | 55 | 64 | 63 | 60 | 0 | 110 | 90 | 75 | 80 | 40 | 80 | 717 |
40. | Seibert Michal | 27 | 25 | 81 | 50 | 0 | 50 | 235 | 75 | 88 | 40 | 40 | 711 | |
41. | Sekyra Miroslav | 66 | 58 | 54 | 80 | 50 | 80 | 120 | 75 | 44 | 40 | 40 | 707 | |
42. | Zelenková Marie | Jařenka | 38 | 34 | 54 | 60 | 20 | 80 | 235 | 69 | 64 | 40 | 0 | 694 |
43. | Spoustová Jana | Jana | 57 | 54 | 18 | 110 | 110 | 50 | 0 | 84 | 84 | 40 | 80 | 687 |
44. | Kučerová Martina | macek | 43 | 42 | 27 | 100 | 10 | 100 | 0 | 66 | 96 | 80 | 120 | 684 |
45. | Zelenka Jaroslav | Zelí | 43 | 38 | 45 | 70 | 0 | 70 | 250 | 60 | 60 | 0 | 40 | 676 |
46. | Valeček Libor | 34 | 35 | 27 | 70 | 30 | 110 | 0 | 63 | 180 | 120 | 0 | 669 | |
47. | Král Patrik | Ajuta | 36 | 35 | 54 | 40 | 30 | 90 | 140 | 39 | 40 | 80 | 80 | 664 |
48. | Pilný ml. Tomáš | 53 | 43 | 36 | 80 | 0 | 60 | 160 | 27 | 124 | 0 | 80 | 663 | |
49. | Vašíček Jaromír | Jarda | 18 | 18 | 27 | 40 | 0 | 110 | 245 | 81 | 40 | 0 | 80 | 659 |
50. | Hrubý Antonín | 53 | 25 | 45 | 50 | 0 | 50 | 105 | 66 | 76 | 160 | 0 | 630 | |
51. | Pilný st. Tomáš | 51 | 44 | 45 | 70 | 80 | 80 | 25 | 78 | 108 | 40 | 0 | 621 | |
52. | Sekyrová Jana | 35 | 32 | 18 | 40 | 0 | 30 | 155 | 33 | 116 | 40 | 120 | 619 | |
53. | Verner Dušan | Dudu | 56 | 25 | 45 | 0 | 0 | 60 | 135 | 42 | 12 | 160 | 80 | 615 |
54. | Račanský Jan | Rajče | 67 | 52 | 45 | 80 | 70 | 90 | 25 | 36 | 104 | 0 | 40 | 609 |
55. | Maglocká Emilia | paní Tuláková | 63 | 23 | 54 | 90 | 50 | 60 | 15 | 87 | 80 | 40 | 40 | 602 |
56. | Štol Josef | Itazipa | 33 | 25 | 63 | 40 | 30 | 90 | 80 | 63 | 48 | 80 | 0 | 552 |
57. | Čelková Renáta | 57 | 47 | 36 | 50 | 0 | 80 | 155 | 51 | 0 | 40 | 0 | 516 | |
58. | Špačková Miroslava | 17 | 13 | 27 | 30 | 20 | 80 | 170 | 9 | 0 | 120 | 0 | 486 | |
59. | Kužílková Martina | Matess | 14 | 2 | 45 | 20 | 0 | 90 | 220 | 48 | 44 | 0 | 0 | 483 |
60. | Štolová Kateřina | Meine | 11 | 31 | 54 | 30 | 0 | 20 | 100 | 27 | 44 | 80 | 80 | 477 |
61. | Růžičková Kateřina | 34 | 24 | 9 | 70 | 0 | 10 | 110 | 30 | 96 | 80 | 0 | 463 | |
62. | Houžvíček jr. Petr | Houžva | 18 | 30 | 18 | 80 | 0 | 60 | 140 | 39 | 68 | 0 | 0 | 453 |
63. | Tyrychtrová Alice | 25 | 12 | 45 | 50 | 0 | 30 | 105 | 27 | 8 | 120 | 0 | 422 | |
64. | Drapáčová Zdeňka | Zinna | 23 | 21 | 54 | 60 | 0 | 60 | 60 | 18 | 24 | 40 | 40 | 400 |
65. | Řepková Kateřina | Vlaštovka | 3 | 33 | 27 | 60 | 30 | 40 | 60 | 66 | 0 | 40 | 40 | 399 |
66. | Kutina Rudolf | orange | 22 | 20 | 36 | 50 | 0 | 20 | 50 | 48 | 32 | 120 | 0 | 398 |
67. | Vratislav Libor | Brkos | 34 | 31 | 9 | 80 | 10 | 10 | 105 | 18 | 20 | 40 | 40 | 397 |
68. | Králová Soňa | Sigitu | 21 | 10 | 18 | 70 | 0 | 30 | 105 | 33 | 52 | 40 | 0 | 379 |
69. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 16 | 17 | 18 | 60 | 0 | 70 | 70 | 36 | 12 | 40 | 0 | 339 |
70. | Klimešová Kateřina | Klyka | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014