Genius loci 2017
fotografie ZDE
1 | Eliška Rudová (Salva) | L | Ž | 6 | 1159,5 |
2 | Pavlína Zavadilová | L | Ž | 8 | 1149,0 |
3 | Karolína Pěstová | T | Ž | 6 | 1118,7 |
4 | Katka Záhorková | P | Ž | 6 | 1115,4 |
5 | Uhlíková Daniela | L | Ž | 8 | 1107,5 |
6 | Janča Holubová | L | Ž | 6 | 926,0 |
7 | Eva Michalová | L | Ž | 7 | 912,0 |
8 | Terka Kraftová | L | Ž | 6 | 897,5 |
9 | Alena Ficová (Ali) | P | Ž | 4 | 747,6 |
10 | Saša Hergetová | L | Ž | 4 | 736,5 |
11 | Jana Herotová | P | Ž | 4 | 695,4 |
12 | Lenka Štruncová | L | Ž | 2 | 665,0 |
13 | Ludmila Kopečná | T | Ž | 4 | 644,6 |
14 | Lenka Břenková | L | Ž | 4 | 618,5 |
15 | Anička Šestáková | L | Ž | 3 | 598,0 |
16 | Naďa Vlčková | L | Ž | 3 | 597,0 |
17 | Verča Pěstová | T | Ž | 4 | 589,2 |
18 | Markéta Pávková | L | Ž | 3 | 572,5 |
19 | Nikča Malá | L | Ž | 6 | 571,0 |
20 | Kristýna Šestáková | L | Ž | 6 | 431,0 |
21 | Martina Otčenášková | T | Ž | 2 | 392,2 |
1 | Zdeněk Ruda (Mlčoch) | L | M | 1883,5 |
2 | Lukáš Pavel | L | DoH | 1573,0 |
3 | Petr Čížek | L | M | 1557,5 |
4 | Petr Ksenič | L | M | 1555,0 |
5 | Tomáš Uhlík (Carbon) | L | M | 1480,0 |
6 | Tomáš Chlumský | L | M | 1428,0 |
7 | Jirka Buřval | L | M | 1303,5 |
8 | Jan Mazánek | L | M | 1270,0 |
9 | Dája Kutá | L | DoD | 1266,5 |
10 | Jaroslav Kejval | L | M | 1248,0 |
11 | Víťa Kovář | L | M | 1220,0 |
12 | Milan Čížek | L | M | 1213,0 |
13 | Václav Smrž | L | M | 1192,0 |
14 | Martin Straka | L | M | 1186,0 |
15 | Vít Neužil | L | DoH | 1184,0 |
16 | Eliška Rudová (Salva) | L | Ž | 1159,5 |
17 | Josef Fürbacher (Padre) | L | M | 1151,0 |
18 | Pavlína Zavadilová | L | Ž | 1149,0 |
19 | Uhlíková Daniela | L | Ž | 1107,5 |
20 | Stanislav Závora | L | M | 1074,5 |
21 | Petr Vlček | L | M | 1041,5 |
22 | Eliška Pěstová | L | DoD | 1037,0 |
23 | Radek Livečka | L | M | 1036,5 |
24 | Jánská Magdaléna | L | DoD | 1035,5 |
25 | Lukáš Pesch | L | DoH | 1035,5 |
26 | František Fencl | L | M | 1024,0 |
27 | Ondřej Krása | L | DoH | 1004,5 |
28 | Petr Vejvoda | L | M | 1004,0 |
29 | Martin Imríšek | L | M | 995,0 |
30 | Tomáš Balcer | L | M | 987,0 |
31 | Dominika Jurčová | L | DoD | 971,5 |
32 | Eva Křišťanová | L | DoD | 961,5 |
33 | Jan Melika (Soron) | L | M | 955,0 |
34 | Jirka Měřínský | L | M | 936,0 |
35 | Janča Holubová | L | Ž | 926,0 |
36 | Zbyněk Křišťan | L | M | 923,5 |
37 | Lidunka Turková | L | DoD | 916,5 |
38 | Eva Michalová | L | Ž | 912,0 |
39 | Vladimír Zahout | L | M | 900,5 |
40 | Terka Kraftová | L | Ž | 897,5 |
41 | Jakub Polák | L | DoH | 880,0 |
42 | Marek Holub (Kabuch) | L | M | 877,5 |
43 | Míša Kutá | L | DoD | 863,0 |
44 | Richard Vavruška | L | Dě 13 | 856,0 |
45 | Luděk Jánský | L | M | 818,0 |
46 | Jaroslav Dobeš | L | M | 817,0 |
47 | Vendula Nováková | L | DoD | 814,0 |
48 | Michal Habart | L | M | 804,0 |
49 | Libor Benda | L | M | 791,0 |
50 | Daniela Kosková | L | Dě 13 | 781,0 |
51 | Magdaléna Talířová | L | DoD | 759,0 |
52 | Jonáš Haala | L | Dě 13 | 740,0 |
53 | Saša Hergetová | L | Ž | 736,5 |
54 | Robin Fürbacher | L | Dě 13 | 677,0 |
55 | Vendy Troblová | L | DoD | 670,5 |
56 | Lenka Štruncová | L | Ž | 665,0 |
57 | Eliška Kovářová | L | DoD | 662,0 |
58 | Petr Zavadil | L | Dě 13 | 651,0 |
59 | Lukáš Balcer | L | DoH | 634,5 |
60 | Lenka Břenková | L | Ž | 618,5 |
61 | Matyáš Bernard | L | DoH | 617,5 |
62 | Anička Šestáková | L | Ž | 598,0 |
63 | Jakub Van der Auwera | L | Dě 13 | 598,0 |
64 | Naďa Vlčková | L | Ž | 597,0 |
65 | Martin Balcer | L | Dě 13 | 585,0 |
66 | Dan Benda | L | DoH | 583,0 |
67 | Daniel Barcal | L | Dě 13 | 575,0 |
68 | Adéla Barcalová | L | Dě 13 | 574,0 |
69 | Markéta Pávková | L | Ž | 572,5 |
70 | Nikča Malá | L | Ž | 571,0 |
71 | Matouš Kofroň | L | DoH | 563,0 |
72 | Jiří Štrunc | L | Dě 13 | 561,0 |
73 | Alex Martini | L | Dě 13 | 522,0 |
74 | Lucie Hanousková | L | Dě 13 | 519,0 |
75 | Alexandra Vaníčková | L | Dě 13 | 502,0 |
76 | František Bukač ml. | L | Dě9 | 467,0 |
77 | Kristýna Šestáková | L | Ž | 431,0 |
78 | Jana Poláková | L | Dě9 | 427,0 |
79 | Monika Bendová | L | Dě 13 | 419,0 |
80 | Josef Zíka | L | DoH | 406,0 |
81 | Karel Talíř | L | M | 399,0 |
82 | Kryštof Vebr | L | Dě 13 | 398,0 |
83 | František Záhorka | L | Dě 13 | 322,0 |
84 | Helenka Livečková | L | Dě 13 | 307,0 |
85 | Matěj Šmíd | L | Dě9 | 294,0 |
86 | Jakub Talíř | L | DoH | 292,5 |
87 | Lukáš Jelínek | L | Dě9 | 200,0 |
88 | Magdaléna Herotová | L | Dě9 | 124,0 |
89 | Tereza Jelínková- nedokončila | L | Dě 13 | 90,0 |
90 | Sváťa Herot | L | Dě9 | 48,0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2021
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014