8.rmMK
Fotky ZDE a ZDE fotky od Rii zde
Sobota 06.05 | |||||||||||||||||||||
děti do 10 let | celkem | ||||||||||||||||||||
1 | Dvořáček Víťa | 1517 | |||||||||||||||||||
2 | Záhorka František | 1442 | |||||||||||||||||||
3 | Škraňka Adam | 1073 | |||||||||||||||||||
4 | Bojda Jiří | 944 | |||||||||||||||||||
5 | Slavíková Leona | 929 | |||||||||||||||||||
6 | Škraňka Filip | 922 | |||||||||||||||||||
7 | Livečková Helena | 852 | |||||||||||||||||||
8 | Dvořáčková Květa | 843 | |||||||||||||||||||
9 | Staněk Ríša | 785 | |||||||||||||||||||
10 | Černá Laura | 673 | |||||||||||||||||||
11 | Cifra Chrisopher | 588 | |||||||||||||||||||
12 | Mužíková Dominika | 461 | |||||||||||||||||||
13 | Bešík Filip | 460 | |||||||||||||||||||
14 | Hniličková Anežka | 335 | |||||||||||||||||||
15 | Sobotka Jakub | 250 | |||||||||||||||||||
děti do 13 let | celkem | ||||||||||||||||||||
1 | Haala Jonáš | 1816 | |||||||||||||||||||
2 | Strapková Karolína | 1756 | |||||||||||||||||||
3 | Kučerka Lukáš | 1677 | |||||||||||||||||||
4 | Lukášek | 1476 | |||||||||||||||||||
5 | Novák Ondřej | 1456 | |||||||||||||||||||
6 | Mužíková Krisýna | 1300 | |||||||||||||||||||
7 | Balcer Martin | 1214 | |||||||||||||||||||
8 | Pirožinský Dan | 1167 | |||||||||||||||||||
9 | Štrunc Jiří | 1043 | |||||||||||||||||||
10 | Fiala Ondra | 1042 | |||||||||||||||||||
11 | Tříska Karel | 945 | |||||||||||||||||||
12 | Klierová Lucie | 903 | |||||||||||||||||||
13 | Hejplík Filip | 846 | |||||||||||||||||||
14 | Bendová Monika | 755 | |||||||||||||||||||
15 | Fenclová Anna | 497 | |||||||||||||||||||
dorost | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | rych | T20 | T50 | úst | ||
1 | Daniela Kutá | 1294 | 90 | 78 | 98 | 90 | 68 | 125 | 72 | 70 | 70 | 93 | 230 | 90 | 120 | 0 | 7 | 39 | 49 | 7 | |
2 | Jánská Majda | 1255 | 110 | 57 | 38 | 75 | 60 | 100 | 24 | 60 | 90 | 162 | 254 | 80 | 115 | 30 | 9 | 30 | 19 | 6 | |
3 | Pavel Lukáš | 1179 | 90 | 90 | 92 | 63 | 84 | 25 | 88 | 40 | 70 | 129 | 178 | 50 | 105 | 75 | 7 | 42 | 46 | 3 | |
4 | Adam ( Hájek) | 1095 | 90 | 93 | 0 | 84 | 26 | 25 | 48 | 210 | 70 | 150 | 144 | 60 | 95 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | |
5 | Klára (Mužíková) | 1069 | 60 | 39 | 36 | 57 | 88 | 25 | 24 | 140 | 200 | 129 | 136 | 60 | 75 | 0 | 8 | 44 | 18 | 4 | |
6 | Bunková Zdena | 1042 | 60 | 78 | 28 | 75 | 90 | 50 | 48 | 0 | 30 | 174 | 224 | 80 | 90 | 15 | 3 | 45 | 14 | 6 | |
7 | Červíková VEVE | 1026 | 100 | 27 | 44 | 63 | 100 | 50 | 40 | 20 | 90 | 108 | 144 | 60 | 90 | 90 | 9 | 50 | 22 | 4 | |
8 | Krása Ondřej | 1017 | 50 | 63 | 28 | 105 | 66 | 50 | 72 | 40 | 70 | 108 | 140 | 70 | 110 | 45 | 7 | 33 | 14 | 5 | |
9 | Fredilicious | 1006 | 0 | 78 | 44 | 42 | 80 | 25 | 56 | 260 | 80 | 153 | 58 | 0 | 100 | 30 | 8 | 40 | 22 | 0 | |
10 | Mollerová Viky | 963 | 80 | 63 | 6 | 45 | 42 | 75 | 24 | 210 | 80 | 93 | 100 | 70 | 60 | 15 | 8 | 21 | 3 | 5 | |
11 | Dlouhá Andrejka | 956 | 80 | 84 | 18 | 66 | 86 | 0 | 96 | 20 | 40 | 93 | 178 | 90 | 75 | 30 | 4 | 43 | 9 | 7 | |
12 | Jurčová Dominka | 950 | 130 | 87 | 52 | 54 | 54 | 50 | 72 | 70 | 30 | 45 | 126 | 70 | 95 | 15 | 3 | 27 | 26 | 5 | |
13 | Zíma Jakub | 929 | 90 | 69 | 20 | 39 | 68 | 50 | 88 | 40 | 60 | 93 | 122 | 80 | 95 | 15 | 6 | 34 | 10 | 6 | |
14 | Bastl Albert | 925 | 80 | 66 | 52 | 42 | 96 | 75 | 72 | 40 | 20 | 84 | 88 | 80 | 40 | 90 | 2 | 48 | 26 | 6 | |
15 | Hrad Pavel | 911 | 70 | 27 | 40 | 72 | 38 | 25 | 48 | 20 | 50 | 129 | 162 | 110 | 60 | 60 | 5 | 19 | 20 | 9 | |
16 | Kapic Vít | 865 | 40 | 42 | 42 | 24 | 12 | 50 | 8 | 180 | 100 | 99 | 78 | 70 | 105 | 15 | 5 | 6 | 21 | 5 | |
17 | Pesch Lukáš | 850 | 60 | 60 | 92 | 48 | 30 | 0 | 96 | 50 | 60 | 30 | 104 | 80 | 95 | 45 | 6 | 15 | 16 | 6 | |
18 | Uhlíková Sany | 846 | 50 | 33 | 2 | 87 | 50 | 50 | 40 | 50 | 70 | 117 | 102 | 80 | 55 | 60 | 7 | 25 | 1 | 6 | |
20 | David Jakub | 750 | 60 | 51 | 46 | 42 | 54 | 0 | 24 | 50 | 40 | 147 | 86 | 60 | 75 | 15 | 4 | 27 | 23 | 4 | |
20 | Balcer Lukáš | 750 | 80 | 48 | 42 | 21 | 22 | 25 | 72 | 60 | 40 | 93 | 92 | 80 | 75 | 0 | 4 | 11 | 21 | 6 | |
21 | Vávra Jiří | 748 | 50 | 51 | 0 | 60 | 42 | 25 | 48 | 50 | 40 | 111 | 106 | 40 | 80 | 45 | 4 | 21 | 0 | 2 | |
22 | Nováková Vendula | 694 | 40 | 42 | 48 | 60 | 30 | 25 | 24 | 20 | 40 | 60 | 120 | 70 | 55 | 60 | 4 | 15 | 24 | 5 | |
23 | Kutá Michaela | 648 | 40 | 48 | 36 | 42 | 0 | 50 | 24 | 20 | 40 | 45 | 138 | 70 | 80 | 15 | 4 | 0 | 18 | 5 | |
24 | Mařan Ondra | 439 | 60 | 48 | 0 | 18 | 2 | 0 | 48 | 20 | 30 | 15 | 88 | 40 | 55 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Primitivní luk | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | ||||||
1 | Zelenka Jaroslav | 1542 | 100 | 96 | 78 | 108 | 124 | 125 | 64 | 70 | 90 | 114 | 238 | 100 | 125 | 90 | |||||
2 | Suchardová Johanka | 1473 | 150 | 126 | 44 | 99 | 140 | 75 | 56 | 0 | 90 | 177 | 256 | 80 | 120 | 60 | |||||
3 | Záhorka Petr | 1147 | 110 | 93 | 72 | 36 | 96 | 0 | 56 | 40 | 90 | 159 | 180 | 90 | 65 | 60 | |||||
4 | Jirků Václav | 1017 | 50 | 72 | 18 | 72 | 86 | 50 | 40 | 30 | 50 | 99 | 190 | 100 | 100 | 60 | |||||
5 | Schulz Alois | 984 | 80 | 75 | 34 | 57 | 82 | 0 | 48 | 50 | 60 | 114 | 204 | 90 | 60 | 30 | |||||
6 | Záhorková Katka | 933 | 70 | 42 | 84 | 36 | 56 | 100 | 48 | 10 | 50 | 54 | 138 | 80 | 120 | 45 | |||||
7 | Sucharda Honza | 921 | 80 | 63 | 44 | 57 | 56 | 100 | 48 | 20 | 60 | 84 | 164 | 80 | 65 | 0 | |||||
8 | Suchardová Helena | 818 | 90 | 39 | 24 | 21 | 110 | 100 | 24 | 20 | 40 | 78 | 152 | 70 | 35 | 15 | |||||
Tradiční Luk | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | ||||||
1 | Pužej Štepán | 1572 | 110 | 96 | 76 | 105 | 142 | 50 | 72 | 120 | 110 | 114 | 242 | 100 | 130 | 105 | |||||
2 | Jan Holub holík | 1535 | 100 | 66 | 78 | 93 | 110 | 75 | 64 | 110 | 110 | 162 | 272 | 110 | 125 | 60 | |||||
3 | Habart Horst | 1373 | 110 | 81 | 82 | 84 | 106 | 75 | 80 | 100 | 70 | 138 | 202 | 90 | 125 | 30 | |||||
4 | Jan Holub sam | 1205 | 120 | 87 | 20 | 76 | 106 | 50 | 56 | 80 | 100 | 93 | 152 | 100 | 105 | 60 | |||||
5 | Kodýdek Miloš | 1200 | 50 | 69 | 62 | 42 | 72 | 75 | 56 | 90 | 110 | 114 | 220 | 100 | 110 | 30 | |||||
6 | Švarc Petr | 1089 | 90 | 75 | 62 | 84 | 86 | 75 | 56 | 60 | 40 | 78 | 178 | 60 | 130 | 15 | |||||
7 | Sobotka Aleš | 1086 | 120 | 69 | 60 | 87 | 96 | 50 | 40 | 10 | 30 | 99 | 160 | 100 | 120 | 45 | |||||
8 | Pěstová Karolína | 857 | 50 | 63 | 24 | 51 | 60 | 50 | 8 | 20 | 60 | 84 | 162 | 90 | 90 | 45 | |||||
9 | Štolová Kateřina | 609 | 40 | 39 | 0 | 24 | 60 | 50 | 56 | 30 | 60 | 54 | 56 | 100 | 40 | 0 | |||||
Dlouhý luk | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | ||||||
1 | KUMO | 1494 | 120 | 93 | 62 | 108 | 110 | 75 | 96 | 80 | 80 | 168 | 292 | 80 | 100 | 30 | |||||
2 | VOŘECH | 1000 | 160 | 51 | 42 | 18 | 42 | 75 | 72 | 60 | 60 | 129 | 86 | 70 | 90 | 45 | |||||
Lovecký Luk ženy | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | ||||||
1 | Hrubá Jana | 1529 | 120 | 105 | 140 | 84 | 130 | 0 | 88 | 20 | 60 | 168 | 334 | 150 | 100 | 30 | |||||
2 | Rudová Eliška | 1475 | 130 | 84 | 48 | 102 | 114 | 125 | 88 | 40 | 70 | 120 | 254 | 130 | 80 | 90 | |||||
3 | Sobotková Alena | 1101 | 80 | 78 | 72 | 69 | 98 | 25 | 72 | 0 | 60 | 135 | 162 | 70 | 120 | 60 | |||||
4 | Čtvrtečková Terezka | 1042 | 140 | 69 | 32 | 87 | 100 | 75 | 72 | 60 | 20 | 120 | 132 | 50 | 85 | 0 | |||||
5 | Kraftová terezka | 1031 | 80 | 57 | 62 | 75 | 74 | 50 | 8 | 20 | 60 | 108 | 182 | 100 | 95 | 60 | |||||
6 | Zelenková Marie | 1018 | 70 | 99 | 26 | 48 | 128 | 50 | 72 | 50 | 80 | 60 | 180 | 60 | 65 | 30 | |||||
7 | Biermeierová Kristýna | 1003 | 50 | 63 | 68 | 69 | 136 | 50 | 24 | 40 | 40 | 141 | 152 | 70 | 40 | 60 | |||||
8 | Holubová Janča | 966 | 50 | 33 | 70 | 81 | 126 | 75 | 56 | 30 | 20 | 90 | 120 | 100 | 85 | 30 | |||||
9 | Janů Majka | 949 | 100 | 51 | 12 | 63 | 58 | 100 | 80 | 0 | 40 | 60 | 200 | 50 | 120 | 15 | |||||
10 | Hergetová Alexandra | 911 | 120 | 96 | 110 | 54 | 0 | 25 | 96 | 30 | 50 | 84 | 116 | 70 | 60 | 0 | |||||
11 | Klierová Růžena | 899 | 50 | 63 | 42 | 51 | 52 | 75 | 24 | 40 | 30 | 120 | 112 | 120 | 90 | 30 | |||||
12 | Dortová Jana | 822 | 50 | 33 | 0 | 45 | 72 | 75 | 56 | 50 | 50 | 114 | 112 | 50 | 115 | 0 | |||||
13 | Mlynaříková Kamila | 725 | 50 | 18 | 28 | 48 | 26 | 75 | 24 | 20 | 30 | 135 | 96 | 100 | 60 | 15 | |||||
14 | Štruncová Lenka | 722 | 80 | 42 | 10 | 69 | 92 | 100 | 40 | 10 | 20 | 30 | 54 | 70 | 60 | 45 | |||||
Lovecký Luk muži | celkem | pytlá | teréní | T50m | terení | T20m | luňák | koule | kyvad | rychlo | 3D | FITA | ústup | bojov | koleč | ||||||
1 | Mlčoch | 2214 | 170 | 159 | 160 | 144 | 166 | 200 | 96 | 60 | 120 | 201 | 378 | 140 | 130 | 90 | |||||
2 | Janča Roman | 1790 | 160 | 144 | 122 | 126 | 146 | 75 | 96 | 30 | 40 | 192 | 324 | 160 | 100 | 75 | |||||
3 | Hrubý Zdeněk | 1784 | 140 | 120 | 102 | 120 | 138 | 75 | 96 | 50 | 70 | 153 | 330 | 180 | 120 | 90 | |||||
4 | Uhlík Tomáš | 1703 | 100 | 111 | 66 | 126 | 136 | 100 | 64 | 90 | 100 | 168 | 292 | 150 | 110 | 90 | |||||
5 | Jánošík Milan | 1685 | 180 | 99 | 110 | 126 | 134 | 75 | 120 | 10 | 70 | 198 | 318 | 80 | 120 | 45 | |||||
6 | Biermeier Antonín | 1683 | 170 | 111 | 96 | 147 | 132 | 50 | 120 | 30 | 70 | 177 | 310 | 130 | 80 | 60 | |||||
7 | Milfait Miloš | 1605 | 110 | 144 | 58 | 132 | 170 | 75 | 96 | 30 | 40 | 144 | 326 | 100 | 105 | 75 | |||||
8 | Škraňka Pavel | 1558 | 100 | 111 | 64 | 87 | 162 | 100 | 88 | 60 | 50 | 156 | 260 | 130 | 100 | 90 | |||||
9 | Mařan Jiří | 1499 | 120 | 90 | 88 | 111 | 148 | 100 | 48 | 50 | 70 | 138 | 280 | 100 | 90 | 60 | |||||
10 | Tribula Zbyněk | 1490 | 80 | 114 | 104 | 123 | 106 | 50 | 24 | 30 | 70 | 207 | 262 | 120 | 125 | 75 | |||||
11 | Sobotka Jiří | 1441 | 90 | 111 | 42 | 117 | 120 | 25 | 96 | 60 | 70 | 168 | 292 | 100 | 120 | 30 | |||||
12 | Novotná Alois | 1421 | 80 | 114 | 88 | 105 | 110 | 75 | 72 | 70 | 70 | 108 | 224 | 120 | 125 | 60 | |||||
14 | Bílí František | 1378 | 120 | 96 | 48 | 117 | 122 | 100 | 72 | 10 | 60 | 144 | 224 | 100 | 120 | 45 | |||||
14 | Chejnovský Bohuslav | 1378 | 100 | 114 | 64 | 108 | 94 | 75 | 24 | 30 | 80 | 162 | 212 | 110 | 130 | 75 | |||||
15 | Fencl Jan | 1370 | 80 | 111 | 68 | 102 | 120 | 100 | 120 | 10 | 70 | 129 | 230 | 100 | 100 | 30 | |||||
16 | Livečka Radek | 1292 | 60 | 90 | 42 | 99 | 150 | 50 | 56 | 30 | 70 | 138 | 202 | 120 | 95 | 90 | |||||
17 | Štekl Martin | 1217 | 90 | 111 | 128 | 96 | 72 | 100 | 48 | 40 | 40 | 123 | 164 | 70 | 75 | 60 | |||||
18 | Jareš Zbyněk | 1054 | 70 | 87 | 42 | 108 | 98 | 25 | 72 | 10 | 60 | 99 | 158 | 100 | 95 | 30 | |||||
19 | Will | 978 | 0 | 120 | 50 | 129 | 108 | 75 | 48 | 150 | 40 | 129 | 34 | 0 | 65 | 30 | |||||
20 | Balcer Tomáš | 962 | 50 | 48 | 6 | 69 | 78 | 100 | 64 | 60 | 70 | 84 | 138 | 70 | 125 | 0 | |||||
21 | Janů Pepa | 948 | 80 | 72 | 38 | 63 | 94 | 100 | 24 | 30 | 60 | 138 | 94 | 70 | 85 | 0 | |||||
22 | Kabuch | 918 | 80 | 72 | 20 | 63 | 70 | 25 | 64 | 40 | 40 | 108 | 76 | 90 | 80 | 90 | |||||
23 | Václavek Josef | 911 | 80 | 96 | 48 | 81 | 124 | 75 | 48 | 20 | 60 | 60 | 94 | 80 | 15 | 30 | |||||
24 | Messermann | 906 | 90 | 39 | 64 | 105 | 102 | 0 | 24 | 10 | 30 | 93 | 124 | 90 | 30 | 105 | |||||
25 | Jánský Luďa | 837 | 50 | 57 | 10 | 69 | 52 | 25 | 72 | 70 | 20 | 90 | 152 | 60 | 110 | 0 | |||||
26 | Bastl Marek | 795 | 110 | 78 | 18 | 45 | 58 | 0 | 56 | 30 | 10 | 105 | 150 | 60 | 60 | 15 | |||||
27 | Vaclík Martin | 754 | 70 | 75 | 12 | 81 | 56 | 25 | 48 | 10 | 30 | 129 | 108 | 60 | 50 | 0 | |||||
28 | Dvořáček Jiří | 747 | 100 | 57 | 6 | 21 | 64 | 25 | 24 | 30 | 20 | 84 | 186 | 60 | 70 | 0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014
Výsledky 2022