3.r.m.J. Horehled?
Fotografie ZDE
Kategorie | Jmeno a prijmeni | |||
0 | 0 | |||
D?ti | Veronika ?ervíková | 760 | ||
Robin Fürbacher | 665 | |||
Sandra Uhlíková | 652 | |||
Ond?ej Ma?an | 568 | |||
Eliška P?stová | 527 | |||
Mat?j Stoklasa | 387 | |||
Jolana Rataj | 331 | |||
Sebastian Rataj | 257 | |||
Julie Abrahamová | 243 | |||
Domink Rataj | 168 | |||
Ladislav Harbá?ek | 168 | |||
Alena Harbá?ková | 86 | |||
Dorost | Anežka P?stová | 846 | ||
Sára Paterová | 733 | |||
Dominka Jur?ová | 707 | |||
Ludmila Turková | 530 | |||
Mat?j Kosa? | 499 | |||
Pavel Šimánek | 487 | |||
Tobiáš Bumba | 443 | |||
Martin Šimánek | 201 | |||
Jozef Mikloška | 0 | |||
D?evost?ílející luk | Tomáš Uhlík | 1298 | ||
Lovecký luk | Zden?k Ruda | 1684 | ||
Martin Frélich | 1208 | |||
Josef Fürbacher | 1161 | |||
Ji?í Ma?an | 1145 | |||
Petr Valenta | 1017 | |||
Ji?í Sobotka | 974 | |||
Eliška Rudová | 856 | |||
Zden?k Blažejovský | 820 | |||
Daniel Rusniok | 807 | |||
Pavel Broulík | 746 | |||
Pavel Bumba | 736 | |||
Miroslav And?l | 690 | |||
Alena Sobotka | 683 | |||
Tomáš Veselý | 638 | |||
Daniela Uhlíková | 565 | |||
Ji?í Kozlík | 522 | |||
Tereza ?tvrte?ková | 508 | |||
Vilém Kebrt | 471 | |||
Petr B. | 0 | |||
R?žena K. | 0 | |||
Primitivní luk | Stanislav Rataj | 895 | ||
Jan Bareš | 630 | |||
Alena Ficová | 253 | |||
František K. | 0 | |||
Tradi?ní luk | Miloš Kodýdek | 1029 | ||
Jan Blažek | 1018 | |||
Št?pán Pužej | 958 | |||
Ond?ej Stoklasa | 781 | |||
Aleš Sobotka | 731 | |||
Jan Kyjovský | 683 | |||
Petr Ráž | 549 | |||
Patrik K. | 0 | |||
Jirka B. | 0 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022