1.JŠ 2016
pár fotek zde http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/1.Jarni_Sip_2016
Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | Krtci | Rych | T20m | T50m | VP | B.paní | 3D | 3 pozi | KÚ | Kole | Soust | Po70m | N.táb. |
1. | Zdeněk | Ruda | 1396 | 96 | 110 | 71 | 73 | 0 | 80 | 282 | 66 | 170 | 50 | 74 | 144 | 180 |
2. | Zdeněk | Hrubý | 1027 | 80 | 70 | 84 | 62 | 60 | 20 | 232 | 50 | 120 | 20 | 67 | 66 | 96 |
3. | Lubomír | Hluštík | 1006 | 88 | 70 | 60 | 57 | 68 | 70 | 240 | 54 | 90 | 40 | 73 | 72 | 24 |
4. | Bohumil | Chejnovský | 990 | 56 | 60 | 67 | 44 | 0 | 70 | 234 | 32 | 90 | 30 | 49 | 78 | 180 |
5. | Karel | Janda | 962 | 72 | 80 | 70 | 52 | 108 | 40 | 256 | 64 | 90 | 10 | 48 | 60 | 12 |
6. | Martin | Frélich | 956 | 80 | 70 | 69 | 31 | 0 | 0 | 258 | 42 | 100 | 10 | 50 | 78 | 168 |
7. | Leoš | Kutílek | 955 | 80 | 80 | 59 | 35 | 0 | 50 | 228 | 48 | 80 | 50 | 89 | 108 | 48 |
8. | Jana | Hrubá | 908 | 56 | 70 | 79 | 31 | 68 | 20 | 232 | 40 | 90 | 10 | 74 | 90 | 48 |
9. | Aleš | Kubelka | 901 | 72 | 80 | 68 | 30 | 72 | 40 | 236 | 36 | 120 | 30 | 75 | 18 | 24 |
10. | Michal | Žďárek | 896 | 80 | 50 | 60 | 37 | 38 | 80 | 256 | 40 | 120 | 20 | 91 | 12 | 12 |
11. | Jan | Mazánek | 894 | 40 | 90 | 71 | 47 | 30 | 60 | 248 | 54 | 80 | 30 | 48 | 24 | 72 |
12. | Zuzana | Blažková | 820 | 24 | 50 | 64 | 27 | 34 | 50 | 196 | 34 | 70 | 60 | 79 | 0 | 132 |
13. | Jana | Pechlátová | 781 | 52 | 80 | 74 | 22 | 38 | 60 | 214 | 24 | 70 | 10 | 53 | 36 | 48 |
14. | Vladimír | Kadrnožka | 780 | 56 | 50 | 52 | 20 | 19 | 50 | 220 | 40 | 80 | 40 | 39 | 18 | 96 |
15. | Petr | Valenta | 777 | 40 | 60 | 52 | 17 | 0 | 50 | 252 | 54 | 70 | 0 | 68 | 18 | 96 |
16. | Jiří | Mařan | 760 | 24 | 60 | 60 | 51 | 0 | 40 | 190 | 34 | 130 | 50 | 73 | 12 | 36 |
17.-18. | Milan | Houser | 758 | 32 | 80 | 34 | 24 | 60 | 20 | 224 | 30 | 100 | 40 | 0 | 54 | 60 |
17.-18. | Katka | Záhorková | 758 | 32 | 70 | 70 | 17 | 40 | 70 | 224 | 54 | 80 | 0 | 41 | 24 | 36 |
19.-20. | Pavel | Bumba | 738 | 64 | 30 | 42 | 25 | 90 | 0 | 202 | 16 | 110 | 60 | 27 | 36 | 36 |
19.-20. | Jiří | Sobotka | 738 | 40 | 70 | 47 | 16 | 32 | 50 | 226 | 42 | 60 | 30 | 71 | 42 | 12 |
21. | Marek | Holub | 737 | 24 | 70 | 69 | 22 | 0 | 40 | 188 | 52 | 110 | 30 | 72 | 36 | 24 |
22. | Janča | Holubová | 730 | 56 | 40 | 56 | 13 | 15 | 10 | 196 | 48 | 110 | 20 | 70 | 12 | 84 |
23. | Eliška | Rudová | 728 | 64 | 80 | 72 | 47 | 18 | 10 | 224 | 42 | 70 | 10 | 55 | 0 | 36 |
24. | Aleš | Kocum | 718 | 40 | 80 | 52 | 25 | 21 | 30 | 232 | 44 | 100 | 20 | 32 | 42 | 0 |
25. | Josef Padré | Furbacher | 714 | 48 | 70 | 49 | 40 | 0 | 20 | 188 | 30 | 90 | 0 | 35 | 72 | 72 |
26. | Jan | Křikava | 707 | 64 | 50 | 35 | 14 | 19 | 30 | 218 | 48 | 70 | 20 | 25 | 18 | 96 |
27. | Radek | Týle | 705 | 32 | 70 | 44 | 29 | 0 | 60 | 178 | 30 | 110 | 20 | 0 | 12 | 120 |
28. | Tereza | Kraftová | 703 | 24 | 70 | 48 | 57 | 0 | 20 | 208 | 34 | 90 | 0 | 56 | 72 | 24 |
29. | Petr | Kadrnožka | 692 | 56 | 60 | 57 | 15 | 0 | 0 | 242 | 40 | 120 | 20 | 58 | 24 | 0 |
30. | Petr | Vejvoda | 683 | 40 | 90 | 72 | 0 | 38 | 30 | 224 | 50 | 90 | 0 | 43 | 6 | 0 |
31. | Štěpán | Jirka | 682 | 64 | 50 | 50 | 20 | 64 | 40 | 218 | 30 | 100 | 0 | 34 | 12 | 0 |
32. | Jan | Šeberka | 656 | 40 | 60 | 37 | 45 | 36 | 80 | 224 | 28 | 80 | 0 | 2 | 24 | 0 |
33. | Vlastimil | Medek | 646 | 24 | 50 | 59 | 5 | 36 | 0 | 202 | 26 | 90 | 20 | 62 | 48 | 24 |
34. | Hana | Svítilová | 639 | 40 | 60 | 61 | 31 | 0 | 50 | 250 | 17 | 70 | 0 | 0 | 24 | 36 |
35. | Eva | Tenorová | 626 | 56 | 50 | 27 | 9 | 0 | 20 | 214 | 40 | 80 | 30 | 28 | 48 | 24 |
36. | Jiří | Krhánek | 621 | 32 | 60 | 39 | 20 | 36 | 30 | 218 | 32 | 50 | 10 | 16 | 30 | 48 |
37. | Jaroslav | Špilínek | 619 | 32 | 70 | 24 | 26 | 0 | 0 | 190 | 46 | 40 | 10 | 67 | 54 | 60 |
38. | Zbyněk | Křišťan | 615 | 56 | 60 | 45 | 14 | 0 | 30 | 154 | 48 | 60 | 40 | 24 | 72 | 12 |
39. | Martina | Kučerová | 595 | 32 | 40 | 50 | 20 | 32 | 70 | 216 | 40 | 10 | 20 | 5 | 12 | 48 |
40. | Štěpán | Kopačka | 563 | 16 | 60 | 52 | 11 | 34 | 30 | 204 | 22 | 60 | 30 | 26 | 18 | 0 |
41. | Miloslav | Anděl | 536 | 24 | 50 | 40 | 27 | 0 | 0 | 180 | 38 | 40 | 10 | 31 | 84 | 12 |
42. | Josef | Adamec | 524 | 32 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 142 | 44 | 50 | 0 | 38 | 72 | 84 |
43. | Petra | Kamenická | 519 | 48 | 70 | 31 | 0 | 0 | 40 | 206 | 36 | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 |
44. | Ivana | Houserová | 514 | 32 | 40 | 43 | 11 | 0 | 10 | 190 | 34 | 60 | 40 | 0 | 42 | 12 |
45. | Jeanetta | Pechová | 497 | 24 | 30 | 54 | 19 | 0 | 40 | 172 | 24 | 80 | 0 | 42 | 0 | 12 |
46. | Alice | Kosová | 465 | 16 | 40 | 46 | 0 | 30 | 10 | 196 | 10 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 |
47. | Růžena | Klierová | 428 | 32 | 10 | 26 | 6 | 15 | 30 | 182 | 16 | 50 | 0 | 31 | 30 | 0 |
48. | Markéta | Pávková | 406 | 16 | 30 | 35 | 6 | 0 | 20 | 102 | 8 | 90 | 0 | 45 | 42 | 12 |
49. | Eva | Zýková | 385 | 8 | 50 | 18 | 0 | 15 | 30 | 166 | 24 | 20 | 0 | 0 | 18 | 36 |
50. | Vlastimil | Medek Jr. | 376 | 48 | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 178 | 32 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 |
51. | Jiřina | Štěpánová | 331 | 16 | 30 | 1 | 0 | 15 | 20 | 160 | 14 | 10 | 10 | 37 | 18 | 0 |
52. | Veronika | Jirková | 324 | 16 | 40 | 31 | 11 | 16 | 20 | 122 | 16 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 |
53. | Kristýna | Ortová | 316 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 166 | 16 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 |
54. | Zdeňka | Křikavová | 263 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 142 | 0 | 40 | 30 | 0 | 24 | 0 |
55.-57. | Renata | Nováková | 0 | |||||||||||||
55.-57. | Sam | Sam | 0 | |||||||||||||
55.-57. | Martin | Vavřina | 0 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014
Výsledky 2022