Lukostřelecká Liga 2015
Výsledky Lukostřelecké Ligy 2015
![]() |
||
Lukostřelecká liga v roce 2015 zaznamenala celou řadu změn oproti dřívějším létům. Asi nejdůležitější změnou bylo zrušení terčovky na 25 metrů a její nahrazení terčovkou na 50 metrů. Další větší změnou bylo zvednutí koeficientu Ká v rychlostřelbě z 9 Ká na 10 Ká. Tyto změny se některým střelcům více či méně líbily, ale vhodnost této skladby disciplín v Lukostřelecké lize ukáže až čas. Samotné vyhlašování ligy pro rok 2015 se uskutečnilo na místě pro takovouto událost víc než důstojném a to Na Knížecím lovu na zámku Sychrov.
V dlouhém luku byla účast jako i v minulých letech velmi skromná pouhých 5 účastníků. První místo obsadil Vítek Kubelka 801 Ká a odsunul na druhé místo svého tátu Aleše 722 Ká. Třetí byl jen s dvěma zápisy Tomáš Uhlík 523 Ká.
|
Kategorie: Lovecký luk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 1373 | 257 | 226 | 39 | 50 | 88 | 59 | 12 | 9 | 82 | 71 | 13 | 9 | 77 | 75 | 13 | 14 | 78 | 68 | 12 | 8 | 87 | 50 | 11 | 8 | 75 | 77 | 11 | 16 | 81 | 74 | 10 | 13 | 81 | 69 | 13 | 20 | ||||||||||||
2 | Frélich Martin | Kibe | 1167 | 224 | 193 | 28 | 47 | 61 | 61 | 11 | 9 | 76 | 52 | 8 | 11 | 77 | 77 | 5 | 14 | 62 | 55 | 6 | 17 | 70 | 49 | 9 | 16 | 71 | 52 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Hluštík Lubomír | Luba | 1015 | 237 | 148 | 26 | 37 | 73 | 32 | 8 | 13 | 72 | 32 | 8 | 12 | 84 | 53 | 9 | 11 | 80 | 63 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Záhorka Petr | 914 | 190 | 114 | 32 | 29 | 55 | 32 | 10 | 10 | 49 | 26 | 8 | 8 | 47 | 2 | 10 | 8 | 51 | 31 | 11 | 9 | 59 | 9 | 9 | 7 | 61 | 4 | 11 | 9 | 70 | 44 | 10 | 7 | 54 | 38 | 9 | 10 | |||||||||||||
5 | Záhorková Kateřina | 786 | 191 | 75 | 23 | 29 | 69 | 32 | 3 | 6 | 58 | 13 | 5 | 6 | 55 | 30 | 8 | 9 | 43 | 11 | 5 | 12 | 56 | 9 | 8 | 8 | 64 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Kučerová Martina | macek | 763 | 224 | 79 | 22 | 24 | 80 | 27 | 7 | 9 | 84 | 7 | 8 | 7 | 53 | 41 | 6 | 7 | 60 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Holub Marek | Kabuch | 750 | 175 | 95 | 25 | 23 | 53 | 28 | 7 | 5 | 63 | 40 | 6 | 10 | 49 | 19 | 9 | 7 | 50 | 27 | 6 | 6 | 59 | 24 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kraftová Tereza | 727 | 175 | 72 | 18 | 30 | 54 | 0 | 7 | 10 | 46 | 41 | 4 | 9 | 69 | 12 | 7 | 4 | 52 | 19 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kužílek František | Šedý vlk | 722 | 188 | 64 | 19 | 28 | 56 | 16 | 5 | 8 | 69 | 26 | 8 | 10 | 63 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rudová Eliška | Salva | 711 | 160 | 101 | 21 | 24 | 50 | 12 | 6 | 8 | 45 | 29 | 7 | 8 | 59 | 29 | 4 | 6 | 51 | 26 | 7 | 7 | 46 | 43 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Bumba Pavel | Messermann | 710 | 199 | 91 | 13 | 29 | 41 | 30 | 3 | 10 | 46 | 30 | 4 | 9 | 68 | 29 | 4 | 10 | 69 | 31 | 3 | 9 | 39 | 19 | 4 | 8 | 36 | 19 | 5 | 4 | 62 | 19 | 3 | 7 | 44 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||
12 | Zelenková Marie | Jařenka | 705 | 155 | 50 | 25 | 25 | 48 | 12 | 7 | 8 | 38 | 12 | 8 | 7 | 59 | 18 | 6 | 9 | 48 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Čtvrtečková Tereza | Terka | 676 | 157 | 69 | 17 | 28 | 38 | 35 | 5 | 6 | 53 | 2 | 8 | 51 | 14 | 6 | 7 | 53 | 12 | 4 | 11 | 37 | 20 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Ševčík Jiří | Kumo | 675 | 145 | 140 | 17 | 22 | 74 | 64 | 8 | 10 | 71 | 76 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martin Štekl | 662 | 144 | 78 | 16 | 28 | 64 | 37 | 4 | 9 | 37 | 29 | 7 | 8 | 43 | 12 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sobotková Alena | 619 | 179 | 50 | 17 | 22 | 44 | 0 | 2 | 5 | 53 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 | 4 | 5 | 62 | 8 | 4 | 6 | 64 | 10 | 7 | 6 | 42 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | Holubová Jana | 603 | 156 | 47 | 15 | 25 | 48 | 1 | 4 | 8 | 46 | 6 | 2 | 6 | 54 | 16 | 5 | 7 | 29 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 | 2 | 4 | 54 | 14 | 5 | 9 | 39 | 17 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
18 | Škraňka Pavel | 572 | 140 | 62 | 15 | 22 | 68 | 25 | 7 | 14 | 72 | 37 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Seibert Zdeněk | 560 | 151 | 99 | 11 | 20 | 82 | 55 | 7 | 10 | 69 | 44 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sobotka Jiří | 551 | 132 | 49 | 20 | 17 | 49 | 10 | 6 | 5 | 26 | 8 | 7 | 5 | 39 | 13 | 7 | 5 | 31 | 16 | 4 | 6 | 44 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Kácha Ladislav | Indián | 526 | 105 | 71 | 23 | 12 | 54 | 40 | 11 | 12 | 51 | 31 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tenorová Eva | Ewa | 471 | 142 | 69 | 14 | 12 | 48 | 11 | 2 | 4 | 44 | 27 | 6 | 3 | 50 | 31 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ratajová Petra | 463 | 126 | 77 | 12 | 14 | 75 | 41 | 5 | 4 | 51 | 36 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ondra Heidlmaier | 453 | 129 | 24 | 13 | 17 | 67 | 14 | 6 | 9 | 62 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klierová Růžena | 452 | 85 | 37 | 16 | 17 | 19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 20 | 18 | 6 | 6 | 31 | 7 | 2 | 0 | 34 | 11 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Pechlátová Jana | 401 | 97 | 44 | 13 | 13 | 56 | 18 | 6 | 8 | 41 | 26 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Čarek Jiří | 399 | 113 | 26 | 14 | 12 | 58 | 21 | 8 | 7 | 55 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pospíšilová Zuzana | 396 | 93 | 13 | 10 | 19 | 30 | 7 | 4 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 43 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Blažková Alena | Malá Louda | 363 | 125 | 28 | 7 | 14 | 55 | 11 | 4 | 8 | 70 | 17 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Blažková Zuzana | 322 | 121 | 21 | 4 | 14 | 52 | 8 | 2 | 7 | 69 | 13 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Žďárek Michal | 300 | 77 | 13 | 8 | 13 | 77 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vavřina Martin | Máta | 295 | 64 | 51 | 2 | 16 | 64 | 51 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Trobl Václav | 274 | 74 | 30 | 7 | 10 | 74 | 30 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Josef Čapka | 268 | 56 | 32 | 9 | 9 | 18 | 22 | 5 | 4 | 38 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alois Novotný | 262 | 64 | 28 | 6 | 11 | 64 | 28 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Chejnovský Bohumil | 260 | 72 | 28 | 8 | 8 | 72 | 28 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Urbanová Radka | 224 | 58 | 6 | 7 | 9 | 58 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zobl Jind | 200 | 44 | 6 | 3 | 12 | 44 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Machytka Ondřej | 199 | 47 | 12 | 6 | 8 | 47 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Anděl Miroslav | Hombre | 172 | 44 | 18 | 7 | 4 | 44 | 18 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Záhorka Tonda | 171 | 40 | 1 | 8 | 5 | 40 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kraček Martin | 165 | 39 | 16 | 6 | 5 | 39 | 16 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Uhlíková Sandra | 156 | 34 | 12 | 5 | 6 | 34 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hylmar Albert | 148 | 33 | 5 | 5 | 6 | 33 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Škraňková Ria | 137 | 38 | 9 | 6 | 3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 23 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Svárovská Lucie | 132 | 28 | 24 | 0 | 8 | 28 | 24 | 0 | 8 |
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014