Lukostřelecká liga 2014
Jméno | LLID | ∑ | 3 nejlepší | Sychrovské halali | První jarní šíp | Memoriál Michala | Memoriál J.Horehledě | TAF Jeseník | Doubravský bažant | Královský turnaj | Skalanské vejce | U sedmi modřínů | |||||||||||||||||||||
T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | |||||
Kategorie: Původní luk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suchardová Johanka | 967 | 391 | 34 | 27 | 110 | 9 | 8 | 87 | 11 | 6 | 140 | 12 | 7 | 136 | 11 | 8 | 115 | 10 | 10 | 114 | 11 | 8 | 106 | 10 | ||||||||
2 | Rataj Stanislav | Lucínek | 919 | 366 | 27 | 31 | 125 | 8 | 10 | 122 | 6 | 8 | 104 | 9 | 10 | 96 | 10 | 11 | 119 | 6 | 7 | 108 | 4 | 9 | 103 | 5 | |||||||
3 | Zelenka Jaroslav | Zelí | 696 | 293 | 17 | 25 | 61 | 3 | 5 | 73 | 6 | 10 | 126 | 4 | 7 | 94 | 6 | 8 | 68 | 5 | 5 | ||||||||||||
4 | Kužílková Martina | Matess | 584 | 140 | 26 | 21 | 33 | 8 | 6 | 41 | 10 | 3 | 35 | 5 | 9 | 61 | 8 | 5 | 38 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Minář Albert | Hrom | 539 | 202 | 13 | 22 | 91 | 7 | 12 | 111 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Boháček Kryštof | CAJ | 514 | 188 | 14 | 20 | 44 | 5 | 7 | 73 | 3 | 6 | 71 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Plewniak Krzysztof | Iwar | 267 | 135 | 8 | 6 | 135 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Skácel Petr | 223 | 99 | 6 | 7 | 99 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Kroča Radek | 200 | 72 | 2 | 11 | 72 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Man Jiří | 196 | 64 | 8 | 6 | 64 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Němec Petr | 180 | 56 | 6 | 7 | 56 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Strieženec Juraj | SanDuro | 155 | 96 | 1 | 5 | 96 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Koutník František | 147 | 48 | 1 | 9 | 48 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Kabelka Zdeněk | Donny | 68 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Tradiční luk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Král Patrik | Ajuta | 911 | 339 | 28 | 32 | 112 | 9 | 9 | 102 | 8 | 10 | 113 | 10 | 11 | 114 | 9 | 8 | 95 | 8 | 11 | ||||||||||||
2 | Kodýdek Miloš | Seifgard | 881 | 370 | 29 | 25 | 120 | 6 | 8 | 129 | 10 | 4 | 97 | 6 | 6 | 121 | 9 | 8 | 86 | 10 | 4 | 99 | 8 | ||||||||||
3 | Fieger Antonín | Toník | 809 | 332 | 23 | 27 | 155 | 8 | 9 | 81 | 9 | 8 | 96 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Schulz Alois | Luis | 774 | 267 | 23 | 30 | 79 | 7 | 8 | 67 | 7 | 10 | 97 | 4 | 6 | 91 | 8 | 9 | 78 | 8 | 11 | 76 | 6 | 8 | 79 | 4 | |||||||
5 | Blažek Jan | Louda | 739 | 337 | 18 | 24 | 110 | 5 | 8 | 114 | 6 | 7 | 113 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | Pužej Štěpán | 679 | 272 | 23 | 20 | 83 | 6 | 6 | 108 | 6 | 6 | 78 | 7 | 6 | 81 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Štolová Kateřina | Meine | 663 | 256 | 23 | 20 | 81 | 8 | 9 | 76 | 8 | 5 | 89 | 7 | 6 | 86 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | Habart Horst | Běžkař | 657 | 283 | 16 | 23 | 69 | 3 | 7 | 100 | 6 | 6 | 114 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | Mareš Pavel | Pavel | 558 | 203 | 15 | 22 | 58 | 5 | 9 | 74 | 5 | 5 | 71 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Choma Jaroslav | Jichoč | 535 | 202 | 17 | 18 | 63 | 7 | 6 | 49 | 6 | 6 | 90 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Hofbauer David | Legolas | 461 | 133 | 22 | 13 | 50 | 7 | 3 | 83 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Štreit radan | Telescopic | 410 | 183 | 3 | 20 | 47 | 1 | 7 | 84 | 1 | 5 | 52 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Jirků Václav | 267 | 86 | 9 | 10 | 86 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 248 | 76 | 8 | 10 | 35 | 5 | 8 | 41 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Pěstová Karolína | 200 | 76 | 6 | 7 | 76 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Boháčková Petra | Broskev | 186 | 70 | 4 | 8 | 49 | 3 | 5 | 21 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | Pavlíková Zuzana | Chin-Shin | 154 | 60 | 6 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Králová Soňa | Sigitu | 137 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Toman Pavel | 119 | 62 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Mikulková Kristýna | Kebule | 48 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Holý luk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ševčík Jiří | kumo | 572 | 220 | 18 | 19 | 104 | 9 | 8 | 116 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Hušek Antonín | Hujer | 440 | 170 | 10 | 18 | 110 | 5 | 9 | 60 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kubelka Aleš | 248 | 93 | 5 | 11 | 93 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hovorka Petr | 225 | 80 | 5 | 10 | 80 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Kubelka Vít | 205 | 73 | 8 | 6 | 73 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Zelenková Anežka | 203 | 70 | 7 | 7 | 70 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Štěpán Jan | 174 | 60 | 6 | 6 | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Kubelka Vojta | 166 | 90 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Drapáková Zdeňka | Zinna | 120 | 44 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 1238 | 483 | 35 | 44 | 154 | 11 | 15 | 161 | 8 | 12 | 153 | 12 | 14 | 164 | 12 | 15 | 144 | 11 | 13 | 152 | 11 | 158 | 8 | 14 | 140 | 10 | |||||
2 | Hluštík Lubomír | Luba | 1219 | 485 | 26 | 50 | 151 | 7 | 16 | 150 | 10 | 13 | 172 | 8 | 13 | 157 | 8 | 15 | 156 | 8 | 19 | ||||||||||||
3 | Hrubá Jana | Janice | 1147 | 500 | 23 | 44 | 169 | 6 | 9 | 157 | 8 | 18 | 169 | 4 | 10 | 162 | 7 | 12 | 155 | 8 | 12 | 133 | 7 | ||||||||||
4 | Janča Roman | Rimi | 1107 | 475 | 28 | 38 | 159 | 10 | 12 | 159 | 9 | 12 | 157 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Holub Jan | Honza Holík | 1097 | 422 | 35 | 36 | 142 | 11 | 13 | 139 | 11 | 9 | 139 | 11 | 12 | 141 | 9 | 11 | 129 | 13 | |||||||||||||
6 | Hrubý Zdeněk | 1041 | 443 | 22 | 40 | 140 | 5 | 11 | 151 | 4 | 9 | 137 | 8 | 14 | 152 | 6 | 13 | 138 | 7 | 13 | 129 | 7 | |||||||||||
7 | Škraňka Pavel | Climber | 1028 | 426 | 28 | 35 | 142 | 9 | 8 | 140 | 10 | 11 | 131 | 6 | 12 | 143 | 9 | 12 | 141 | 7 | |||||||||||||
8 | Holub Honza | Sam | 1020 | 389 | 29 | 37 | 112 | 10 | 13 | 119 | 8 | 9 | 149 | 10 | 12 | 109 | 9 | 11 | 121 | 4 | |||||||||||||
9 | Kácha Láďa | Indián | 990 | 315 | 35 | 36 | 97 | 11 | 12 | 118 | 12 | 11 | 100 | 12 | 6 | 93 | 10 | 6 | 77 | 11 | 13 | ||||||||||||
10 | Langr Vítězslav | Kyslík | 972 | 473 | 21 | 31 | 168 | 7 | 9 | 157 | 5 | 8 | 142 | 7 | 11 | 148 | 7 | 11 | |||||||||||||||
11 | Kužílek František | Šedý vlk | 949 | 391 | 22 | 36 | 130 | 5 | 11 | 141 | 3 | 12 | 114 | 5 | 9 | 120 | 10 | 9 | 114 | 7 | 13 | ||||||||||||
12 | Vavřina Martin | Máta | 919 | 336 | 27 | 34 | 120 | 10 | 14 | 95 | 8 | 12 | 121 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Frélich Martin | Kibe | 903 | 416 | 13 | 37 | 144 | 4 | 11 | 120 | 5 | 11 | 152 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | Seibert Zdeněk | Jonathan | 895 | 380 | 25 | 29 | 127 | 12 | 7 | 131 | 7 | 9 | 122 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | Sekyra Miroslav | 895 | 405 | 20 | 31 | 134 | 6 | 10 | 136 | 5 | 9 | 130 | 7 | 10 | 135 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
16 | Ratajová Petra | Bambulka | 876 | 370 | 24 | 29 | 118 | 7 | 11 | 114 | 6 | 11 | 125 | 6 | 7 | 104 | 8 | 6 | 127 | 9 | 4 | ||||||||||||
17 | Kutílek Leoš | Leon | 845 | 350 | 25 | 27 | 114 | 8 | 8 | 112 | 9 | 10 | 124 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
18 | Kučerová Martina | macek | 813 | 342 | 19 | 30 | 93 | 6 | 8 | 131 | 7 | 9 | 118 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
19 | Tenorová Eva | Ewa | 803 | 344 | 21 | 27 | 110 | 5 | 5 | 122 | 7 | 8 | 112 | 6 | 11 | 87 | 8 | 2 | 105 | 5 | 8 | ||||||||||||
20 | Zelenková Marie | Jařenka | 763 | 294 | 31 | 19 | 93 | 10 | 7 | 108 | 10 | 6 | 93 | 10 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
21 | Anděl Miroslav | Hombre | 740 | 283 | 23 | 25 | 89 | 9 | 12 | 106 | 8 | 6 | 88 | 6 | 7 | 65 | 6 | 6 | 76 | 5 | 6 | ||||||||||||
22 | Rudová Eliška | 666 | 303 | 17 | 21 | 93 | 6 | 8 | 115 | 3 | 7 | 80 | 6 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | Špilínek Jaroslav | Špejle | 664 | 256 | 22 | 21 | 100 | 5 | 7 | 97 | 8 | 7 | 59 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
24 | Bumba Pavel | Messermann | 658 | 248 | 20 | 23 | 89 | 9 | 5 | 65 | 6 | 6 | 63 | 5 | 9 | 94 | 3 | ||||||||||||||||
25 | Dušek Miroslav | 645 | 274 | 19 | 20 | 134 | 10 | 9 | 140 | 9 | |||||||||||||||||||||||
26 | Blažková Alena | Malá Louda | 599 | 246 | 7 | 29 | 80 | 1 | 9 | 98 | 3 | 10 | 68 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | Blažek Ondřej | Ondra B. | 591 | 233 | 12 | 25 | 96 | 4 | 11 | 68 | 4 | 4 | 69 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
28 | Langr Tomáš | Viblýz | 573 | 236 | 13 | 22 | 123 | 5 | 10 | 113 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
29 | Biermeier Antonín | 570 | 293 | 13 | 16 | 137 | 7 | 8 | 156 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Strieženec Juraj | SanDuro | 567 | 246 | 9 | 24 | 111 | 3 | 10 | 135 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
31 | Milfait Miloš | 556 | 245 | 9 | 23 | 122 | 5 | 10 | 123 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | Holub Marek | Kabuch | 555 | 206 | 21 | 16 | 51 | 6 | 4 | 70 | 8 | 5 | 85 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | Jánošík Milan | 546 | 258 | 12 | 18 | 130 | 6 | 11 | 128 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | Sekyrová Jana | 546 | 203 | 17 | 19 | 101 | 5 | 9 | 6 | 102 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
35 | Zobl Jindřich | Zorro | 537 | 218 | 11 | 22 | 124 | 5 | 7 | 94 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
36 | Bochníček Jiří | Bonďa | 517 | 183 | 16 | 19 | 90 | 9 | 7 | 93 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
37 | Chejnovský Bohumil | 494 | 246 | 12 | 14 | 122 | 7 | 8 | 124 | 5 | |||||||||||||||||||||||
38 | Hrubý Antonín | 493 | 178 | 15 | 18 | 88 | 8 | 9 | 90 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | Čech Vašek | Sienu | 476 | 190 | 14 | 16 | 101 | 7 | 11 | 89 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
40 | Zeithaml Marek | 476 | 204 | 8 | 20 | 105 | 2 | 9 | 99 | 6 | |||||||||||||||||||||||
41 | Reindl Fanda | 459 | 170 | 11 | 19 | 86 | 5 | 10 | 84 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
42 | Schlossar Petr | 419 | 177 | 8 | 17 | 112 | 4 | 9 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
43 | Kočandrle Bedřich | 390 | 180 | 10 | 12 | 88 | 6 | 7 | 92 | 4 | |||||||||||||||||||||||
44 | Čtvrtečková Tereza | Terka | 384 | 163 | 9 | 14 | 90 | 4 | 7 | 73 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
45 | Škraňková Ria | 379 | 179 | 10 | 11 | 102 | 2 | 5 | 47 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
46 | Kočandrlová Bára | 360 | 140 | 10 | 13 | 75 | 6 | 8 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
47 | Kolihová Jana | koli | 317 | 105 | 8 | 14 | 84 | 4 | 10 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
48 | Wunsch Jaroslav | 312 | 150 | 8 | 9 | 150 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Mazánek Jan | 303 | 131 | 8 | 10 | 131 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Kužílková Ivana | Iv | 297 | 142 | 5 | 11 | 57 | 5 | 3 | 85 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
51 | Plašil Miroslav | 293 | 129 | 6 | 11 | 129 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Holubová Jana | 292 | 138 | 6 | 10 | 55 | 2 | 4 | 83 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
53 | Čuba Ludvík | 282 | 118 | 6 | 11 | 118 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Záhorka Petr | 282 | 118 | 6 | 11 | 118 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Jánošík Jára | 281 | 101 | 10 | 9 | 56 | 4 | 4 | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||
56 | Seibert Ondřej | 274 | 121 | 7 | 9 | 121 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Ševčík Luděk | 268 | 103 | 5 | 12 | 103 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Adamík Alois | 261 | 118 | 7 | 8 | 118 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Kejval Jaroslav sen. | 256 | 112 | 6 | 9 | 112 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Dobšíček Jaroslav | Járád | 252 | 120 | 8 | 6 | 120 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Kejval Jaroslav jr. | 245 | 92 | 7 | 9 | 92 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Janda Karel | 243 | 111 | 8 | 6 | 111 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Svítilová Hana | 243 | 91 | 8 | 8 | 91 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Dušková Irena | 240 | 84 | 4 | 12 | 84 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Chejnovská Natalie | 238 | 77 | 9 | 8 | 56 | 6 | 5 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
66 | Houžvíček jr. Petr | Houžva | 233 | 89 | 6 | 9 | 89 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Novotný Jenda | 232 | 88 | 6 | 9 | 88 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Žďárek Michal | 226 | 122 | 6 | 5 | 122 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Vašíček Tomáš | 214 | 81 | 7 | 7 | 81 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Novotný Vojta | 193 | 48 | 5 | 10 | 48 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
71 | Vašíček Jaromír | 183 | 49 | 6 | 8 | 49 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Janů Josef | 172 | 48 | 6 | 7 | 48 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Šimánek Pavel | 169 | 66 | 7 | 4 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Carda Zdeněk | 168 | 63 | 5 | 6 | 63 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
75 | Kočandrlová Jarmila | 164 | 60 | 6 | 5 | 60 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Adamíková Pavla | 159 | 72 | 3 | 6 | 72 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Dumalasová Veronika | 157 | 51 | 4 | 7 | 51 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Smetáčková Romana | 156 | 22 | 6 | 8 | 22 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
79 | Špačková Miroslava | 147 | 61 | 4 | 5 | 61 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Dobšíčková Renáta | René | 136 | 68 | 2 | 5 | 68 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Jančová Pavlína | 136 | 68 | 2 | 5 | 68 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | Janů Majka | 125 | 50 | 5 | 3 | 50 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Vargová Klára | Luna | 116 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Kamenická Petra | 112 | 36 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | Kovář Miloslav | 106 | 68 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
86 | Vinciková Zuzana | 106 | 38 | 2 | 5 | 38 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Hesounová Tereza | Tetelka | 104 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Mikloška Josef | 93 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
89 | Kroš David | 70 | 24 | 4 | 1 | 24 | 4 | 1 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014