podzimních 7 modřínů
Fotografie Zde, Zde, Zde a Zde
výsledky
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA z | Ústup | FITA n | Hradby | Bojovník | |||
Děti | DĚTI | celkem | |||||||||||||
1 | Míra Kofl | 1414 | 108 | 162 | 123 | 162 | 93 | 60 | 90 | 100 | 96 | 100 | 120 | 70 | 130 |
2 | Fanda Záhorka | 1316 | 123 | 154 | 147 | 148 | 30 | 100 | 90 | 70 | 104 | 70 | 110 | 40 | 130 |
3 | Kája Strapková | 1285 | 123 | 168 | 108 | 136 | 78 | 40 | 40 | 70 | 116 | 80 | 146 | 60 | 120 |
4 | Lukáš Obeda | 1275 | 84 | 154 | 132 | 142 | 54 | 60 | 40 | 70 | 124 | 70 | 130 | 90 | 125 |
5 | Davis Jakub | 1059 | 90 | 106 | 69 | 120 | 93 | 20 | 40 | 50 | 84 | 70 | 92 | 100 | 125 |
6 | Miroslav Sobotka | 1010 | 60 | 120 | 105 | 136 | 30 | 0 | 80 | 70 | 68 | 30 | 96 | 100 | 115 |
7 | Jonáš Haala | 971 | 84 | 116 | 84 | 122 | 54 | 0 | 80 | 60 | 48 | 70 | 88 | 50 | 115 |
8 | Adam Škraňka | 941 | 48 | 116 | 78 | 88 | 60 | 60 | 15 | 70 | 60 | 50 | 76 | 60 | 130 |
9 | Tonda Záhorka | 930 | 108 | 70 | 90 | 94 | 63 | 60 | 80 | 20 | 66 | 50 | 74 | 50 | 105 |
10 | Jolana Ratajová | 874 | 84 | 110 | 108 | 94 | 54 | 60 | 5 | 40 | 62 | 70 | 72 | 10 | 80 |
11 | Viky Chejnovská | 849 | 84 | 110 | 108 | 94 | 54 | 60 | 5 | 40 | 62 | 70 | 72 | 10 | 80 |
11 | Sany Uhlíková | 825 | 39 | 116 | 84 | 84 | 78 | 20 | 40 | 70 | 56 | 60 | 72 | 30 | 125 |
12 | Nicole Suttá | 809 | 54 | 106 | 60 | 90 | 78 | 0 | 40 | 70 | 54 | 40 | 78 | 60 | 95 |
13 | Sebastien Rataj | 781 | 87 | 112 | 84 | 88 | 45 | 0 | 15 | 60 | 84 | 70 | 74 | 0 | 90 |
14 | Anna Fenclová | 623 | 69 | 64 | 90 | 82 | 69 | 0 | 35 | 20 | 50 | 70 | 72 | 40 | 120 |
15 | Fandík Bukač | 542 | 75 | 40 | 39 | 76 | 54 | 0 | 0 | 40 | 72 | 50 | 52 | 20 | 105 |
16 | Lucie Klierová | 517 | 30 | 72 | 24 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 26 | 60 | 30 | 20 | 100 |
17 | Dominik Rataj | 476 | 90 | 12 | 75 | 62 | 15 | 0 | 15 | 40 | 30 | 20 | 52 | 0 | 65 |
TL | celkem |
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Honza Holík | 1172 | 60 | 116 | 117 | 78 | 93 | 120 | 40 | 100 | 88 | 100 | 80 | 60 | 120 |
2 | Honza Holub SAM | 898 | 75 | 98 | 69 | 52 | 84 | 20 | 80 | 50 | 46 | 80 | 84 | 40 | 120 |
3 | Aleš Sobotka | 864 | 69 | 80 | 117 | 60 | 87 | 40 | 40 | 50 | 48 | 110 | 68 | 20 | 75 |
4 | Štěpán Pužej | 789 | 60 | 92 | 63 | 30 | 54 | 100 | 0 | 80 | 24 | 90 | 56 | 60 | 80 |
5 | Itazipa | 759 | 69 | 94 | 48 | 74 | 63 | 20 | 40 | 50 | 34 | 140 | 72 | 20 | 35 |
6 | Karolína Pěstová | 740 | 75 | 76 | 84 | 36 | 48 | 20 | 15 | 70 | 52 | 100 | 54 | 20 | 90 |
7 | Kateřina Štolová | 551 | 15 | 112 | 60 | 22 | 30 | 20 | 40 | 40 | 28 | 60 | 14 | 30 | 80 |
DL | celkem |
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Tomáš Uhlík | 1129 | 69 | 124 | 108 | 60 | 63 | 100 | 70 | 100 | 76 | 120 | 84 | 40 | 115 |
2 | Petr Harigel | 831 | 78 | 98 | 105 | 30 | 45 | 40 | 35 | 80 | 58 | 100 | 62 | 20 | 80 |
3 | Bohumil Dvořák | 778 | 102 | 76 | 45 | 58 | 39 | 40 | 30 | 60 | 80 | 0 | 98 | 40 | 110 |
4 | Jakub Novotný | 752 | 54 | 52 | 54 | 20 | 78 | 40 | 15 | 90 | 80 | 110 | 34 | 40 | 85 |
5 | Veronika Sýkorová | 732 | 69 | 36 | 45 | 42 | 0 | 80 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 20 | 100 |
6 | Honza S.... | 729 | 84 | 42 | 63 | 14 | 24 | 40 | 70 | 60 | 52 | 80 | 50 | 50 | 100 |
7 | Láďa Pešta | 724 | 60 | 54 | 84 | 58 | 60 | 40 | 35 | 50 | 26 | 80 | 72 | 10 | 95 |
8 | Leontýna Babuková | 710 | 15 | 76 | 60 | 20 | 30 | 20 | 35 | 110 | 42 | 130 | 72 | 20 | 80 |
PL | celkem |
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Lucínek | 864 | 84 | 72 | 84 | 26 | 54 | 40 | 40 | 60 | 80 | 110 | 54 | 60 | 100 |
2 | Jan Řehořovský | 545 | 45 | 54 | 69 | 20 | 39 | 20 | 25 | 60 | 22 | 90 | 56 | 30 | 15 |
LL ženy | celkem |
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Alena Sobotková | 1062 | 75 | 128 | 114 | 20 | 69 | 80 | 65 | 70 | 98 | 80 | 88 | 60 | 115 |
2 | Petra Ratajová | 1052 | 75 | 102 | 108 | 72 | 60 | 80 | 40 | 70 | 62 | 120 | 88 | 50 | 125 |
3 | Terka Kraftová | 852 | 84 | 120 | 90 | 94 | 30 | 40 | 15 | 30 | 78 | 100 | 56 | 40 | 75 |
4 | Eliška Rudová | 818 | 108 | 118 | 54 | 66 | 63 | 20 | 40 | 40 | 44 | 80 | 80 | 10 | 95 |
5 | Terka Čtvrtečková | 754 | 38 | 106 | 78 | 24 | 69 | 20 | 40 | 40 | 40 | 110 | 94 | 0 | 95 |
6 | Janča Holubová | 750 | 54 | 58 | 78 | 14 | 69 | 80 | 15 | 50 | 64 | 80 | 58 | 20 | 110 |
7 | Bára Kočandrlová | 719 | 45 | 46 | 45 | 26 | 84 | 60 | 15 | 60 | 56 | 90 | 72 | 30 | 90 |
8 | Jana Kolihová | 662 | 75 | 64 | 45 | 18 | 69 | 40 | 0 | 40 | 62 | 100 | 24 | 70 | 55 |
9 | Růžena Klierová | 549 | 84 | 68 | 78 | 22 | 15 | 40 | 15 | 0 | 22 | 60 | 50 | 0 | 95 |
10 | Majka Janů | 464 | 30 | 64 | 30 | 26 | 30 | 20 | 15 | 20 | 34 | 80 | 50 | 10 | 55 |
11 | Jarmila Kočandrlová | 463 | 30 | 72 | 54 | 4 | 15 | 40 | 15 | 50 | 26 | 60 | 32 | 10 | 55 |
12 | Natalile Chejnovská | 403 | 69 | 48 | 39 | 10 | 54 | 20 | 15 | 30 | 28 | 30 | 10 | 30 | 20 |
13 | Ria Škraňková | 320 | 15 | 46 | 60 | 8 | 15 | 20 | 15 | 30 | 24 | 30 | 22 | 0 | 35 |
LL muži | celkem |
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Zdeněk Ruda | 1656 | 93 | 150 | 129 | 154 | 108 | 120 | 80 | 110 | 150 | 180 | 142 | 110 | 130 |
2 | Roman Janča | 1472 | 153 | 154 | 117 | 108 | 129 | 100 | 80 | 60 | 142 | 100 | 134 | 100 | 95 |
3 | Martin Frelich | 1436 | 120 | 124 | 132 | 110 | 99 | 140 | 70 | 60 | 106 | 190 | 120 | 50 | 115 |
4 | Jiří Ševčík | 1348 | 99 | 142 | 111 | 152 | 108 | 60 | 40 | 90 | 104 | 140 | 132 | 90 | 80 |
5 | Vítězslav Langr | 1325 | 99 | 174 | 126 | 94 | 132 | 20 | 40 | 50 | 130 | 140 | 120 | 110 | 90 |
6 | Bohumil Chejnovský | 1212 | 84 | 150 | 138 | 54 | 108 | 60 | 90 | 80 | 108 | 130 | 70 | 40 | 100 |
7 | Miloš Milfait | 1096 | 108 | 144 | 87 | 98 | 72 | 20 | 40 | 40 | 84 | 120 | 128 | 70 | 85 |
8 | Jan Fencl | 1066 | 48 | 118 | 93 | 66 | 84 | 100 | 15 | 60 | 102 | 120 | 100 | 50 | 110 |
9 | Petr Záhorka | 1037 | 54 | 122 | 132 | 8 | 69 | 80 | 15 | 110 | 78 | 110 | 84 | 50 | 125 |
10 | Marek Zeithaml | 1035 | 69 | 86 | 108 | 110 | 93 | 40 | 15 | 60 | 98 | 120 | 86 | 50 | 100 |
11 | Jiří Sobotka | 943 | 84 | 62 | 84 | 32 | 54 | 80 | 90 | 40 | 78 | 80 | 94 | 60 | 105 |
12 | Ondra Haidlmaier | 928 | 84 | 124 | 117 | 20 | 60 | 40 | 25 | 70 | 68 | 100 | 80 | 20 | 120 |
13 | Bedřich Kočandrle | 922 | 69 | 96 | 108 | 82 | 108 | 40 | 0 | 50 | 62 | 90 | 72 | 70 | 75 |
14 | Marek Holub | 896 | 90 | 98 | 84 | 38 | 54 | 40 | 15 | 90 | 52 | 90 | 90 | 30 | 95 |
15 | František Bílý | 891 | 45 | 110 | 69 | 126 | 69 | 0 | 40 | 60 | 70 | 120 | 72 | 10 | 100 |
16 | Tonda Hrubý | 874 | 60 | 44 | 120 | 50 | 54 | 80 | 35 | 40 | 52 | 100 | 86 | 40 | 115 |
17 | Martin Štekl | 839 | 54 | 74 | 78 | 58 | 45 | 60 | 20 | 70 | 88 | 100 | 72 | 60 | 60 |
18 | Václav Klečka | 794 | 54 | 64 | 45 | 32 | 108 | 0 | 40 | 70 | 106 | 110 | 70 | 20 | 75 |
19 | Jiří Kejř | 751 | 45 | 74 | 45 | 26 | 45 | 0 | 80 | 60 | 72 | 80 | 74 | 70 | 80 |
20 | Karel Strapek | 672 | 84 | 96 | 45 | 10 | 54 | 40 | 0 | 50 | 56 | 50 | 52 | 40 | 95 |
21 | Pepa Janů | 666 | 78 | 58 | 54 | 24 | 39 | 20 | 15 | 60 | 56 | 70 | 62 | 30 | 100 |
22 | Pavel Bumba | 626 | 54 | 72 | 39 | 38 | 69 | 40 | 10 | 50 | 42 | 60 | 42 | 20 | 90 |
23 | Josef Čapka | 624 | 69 | 76 | 54 | 20 | 24 | 80 | 15 | 40 | 24 | 70 | 52 | 20 | 80 |
24 | Fanda Bukač | 264 | 15 | 22 | 0 | 12 | 15 | 40 | 0 | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | 40 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014