1.jarní šíp 2015
Turnaj byl zpětně bez jakýchkoliv diskuzí
přejmenován z 1. Jarního šípu 2015 na
Poslední Zimní šíp 2015
Na 1.JŠ jsme vyrazili Boža , Eliška a Mlčoch byla to vůbec nejmenší naše účast za posledních 8 let. Jestli všichni věděli ,že bude zima jak v ruským filmu to nevím. Po 3 hodinách jsme dorazili , Boža vystoupil z auta a říká to je na jégrovky. Tak jsme si je nandali .Ale na mě to bylo málo, já jsem pod kalhoty ještě narval tepláky a dobře jsem udělal.Vich,sníh a déšť nám dala po celý den pořádně zabrat. Turnaj byl jako obvykle nádherný. V prostředí ranče ,na perfektně vysekaných lukák koňmi. Jen to počasí vůbec nebylo k lukostřelcům příznivé.
Celkové výsledky nejsou ještě k mání. Tak zatím víme
Dorost : 1. místo Eliška
Lovecký luk : 1. místo Mlčoch
Jméno | Body | Rychlostřelba | Terč 20 m | Terč 50 m | Králův ústup | Lovecké | Postavy 70 m | Nepř. tábor | Běžící kolečka | Soustřel | Krtci | Bílá paní | Malá terénní | Vodní příšera | Tři pozice | Kontrola |
Junioři | |||||||||||||||||
1 | Rudová Eliška | 529 | 40 | 43 | 27 | 70 | 30 | 24 | 36 | 21 | 44 | 40 | 30 | 44 | 0 | 80 | 529 |
2 | Harigel Tomáš | 486 | 70 | 34 | 8 | 30 | 43 | 78 | 24 | 7 | 56 | 32 | 20 | 44 | 0 | 40 | 486 |
3 | Kopačka Štěpán | 485 | 10 | 48 | 26 | 80 | 35 | 24 | 0 | 42 | 0 | 32 | 70 | 38 | 0 | 80 | 485 |
4 | Bumba Tobiáš | 459 | 10 | 42 | 5 | 60 | 41 | 18 | 36 | 42 | 45 | 16 | 20 | 24 | 0 | 100 | 459 |
5 | Kadrnožková Jitka | 375 | 30 | 39 | 20 | 40 | 35 | 48 | 12 | 7 | 0 | 24 | 20 | 22 | 18 | 60 | 375 |
6 | Harigel Jiří | 342 | 60 | 14 | 5 | 30 | 36 | 6 | 0 | 28 | 12 | 24 | 10 | 18 | 19 | 80 | 342 |
7 | Mikolášová Lucie | 301 | 30 | 30 | 0 | 60 | 41 | 24 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 60 | 301 |
8 | Harigelová Anna | 183 | 50 | 11 | 0 | 30 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 20 | 16 | 0 | 183 |
Lovecký luk | |||||||||||||||||
1 | Ruda Zdeněk | 1349 | 120 | 88 | 59 | 90 | 86 | 108 | 168 | 84 | 78 | 96 | 90 | 86 | 76 | 120 | 1349 |
2 | Hluštík Lubomír | 1120 | 80 | 73 | 32 | 130 | 86 | 66 | 48 | 91 | 60 | 88 | 90 | 86 | 90 | 100 | 1120 |
3 | Wunsch Jaroslav | 1053 | 100 | 83 | 51 | 70 | 86 | 114 | 84 | 70 | 79 | 96 | 0 | 100 | 0 | 120 | 1053 |
4 | Škraňka Pavel | 927 | 70 | 68 | 25 | 140 | 57 | 60 | 36 | 28 | 65 | 48 | 90 | 82 | 38 | 120 | 927 |
5 | Vavřina Martin | 913 | 70 | 66 | 24 | 120 | 49 | 132 | 72 | 70 | 68 | 72 | 20 | 70 | 0 | 80 | 913 |
6 | Dobšíček Jaroslav | 874 | 40 | 71 | 49 | 140 | 71 | 60 | 96 | 0 | 55 | 64 | 30 | 78 | 0 | 120 | 874 |
7 | Kučerová Martina | 843 | 70 | 80 | 27 | 90 | 43 | 24 | 36 | 77 | 59 | 80 | 85 | 72 | 0 | 100 | 843 |
8 | Janda Karel | 823 | 80 | 76 | 45 | 100 | 81 | 18 | 0 | 21 | 68 | 48 | 70 | 78 | 38 | 100 | 823 |
9 | Babuková Ludmila | 778 | 90 | 40 | 26 | 80 | 45 | 24 | 60 | 42 | 56 | 64 | 100 | 52 | 19 | 80 | 778 |
10 | Bochníček Jiří | 775 | 90 | 40 | 37 | 120 | 56 | 12 | 0 | 42 | 69 | 24 | 75 | 60 | 90 | 60 | 775 |
11 | Homola Ladislav | 757 | 50 | 69 | 16 | 80 | 67 | 18 | 12 | 49 | 56 | 88 | 30 | 58 | 64 | 100 | 757 |
12 | Mazánek Jan | 754 | 50 | 60 | 39 | 60 | 79 | 48 | 60 | 63 | 53 | 32 | 20 | 70 | 40 | 80 | 754 |
13 | Kutílek Leon | 730 | 60 | 54 | 34 | 110 | 72 | 24 | 36 | 49 | 73 | 64 | 0 | 74 | 0 | 80 | 730 |
14 | Chejnovský Bohumil | 726 | 30 | 61 | 36 | 70 | 52 | 90 | 60 | 64 | 47 | 40 | 50 | 66 | 0 | 60 | 726 |
15 | Žďárek Michal | 724 | 80 | 56 | 11 | 80 | 58 | 30 | 0 | 42 | 68 | 56 | 40 | 66 | 17 | 120 | 724 |
16 | Staněk Petr | 685 | 60 | 35 | 24 | 60 | 70 | 24 | 0 | 21 | 79 | 64 | 20 | 68 | 80 | 80 | 685 |
17 | Ševčík Ludvík | 685 | 40 | 60 | 50 | 110 | 52 | 36 | 24 | 21 | 76 | 48 | 40 | 48 | 0 | 80 | 685 |
18 | Svítilová Hana | 683 | 40 | 68 | 22 | 100 | 80 | 66 | 36 | 14 | 77 | 48 | 0 | 58 | 34 | 40 | 683 |
19 | Pechlátová Jana | 679 | 60 | 56 | 18 | 90 | 50 | 84 | 24 | 0 | 61 | 24 | 50 | 42 | 0 | 120 | 679 |
20 | Špilínek Jaroslav | 666 | 70 | 40 | 17 | 60 | 56 | 66 | 0 | 21 | 39 | 72 | 75 | 50 | 0 | 100 | 666 |
21 | Konečný Roman | 647 | 60 | 46 | 14 | 70 | 56 | 48 | 12 | 42 | 51 | 48 | 0 | 80 | 0 | 120 | 647 |
22 | Záhorka Petr | 646 | 100 | 55 | 23 | 100 | 53 | 18 | 36 | 21 | 26 | 64 | 0 | 16 | 34 | 100 | 646 |
23 | Kužílek František | 635 | 50 | 56 | 16 | 80 | 74 | 42 | 0 | 14 | 81 | 48 | 60 | 54 | 0 | 60 | 635 |
24 | Zelenková Marie | 610 | 70 | 48 | 12 | 80 | 56 | 6 | 24 | 28 | 41 | 40 | 75 | 50 | 0 | 80 | 610 |
25 | Homolka Milan | 610 | 40 | 67 | 31 | 80 | 64 | 12 | 36 | 7 | 27 | 56 | 30 | 60 | 0 | 100 | 610 |
26 | Anděl Miroslav | 609 | 90 | 41 | 15 | 60 | 56 | 54 | 36 | 21 | 62 | 56 | 50 | 28 | 0 | 40 | 609 |
27 | Tenerová Eva | 588 | 20 | 45 | 11 | 40 | 53 | 78 | 12 | 21 | 38 | 32 | 80 | 46 | 32 | 80 | 588 |
28 | Blažková Zuzana | 587 | 20 | 52 | 8 | 70 | 28 | 54 | 12 | 7 | 68 | 64 | 45 | 64 | 15 | 80 | 587 |
29 | Kadrnožka Petr | 579 | 70 | 51 | 7 | 60 | 75 | 24 | 12 | 21 | 23 | 48 | 30 | 38 | 0 | 120 | 579 |
30 | Kadrnožka Vladimír | 577 | 40 | 53 | 19 | 80 | 53 | 30 | 12 | 35 | 46 | 24 | 45 | 60 | 0 | 80 | 577 |
31 | Harigel Petr | 574 | 80 | 35 | 21 | 60 | 58 | 0 | 36 | 35 | 49 | 16 | 30 | 56 | 38 | 60 | 574 |
32 | Krhánek Jiří | 560 | 30 | 51 | 22 | 100 | 23 | 24 | 36 | 14 | 47 | 40 | 50 | 44 | 19 | 60 | 560 |
33 | Pospíšilová Zuzana | 548 | 40 | 30 | 7 | 60 | 33 | 36 | 0 | 42 | 45 | 32 | 60 | 46 | 17 | 100 | 548 |
34 | Buřval Jiří | 547 | 30 | 17 | 28 | 20 | 48 | 24 | 24 | 21 | 50 | 56 | 95 | 34 | 0 | 100 | 547 |
35 | Blažek Ondřej | 545 | 30 | 37 | 9 | 70 | 30 | 66 | 0 | 42 | 50 | 40 | 45 | 66 | 0 | 60 | 545 |
36 | Řežab Ladislav | 541 | 40 | 39 | 21 | 90 | 38 | 36 | 48 | 28 | 27 | 32 | 0 | 62 | 0 | 80 | 541 |
37 | Štěpán Jan | 540 | 40 | 45 | 18 | 60 | 38 | 12 | 0 | 21 | 80 | 72 | 20 | 34 | 0 | 100 | 540 |
38 | Blažková Alena | 538 | 40 | 55 | 11 | 80 | 46 | 54 | 12 | 7 | 61 | 40 | 40 | 52 | 0 | 40 | 538 |
39 | Dobšíčková Renata | 535 | 30 | 53 | 12 | 50 | 57 | 24 | 48 | 14 | 37 | 48 | 20 | 42 | 20 | 80 | 535 |
40 | Bumba Pavel | 532 | 30 | 41 | 30 | 100 | 41 | 12 | 0 | 28 | 40 | 40 | 60 | 50 | 0 | 60 | 532 |
41 | Sobotka Jiří | 505 | 60 | 49 | 10 | 50 | 46 | 18 | 24 | 28 | 50 | 32 | 0 | 56 | 22 | 60 | 505 |
42 | Zika Jiří | 493 | 50 | 37 | 16 | 70 | 28 | 84 | 12 | 14 | 0 | 32 | 30 | 22 | 18 | 80 | 493 |
43 | Sýkorová Petra | 491 | 40 | 25 | 9 | 70 | 39 | 18 | 0 | 28 | 54 | 56 | 40 | 32 | 20 | 60 | 491 |
44 | Týle Radko | 482 | 20 | 20 | 11 | 30 | 33 | 18 | 84 | 0 | 0 | 40 | 100 | 46 | 0 | 80 | 482 |
45 | Mixan Václav | 477 | 70 | 25 | 15 | 60 | 30 | 6 | 60 | 14 | 0 | 24 | 40 | 36 | 17 | 80 | 477 |
46 | Kocum Aleš | 455 | 50 | 31 | 29 | 30 | 44 | 48 | 12 | 21 | 6 | 48 | 0 | 56 | 0 | 80 | 455 |
47 | Záhorková Kateřina | 445 | 30 | 69 | 32 | 60 | 43 | 6 | 24 | 0 | 22 | 32 | 0 | 48 | 19 | 60 | 445 |
48 | Adamec Josef | 442 | 10 | 20 | 8 | 40 | 28 | 48 | 72 | 14 | 0 | 40 | 30 | 32 | 0 | 100 | 442 |
49 | Holubová Jana | 439 | 40 | 48 | 1 | 80 | 41 | 24 | 24 | 28 | 0 | 32 | 40 | 44 | 17 | 20 | 439 |
50 | Kamenická Petra | 387 | 60 | 26 | 2 | 40 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 32 | 30 | 38 | 15 | 100 | 387 |
51 | Křikava Jan | 380 | 30 | 18 | 0 | 20 | 18 | 30 | 0 | 35 | 0 | 80 | 70 | 24 | 15 | 40 | 380 |
52 | Sobotková Alena | 379 | 20 | 44 | 0 | 50 | 54 | 24 | 0 | 0 | 25 | 32 | 0 | 32 | 18 | 80 | 379 |
53 | Smetáčková Romana | 367 | 60 | 19 | 7 | 60 | 30 | 6 | 12 | 7 | 34 | 32 | 35 | 30 | 15 | 20 | 367 |
54 | Sýkorová Veronika | 363 | 40 | 23 | 8 | 50 | 23 | 24 | 0 | 21 | 0 | 32 | 30 | 52 | 0 | 60 | 363 |
55 | Slabý Miloň | 317 | 20 | 17 | 29 | 40 | 46 | 24 | 0 | 7 | 0 | 16 | 10 | 8 | 0 | 100 | 317 |
56 | Jirka Štěpán | 312 | 40 | 33 | 8 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10 | 28 | 0 | 80 | 312 |
57 | Dumalasová Veronika | 311 | 10 | 37 | 1 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 44 | 0 | 100 | 311 |
58 | Štěpánová Jiřina | 305 | 20 | 31 | 0 | 60 | 23 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 50 | 10 | 11 | 40 | 305 |
59 | Klierová Růžena | 287 | 40 | 19 | 0 | 30 | 35 | 24 | 0 | 21 | 0 | 16 | 10 | 32 | 0 | 60 | 287 |
60 | Harigelová Jana | 261 | 30 | 10 | 3 | 30 | 30 | 18 | 0 | 14 | 0 | 16 | 10 | 22 | 18 | 60 | 261 |
61 | Koska Michal | 234 | 10 | 15 | 0 | 60 | 23 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 20 | 24 | 0 | 40 | 234 |
62 | Mixanová iva | 190 | 20 | 19 | 6 | 30 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 22 | 15 | 20 | 190 |
63 | Jirková Veronika | 167 | 30 | 13 | 0 | 20 | 5 | 24 | 0 | 7 | 0 | 16 | 40 | 12 | 0 | 0 | 167 |
64 | Zýková Eva | 63 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014