Genius Loci 2014
Další úspěšná výprava Lukostřelců Českého lesa z Hrádečku u Netolic
ve složení : Eliška , KYSLÍK ,MLČOCH, RIMI
přivezla dvě zlata a jeden bronz
DOROST.1.místo Eliška Rudová
OPEN 1.místo Zdeněk Ruda - MLČOCH
3.místo Roman Janča RIMI
6.místo Vítězslav Langr - KYSLÍK
OPEN VÝSLEDKY
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | ||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | Rychlostřelba | Terčová lukostřelba | Dálková střelba | Střelba na ustupujcí postavu | Královská ústupovka | Králíci | Lovecká stezka | Hlídka | Dobývání statku | Střelba z kánoe | Hradba | Kyvadlo | |||||||||||||||
B | Š | Ká | 20m | 25 m | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | B | Ká | Celkem Ká | ||
1 | Zdeněk Ruda (Mlčoch) | 6 | 12 | 78 | 67 | 71 | 138 | 67 | 134 | 66 | 132 | 13 | 130 | 13 | 130 | 116 | 232 | 56 | 112 | 92 | 184 | 87 | 87 | 7 | 105 | 16 | 160 | 1622 |
2 | Roman Janča (Rimi) | 9 | 9 | 117 | 82 | 74 | 156 | 58 | 116 | 43 | 86 | 8 | 80 | 13 | 130 | 116 | 232 | 45 | 90 | 92 | 184 | 89 | 89 | 12 | 180 | 11 | 110 | 1570 |
3 | Honza Holub (Holík) | 13 | 13 | 169 | 68 | 65 | 133 | 50 | 100 | 50 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | 93 | 186 | 47 | 94 | 74 | 148 | 99 | 99 | 8 | 120 | 23 | 230 | 1559 |
4 | Jan Mazánek | 6 | 10 | 78 | 66 | 62 | 128 | 47 | 94 | 45 | 90 | 13 | 130 | 10 | 100 | 98 | 196 | 50 | 100 | 66 | 132 | 101 | 101 | 6 | 90 | 10 | 100 | 1339 |
5 | Vašek Čech (Major) | 6 | 8 | 78 | 73 | 53 | 126 | 32 | 64 | 49 | 98 | 11 | 110 | 9 | 90 | 79 | 158 | 59 | 118 | 80 | 160 | 94 | 94 | 8 | 120 | 7 | 70 | 1286 |
6 | Víťa Langer (Kyslík) | 8 | 8 | 104 | 78 | 64 | 142 | 55 | 110 | 39 | 78 | 10 | 100 | 10 | 100 | 89 | 178 | 34 | 68 | 58 | 116 | 74 | 74 | 9 | 135 | 3 | 30 | 1235 |
7 | Jindra Zobl | 5 | 8 | 65 | 76 | 70 | 146 | 40 | 80 | 32 | 64 | 13 | 130 | 11 | 110 | 69 | 138 | 38 | 76 | 76 | 152 | 87 | 87 | 5 | 75 | 6 | 60 | 1183 |
8 | Marie Zelenková | 11 | 13 | 143 | 48 | 49 | 97 | 23 | 46 | 64 | 128 | 7 | 70 | 7 | 70 | 77 | 154 | 33 | 66 | 35 | 70 | 90 | 90 | 9 | 135 | 11 | 110 | 1179 |
9 | Víťa Kovář | 5 | 6 | 65 | 71 | 48 | 119 | 38 | 76 | 28 | 56 | 11 | 110 | 9 | 90 | 80 | 160 | 50 | 100 | 60 | 120 | 88 | 88 | 7 | 105 | 4 | 40 | 1129 |
10 | Roland Lörincz | 5 | 8 | 65 | 60 | 62 | 122 | 13 | 26 | 30 | 60 | 7 | 70 | 9 | 90 | 112 | 224 | 44 | 88 | 77 | 154 | 85 | 85 | 1 | 15 | 13 | 130 | 1129 |
11 | Jaroslav Kejval | 7 | 9 | 91 | 74 | 63 | 137 | 32 | 64 | 52 | 104 | 6 | 60 | 10 | 100 | 74 | 148 | 46 | 92 | 51 | 102 | 96 | 96 | 2 | 30 | 8 | 80 | 1104 |
12 | Mirek Filip | 5 | 8 | 65 | 59 | 49 | 108 | 26 | 52 | 35 | 70 | 11 | 110 | 9 | 90 | 69 | 138 | 27 | 54 | 87 | 174 | 55 | 55 | 6 | 90 | 9 | 90 | 1096 |
13 | Petr Bureš (Burák) | 6 | 9 | 78 | 63 | 65 | 128 | 55 | 110 | 24 | 48 | 6 | 60 | 10 | 100 | 74 | 148 | 30 | 60 | 65 | 130 | 86 | 86 | 5 | 75 | 7 | 70 | 1093 |
14 | František Kužílek (Šedý vlk) | 9 | 10 | 117 | 67 | 48 | 115 | 8 | 16 | 39 | 78 | 8 | 80 | 9 | 90 | 67 | 134 | 37 | 74 | 49 | 98 | 78 | 78 | 7 | 105 | 8 | 80 | 1065 |
15 | Aleš Kocum | 6 | 9 | 78 | 54 | 51 | 105 | 43 | 86 | 23 | 46 | 10 | 100 | 9 | 90 | 76 | 152 | 42 | 84 | 66 | 132 | 82 | 82 | 3 | 45 | 6 | 60 | 1060 |
16 | Fanda Reindl | 9 | 10 | 117 | 58 | 36 | 94 | 0 | 0 | 23 | 46 | 7 | 70 | 10 | 100 | 91 | 182 | 33 | 66 | 76 | 152 | 95 | 95 | 4 | 60 | 3 | 30 | 1012 |
17 | Jana Pechlátová | 4 | 6 | 52 | 41 | 45 | 86 | 36 | 72 | 8 | 16 | 9 | 90 | 9 | 90 | 69 | 138 | 53 | 106 | 76 | 152 | 63 | 63 | 3 | 45 | 9 | 90 | 1000 |
18 | Honza Holub (Sam) | 6 | 11 | 78 | 46 | 55 | 101 | 11 | 22 | 20 | 40 | 5 | 50 | 11 | 110 | 60 | 120 | 28 | 56 | 64 | 128 | 67 | 67 | 4 | 60 | 15 | 150 | 982 |
19 | Milan Houser | 4 | 10 | 52 | 56 | 38 | 94 | 26 | 52 | 24 | 48 | 8 | 80 | 7 | 70 | 90 | 180 | 47 | 94 | 40 | 80 | 90 | 90 | 4 | 60 | 8 | 80 | 980 |
20 | Pavel Bumba (Messerman) | 6 | 7 | 78 | 33 | 38 | 71 | 19 | 38 | 20 | 40 | 8 | 80 | 11 | 110 | 74 | 148 | 39 | 78 | 67 | 134 | 84 | 84 | 3 | 45 | 7 | 70 | 976 |
21 | Nicole Hovorková | 5 | 5 | 65 | 65 | 61 | 126 | 10 | 20 | 28 | 56 | 9 | 90 | 8 | 80 | 66 | 132 | 37 | 74 | 48 | 96 | 73 | 73 | 5 | 75 | 4 | 40 | 927 |
22 | Karel Talíř | 6 | 6 | 78 | 47 | 48 | 95 | 9 | 18 | 31 | 62 | 9 | 90 | 9 | 90 | 48 | 96 | 21 | 42 | 74 | 148 | 61 | 61 | 4 | 60 | 8 | 80 | 920 |
23 | Milan Čížek | 7 | 7 | 91 | 56 | 64 | 120 | 20 | 40 | 26 | 52 | 9 | 90 | 7 | 70 | 72 | 144 | 38 | 76 | 48 | 96 | 49 | 49 | 2 | 30 | 5 | 50 | 908 |
24 | Petr Čížek | 3 | 6 | 39 | 63 | 48 | 111 | 12 | 24 | 26 | 52 | 11 | 110 | 9 | 90 | 77 | 154 | 44 | 88 | 50 | 100 | 74 | 74 | 3 | 45 | 2 | 20 | 907 |
25 | Marek Holub (Kabuch) | 5 | 9 | 65 | 52 | 30 | 82 | 17 | 34 | 26 | 52 | 4 | 40 | 7 | 70 | 66 | 132 | 13 | 26 | 63 | 126 | 53 | 53 | 7 | 105 | 10 | 100 | 885 |
26 | Petr Záhorka | 7 | 10 | 91 | 60 | 63 | 123 | 32 | 64 | 43 | 86 | 8 | 80 | 0 | 0 | 66 | 132 | 32 | 64 | 76 | 152 | 36 | 36 | 2 | 30 | 2 | 20 | 878 |
27 | Honza Shadow | 2 | 7 | 26 | 62 | 46 | 108 | 11 | 22 | 29 | 58 | 5 | 50 | 11 | 110 | 88 | 176 | 38 | 76 | 40 | 80 | 50 | 50 | 4 | 60 | 3 | 30 | 846 |
28 | Tomáš Uhlík | 7 | 9 | 91 | 33 | 42 | 75 | 16 | 32 | 18 | 36 | 5 | 50 | 7 | 70 | 66 | 132 | 26 | 52 | 64 | 128 | 60 | 60 | 1 | 15 | 8 | 80 | 821 |
29 | Eliška Rudová | 2 | 7 | 26 | 57 | 40 | 97 | 15 | 30 | 23 | 46 | 3 | 30 | 8 | 80 | 74 | 148 | 17 | 34 | 43 | 86 | 67 | 67 | 2 | 30 | 7 | 70 | 744 |
30 | Janča Holubová | 3 | 7 | 39 | 43 | 44 | 87 | 17 | 34 | 11 | 22 | 7 | 70 | 6 | 60 | 49 | 98 | 26 | 52 | 44 | 88 | 63 | 63 | 2 | 30 | 3 | 30 | 673 |
31 | Pavel Šimánek | 7 | 8 | 91 | 44 | 13 | 57 | 18 | 36 | 39 | 78 | 8 | 80 | 5 | 50 | 45 | 90 | 26 | 52 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 666 |
32 | Katka Záhorková | 3 | 6 | 39 | 34 | 17 | 51 | 5 | 10 | 38 | 76 | 6 | 60 | 3 | 30 | 50 | 100 | 25 | 50 | 42 | 84 | 29 | 29 | 2 | 30 | 10 | 100 | 659 |
33 | Albert Höffer | 3 | 4 | 39 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 26 | 52 | 5 | 50 | 6 | 60 | 67 | 134 | 15 | 30 | 66 | 132 | 73 | 73 | 2 | 30 | 1 | 10 | 648 |
34 | Tobiáš Bumba | 2 | 9 | 26 | 26 | 44 | 70 | 0 | 0 | 58 | 116 | 2 | 20 | 5 | 50 | 44 | 88 | 3 | 6 | 29 | 58 | 79 | 79 | 4 | 60 | 7 | 70 | 643 |
35 | Pepa Zíka | 4 | 6 | 52 | 34 | 39 | 73 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 80 | 6 | 60 | 69 | 138 | 8 | 16 | 44 | 88 | 41 | 41 | 2 | 30 | 3 | 30 | 618 |
36 | Ivana Houserová | 4 | 8 | 52 | 48 | 14 | 62 | 2 | 4 | 33 | 66 | 6 | 60 | 3 | 30 | 46 | 92 | 31 | 62 | 33 | 66 | 52 | 52 | 2 | 30 | 0 | 0 | 576 |
37 | Růžena Klierová | 5 | 9 | 65 | 16 | 14 | 30 | 3 | 6 | 33 | 66 | 7 | 70 | 6 | 60 | 33 | 66 | 0 | 0 | 26 | 52 | 29 | 29 | 3 | 45 | 1 | 10 | 499 |
38 | Magda Talířová | 3 | 7 | 39 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 72 | 5 | 50 | 4 | 40 | 43 | 86 | 18 | 36 | 44 | 88 | 18 | 18 | 1 | 15 | 2 | 20 | 481 |
39 | Fanda Bukač (Galahad) | 4 | 9 | 52 | 13 | 17 | 30 | 11 | 22 | 13 | 26 | 6 | 60 | 3 | 30 | 41 | 82 | 15 | 30 | 28 | 56 | 48 | 48 | 1 | 15 | 2 | 20 | 471 |
40 | Tomáš Novák | 3 | 6 | 39 | 18 | 19 | 37 | 6 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 60 | 6 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 20 | 285 |
41 | Alena Sobotková | 2 | 6 | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 30 | 3 | 30 | 23 | 46 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 10 | 203 |
Dorost
Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, Dě-Děti, Do-Dorost) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | |||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | P - Primitivní, T - Tradiční, H - Holý, O - Open | Rychlostřelba | Terčová lukostřelba | Dálková střelba | Střelba na ustupujcí postavu | Královská ústupovka | Králíci | Lovecká stezka | Hlídka | Dobývání statku | Střelba z kánoe | Hradba | Kyvadlo | ||||||||||||||||
Body | Šípy | Ká | 20m (15) | 25 m | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Celkem Ká | ||||
1 | Eliška Rudová | O | Do | 2 | 7 | 26 | 57 | 40 | 97 | 15 | 30 | 23 | 46 | 3 | 30 | 8 | 80 | 74 | 148 | 17 | 34 | 43 | 86 | 67 | 67 | 2 | 30 | 7 | 70 | 744 |
2 | Lenka Česká | H | Do | 8 | 10 | 104 | 53 | 28 | 81 | 0 | 0 | 48 | 96 | 5 | 50 | 2 | 20 | 40 | 80 | 5 | 10 | 46 | 92 | 77 | 77 | 4 | 60 | 6 | 60 | 730 |
3 | Pavel Šimánek | O | Do | 7 | 8 | 91 | 44 | 13 | 57 | 18 | 36 | 39 | 78 | 8 | 80 | 5 | 50 | 45 | 90 | 26 | 52 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 666 |
4 | Tobiáš Bumba | O | Do | 2 | 9 | 26 | 26 | 44 | 70 | 0 | 0 | 58 | 116 | 2 | 20 | 5 | 50 | 44 | 88 | 3 | 6 | 29 | 58 | 79 | 79 | 4 | 60 | 7 | 70 | 643 |
5 | Magda Talířová | O | Do | 3 | 7 | 39 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 72 | 5 | 50 | 4 | 40 | 43 | 86 | 18 | 36 | 44 | 88 | 18 | 18 | 1 | 15 | 2 | 20 | 481 |
6 | Míša Kašparová | H | Do | 4 | 8 | 52 | 23 | 13 | 36 | 0 | 0 | 16 | 32 | 3 | 30 | 6 | 60 | 25 | 50 | 0 | 0 | 22 | 44 | 57 | 57 | 1 | 15 | 6 | 60 | 436 |
7 | Matěj Kosař | T | Do | 3 | 7 | 39 | 3 | 8 | 11 | 7 | 14 | 13 | 26 | 3 | 30 | 3 | 30 | 23 | 46 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | 50 | 308 |
8 | Ludmila Turková | T | Do | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 20 | 1 | 10 | 18 | 36 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 147 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014
Výsledky 2022