výsledky 06.09.2014
1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
DOROST | Pytlácká stezka | Auto-motýli | T20m | T25m | T50m | Lu?ák | Vilém Tell | Rychlo st?elba | FITA | 3D | Král?v ústup | Bojovník | Celkem Ká | |
1 | Eliška Rudová | 60 | 50 | 98 | 92 | 48 | 75 | 35 | 45 | 159 | 158 | 80 | 110 | 1010 |
2 | Pevel Šebesta | 110 | 50 | 46 | 52 | 20 | 50 | 35 | 27 | 162 | 198 | 80 | 75 | 905 |
3 | Tobiáš Bumba | 120 | 40 | 110 | 60 | 22 | 25 | 15 | 36 | 90 | 184 | 90 | 90 | 882 |
4 | Potocký | 120 | 30 | 42 | 42 | 16 | 75 | 15 | 54 | 144 | 136 | 90 | 110 | 874 |
5 | Jarda Jánošík | 80 | 20 | 58 | 32 | 48 | 25 | 40 | 54 | 129 | 180 | 70 | 110 | 846 |
6 | Martin Valko | 90 | 50 | 28 | 4 | 10 | 75 | 90 | 18 | 162 | 112 | 100 | 90 | 829 |
7 | Daniel Jílek | 120 | 60 | 70 | 46 | 56 | 0 | 15 | 45 | 63 | 178 | 70 | 100 | 823 |
8 | Míla Ková? | 40 | 20 | 57 | 40 | 6 | 25 | 15 | 36 | 123 | 146 | 60 | 70 | 638 |
9 | Freddie Candele | 90 | 10 | 56 | 26 | 0 | 50 | 10 | 27 | 78 | 86 | 90 | 70 | 593 |
10 | Naty Chejnovská | 80 | 30 | 28 | 14 | 30 | 50 | 0 | 27 | 108 | 96 | 50 | 70 | 583 |
11 | Martin Šimánek | 20 | 20 | 36 | 4 | 0 | 50 | 15 | 9 | 42 | 30 | 0 | 45 | 271 |
Open ŽENY | Pytlácká stezka | Auto-motýli | T20m | T25m | T50m | Lu?ák | Vilém Tell | Rychlo st?elba | FITA | 3D | Král?v ústup | Bojovník | Celkem Ká | |
1 | Jana Hrubá | 140 | 50 | 154 | 112 | 144 | 175 | 40 | 63 | 246 | 270 | 160 | 115 | 1669 |
2 | Bára Ko?andrlová | 150 | 10 | 80 | 50 | 48 | 50 | 15 | 36 | 138 | 138 | 70 | 100 | 885 |
3 | Karolína P?stová | 50 | 30 | 50 | 31 | 10 | 50 | 15 | 36 | 114 | 136 | 80 | 75 | 677 |
4 | Ivana Houserová | 50 | 40 | 24 | 26 | 28 | 50 | 15 | 45 | 57 | 180 | 70 | 90 | 675 |
5 | R?žena Klifrová | 50 | 20 | 50 | 33 | 0 | 75 | 0 | 72 | 63 | 56 | 70 | 55 | 544 |
6 | Jana Kolihová | 80 | 40 | 4 | 38 | 0 | 0 | 40 | 36 | 87 | 52 | 60 | 0 | 437 |
7 | Ria Škra?ková | 20 | 0 | 54 | 6 | 0 | 25 | 15 | 36 | 24 | 72 | 40 | 40 | 332 |
Tradi?ní luk | Pytlácká stezka | Auto-motýli | T20m | T25m | T50m | Lu?ák | Vilém Tell | Rychlo st?elba | FITA | 3D | Král?v ústup | Bojovník | Celkem Ká | |
1 | Ji?í Šev?ík | 130 | 70 | 108 | 124 | 90 | 125 | 35 | 81 | 306 | 292 | 130 | 125 | 1616 |
2 | Antonín Fieger | 130 | 50 | 94 | 98 | 52 | 50 | 15 | 54 | 243 | 180 | 120 | 100 | 1186 |
3 | Lojza Schulz | 130 | 40 | 104 | 54 | 54 | 75 | 60 | 36 | 168 | 222 | 70 | 95 | 1108 |
4 | Št?pán Pužej | 100 | 30 | 100 | 61 | 44 | 100 | 40 | 90 | 177 | 168 | 100 | 95 | 1105 |
5 | Miloš Kodýdek | 70 | 20 | 102 | 96 | 62 | 125 | 40 | 72 | 156 | 148 | 110 | 95 | 1096 |
Primitivní Luk | Pytlácká stezka | Auto-motýli | T20m | T25m | T50m | Lu?ák | Vilém Tell | Rychlo st?elba | FITA | 3D | Král?v ústup | Bojovník | Celkem Ká | |
1 | Albert Miná? | 130 | 60 | 98 | 124 | 92 | 125 | 35 | 54 | 267 | 202 | 120 | 100 | 1407 |
2 | Johanka Suchardová | 130 | 40 | 138 | 74 | 60 | 50 | 35 | 90 | 171 | 262 | 110 | 125 | 1285 |
2 | Stanislav Rataj | 140 | 60 | 128 | 78 | 42 | 100 | 40 | 45 | 249 | 208 | 100 | 95 | 1285 |
Open Muži | Pytlácká stezka | Auto-motýli | T20m | T25m | T50m | Lu?ák | Vilém Tell | Rychlo st?elba | FITA | 3D | Král?v ústup | Bojovník | Celkem Ká | |
1 | Zden?k Ruda | 160 | 100 | 158 | 140 | 120 | 150 | 90 | 90 | 339 | 290 | 160 | 100 | 1897 |
2 | Antonín Biermeier | 170 | 50 | 174 | 138 | 68 | 125 | 10 | 54 | 273 | 246 | 100 | 125 | 1533 |
3 | Zden?k Hrubý | 140 | 80 | 146 | 112 | 118 | 100 | 80 | 63 | 198 | 240 | 130 | 110 | 1517 |
4 | Jaromír Dušek | 140 | 60 | 148 | 132 | 102 | 75 | 55 | 81 | 225 | 228 | 130 | 100 | 1476 |
5 | Honza Holub-HOLÍK | 120 | 80 | 152 | 106 | 68 | 100 | 35 | 117 | 183 | 236 | 110 | 125 | 1432 |
6 | Milan Jánošík | 180 | 30 | 146 | 110 | 92 | 75 | 40 | 54 | 219 | 248 | 90 | 135 | 1419 |
7 | Miloš Milfait | 140 | 40 | 138 | 108 | 72 | 125 | 70 | 36 | 180 | 208 | 150 | 110 | 1377 |
8 | Marek Zeithaml | 90 | 40 | 120 | 78 | 66 | 125 | 15 | 54 | 225 | 246 | 130 | 110 | 1299 |
9 | Bohuslav Chejnovský | 130 | 40 | 94 | 154 | 68 | 50 | 40 | 45 | 213 | 212 | 80 | 120 | 1246 |
10 | Sýkora-Džengls | 120 | 60 | 140 | 114 | 16 | 175 | 15 | 45 | 135 | 216 | 100 | 105 | 1241 |
11 | Martin Raba | 110 | 50 | 94 | 104 | 44 | 100 | 15 | 45 | 228 | 224 | 110 | 105 | 1229 |
12 | Radek Zemko | 110 | 50 | 96 | 66 | 64 | 75 | 70 | 54 | 198 | 236 | 80 | 125 | 1224 |
13 | Honza Holík -SAM | 100 | 40 | 122 | 120 | 60 | 125 | 15 | 36 | 189 | 164 | 140 | 70 | 1181 |
14 | Milan Houser | 140 | 40 | 114 | 58 | 28 | 75 | 15 | 72 | 168 | 238 | 90 | 120 | 1158 |
15 | Fanda Reindl | 120 | 50 | 126 | 102 | 48 | 50 | 25 | 45 | 198 | 174 | 90 | 95 | 1123 |
16 | Pavel Bumba | 110 | 40 | 104 | 84 | 16 | 125 | 15 | 27 | 219 | 196 | 100 | 80 | 1116 |
17 | Pavel Škra?ka | 150 | 40 | 138 | 144 | nest?íl | 25 | 40 | 63 | 159 | 82 | 120 | 130 | 1091 |
18 | Antonín Hrubý | 90 | 20 | 122 | 58 | 78 | 75 | 10 | 63 | 132 | 220 | 110 | 95 | 1073 |
19 | Petr Schlossar | 130 | 60 | 64 | 66 | 24 | 75 | 15 | 36 | 162 | 202 | 100 | 130 | 1064 |
20 | Potocký Martin | 120 | 30 | 100 | 74 | 18 | 75 | 10 | 63 | 120 | 202 | 90 | 125 | 1027 |
21 | Bé?a | 140 | 20 | 108 | 76 | 54 | 100 | 15 | 36 | 135 | 172 | 70 | 100 | 1026 |
22 | Ondra Haidlmaier | 110 | 10 | 98 | 56 | 32 | 75 | 40 | 45 | 144 | 168 | 80 | 95 | 953 |
23 | Martin Štekl | 80 | 40 | 104 | 78 | 60 | 50 | 15 | 54 | 150 | 168 | 70 | 50 | 919 |
24 | Lojza Novotný | 90 | 10 | 62 | 104 | 28 | 50 | 15 | 54 | 147 | 146 | 110 | 100 | 916 |
25 | Petr Duba | 120 | 40 | 60 | 76 | 32 | 75 | 35 | 54 | 114 | 80 | 80 | 115 | 881 |
25 | Míra Št?pni?ka | 110 | 50 | 76 | 44 | 50 | 75 | 45 | 27 | 87 | 104 | 90 | 75 | 833 |
27 | Jan Fencl | 80 | 0 | 62 | 62 | 22 | 25 | 15 | 45 | 111 | 174 | 90 | 90 | 776 |
28 | Pepa ?apka | 100 | 0 | 82 | 42 | 8 | 25 | 0 | 36 | 126 | 128 | 70 | 70 | 687 |
29 | Pepa Suk | 110 | 70 | 18 | 10 | 2 | 75 | 25 | 36 | 102 | 102 | 60 | 70 | 680 |
30 | Jaroslav Švábek | 80 | 10 | 40 | 60 | 0 | 50 | 15 | 36 | 102 | 52 | 90 | 105 | 640 |
31 | Aleš Sobotka | 110 | 30 | 64 | 40 | 0 | 25 | 15 | 9 | 99 | 76 | 70 | 60 | 598 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022