Skalany 2014
23.08. Skalany 3D český pohár
TRRB-BH ženy 20 16 10 0 TOTAL
1 Hrubá Jana 2 10 14 2 340
2 Ostenová Jitka 1 7 13 7 262
3 Vavřičková Kateřina 3 2 16 7 252
4 Jarolímová Jana 1 4 14 9 224
5 Grit 2 5 9 12 210
6 Zezulková Lucie 1 5 10 12 200
7 Antje 0 3 3 22 78
TRRB-BH muži
1 Louthan Ondřej 10 10 7 1 430
2 Ježdík Robert 3 15 9 1 390
3 Ulovec Jan 2 13 12 1 368
4 Janča Roman 3 9 13 3 334
5 Vilgoš Martin 3 7 16 2 332
6 Bujárek Petr 3 7 15 3 322
7 Maralík sen. Petr 1 10 13 4 310
8 Horák sen. Luboš 2 10 11 5 310
9 Mahdal Aleš 6 6 9 7 306
10 Hrubý Zdeněk 1 10 12 5 300
11 Moták Jiří 1 12 8 7 292
12 Stárek Josef 4 5 13 6 290
13 Vavřina Jakub 4 5 13 6 290
14 Tyč Jakub 2 4 18 4 284
15 Nobse 3 6 12 7 276
16 Seibert Zdeněk 3 4 15 6 274
17 Borek Tomáš 0 13 6 9 268
18 Jiruše David 2 7 10 9 252
19 Novák Josef 3 3 14 8 248
20 Dospíšil František 1 5 14 8 240
21 Živný Tomáš 1 5 14 8 240
22 Prokeš Jaroslav 3 3 13 9 238
23 Drahoš Michal 2 1 17 8 226
24 Seibert Ondřej 2 4 12 10 224
25 Maier 1 5 12 10 220
26 Laušman David 2 2 14 10 212
27 Marek Filip 0 5 13 10 210
28 Horák Luboš 2 5 9 12 210
29 Bauer Pavel 0 3 16 9 208
30 Vácha Petr 1 2 15 10 202
veteran
1 Štička Zdeněk 6 9 11 2 374
2 Jelínek Josef 3 13 10 2 368
3 Langr Vítězslav 5 6 13 4 326
4 Plašil Miroslav 1 9 15 3 314
5 Kuželák Dalibor 2 5 17 4 290
6 Svoboda Oldřich 1 3 13 11 198
25.08. Skalanské Vejce
1 | Luba | Lubomír Hluštík | O | 85 | 71 | 136 | 190 | 98 | 108 | 60 | 72 | 90 | 108 | 352 | 1370 |
2 | Mlčoch | Zdeněk Ruda | O | 86 | 72 | 142 | 140 | 92 | 78 | 70 | 72 | 100 | 138 | 344 | 1334 |
3 | Rimi | Roman Janča | O | 85 | 72 | 130 | 140 | 96 | 39 | 50 | 81 | 100 | 120 | 352 | 1265 |
4 | Zdeněk | Zdeněk Hrubý | O | 71 | 67 | 118 | 130 | 84 | 30 | 40 | 63 | 80 | 154 | 292 | 1129 |
5 | Kyslík | Vítězslav Langr | O | 83 | 65 | 126 | 110 | 102 | 60 | 10 | 63 | 100 | 68 | 322 | 1109 |
6 | Climber | Pavel Škraňka | O | 77 | 66 | 130 | 120 | 64 | 78 | 60 | 81 | 80 | 70 | 250 | 1076 |
7 | Honza | Jan Mazánek | O | 72 | 52 | 92 | 80 | 80 | 108 | 80 | 54 | 70 | 64 | 306 | 1058 |
8 | Jonathan | Zdeněk Seibert | O | 61 | 61 | 106 | 130 | 48 | 48 | 50 | 54 | 60 | 80 | 328 | 1026 |
9 | Šedý vlk | František Kužílek | O | 60 | 54 | 140 | 130 | 102 | 63 | 50 | 63 | 80 | 42 | 228 | 1012 |
10 | Sekyra | Miroslav Sekyra | O | 69 | 66 | 96 | 110 | 60 | 69 | 50 | 63 | 100 | 70 | 228 | 981 |
11 | Ondřej S. | Ondřej Seibert | O | 56 | 65 | 128 | 90 | 58 | 30 | 20 | 63 | 100 | 64 | 264 | 938 |
12 | Maier | O | 54 | 48 | 84 | 70 | 74 | 48 | 60 | 36 | 90 | 42 | 318 | 924 | |
13 | Radek Mikule | Radek Mikule | O | 53 | 34 | 96 | 60 | 72 | 102 | 30 | 45 | 60 | 44 | 200 | 796 |
14 | Eddie | Jan Bareš | O | 614 | 126 | 740 | |||||||||
15 | Brom | Petr Siblík | O | 49 | 41 | 98 | 80 | 24 | 30 | 10 | 72 | 70 | 46 | 218 | 738 |
16 | Ondra B. | Ondřej Blažek | O | 32 | 37 | 96 | 100 | 78 | 39 | 40 | 36 | 40 | 18 | 106 | 622 |
17 | Nobse | O | 41 | 42 | 94 | 80 | 24 | 0 | 30 | 9 | 50 | 28 | 202 | 600 | |
18 | Aleš B | Aleš Bartoš | O | 49 | 28 | 96 | 80 | 58 | 24 | 20 | 36 | 60 | 20 | 96 | 567 |
19 | Dušan | Dušan Vágner | O | 17 | 25 | 92 | 70 | 52 | 30 | 20 | 27 | 50 | 18 | 122 | 523 |
20 | Lustig | Jakub Lustig | O | 49 | 43 | 96 | 70 | 62 | 30 | 0 | 18 | 20 | 46 | 72 | 506 |
1 | Jana | Jana Hrubá | Ož | 79 | 76 | 106 | 120 | 90 | 30 | 60 | 72 | 60 | 64 | 340 | 1097 |
2 | Sekyrová | Jana Sekyrová | Ož | 58 | 44 | 126 | 100 | 52 | 75 | 10 | 54 | 80 | 40 | 166 | 805 |
3 | Jana | Jana Pechlátová | Ož | 39 | 24 | 130 | 100 | 56 | 45 | 40 | 63 | 80 | 56 | 168 | 801 |
4 | Ewa | Eva Tenorová | Ož | 65 | 40 | 104 | 80 | 57 | 24 | 60 | 45 | 20 | 48 | 210 | 753 |
5 | Grit | Ož | 56 | 43 | 78 | 50 | 52 | 87 | 30 | 54 | 60 | 34 | 204 | 748 | |
6 | Romana | Romana Smetáčková | Ož | 12 | 10 | 80 | 80 | 24 | 0 | 30 | 54 | 40 | 26 | 140 | 496 |
7 | Veronika | Veronika Dumalasová | Ož | 32 | 19 | 76 | 70 | 24 | 30 | 0 | 36 | 20 | 28 | 76 | 411 |
8 | Ria | Mária Šraňková | Ož | 34 | 13 | 116 | 40 | 0 | 0 | 10 | 36 | 40 | 4 | 72 | 365 |
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014