1.r.m.J.Horehled?
Lukost?elecký Memoriál P.Josefa Horehled? S.J. | |||||||||||||
Jméno | Ter?ovka 20m | Ter?ovka 25m | Rychlost?elba | Královská ú. | Kyvadlo | Kole?ka | 3D | Ponton | Vodní balónky | Ter?ovka 50m na 80cm | Panák | Celkem | Po?adí |
Jednoduchý luk | |||||||||||||
Rataj Standa - Lucínek | 58 | 46 | 81 | 100 | 45 | 48 | 222 | 45 | 45 | 28 | 63 | 781 | 1 |
Blažek Jan - Louda | 56 | 58 | 54 | 70 | 30 | 15 | 168 | 66 | 171 | 32 | 30 | 750 | 2 |
Pužej Št?pán | 48 | 30 | 63 | 60 | 35 | 6 | 162 | 66 | 0 | 28 | 84 | 582 | 3 |
Koutník František | 40 | 8 | 9 | 90 | 5 | 21 | 141 | 27 | 0 | 0 | 30 | 371 | 4 |
Bohá?ek Kryštof - ?aj | 40 | 33 | 27 | 60 | 10 | 3 | 120 | 45 | 0 | 0 | 18 | 356 | 5 |
Štreit Radan - Telescopis | 30 | 17 | 9 | 70 | 0 | 0 | 114 | 45 | 0 | 32 | 30 | 347 | 6 |
Sportovní luk | |||||||||||||
Ruda Zden?k - Ml?och | 83 | 81 | 108 | 150 | 50 | 33 | 240 | 117 | 159 | 126 | 108 | 1255 | 1 |
Holub Jan - Honza Holík | 72 | 67 | 99 | 120 | 35 | 33 | 192 | 177 | 45 | 48 | 84 | 972 | 2 |
Holub Honza - Sam | 70 | 79 | 90 | 120 | 20 | 24 | 162 | 66 | 60 | 52 | 30 | 773 | 3 |
?ech Václav - Sienu | 52 | 37 | 63 | 50 | 20 | 33 | 222 | 90 | 75 | 28 | 84 | 754 | 4 |
Strieženec Juraj - SanDuro | 72 | 39 | 27 | 100 | 15 | 9 | 192 | 66 | 30 | 72 | 62 | 684 | 5 |
Ratajová Petra - Bambulka | 59 | 66 | 54 | 70 | 10 | 6 | 174 | 90 | 15 | 50 | 84 | 678 | 6 |
Blažková Alena - Mala Louda | 58 | 40 | 27 | 100 | 0 | 18 | 138 | 66 | 60 | 18 | 45 | 570 | 7 |
And?l Miroslav - Hombre | 61 | 45 | 72 | 60 | 10 | 18 | 123 | 27 | 30 | 68 | 18 | 532 | 8 |
Bumba Pavel - Messermann | 38 | 25 | 45 | 90 | 20 | 9 | 120 | 45 | 15 | 0 | 45 | 452 | 9 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022