?eskéký pohár 3D sezóna 2014
TRRB | Muži | 1 | Madurkay | Petr | 9 | 13 | 5 | 1 | 28 | 438 | |
2 | Ježdík | Robert | 7 | 6 | 14 | 1 | 28 | 376 | |||
3 | Maralík | Petr | 4 | 11 | 12 | 1 | 28 | 376 | |||
4 | Šti?ka | Zden?k | 3 | 12 | 11 | 2 | 28 | 362 | |||
5 | Úlovec | Jan | 4 | 11 | 10 | 3 | 28 | 356 | |||
6 | Bláha | Jáchym | 4 | 9 | 13 | 2 | 28 | 354 | |||
7 | Jan?a | Roman | 4 | 9 | 11 | 4 | 28 | 334 | |||
8 | Moták | Ji?í | 5 | 5 | 15 | 3 | 28 | 330 | |||
9 | Provazník | Dušan | 2 | 10 | 13 | 3 | 28 | 330 | |||
10 | Ryšavý | Tomáš | 2 | 8 | 16 | 2 | 28 | 328 | |||
11 | Vav?ina | Jakub | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 | 322 | |||
12 | Langr | Vít?zslav | 6 | 5 | 12 | 5 | 28 | 320 | |||
13 | Vilgoš | Martin | 2 | 9 | 12 | 5 | 28 | 304 | |||
14 | Vinš | Petr | 3 | 5 | 16 | 4 | 28 | 300 | |||
15 | Stárek | Josef | 2 | 6 | 15 | 5 | 28 | 286 | |||
16 | Vácha | Petr | 1 | 9 | 12 | 6 | 28 | 284 | |||
17 | Plašil | Miroslav | 1 | 8 | 13 | 6 | 28 | 278 | |||
18 | Švarc | Stanislav | 4 | 5 | 11 | 8 | 28 | 270 | |||
19 | Taraba | Luboš | 1 | 5 | 17 | 5 | 28 | 270 | |||
20 | Žák | Marek | 1 | 6 | 15 | 6 | 28 | 266 | |||
21 | Marek | Milan | 2 | 8 | 9 | 9 | 28 | 258 | |||
22 | Ty? | Jakub | 0 | 6 | 16 | 6 | 28 | 256 | |||
23 | Bauer | Pavel | 1 | 6 | 13 | 8 | 28 | 246 | |||
24 | ?erný | Josef | 4 | 6 | 7 | 11 | 28 | 246 | |||
25 | Vilgoš | Jaroslav | 3 | 4 | 11 | 10 | 28 | 234 | |||
26 | Svoboda | Old?ich | 0 | 4 | 13 | 11 | 28 | 194 | |||
27 | Jiruše | David | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | 184 | |||
28 | Otta | Jind?ich | 0 | 1 | 13 | 14 | 28 | 146 | |||
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022