Halovka 2014
Český lukostřelecký svaz Halová lukostřelba průběžný žebříček
Holý luk Muži
Poř. | Jméno | Oddíl | Sest. | Výsledek | Všechny výsledky |
Hadaš František ml. | STA | H18 | 530.00 | 530 509 | |
Gruntorád Boris | OST | H18 | 519.00 | 519 518 507 504 504 501 500 500 | |
Ševčák Vladislav | ARC | H18 | 516.00 | 516 508 508 501 475 | |
Hladil Milan | STA | H18 | 515.00 | 515 511 | |
Hroš Petr | VOT | H18 | 502.00 | 502 487 464 454 | |
Madurkay Petr | HRK | H18 | 496.00 | 496 492 481 478 437 | |
Březina Jiří | BYS | H18 | 494.00 | 494 490 488 485 476 470 443 | |
Dvořák Jaroslav | KLK | H18 | 493.00 | 493 487 484 476 | |
Jurík Marian | KLK | H18 | 480.00 | 480 457 430 421 414 410 | |
Langr Vítězslav | DLU | H18 | 480.00 | 480 470 464 456 399 393 | |
Janča Roman | DLU | H18 | 477.00 | 477 474 451 433 416 396 | |
Háva Miroslav | HUM | H18 | 474.00 | 474 464 458 450 447 440 436 429 425 424 402 | |
Siegel Viktor | KLK | H18 | 472.00 | 472 467 466 461 455 452 446 | |
Hora Jiří | CER | H18 | 471.00 | 471 460 458 451 439 403 | |
Spálenka Bohumil st. | VOT | H18 | 471.00 | 471 466 462 460 448 435 421 407 402 350 | |
Martinek Miloslav | STA | H18 | 465.00 | 465 445 437 437 431 427 410 | |
Trochta Otakar | JEV | H18 | 465.00 | 465 459 429 410 410 396 382 371 355 354 | |
Granát Jiří | VOT | H18 | 463.00 | 463 450 445 428 424 422 404 372 | |
Tietze Petr | KLK | H18 | 459.00 | 459 440 438 431 422 417 403 | |
Krejčí Josef | TAC | H18 | 457.00 | 457 437 435 | |
Paar Martin | B05 | H18 | 457.00 | 457 448 444 409 | |
Písařík Zdeněk | BYS | H18 | 456.00 | 456 443 408 394 394 378 358 | |
Bartoš Petr | RAP | H18 | 445.00 | 445 422 351 | |
Vlk Pavel | KLK | H18 | 445.00 | 445 434 427 425 403 | |
Beneš Čestmír | KLK | H18 | 443.00 | 443 390 370 | |
Zeithaml Marek | CHR | H18 | 443.00 | 443 442 424 404 403 | |
Jelínek Josef | LIV | H18 | 443.00 | 443 420 417 410 408 385 383 | |
Sedlák Radek | B05 | H18 | 436.00 | 436 419 | |
Kobylka Martin | KAR | H18 | 434.00 | 434 428 418 415 415 414 404 | |
Jansa Luboš | KLK | H18 | 434.00 | 434 429 424 421 412 411 | |
Mašín Jiří | VOT | H18 | 430.00 | 430 416 409 392 386 377 376 | |
Zapletal Zdeněk | PRO | H18 | 420.00 | 420 | |
Vrchota Pavel | KLK | H18 | 418.00 | 418 415 | |
Ševčík Jiří | CHR | H18 | 416.00 | 416 332 299 292 271 | |
Židek Michal | KAR | H18 | 415.00 | 415 415 405 403 401 374 373 301 | |
Jánošík Milan | TAC | H18 | 410.00 | 410 | |
Urban Pavel | HRK | H18 | 409.00 | 409 | |
Buriánek Václav | KAR | H18 | 406.00 | 406 368 360 352 351 340 339 312 | |
Pětník Karel | VOT | H18 | 406.00 | 406 390 348 | |
Vinš Pavel | LIV | H18 | 404.00 | 404 350 347 | |
Doležel Vít | B05 | H18 | 401.00 | 401 | |
Ambrož Zbyněk | ARC | H18 | 392.00 | 392 365 361 358 | |
Bláha Stanislav | HUM | H18 | 391.00 | 391 348 312 | |
Škarek Petr | SAN | H18 | 388.00 | 388 | |
Bača Milán | VSE | H18 | 382.00 | 382 366 347 | |
Hůrka Michal | KAR | H18 | 368.00 | 368 352 351 350 345 339 330 | |
Kortánek Jiří | CVU | H18 | 367.00 | 367 | |
Vyhnal Jiří | BYS | H18 | 366.00 | 366 354 334 327 312 312 302 | |
Zelený Prokop | RAP | H18 | 364.00 | 364 334 321 294 | |
Foltýn David | B05 | H18 | 355.00 | 355 303 | |
Svoboda Tomáš | CHR | H18 | 355.00 | 355 340 281 | |
Frélich Martin | KLK | H18 | 354.00 | 354 347 | |
Karas Miroslav | KAR | H18 | 351.00 | 351 329 326 279 | |
Lajbl Tomáš | RAP | H18 | 349.00 | 349 304 259 | |
Hýbner Aleš | HRK | H18 | 340.00 | 340 330 328 318 270 | |
Vurm Lukáš st. | VOT | H18 | 337.00 | 337 311 251 | |
Kužílek Zdeněk | JES | H18 | 331.00 | 331 275 | |
Švestka Jaroslav | RAP | H18 | 303.00 | 303 293 242 223 189 | |
Kapinus Vojtěch | JEV | H18 | 299.00 | 299 280 250 242 | |
Trnka Jan | RAP | H18 | 292.00 | 292 201 130 | |
Slažanský Martin | B05 | H18 | 226.00 | 226 | |
Boor Martin | VIT | H18 | 216.00 | 216 | |
Hůrka Josef | KAR | H18 | 206.00 | 206 | |
- | |||||
Jurík Marian | KLK | H25 | 491.00 | 491 466 | |
Paar Martin | B05 | H25 | 456.00 | 456 |
Holý luk Ženy
Poř. | Jméno | Oddíl | Sest. | Výsledek | Všechny výsledky |
Macková Martina | STA | H18 | 524.00 | 524 505 504 494 491 487 487 | |
Jirkalová Regina | STA | H18 | 512.00 | 512 490 488 483 478 409 | |
Majerová Věra | LIV | H18 | 489.00 | 489 451 414 | |
Meisnerová Beata | KAR | H18 | 471.00 | 471 471 458 456 455 451 433 | |
Milbachová Ivana | B05 | H18 | 453.00 | 453 425 406 403 400 383 382 367 346 | |
Pexa Váňová Jana | VOT | H18 | 427.00 | 427 415 415 386 382 379 337 | |
Madurkayová Lenka | HRK | H18 | 420.00 | 420 367 329 | |
Žižková Katerina | KLK | H18 | 419.00 | 419 399 | |
Platilová Zita | BYS | H18 | 387.00 | 387 328 292 276 267 247 | |
Vavřičková Kateřina | HRK | H18 | 385.00 | 385 369 347 | |
Těsnohlídková Lucie | KLK | H18 | 371.00 | 371 356 315 | |
Žáková Eva | HRK | H18 | 370.00 | 370 | |
Karlová Ivana | CVU | H18 | 366.00 | 366 | |
Frančíková Markéta | CVU | H18 | 330.00 | 330 | |
Kučerová Magdalena | BRN | H18 | 298.00 | 298 | |
Mynářová Zuzana | SEN | H18 | 278.00 | 278 226 191 | |
Krčmářová Pavlína | DLU | H18 | 267.00 | 267 223 |
Středisko Stříbro
výsledky 2021
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014