Chrástecké šípy 2013-2014
celkovým vít?zem se stal Vít?zslav Langr - KYSLÍK, a zárove? se stal st?elcem s obsolutn? nejv?tším nást?elem
na celkovém druhém míst? Roman Jan?a - RIMI
....máme st?elce , to jsou reprezentanti. blahop?ejeme.
01.02.2014
|
HL-Ženy | H18 | H18 | Celkem | |||
1. | 40cm | Kr?má?ová Pavlína | BW | Dlu | 164 | 176 | 340 |
HL-Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Jan?a Roman | BM | Dlu | 237 | 240 | 477 |
2. | 40cm | Langr Vít?zslav | BM | Dlu | 243 | 221 | 464 |
3. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 236 | 226 | 462 |
4. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 218 | 224 | 442 |
5. | 40cm | Ambrož Zbyn?k | BM | Arc | 181 | 184 | 365 |
6. | 40cm | Svoboda Tomáš | BM | Chr | 153 | 202 | 355 |
7. | 40cm | Šev?ík Ji?í | BM | Chr | 161 | 138 | 299 |
18.01.2014
HL-Ženy | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Kr?má?ová Pavlína | BW | Dlu | 120 | 147 | 267 |
HL-Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | B?ezina Ji?í | BM | Bys | 247 | 223 | 470 |
2. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 222 | 221 | 443 |
3. | 40cm | Granát Ji?í | BM | Vot | 212 | 216 | 428 |
4. | 40cm | Mašín Ji?í | BM | Vot | 202 | 207 | 409 |
5. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 220 | 182 | 402 |
6. | 40cm | Langr Vít?zslav | BM | Dlu | 185 | 214 | 399 |
7. | 40cm | Jan?a Roman | BM | Dlu | 193 | 203 | 396 |
8. | 40cm | Ambrož Zbyn?k | BM | Arc | 191 | 167 | 358 |
9. | 40cm | Šev?ík Ji?í | BM | Chr | 134 | 158 | 292 |
22.02.2014
HL Ženy | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Kr?má?ová Pavlína | BW | Dlu | 189 | 158 | 347 |
HL Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Langr Vít?zslav | BM | Dlu | 231 | 249 | 480 |
2. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 231 | 229 | 460 |
3. | 40cm | Krej?í Jozef | BM | Tac | 218 | 239 | 457 |
4. | 40cm | Jan?a Roman | BM | Dlu | 220 | 231 | 451 |
5. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 198 | 226 | 424 |
6. | 40cm | Šev?ík Ji?í | BM | Chr | 218 | 198 | 416 |
7. | 4écm | Jánošík Milan | BM | Tac | 205 | 205 | 410 |
7 mod?ín? 2022
St?edisko St?íbro
výsledky 2018
Výsledky 2022